суботу, 1 січня 2011 р.

Розряди з плавання

Класифікація розрядів з плавання
Чоловіки (басейн 25 метрів)
Спосіб
плавання
Дистанція, м МС КМС I II III I юн. II юн.
Вільний
стиль
50 23,50 24,50 26,00 29,50 33,50 38,00 43,00
100 52,00 55,50 0.59,50 1.07,00 1.15,00 1.24,50 1.35,50
200 1.55,00 2.02,00 2.12,00 2.27,00 2.46,00 3.07,00 -
400 4.04,00 4.18,00 4.38,00 5.08,00 5.50,00 6.30,00 -
800 8.30,00 9.00,00 9.40,00 10.40,00 12.30,00 - -
1500 16.16,00 17.10,00 18.30,00 20.33,00 23.16,00 - -
Брас 50 31,00 33,50 37,50 42,50 48,00 54,50
100 1.04,50 1.08,50 1.14,00 1.22,50 1.33,50 1.45,00 -
200 2.20,00 2.29,00 2.40,00 2.59,00 3.23,00 3.48,00 -
Батерфляй 50 27,00 29,00 32,50 37,00 42,00 48,00
100 56,00 59,50 1.04,00 1.12,00 1.21,00 1.33,00 -
200 2.05,00 2.12,00 2.22,00 2.39,00 3.00,00 3.23,00 -
На спині 50 28,00 30,00 33,50 38,00 43,00 49,00
100 57,00 1.00,00 1.05,00 1.12,50 1.22,00 1.32,00 -
200 2.05,50 2.12,00 2.22,00 2.39,00 3.00,00 3.23,00 -
Комплексне
плавання
100 1.02,00 1.07,00 1.15,00 1.25,00 1.35,00 1.47,00
200 2.09,00 2.16,00 2.27,00 2.45,00 3.05,00 3.28,00 -
400 4.34,00 4.50,00 5.13,00 5.49,00 6.36,00 - -
Жінки (басейн 25 метрів)
Спосіб
плавання
Дистанція, м МС КМС I II III I юн. II юн.
Вільний
стиль
50 27,00 28,00 30,50 34,00 38,00 44,00 50,00
100 58,50 1.01,50 1.06,00 1.14,00 1.24,00 1.36,00 1.48,00
200 2.08,00 2.15,00 2.26,00 2.43,00 3.04,00 3.28,00 -
400 4.30,00 4.44,00 5.07,00 5.42,00 6.27,00 7.27,00 -
800 9.15,00 9.46,00 10.31,00 11.44,00 13.17,00 - -
1500 17.48,00 18.48,00 20.15,00 22.30,00 25.33,00 - -
Брас 50 35,50 38,00 42,50 48,00 54,00 1.02,00
100 1.13,00 1.17,50 1.23,50 1.33,50 1.45,00 1.58,00 -
200 2.37,00 2.45,00 2.58,00 3.19,00 3.45,00 4.13,00 -
Батерфляй 50 30,00 32,00 36,00 41,00 47,00 53,00
100 1.04,00 1.08,00 1.13,00 1.21,50 1.32,50 1.45,00 -
200 2.20,50 2.28,50 2.39,00 2.57,00 3.20,00 3.47,00 -
На спині 50 32,00 34,50 38,50 43,50 49,00 55,50
100 1.05,00 1.09,00 1.14,50 1.23,00 1.34,00 1.46,00 -
200 2.20,00 2.29,00 2.40,00 2.58,00 3.22,00 3.49,00 -
Комплексне
плавання
100 1.10,50 1.16,00 1.25,00 1.36,50 1.48,00 2.02,50
200 2.24,00 2.32,00 2.44,00 3.03,00 3.27,00 3.54,00 -
400 5.02,00 5.19,00 5.44,00 6.24,00 7.15,00 - -
Чоловіки (басейн 50 метрів)
Спосіб
плавання
Дистанція, м МС КМС I II III I юн. II юн.
Вільний
стиль
50 24,00 25,00 27,00 30,00 34,50 39,00 44,00
100 53,50 56,50 1.01,00 1.08,00 1.17,00 1.26,50 1.36,50
200 1.57,00 2.04,00 2.14,00 2.29,00 2.48,00 3.09,00 -
400 4.10,00 4.24,00 4.44,00 5.16,00 5.57,00 6.40,00 -
800 8.43,00 9.11,00 9.51,00 10.58,00 12.23,00 - -
1500 16.32,00 17.31,00 18.51,00 20.54,00 23.37,00 - -
Брас 50 - 32,00 34,50 38,50 43,50 49,00 55,50
100 1.06,50 1.10,00 1.16,00 1.24,00 1.35,00 1.47,00 -
200 2.24,50 2.33,00 2.44,00 3.03,00 3.28,00 3.53,00 -
Батерфляй 50 27,50 29,50 33,00 37,00 42,00 48,00
100 57,50 1.01,00 1.06,00 1.13,00 1.23,00 1.35,00 -
200 2.09,00 2.16,00 2.26,50 2.43,00 3.04,00 3.27,00 -
На спині 50 29,50 31,50 35,00 39,00 44,00 50,00
100 59,50 1.03,00 1.08,00 1.15,00 1.25,00 1.35,00 -
200 2.10,00 2.17,00 2.27,00 2.44,00 3.05,00 3.28,00 -
Комплексне
плавання
200 2.12,00 2.20,00 2.30,00 2.47,00 3.09,00 3.32,00 -
400 4.42,00 4.58,00 5.21,00 5.57,00 6.43,00 - -
Жінки (басейн 50 метрів)
Спосіб
плавання
Дистанція, м МС КМС I II III I юн. II юн.
Вільний
стиль
50 27,50 28,50 30,00 34,00 38,00 44,00 50,00
100 1.00,00 1.03,50 1.08,00 1.15,00 1.25,00 1.37,00 1.49,00
200 2.10,00 2.17,50 2.28,00 2.45,00 3.06,00 3.31,00 -
400 4.35,00 4.49,00 5.12,00 5.47,00 6.37,00 7.37,00 -
800 9.21,00 9.52,00 10.37,00 11.50,00 13.23,00 - -
1500 17.55,00 18.55,00 20.20,00 22.35,00 25.40,00 - -
Брас 50 36,50 39,00 43,50 49,50 55,50 1.03,50
100 1.15,00 1.19,00 1.25,00 1.35,00 1.47,00 2.01,00 -
200 2.41,00 2.50,00 3.02,00 3.23,00 3.49,00 4.17,00 -
Батерфляй 50 30,30 32,50 36,50 42,00 47,50 53,50
100 1.04,50 1.08,50 1.13,50 1.22,00 1.33,00 1.45,00 -
200 2.21,50 2.31,00 2.41,00 2.59,00 3.22,00 3.49,00 -
На спині 50 33,50 36,00 40,00 45,00 50,00 56,50
100 1.07,50 1.11,00 1.16,00 1.24,50 1.35,50 1.47,50 -
200 2.23,50 2.32,50 2.43,00 3.01,50 3.25,00 4.01,50 -
Комплексне
плавання
200 2.27,00 2.35,00 2.47,00 3.06,00 3.30,00 3.57,00 -
400 5.09,00 5.26,00 5.51,00 6.31,00 7.22,00 - -