пʼятницю, 23 грудня 2011 р.

Протокол 2011-12-22

Міжнародний турнір з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради»

місто Луцьк
СДЮШОР
басейн 25 метрів
22 грудня 2011 року

50 метрів батерфляй дівчата

1 Лисак Катерина 1997 Київ ЦСКА- СДЮШОР місто Луцьк 0.30,46 І 84
2 Лемачко Олена 1997 ЦОР міста Бреста 0.31,79 І 72
3 Товкач Валерія 1999 СДЮШОР міста Луцька 0.35,18 ІІ особисто
4 Дзюбановська Аліна 2000 місто Тернопіль 0.45,70 І юнацький 21

50 метрів батерфляй хлопці

1 Алпатов Віталій 1993 СДЮШОР міста Луцька 0.24,50 КМС 145
2 Самонюк Дмитро 1993 СДЮШОР міста Луцька 0.25,32 КМС 124
3 Березін Вадим 1996 СДЮШОР міста Луцька 0.26,37 КМС 104
4 Веремчук Максим 1994 СДЮШОР міста Луцька 0.26,55 КМС 101
5 Козич Ігор 1994 ЦОР міста Бреста 0.26,78 КМС 98
6 Азімов Артур 1996 СДЮШОР міста Луцька 0.26,82 КМС 97
7 Леоновець Максим 1994 ЦОР міста Бреста 0.26,98 КМС 95
8 Рак Юрій 1992 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 0.27,44 І 89
9 Єдинак Антон 1994 ТНТУ міста Тернополя 0.28,07 І 82
10 Рабчук Владислав 1995 ЦОР міста Бреста 0.28,14 І 81
11 Лукаш Владислав 1997 ДЮСШ № 3 міста Рівного 0.29,79 ІІ 67
12 Кусік Олександр 1996 ДЮСШ № 3 міста Рівного 0.30,61 ІІ 61
13 Мондик Артем 1996 СДЮШОР міста Луцька 0.30,88 ІІ особисто
14 Шило Дмитро 1998 СДЮШОР міста Луцька 0.31,66 ІІ особисто
15 Іванюк Андрій 1995 КДЮСШ міста Ковеля 0.31,87 ІІ особисто
16 Лінда Тимофій 1996 СДЮШОР міста Луцька 0.32,26 ІІ 51
17 Магашевський Вадим 2000 місто Тернопіль 0.34,88 ІІІ особисто
18 Юрчук Андрій 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 0.36,16 І юнацький особисто
19 Матвійчук Олег 1998 НВК № 26 міста Луцька 0.37,28 І юнацький особисто
20 Парфенюк Максим 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного 0.37,29 І юнацький особисто

50 метрів на спині дівчата

1 Гвардіяк Катерина 1997 СДЮШОР міста Луцька 0.30,90 КМС 104
2 Ільюта Діана 1996 ЦОР міста Бреста 0.31,28 КМС 98
3 Денисюк Злата 1999 СДЮШОР міста Луцька 0.34,91 ІІ особисто
4 Мостович Катерина 1998 СДЮШОР міста Луцька 0.35,71 ІІ 55
5 Ткач Олександра 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 0.37,19 ІІ 53
6 Гурина Марина 1999 КДЮСШ міста Ковеля 0.38,77 ІІІ 47
7 Дзигасова Рената 2000 ТНТУ міста Тернополя 0.38,90 ІІІ 47
8 Мігаль Анастасія 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного 0.40,30 ІІІ 40
9 Антонюк Ангеліна 1999 СДЮШОР міста Луцька 0.41,41 ІІІ особисто

50 метрів на спині хлопці

1 Мельничук Андрій 1993 ЦОР міста Бреста 0.28,29 І 107
2 Гладкий Олег 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 0.30,97 ІІ 76
3 Андрусик Олексій 1997 СДЮШОР міста Луцька 0.31,83 ІІ 69
4 Дежурко Віталій 1998 СДЮШОР міста Луцька 0.33,50 ІІІ 59
5 Краснов Євген 1998 СДЮШОР міста Луцька 0.35,06 ІІІ 50
6 Тонконог Андрій 1998 СДЮШОР міста Луцька 0.39,84 І юнацький особисто

100 метрів вільний стиль дівчата

1 Уполовнева Анна 1995 ЦОР міста Бреста 1.00,22 КМС 99
2 Михайлова Валерія 1993 ЦОР міста Бреста 1.02,08 КМС 88
3 Прибиш Анна 1998 СДЮШОР міста Луцька 1.03,28 І 82
4 Панюс Мирослава 1997 КДЮСШ міста Ковеля 1.09,56 ІІ 60
5 Стоєва Ірина 1999 ДЮСШ № 3 міста Рівного 1.09,90 ІІ 59
6 Товкач Валерія 1999 СДЮШОР міста Луцька 1.11,30 ІІ 55
7 Калашнікова Вікторія 1996 місто Тернопіль 1.11,33 ІІ 55
8 Самойлова Надія 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного 1.12,03 ІІ 53
9 Антонюк Ангеліна 1999 СДЮШОР міста Луцька 1.17,71 ІІІ 41
10 Музичко Анастасія 2000 СДЮШОР міста Луцька 1.17,23 ІІІ особисто
11 Ференчук Анна 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 1.18,10 ІІІ 40
12 Кисилюк Анастасія 1997 КДЮСШ міста Ковеля 1.22,88 ІІІ 33
13 Ракушинець Вікторія 2000 місто Луцьк, КДЮСШ № 1 1.23,25 ІІІ особисто
14 Дзюбановська Аліна 2000 місто Тернопіль 1.24,48 ІІІ 31
15 Ахмедова Дана 2002 СДЮШОР міста Луцька 1.24,69 ІІІ особисто

100 метрів вільний стиль хлопці

1 Алпатов Віталій 1993 СДЮШОР міста Луцька 0.50.98 МС 123
2 Добровольський Роман 1986 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 0.53,03 КМС 104
3 Казаченок Володимир 1993 ЦОР міста Бреста 0.54,20 КМС 95
4 Матьора Тарас 1991 СДЮШОР міста Луцька 0.54,24 КМС 95
5 Гулецкий Олександр 1994 ЦОР міста Бреста 0.55,97 І 84
6 Радько Володимир 1992 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 0.56,24 І 83
7 Бородич Максим 1995 ЦОР міста Бреста 0.56,27 І 83
8 Дзюбановський Павло 1996 місто Тернопіль 0.56,66 І 81
9 Рубець Том 1995 КДЮСШ міста Ковеля 0.57,87 І 75
10 Кінаш Дмитро 1994 ТНТУ міста Тернополя 0.57.97 І 75
11 Рак Роман 1992 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 0.58,10 І 74
12 Лещинський Павло 1995 ЦОР міста Бреста 0.58,88 І 70
13 Поліщук Костянтин 1997 СДЮШОР міста Луцька 0.59,78 І 67
14 Пасічник Олег 1995 ДЮСШ № 3 міста Рівного 0.59,96 ІІ 67
15 Кравець Валерій 1997 місто Тернопіль 1.01,00 ІІ 63
16 Мондик Артем 1996 СДЮШОР міста Луцька 1.01,92 ІІ 60
17 Габуда Тарас 1997 місто Тернопіль 1.02,28 ІІ 59
18 Тихончук Максим 1996 СДЮШОР міста Луцька 1.02,57 ІІ 57
19 Собчак Антон 1997 КДЮСШ міста Ковеля 1.02,76 ІІ 56
20 Кусік Олександр 1996 ДЮСШ № 3 міста Рівного 1.02,81 ІІ 56
21 Іваник Владислав 1997 СДЮШОР міста Луцька 1.03,40 ІІІ 54
22 Матушак Костянтин 1996 місто Тернопіль 1.03,79 ІІ 53
23 Врагов Максим 1998 СДЮШОР міста Луцька 1.04,45 ІІ 51
24 Лінда Тимофій 1996 СДЮШОР міста Луцька 1.05,45 ІІ 49
25 Щасливий Владислав 1999 СДЮШОР міста Луцька 1.07,06 ІІІ 45
26 Ющук Сергій 1997 СДЮШОР міста Луцька 1.08,55 ІІІ 41
27 Шамонін Максим 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 1.09,24 ІІІ 40
28 Шабала Олександр 1996 СДЮШОР міста Луцька 1.09,49 ІІІ 39
29 Бєлих Єгор 1998 СДЮШОР міста Луцька 1.10,80 ІІІ 37
30 Мотох Максим 1997 місто Луцьк, КДЮСШ № 1 1.13.38 ІІІ 33
31 Ходинь Анатолій 2000 місто Тернопіль 1.14,47 ІІІ 30
32 Стефановський Дмитро 1997 СДЮШОР міста Луцька 1.18,00 І юнацький особисто
33 Королюк Іван 1999 місто Луцьк, КДЮСШ № 1 1.18.49 І юнацький
34 Шиманський Василь 1999 місто Луцьк, КДЮСШ № 1 1.19,09 І юнацький

100 метрів брас дівчата

1 Александрович Олена 1996 ЦОР міста Бреста 1.15,39 КМС 96
2 Залевська Галина 1997 СДЮШОР міста Луцька 1.15,41 КМС 96
3 Денисюк Злата 1999 СДЮШОР міста Луцька 1.20,93 І 74
4 Смаль Юлія 1998 СДЮШОР міста Луцька 1.22,37 І 69
5 Данильчук Анастасія 1996 СДЮШОР міста Луцька 1.23,11 І 67
6 Гільова Олена 1997 ДЮСШ № 3 міста Рівного 1.33,59 ІІ 45
7 Гаврилюк Ірина 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного 1.35,24 ІІІ 42
8 Ахмедова Дана 2002 СДЮШОР міста Луцька 1.41,42 ІІІ особисто
9 Семенюк Віолета 2001 СДЮШОР міста Луцька 1.48,43 І юнацький особисто

100 метрів брас хлопці

1 Шешук Павло 1994 ЦОР міста Бреста 1.04,88 МС 119
2 Сомов Іван 1996 СДЮШОР міста Луцька 1.06,39 КМС 108
3 Савицький Андрій 1992 СДЮШОР міста Луцька 1.07,33 КМС 102
4 Устимчук Валерій 1996 СДЮШОР міста Луцька 1.11,58 І 81
5 Федчук Сергій 1992 СДЮШОР міста Луцька 1.12,51 І 77
6 Янко Олександр 1994 місто Ковель 1.13,57 І 74
7 Іванюк Павло 1994 СДЮШОР міста Луцька 1.15,37 ІІ 71
8 Петушков Павло 1996 СДЮШОР міста Луцька 1.20,41 ІІ 55
9 Матло Віталій 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 1.21,59 ІІ 52
10 Шило Дмитро 1998 СДЮШОР міста Луцька 1.21,67 ІІ 52
11 Наконечний Роман 1997 НВК № 26 міста Луцька 1.25,00 ІІІ особисто
12 Мороз Артем 1997 СДЮШОР міста Луцька 1.25,02 ІІІ 46
13 Трофімчук Андрій 1998 СДЮШОР міста Луцька 1.29,32 ІІІ 39
14 Кідиба Владислав 1997 СДЮШОР міста Луцька 1.30,01 ІІІ 38
15 Ящук Олександр 1998 КДЮСШ міста Ковеля 1.30,02 ІІІ 38
16 Поліщук Андрій 1999 СДЮШОР міста Луцька 1.31.75 ІІІ особисто
17 Магашевський Вадим 2000 місто Тернопіль 1.32,37 ІІІ 35
18 Сковронський Роман 2000 місто Тернопіль 1.33,83 28
19 Якубець Владислав 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного дискваліфікація техніка

100 метрів комплексне плавання дівчата

1 Степанцова Ольга 1999 СДЮШОР міста Луцька 1.17,70 ІІ 58
2 Грабовець Ілона 2000 КДЮСШ міста Ковеля 1.32,92 ІІІ 32

100 метрів комплексне плавання хлопці

1 Леоновець Максим 1994 ЦОР міста Бреста 1.02,32 КМС особисто
2 Азімов Артур 1996 СДЮШОР міста Луцька 1.03,49 І особисто
3 Єгоров Антон 1997 НВК № 26 міста Луцька 1.15,55 ІІІ особисто
4 Мартинюк Сергій 1998 КДЮСШ міста Ковеля 1.17,00 ІІІ 44

200 метрів батерфляй хлопці

1 Рабчук Владислав 1995 ЦОР міста Бреста 2.12,72 КМС особисто

200 метрів на спині дівчата

1 Ільюта Діана 1996 ЦОР міста Бреста 2.24,10 КМС особисто
2 Мостович Катерина 1998 СДЮШОР міста Луцька 2.39,09 І особисто

200 метрів на спині хлопці

1 Мельничук Андрій 1993 ЦОР міста Бреста 2.10,18 КМС особисто
2 Азовський Владислав 1995 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 2.18,54 І

200 метрів комплексне плавання дівчата

1 Гвардіяк Катерина 1997 СДЮШОР міста Луцька 2.28,48 КМС 90
2 Уполовнева Анна 1995 ЦОР міста Бреста 2.28,52 КМС 90
3 Михайлова Валерія 1993 ЦОР міста Бреста 2.28,60 КМС 90
4 Залевська Галина 1997 СДЮШОР міста Луцька 2.30,50 КМС 86
5 Лисак Катерина 1997 Київ ЦСКА, СДЮШОР місто Луцьк 2.34,25 І 78
6 Ільюта Діана 1996 ЦОР міста Бреста 2.34,96 І 77
7 Александрович Олена 1996 ЦОР міста Бреста 2.41,80 І 67
8 Прибиш Анна 1998 СДЮШОР міста Луцька 2.42,89 І 65
9 Смаль Юлія 1998 СДЮШОР міста Луцька 2.43,85 І 64
10 Денисюк Злата 1999 СДЮШОР міста Луцька 2.45,18 ІІ 62
11 Лемачко Олена 1997 ЦОР міста Бреста 2.45,78 ІІ 62
12 Степанцова Ольга 1999 СДЮШОР міста Луцька 2.47,44 ІІ 60
13 Мостович Катерина 1998 СДЮШОР міста Луцька 2.52,23 ІІ 54
14 Данильчук Анастасія 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.52,52 ІІ 54
15 Ткач Олександра 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.54,70 ІІ 52
16 Гільова Олена 1997 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.55,03 ІІ 51
17 Товкач Валерія 1999 СДЮШОР міста Луцька 2.58,20 ІІ 48
18 Стоєва Ірина 1999 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.58,59 ІІ 48
19 Панюс Мирослава 1998 КДЮСШ міста Ковеля 2.59,15 ІІ 48
20 Самойлова Надія 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного 3.00,28 ІІ 47
21 Калашнікова Вікторія 1996 місто Тернопіль 3.01,29 ІІ 46
22 Гаврилюк Ірина 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного 3.08,21 ІІІ 40
23 Антонюк Ангеліна 1999 СДЮШОР міста Луцька 3.09,52 ІІІ 39
24 Музичко Анастасія 2000 СДЮШОР міста Луцька 3.09,62 ІІІ особисто
25 Ференчук Анна 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 3.12,00 ІІІ 38
26 Мігаль Анастасія 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного 3.15,88 ІІІ 35
27 Дзигасова Рената 2000 місто Тернопіль 3.15,92 ІІІ 35
28 Гурина Марина 1999 КДЮСШ міста Ковеля 3.16,47 ІІІ 35
29 Грабовець Ілона 2000 КДЮСШ міста Ковеля 3.22,26 ІІІ 32
30 Кисилюк Анастасія 1997 КДЮСШ міста Ковеля 3.24,73 ІІІ 30
31 Семенюк Віолета 2001 СДЮШОР міста Луцька 3.37,66 І юнацький
32 Ракушинець Вікторія 2000 місто Луцьк, КДЮСШ № 1 3.41,75 І юнацький

200 метрів комплексне плавання хлопці

1 Алпатов Віталій 1993 СДЮШОР міста Луцька 2.05,85 МС 128
2 Самонюк Дмитро 1993 СДЮШОР міста Луцька 2.07,71 МС 120
3 Матьора Тарас 1991 СДЮШОР міста Луцька 2.12,10 КМС 104
4 Добровольський Роман 1986 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 2.12,15 КМС 104
5 Казаченок Володимир 1993 ЦОР міста Бреста 2.13,75 КМС 99
6 Веремчук Максим 1994 СДЮШОР міста Луцька 2.15,16 КМС 95
7 Шешук Павло 1994 ЦОР міста Бреста 2.15.17 КМС 95
8 Козич Ігор 1994 ЦОР міста Бреста 2.15,50 КМС 94
9 Леоновець Максим 1994 ЦОР міста Бреста 2.16,30 КМС 92
10 Сомов Іван 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.18,87 І 86
11 Гулецкий Олександр 1994 ЦОР міста Бреста 2.19,66 І 84
12 Мельничук Андрій 1993 ЦОР міста Бреста 2.20,50 І 82
13 Савицький Андрій 1992 СДЮШОР міста Луцька 2.21,51 І 80
14 Рабчук Владислав 1995 ЦОР міста Бреста 2.22,81 І 78
15 Березін Вадим 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.24,08 І 75
16 Дзюбановський Павло 1996 місто Тернопіль 2.24,52 І 74
17 Бородич Максим 1995 ЦОР міста Бреста 2.24,87 І 74
18 Єдинак Антон 1994 ТНТУ міста Тернополя 2.26,46 І 71
19 Рак Роман 1992 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 2.27,40 ІІ 69
20 Азімов Артур 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.27,41 ІІ 69
21 Рак Юрій 1992 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 2.28,00 ІІ 69
22 Андрусик Олексій 1997 СДЮШОР міста Луцька 2.28,11 ІІ 68
23 Смаль Антон 1997 СДЮШОР міста Луцька 2.29,22 ІІ особисто
24 Поліщук Костянтин 1997 СДЮШОР міста Луцька 2.29,80 ІІ 66
25 Рубець Том 1995 КДЮСШ міста Ковеля 2.29,93 ІІ 66
26 Лещинський Павло 1995 ЦОР міста Бреста 2.30,60 ІІ 65
27 Азовський Владислав 1995 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 2.31,64 ІІ 64
28 Радько Володимир 1992 ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька 2.32.65 ІІ 62
29 Мондик Артем 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.32,76 ІІ 62
30 Пасічник Олег 1995 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.32,88 ІІ 61
31 Іванюк Павло 1994 СДЮШОР міста Луцька 2.34,27 ІІ 60
32 Лукаш Владислав 1997 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.34,79 ІІ 59
33 Габуда Тарас 1997 місто Тернопіль 2.35,61 ІІ 58
34 Устимчук Валерій 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.37,60 ІІ 56
35 Янко Олександр 1994 місто Ковель 2.37,67 ІІ 56
36 Кусік Олександр 1996 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.37,73 ІІ 56
37 Собчак Антон 1997 КДЮСШ міста Ковеля 2.39,52 ІІ 53
38 Гладкий Олег 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.39,79 ІІ 53
39 Лінда Тимофій 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.40,18 ІІ 53
40 Тихончук Максим 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.40,57 ІІ 52
41 Іваник Владислав 1997 СДЮШОР міста Луцька 2.40,99 ІІ 52
42 Шило Дмитро 1998 СДЮШОР міста Луцька 2.42,93 ІІ 50
43 Петушков Павло 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.43,69 ІІ 49
44 Дежурко Віталій 1998 СДЮШОР міста Луцька 2.44,68 ІІІ 48
45 Краснов Євген 1998 СДЮШОР міста Луцька 2.44.74 ІІІ 48
46 Матло Віталій 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.45,00 ІІІ 48
47 Матушак Костянтин 1996 місто Тернопіль 2.46,54 ІІІ 46
48 Шамонін Максим 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.47,23 ІІІ 46
49 Єгоров Антон 1997 НВК № 26 міста Луцька 2.48,23 ІІІ особисто
50 Мартинюк Сергій 1998 КДЮСШ міста Ковеля 2.48,27 ІІІ 45
51 Кравець Валерій 1997 місто Тернопіль 2.48,53 ІІІ 45
52 Іванюк Андрій 1995 КДЮСШ міста Ковеля 2.48,63 ІІІ 44
53 Щасливий Владислав 1999 СДЮШОР міста Луцька 2.52,54 ІІІ 41
54 Шабала Олександр 1996 СДЮШОР міста Луцька 2.53.19 ІІІ 40
55 Ющук Сергій 1997 СДЮШОР міста Луцька 2.53,93 ІІІ 40
56 Бєлих Єгор 1998 СДЮШОР міста Луцька 2.54,13 ІІІ 40
57 Малашевський Вадим 2000 місто Тернопіль 2.56,42 ІІІ 38
58 Врагов Максим 1998 СДЮШОР міста Луцька 2.56,96 ІІІ 38
59 Парфенюк Максим 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.57,22 ІІІ 38
60 Юрчук Андрій 1998 ДЮСШ № 3 міста Рівного 2.58,29 ІІІ 37
61 Ходинь Анатолій 2000 місто Тернопіль 3.04,01 ІІІ 33
62 Кідиба Владислав 1997 СДЮШОР міста Луцька 3.06,94 І юнацький 31
63 Сковронський Роман 2000 місто Тернопіль 3.22,90 І юнацький особисто
64 Якубець Владислав 2000 ДЮСШ № 3 міста Рівного 3.27,91 І юнацький
65 Мотох Максим 1997 місто Луцьк, КДЮСШ № 1 дискваліфікація поворот
66 Кінаш Дмитро 1994 ТНТУ міста Тернополя дискваліфікація поворот

400 метрів вільний стиль хлопці

1 Романчук Михайло 1996 місто Рівне, ДЮСШ № 2 4.10,02 КМС
2 Гаркович Дмитро 1995 ЦОР міста Бреста 4.10,41 КМС
3 Сергєєв Володимир 1995 ЦОР міста Бреста 4.10,86 КМС особисто

Естафетне плавання 4×50 метрів вільний стиль

СДЮШОР міста Луцька команда № 1 1.45,96
ЦОР міста Бреста команда № 1 1.46,19
ЦОР міста Бреста команда № 2 1.50,86
СДЮШОР міста Луцька команда № 2 1.51,18
Команда міста Тернополя 2.02,56

Головний суддя — суддя першої категорії Самчук Віктор Йосипович

Головний секретар — суддя національної категорії Веретеннікова Світлана Федорівна