четвер, 4 квітня 2013 р.

Нормативні вимоги для членів збірної команди України з плавання на 2013 рік

Дистанція та спосіб плавання Дівчата Хлопці
Чемпіонат Світу 2013 Юнацький Чемпіонат Європи Юнацький Чемпіонат Світу Чемпіонат Світу 2013 Юнацький Чемпіонат Європи Юнацький Чемпіонат Світу
50 метрів вільний стиль 25.34 26.43 26.19 22.33 23.35 23.35
100 метрів вільний стиль 54.86 57.29 56.79 48.93 50.92 50.92
200 метрів вільний стиль 1.58.74 2.03.74 2.02.68 1.48.42 1.51.49 1.51.49
400 метрів вільний стиль 4.09.81 4.18.88 4.18.77 3.49.55 3.57.21 3.57.21
800, 1500 метрів вільний стиль 8.34.33 8.52.56 8.47.45 15.14.38 15.47.21 15.39.17
100 метрів на спині 1.01.39 1.04.19 1.03.36 54.43 57.22 56.80
200 метрів на спині 2.11.09 2.17.76 2.16.33 1.58.48 2.04.19 2.03.13
100 метрів брас 1.08.63 1.11.46 1.11.07 1.00.86 1.03.35 1.03.35
200 метрів брас 2.27.88 2.34.63 2.32.82 2.12.78 2.17.91 2.17.91
100 метрів батерфляй 58.89 1.01.59 1.01.20 52.57 54.95 54.95
200 метрів батерфляй 2.09.38 2.16.18 2.16.18 1.57.03 2.02.32 2.02.32
200 метрів комплексне плавання 2.14.97 2.18.50 2.18.46 1.59.99 2.05.18 2.04.82
400 метрів комплексне плавання 4.44.53 4.54.70 4.52.82 4.18.99 4.28.48 4.27.24

Трансляція змагань з плавання наживо