Очки | На спині | ||
50 метрів | 100 метрів | 200 метрів | |
0,01/2 | 0,01 | 0,02 | |
200 | 27,96 | 59,67 | 2,06,65 |
199 | 27,97 | 59,68 | 2,06,68 |
198 | 59,70 | 2,06,70 | |
197 | 27,98 | 59,71 | 2,06,73 |
196 | 59,72 | 2,06,76 | |
195 | 27,99 | 59,73 | 2,06,78 |
194 | 59,75 | 2,06,81 | |
193 | 28,00 | 59,76 | 2,06,84 |
192 | 59,77 | 2,06,86 | |
191 | 28,01 | 59,78 | 2,06,89 |
190 | 28,02 | 59,80 | 2,06,92 |
189 | 59,81 | 2,06,94 | |
188 | 28,03 | 59,82 | 2,06,97 |
187 | 59,83 | 2,06,99 | |
186 | 28,04 | 59,85 | 2,07,02 |
185 | 59,86 | 2,07,05 | |
184 | 28,05 | 59,87 | 2,07,07 |
183 | 59,88 | 2,07,10 | |
182 | 28,06 | 59,90 | 2,07,13 |
181 | 59,91 | 2,07,15 | |
180 | 28,07 | 59,92 | 2,07,18 |
179 | 28,08 | 59,95 | 2,07,23 |
178 | 28,09 | 59,97 | 2,07,28 |
177 | 28,11 | 1,00,00 | 2,07,34 |
176 | 28,12 | 1,00,02 | 2,07,39 |
175 | 28,13 | 1,00,05 | 2,07,44 |
174 | 28,14 | 1,00,07 | 2,07,49 |
173 | 28,15 | 1,00,10 | 2,07,54 |
172 | 28,17 | 1,00,12 | 2,07,60 |
171 | 28,18 | 1,00,15 | 2,07,65 |
170 | 28,19 | 1,00,17 | 2,07,70 |
169 | 28,21 | 1,00,21 | 2,07,79 |
168 | 28,23 | 1,00,25 | 2,07,87 |
167 | 28,25 | 1,00,29 | 2,07,96 |
166 | 28,27 | 1,00,33 | 2,08,04 |
165 | 28,29 | 1,00,37 | 2,08,13 |
164 | 28,30 | 1,00,41 | 2,08,21 |
163 | 28,32 | 1,00,45 | 2,08,30 |
162 | 28,34 | 1,00,49 | 2,08,36 |
161 | 28,36 | 1,00,53 | 2,08,47 |
160 | 28,38 | 1,00,57 | 2,08,55 |
159 | 28,40 | 1,00,62 | 2,08,66 |
158 | 28,43 | 1,00,67 | 2,08,77 |
157 | 28,45 | 1,00,73 | 2,08,88 |
156 | 28,48 | 1,00,78 | 2,08,99 |
155 | 28,50 | 1,00,83 | 2,09,11 |
154 | 28,52 | 1,00,88 | 2,09,22 |
153 | 28,55 | 1,00,93 | 2,09,33 |
152 | 28,57 | 1,00,99 | 2,09,44 |
151 | 28,60 | 1,01,04 | 2,09,55 |
150 | 28,62 | 1,01,09 | 2,09,66 |
149 | 28,65 | 1,01,16 | 2,09,80 |
148 | 28,68 | 1,01,22 | 2,09,94 |
147 | 28,72 | 1,01,29 | 2,10,09 |
146 | 28,75 | 1,01,36 | 2,10,23 |
145 | 28,78 | 1,01,43 | 2,10,37 |
144 | 28,81 | 1,01,49 | 2,10,51 |
143 | 28,84 | 1,01,56 | 2,10,65 |
142 | 28,88 | 1,01,63 | 2,10,80 |
141 | 28,91 | 1,01,69 | 2,10,94 |
140 | 28,94 | 1,01,76 | 2,11,08 |
139 | 28,98 | 1,01,84 | 2,11,26 |
138 | 29,02 | 1,01,93 | 2,11,44 |
137 | 29,06 | 1,02,01 | 2,11,62 |
136 | 29,10 | 1,02,10 | 2,11,80 |
135 | 29,14 | 1,02,18 | 2,11,98 |
134 | 29,17 | 1,02,26 | 2,12,15 |
133 | 29,21 | 1,02,35 | 2,12,33 |
132 | 29,25 | 1,02,43 | 2,12,51 |
131 | 29,29 | 1,02,52 | 2,12,69 |
130 | 29,33 | 1,02,60 | 2,12,87 |
129 | 29,38 | 1,02,70 | 2,13,09 |
128 | 29,43 | 1,02,81 | 2,13,31 |
127 | 29,47 | 1,02,91 | 2,13,53 |
126 | 29,52 | 1,03,02 | 2,13,75 |
125 | 29,57 | 1,03,12 | 2,13,97 |
124 | 29,62 | 1,03,22 | 2,14,18 |
123 | 29,67 | 1,03,33 | 2,14,40 |
122 | 29,71 | 1,03,43 | 2,14,62 |
121 | 29,76 | 1,03,54 | 2,14,84 |
120 | 29,81 | 1,03,64 | 2,15,06 |
119 | 29,87 | 1,03,77 | 2,15,33 |
118 | 29,93 | 1,03,89 | 2,15,60 |
117 | 29,99 | 1,04,02 | 2,15,87 |
116 | 30,05 | 1,04,14 | 2,16,14 |
115 | 30,11 | 1,04,27 | 2,16,41 |
114 | 30,17 | 1,04,40 | 2,16,68 |
113 | 30,23 | 1,04,52 | 2,16,95 |
112 | 30,29 | 1,04,65 | 2,17,22 |
111 | 30,35 | 1,04,77 | 2,17,49 |
110 | 30,41 | 1,04,90 | 2,17,76 |
109 | 30,48 | 1,05,06 | 2,18,09 |
108 | 30,56 | 1,05,21 | 2,18,42 |
107 | 30,63 | 1,05,37 | 2,18,75 |
106 | 30,70 | 1,05,52 | 2,19,08 |
105 | 30,78 | 1,05,68 | 2,19,41 |
104 | 30,85 | 1,05,84 | 2,19,73 |
103 | 30,92 | 1,05,99 | 2,20,06 |
102 | 30,99 | 1,06,15 | 2,20,39 |
101 | 31,07 | 1,06,30 | 2,20,72 |
100 | 31,14 | 1,06,46 | 2,21,05 |
99 | 31,22 | 1,06,64 | 2,21,43 |
98 | 31,31 | 1,06,82 | 2,21,82 |
97 | 31,39 | 1,07,00 | 2,22,20 |
96 | 31,48 | 1,07,18 | 2,22,58 |
95 | 31,56 | 1,07,36 | 2,22,97 |
94 | 31,64 | 1,07,54 | 2,23,35 |
93 | 31,73 | 1,07,72 | 2,23,73 |
92 | 31,81 | 1,07,90 | 2,24,11 |
91 | 31,90 | 1,08,08 | 2,24,50 |
90 | 31,98 | 1,08,26 | 2,24,88 |
89 | 32,08 | 1,08,48 | 2,25,34 |
88 | 32,19 | 1,08,70 | 2,25,81 |
87 | 32,29 | 1,08,92 | 2,26,27 |
86 | 32,39 | 1,09,14 | 2,26,74 |
85 | 32,50 | 1,09,36 | 2,27,20 |
84 | 32,60 | 1,09,57 | 2,27,66 |
83 | 32,70 | 1,09,79 | 2,28,13 |
82 | 32,80 | 1,10,01 | 2,28,59 |
81 | 32,91 | 1,10,23 | 2,29,06 |
80 | 33,01 | 1,10,45 | 2,29,52 |
79 | 33,14 | 1,10,72 | 2,30,10 |
78 | 33,26 | 1,10,99 | 2,30,68 |
77 | 33,39 | 1,11,27 | 2,31,25 |
76 | 33,52 | 1,11,54 | 2,31,83 |
75 | 33,65 | 1,11,81 | 2,32,41 |
74 | 33,77 | 1,12,08 | 2,32,99 |
73 | 33,90 | 1,12,35 | 2,33,57 |
72 | 34,03 | 1,12,63 | 2,34,14 |
71 | 34,15 | 1,12,90 | 2,34,72 |
70 | 34,28 | 1,13,17 | 2,35,30 |
69 | 34,44 | 1,13,52 | 2,36,03 |
68 | 34,60 | 1,13,86 | 2,36,77 |
67 | 34,77 | 1,14,21 | 2,37,50 |
66 | 34,93 | 1,14,55 | 2,38,24 |
65 | 35,09 | 1,14,90 | 2,38,97 |
64 | 35,25 | 1,15,25 | 2,39,70 |
63 | 35,41 | 1,15,59 | 2,40,44 |
62 | 35,58 | 1,15,94 | 2,41,17 |
61 | 35,74 | 1,16,28 | 2,41,91 |
60 | 35,90 | 1,16,63 | 2,42,64 |
59 | 36,10 | 1,17,06 | 2,43,54 |
58 | 36,30 | 1,17,48 | 2,44,44 |
57 | 36,50 | 1,17,91 | 2,45,35 |
56 | 36,70 | 1,18,33 | 2,46,25 |
55 | 36,90 | 1,18,76 | 2,47,15 |
54 | 37,09 | 1,19,18 | 2,48,05 |
53 | 37,29 | 1,19,61 | 2,48,95 |
52 | 37,49 | 1,20,03 | 2,49,86 |
51 | 37,69 | 1,20,46 | 2,50,76 |
50 | 37,89 | 1,20,88 | 2,51,66 |
49 | 38,14 | 1,21,42 | 2,52,81 |
48 | 38,40 | 1,21,96 | 2,53,96 |
47 | 38,65 | 1,22,50 | 2,55,10 |
46 | 38,91 | 1,23,04 | 2,56,25 |
45 | 39,16 | 1,23,59 | 2,57,40 |
44 | 39,41 | 1,24,13 | 2,58,55 |
43 | 39,67 | 1,24,67 | 2,59,70 |
42 | 39,92 | 1,25,21 | 3,00,84 |
41 | 40,18 | 1,25,75 | 3,01,99 |
40 | 40,43 | 1,26,29 | 3,03,14 |
39 | 40,78 | 1,27,05 | 3,04,75 |
38 | 41,14 | 1,27,80 | 3,06,35 |
37 | 41,49 | 1,28,56 | 3,07,96 |
36 | 41,85 | 1,29,32 | 3,09,57 |
35 | 42,20 | 1,30,08 | 3,11,18 |
34 | 42,55 | 1,30,83 | 3,12,78 |
33 | 42,91 | 1,31,59 | 3,14,39 |
32 | 43,26 | 1,32,35 | 3,16,00 |
31 | 43,62 | 1,33,10 | 3,17,60 |
30 | 43,97 | 1,33,86 | 3,19,21 |
29 | 44,50 | 1,34,99 | 3,21,60 |
28 | 45,05 | 1,36,11 | 3,24,00 |
27 | 45,56 | 1,37,24 | 3,26,39 |
26 | 46,09 | 1,38,37 | 3,28,78 |
25 | 46,62 | 1,39,50 | 3,31,18 |
24 | 47,14 | 1,40,62 | 3,33,57 |
23 | 47,67 | 1,41,75 | 3,35,96 |
22 | 48,20 | 1,42,88 | 3,38,35 |
21 | 48,73 | 1,44,00 | 3,40,75 |
20 | 49,26 | 1,45,13 | 3,43,14 |
19 | 50,23 | 1,47,21 | 3,47,55 |
18 | 51,21 | 1,49,29 | 3,51,96 |
17 | 52,18 | 1,51,36 | 3,56,37 |
16 | 53,15 | 1,53,44 | 4,00,78 |
15 | 54,13 | 1,55,52 | 4,05,19 |
14 | 55,10 | 1,57,60 | 4,09,60 |
13 | 56,07 | 1,59,68 | 4,14,01 |
12 | 57,05 | 2,01,75 | 4,18,42 |
11 | 58,02 | 2,03,83 | 4,22,83 |
10 | 59,00 | 2,05,91 | 4,27,24 |
9 | 59,97 | 2,07,99 | 4,31,65 |
8 | 1,00,94 | 2,10,07 | 4,36,06 |
7 | 1,01,92 | 2,12,14 | 4,40,47 |
6 | 1,02,89 | 2,15,22 | 4,44,88 |
5 | 1,03,86 | 2,16,30 | 4,49,29 |
4 | 1,04,84 | 2,18,38 | 4,53,70 |
3 | 1,05,81 | 2,20,46 | 4,58,11 |
2 | 1,06,78 | 2,22,53 | 5,02,62 |
1 | 1,07,76 | 2,24,61 | 5,06,99 |
0 | 1,08,73 | 2,26,69 | 5,11,34 |
Сторінки
▼