1 | Гурський Леонід | 1999 | ІІІ | № 7 від 21.01.2012 | Наумова О. В. |
2 | Ющук Сергій | 1997 | ІІІ | № 7 від 21.01.2012 | Максимюк С. Л. |
3 | Поліщук Андрій | 1999 | ІІІ | № 7 від 21.01.2012 | Корець Ольга |
4 | Мацюк Стас | 2001 | І юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Наумова О. В. |
5 | Кідиба В’ячеслав | 2000 | І юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максим юк С. Л. |
6 | Жовтобрух Богдан | 2000 | І юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максим юк С. Л. |
7 | Гуславський Андрій | 2001 | І юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максим юк С. Л. |
8 | Дударь Олексій | 2003 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Наумова О. В. |
9 | Біран Дмитро | 2001 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Наумова О. В. |
10 | Коніщук Каріна | 2002 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Наумова О. В. |
11 | Божик Данило | 2000 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максимюк С. Л. |
12 | Костюк Ігор | 2002 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максимюк С. Л. |
13 | Корнійчук Юрій | 2000 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максимюк С. Л. |
14 | Бікірюк Артем | 2000 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максимюк С. Л. |
15 | Панасюк Артем | 2001 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максимюк С. Л. |
16 | Дмитришин Любомир | 2001 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максимюк С. Л. |
17 | Сачко Каріна | 2003 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максимюк С. Л. |
18 | Карасейчук Антон | 2001 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Максимюк С. Л. |
19 | Левчук Андрій | 2002 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Мороз В. В. |
20 | Тімощук Денис | 2003 | ІІ юнацький | № 7 від 21.01.2012 | Мороз В. В. |
21 | Смаль Антон | 1997 | І | № 9-р від 8.02.2012 | Бригада, Наумова О. В. |
22 | Єпіфанович Олександр | 1998 | ІІ | № 9-р від 8.02.2012 | Бригада СДЮСШОР |
23 | Бєлих Єгор | 1998 | ІІ | № 9-р від 8.02.2012 | Бригада СДЮШОР |
24 | Щасливий Влад | 1999 | ІІ | № 9-р від 8.02.2012 | Бригада СДЮШОР |
25 | Краснов Євген | 1998 | ІІ | № 9-р від 8.02.2012 | Бригада СДЮШОР |
26 | Музичко Анастасія | 2000 | ІІ | № 11-р від 11.02.2012 | Корець Ольга |
27 | Шабала Олександр | 1996 | ІІ | № 11-р від 11.02.2012 | Бригада СДЮШОР |
28 | Ющук Сергій | 1997 | ІІ | № 11-р від 11.02.2012 | Бригада СДЮШОР |
29 | Смирнова Ганна | 2000 | ІІ | № 11-р від 11.02.2012 | Корець Ольга |
30 | Мостович Катерина | 1998 | І | № 15-р від 23.03.2012 | Наумова, Алферов |
31 | Степанцова Ольга | 1999 | І | № 15-р від 23.03.2012 | Наумова, Алферов |
32 | Солтисюк Дарина | 2003 | ІІІ | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
33 | Стефановський Дмитро | 1997 | ІІІ | № 16 від 28.03.2012 | Максимюк С. Л. |
34 | Демчук Сергій | 1999 | ІІІ | № 16 від 28.03.2012 | Мороз В. В. |
35 | Мартинюк Дарина | 2002 | ІІІ | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
36 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | ІІІ | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
37 | Боярчук Віталій | 1999 | ІІІ | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
38 | Тонконог Андрій | 1998 | ІІІ | № 16 від 28.03.2012 | Сологуб О. В. |
39 | Мороз Микола | 2003 | І юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
40 | Денисовець Богдан | 1999 | І юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Степанцова Ю. М. |
41 | Кващук Владислав | 2000 | І юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Тихонович А. А. |
42 | Гончарук Єлизавета | 2004 | І юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
43 | Заболотна Анастасія | 2001 | І юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
44 | Лапуцький Владислав | 2002 | І юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
45 | Легкодух Олесь | 1999 | І юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Бредихіна І. В. |
46 | Колошва Едуард | 2002 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Мороз В. В. |
47 | Ярощук Даниїл | 2002 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Мороз В. В. |
48 | Бейда Владислав | 2002 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Мороз В. В. |
49 | Тригуб’юк Аліна | 2002 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Мороз В. В. |
50 | Курило Владислав | 2000 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Мороз В. В. |
51 | Лазарев Борис | 2003 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Степанцова Ю. М. |
52 | Кондратюк Юрій | 2004 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Степанцова Ю. М. |
53 | Ревуцький Богдан | 2003 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Степанцова Ю. М. |
54 | Формазюк Олег | 2002 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Степанцова Ю. М. |
55 | Денисовець Богдан | 1999 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Степанцова Ю. М. |
56 | Назаренко Юлія | 2003 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Тихонович А. А. |
57 | Кримуза Костянтин | 2001 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Тихонович А. А. |
58 | Ткачук Максим | 2003 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Тихонович А. А. |
59 | Пішова Поліна | 2003 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
60 | Приступа Максим | 2003 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Корець Ольга |
61 | Андросюк Іванна | 2002 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Бредихіна І. В. |
62 | Цьолих Богдан | 2000 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Бредихіна І. В. |
63 | Михалевський Микола | 1999 | ІІ юнацький | № 16 від 28.03.2012 | Бреди хіна І. В. |
64 | Буліга Микола | 1998 | ІІІ | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
65 | Якимчук Денис | 2001 | І юн | № 21 від 18.04.2012 | Наумова О. В. |
66 | Соловей Іван | 2002 | І юн | № 21 від 18.04.2012 | Наумова О. В. |
67 | Питель Назар | 2000 | І юн | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
68 | Панасюк Назар | 2000 | І юн | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
69 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Корець Олесь |
70 | Пасічник Богдан | 2002 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Корець Олесь |
71 | Сівак Роман | 2003 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Наумова О. В. |
72 | Пасюта Максим | 2002 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Наумова О. В. |
73 | Андрійчук Віталій | 2002 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Наумова О. В. |
74 | Пацик Олександра | 2003 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Наумова О.В. |
75 | Пеніщук Тетяна | 2002 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Наумова О.В. |
76 | Коваленко Петро | 2001 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
77 | Здрог Дмитро | 2002 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
78 | Волчков Ілля | 2002 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
79 | Сидорчук Роман | 2003 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
80 | Левчук Владислав | 2002 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
81 | Світлюк Андрій | 2002 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
82 | Дричик Ярослав | 2000 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
83 | Іванков Ілліан | 2001 | ІІ юнацький | № 21 від 18.04.2012 | Сологуб О. В. |
84 | Смаль Юлія | 1998 | КМС | № 156-од від 19.04.2012 | Сологуб О. В. |
85 | Іваник Влад | 1997 | І | № 21-р від 27.04.2012 | Сологуб О. В. |
86 | Гончарук Олександра | 1997 | ІІ | № 21-р від 27.04.2012 | Корець Ольга |
87 | Кошовий Влад | 1998 | ІІ | № 21-р від 27.04.2012 | Бригада |
88 | Врагов Максим | 1998 | І | № 23-р від 03.05.2012 | Сологуб О. В. |
89 | Куява Богдан | 2000 | ІІ | № 23-р від 03.05.2012 | Корець Ольга |
90 | Романенко Роман | 1998 | ІІ | № 23-р від 03.05.2012 | Бригада |
91 | Назаренко Юлія | 2003 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тихонович А. А. |
92 | Ткачук Максим | 2003 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тихонович А .А. |
93 | Тригоб’юк Аліна | 2002 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Мороз В. В. |
94 | Тімощук Денис | 2003 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Мороз В. В. |
95 | Панасюк Вікторія | 2002 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тарасенко Л. І. |
96 | Шевчук Назар | 1999 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тарасенко Л. І. |
97 | Петросюк Карина | 2000 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тарасенко Л. І. |
98 | Крижан Анастасія | 2000 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тарасенко Л. І. |
99 | Пацик Олександра | 2003 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Наумова О. В. |
100 | Біран Дмитро | 2001 | І юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Наумова О. В. |
101 | Юзва Максим | 2003 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Самчук В. В. |
102 | Кухарик Юлія | 2003 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Степанцова Ю. М. |
103 | Кондратюк Ігор | 2004 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Степанцова Ю. М. |
104 | Генералова Наталя | 1999 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Степанцова Ю. М. |
105 | Шпотій Олеся | 2000 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тихонович А. А. |
106 | Остапкович Юлія | 2003 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тихонович А. А. |
107 | Володимирець Яна | 2001 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тарасенко Л. І. |
108 | Мурашко Назар | 2002 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тарасенко Л. І. |
109 | Кушнірук Віталій | 2001 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тарасенко Л. І. |
110 | Кохась Світлана | 2001 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тарасенко Л. І. |
111 | Тимощук Ілля | 2002 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Тарасенко Л. І. |
112 | Дорощук Яна | 2004 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Бредихіна І. В. |
113 | Сівак Роман | 2003 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Наумова О. В. |
114 | Рогозюк Владислав | 2001 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Наумова О. В. |
115 | Бобер Олександр | 2002 | ІІ юнацький | № 42 від 02.07.2012 | Наумова О .В. |
116 | Панасюк Назар | 1999 | ІІІ | № 42 від 02.07.2012 | Сологуб О. В. |
117 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
118 | Палій Ярослав | 1999 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
119 | Козак Андрій | 2000 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
120 | Божик Данило | 2000 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
121 | Корнійчук Юрій | 2000 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
122 | Панасюк Артем | 2001 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
123 | Левчук Андрій | 2002 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Мороз В. В. |
124 | Бейда Влад | 2002 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Мороз В. В. |
125 | Гарченко Даніїл | 2002 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Корець Ольга |
126 | Лапуцький Влад | 2002 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Корець Ольга |
127 | Мороз Микола | 2001 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Корець Ольга |
128 | Омельковець Яна | 2001 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Корець Ольга |
129 | Пацик Олександра | 2003 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
130 | Пивовар Денис | 2002 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
131 | Якимчук Денис | 2001 | І юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
132 | Вітюк Марія | 2002 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
133 | Сахнік Богдан | 2002 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максим юк С. Л. |
134 | Поляков Андрій | 2002 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максим юк С. Л. |
135 | Кучер Назар | 2002 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Максим юк С. Л. |
136 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Корець Олесь |
137 | Пасічник Богдан | 2002 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Корець Олесь |
138 | Петрущенко Антон | 2003 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
139 | Мучак Давид | 2003 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
140 | Павлишин Сергій | 2003 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
141 | Пасюта Максим | 2002 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
142 | Андрійчук Віталій | 2002 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
143 | Котелик Максим | 2002 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Степанцова Ю. М. |
144 | Кравчук Роман | 2002 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Степанцова Ю. М. |
145 | Кравчук Анатолій | 2004 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Бредихіна І. В. |
146 | Шморгун Дарій | 2003 | ІІ юнацький | № 74 від 12.11.2012 | Бредихіна І. В. |
147 | Кидиба Владислав | 1997 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
148 | Стефановський Дмитро | 1997 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
149 | Домбровський Юрій | 2000 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Максимюк С. Л. |
150 | Мозолінський Анні | 2003 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Корець Ольга |
151 | Костюку Анатолію | 2001 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Корець Ольга |
152 | Шляховий Андрій | 1997 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Корець Ольга |
153 | Стахір Олексій | 2002 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Корець Ольга |
154 | Баланська Анна | 2000 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Корець Ольга |
155 | Мацюк Станіслав | 2001 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
156 | Дуда Андрій | 1999 | ІІІ | № 74 від 12.11.2012 | Наумова О. В. |
Сторінки
▼