КЗ «СДЮШОР плавання»
басейн 25 метрів
9 — 10 квітня 2014 року
50 метрів на спині Дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,40 | I |
| 2 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,45 | I |
| 3 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,99 | I |
| 4 | Гуріна Марина | 1999 | м. Ковель | 0.35,65 | II |
| 5 | Гончарук Олександра | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.38,33 | II |
| 6 | Бондарюк Тетяна | 1998 | НВК №26 Луцьк | 0.39,50 | III |
| 7 | Гудзь Юлія | 1998 | м. Ковель | 0.39,50 | III |
| 8 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.43,05 | III |
| 9 | Назаренко Юлія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.48,38 | I юнацький |
50 метрів на спині Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,30 | II |
| 2 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,86 | II |
| 3 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,13 | II |
| 4 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,74 | III |
| 5 | Шевчук Олександр | 1997 | НВК №26 Луцьк | 0.33,77 | III |
| 6 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.36,13 | III |
| 7 | Ткачук Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.37,53 | III |
| 8 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.37,98 | I юнацький |
| 9 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.38,27 | I юнацький |
50 метрів батерфляй Дівчата
| 1 | Залевська Галина | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,53 | КМС |
| 2 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,71 | I |
| 3 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,95 | I |
| 4 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,31 | II |
| 5 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.34,37 | II |
| 6 | Сачко Карина | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.40,25 | III |
| 7 | Лебедева Яна | 1998 | м. Ковель | 0.42,13 | I юнацький |
| 8 | Антонюк Олександра | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.51,13 | ІI юнацький |
50 метрів батерфляй Хлопці
| 1 | Азімов Артур | 1996 | СДЮШОР Луцьк | 0.25,74 | КМС |
| 2 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР Луцьк | 0.26,75 | КМС |
| 3 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,81 | I |
| 4 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,54 | I |
| 5 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,97 | I |
| 6 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,02 | I |
| 7 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,50 | II |
| 8 | Мартинюк Сергій | 1998 | м. Ковель | 0.29,64 | II |
| 9 | Поврознік Назар | 1996 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,79 | II |
| 10 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,98 | II |
| 11 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,40 | II |
| 12 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,41 | II |
| 13 | Падалюк Роман | 1998 | м. Ковель | 0.30,82 | II |
| 14 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,84 | II |
| 15 | Куцик Максим | 1999 | НВК №26 Луцьк | 0.32,10 | II |
| 16 | Макарук Павло | 1999 | м. Ковель | 0.32,64 | III |
| 17 | Денека Олег | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,70 | III |
| 18 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,41 | III |
| 19 | Бикирюк Артем | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.35,84 | III |
| 20 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.36,08 | III |
| 21 | Божик Данило | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.40,15 | I юнацький |
| 22 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР Луцьк | дискваліфікація |
100 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.59,65 | КМС |
| 2 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.01,44 | КМС |
| 3 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.04,25 | I |
| 4 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.07,38 | II |
| 5 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.10,95 | II |
| 6 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.11,40 | II |
| 7 | Баєва Марія | 1999 | м. Ковель | 1.12,30 | II |
| 8 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.12,60 | II |
| 9 | Бондарюк Тетяна | 1998 | НВК №26 Луцьк | 1.15,22 | III |
| 10 | Січко Тетяна | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.17,37 | III |
| 11 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.21,54 | III |
| 12 | Антонюк Олександра | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.30,62 | I юнацький |
100 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.57,34 | I |
| 2 | Собчак Антон | 1997 | м. Ковель | 0.57,35 | I |
| 3 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.59,56 | I |
| 4 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.59,75 | I |
| 5 | Азімов Артур | 1996 | СДЮШОР Луцьк | 0.59,90 | I |
| 6 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.00,06 | II |
| 7 | Мотох Максим | 1997 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1.01,93 | II |
| 8 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.02,51 | II |
| 9 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.02,82 | II |
| 10 | Шевчук Олександр | 1997 | НВК №26 Луцьк | 1.03,34 | II |
| 11 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.03,77 | II |
| 12 | Серединський Захар | 1999 | м. Ковель | 1.05,09 | II |
| 13 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.05,12 | II |
| 14 | Денека Олег | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.05,26 | II |
| 15 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.06,31 | II |
| 16 | Макарук Павло | 1999 | м. Ковель | 1.06,67 | II |
| 17 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.06,92 | III |
| 18 | Радіщук Владислав | 1998 | НВК №26 Луцьк | 1.07,44 | III |
| 19 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.07,90 | III |
| 20 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,10 | III |
| 21 | Кушнірук Гліб | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,16 | III |
| 22 | Бикирюк Артем | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.13,80 | III |
| 23 | Божик Данило | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.14,43 | III |
| 24 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.16,30 | I юнацький |
100 метрів брас Дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.15,75 | КМС |
| 2 | Січко Анастасія | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.22,70 | I |
| 3 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.27,75 | II |
| 4 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.30,27 | II |
| 5 | Семенюк Віолетта | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.30,32 | II |
| 6 | Гончарук Олександра | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.34,10 | III |
| 7 | Лебедева Яна | 1998 | м. Ковель | 1.36,56 | III |
| 8 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.37,25 | III |
| 9 | Сачко Карина | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.37,52 | III |
| 10 | Пацик Олександра | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.38,15 | III |
| 11 | Назаренко Юлія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.46,08 | I юнацький |
| 12 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.47,30 | I юнацький |
| 13 | Кухарик Юлія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.47,60 | I юнацький |
100 метрів брас Хлопці
| 1 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,40 | I |
| 2 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.13,26 | I |
| 3 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.14,52 | II |
| 4 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.14,76 | II |
| 5 | Прокопчук Юрій | 2000 | м. Ковель | 1.15,57 | II |
| 6 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.17,79 | II |
| 7 | Путинцев Володимир | 1997 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1.19,74 | II |
| 8 | Шип Владислав | 1999 | НВК №26 Луцьк | 1.20,27 | II |
| 9 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 Луцьк | 1.24,10 | III |
| 10 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.25,21 | III |
| 11 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.25,53 | III |
| 12 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.27,60 | III |
| 13 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.31,92 | III |
| 14 | Ткачук Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.34,00 | I юнацький |
200 метрів батерфляй Хлопці
| 1 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 2.31,49 | II |
200 метрів на спині Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.12,18 | КМС |
| 2 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.25,80 | II |
| 3 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.31,28 | II |
| 4 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.31,37 | II |
| 5 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.50,49 | III |
| 6 | Ткачук Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 3.05,06 | I юнацький |
200 метрів комплексне плавання Хлопці
| 1 | Мартинюк Сергій | 1998 | м. Ковель | 2.28,26 | II |
| 2 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.46,00 | III |
| 3 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.52,45 | III |
| 4 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 2.52,52 | III |
400 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 5.21,98 | II |
400 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 4.28,86 | I |
| 2 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 4.45,16 | II |
| 3 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 5.10,79 | III |
| 4 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 5.35,52 | III |
| 5 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 5.36,53 | III |
Естафета 4 × 100 метрів комбінована Дічата
| 1 | СДЮШОР Луцьк-1 | 4.56,04 |
| Мостович Катерина Степанцова Ольга Герасимчук Христина Прибиш Анна |
||
| 2 | СДЮШОР Луцьк - 2 | 5.17,08 |
| Музичко Анастасія Семенюк Віолетта Смирнова Ганна Мотозюк Олександра |
||
| 3 | м. Ковель | 5.44,28 |
| Гурина Марина Гудзь Юлія Лебедева Яна Баєва Марія |
||
| 4 | СДЮШОР Луцьк - 3 | 5.47,41 |
| Мартинюк Дарина Сарновська-Шевчук Софія Дмитрієва Анастасія Тригоб'юк Аліна |
Естафета 4 × 100 метрів комбінована Хлопці
| 1 | СДЮШОР Луцьк - 1 | 4.17,29 |
| Дежурко Віталій Давидюк Денис Азімов Артур Поліщук Костянтин |
||
| 2 | м. Ковель | 4.27,14 |
| Собчак Антон Мартинюк Сергій Прокопчук Юрій Падалюк Роман |
||
| 3 | СДЮШОР Луцьк -2 | 4.29,62 |
| Краснов Євген Романенко Роман Стефановський Дмитро Бєлих Єгор |
||
| 4 | СДЮШОР Луцьк-3 | 4.39,70 |
| Дуда Андрій Демчук Сергій Куява Богдан Наумов Андрій |
||
| 5 | СДЮШОР Луцьк - 4 | 4.52,86 |
| Паливода Руслан Гурський Леонід Щасливий Владислав Ющук Сергій |
||
| 6 | СДЮШОР Луцьк - 5 | 5.07,17 |
| Скопюк Максим Алейник Ігор Кушнірук Гліб Костюк Анатолій |
||
| 7 | СДЮШОР Луцьк - 6 | 5.18,08 |
| Мацюк Станіслав Біран Дмитро Якимчук Денис Мартинюк Михайло |
50 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,45 | КМС |
| 2 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,48 | I |
| 3 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,80 | I |
| 4 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,82 | I |
| 5 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,85 | I |
| 6 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,55 | I |
| 7 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,20 | II |
| 8 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,36 | II |
| 9 | Гончарук Олександра | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,56 | II |
| 10 | Баєва Марія | 1999 | м. Ковель | 0.32,61 | II |
| 11 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,81 | II |
| 12 | Січко Тетяна | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,68 | II |
| 13 | Гудзь Юлія | 1998 | м. Ковель | 0.33,90 | II |
| 14 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.34,19 | III |
| 15 | Антонюк Олександра | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.37,09 | III |
| 16 | Кухарик Юлія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.39,37 | I юнацький |
50 метрів вільний стиль
| 1 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.25,44 | I |
| 2 | Поврознік Назар | 1996 | СДЮШОР Луцьк | 0.26,23 | I |
| 3 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.26,28 | I |
| 4 | Собчак Антон | 1997 | м. Ковель | 0.26,60 | I |
| 5 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,24 | II |
| 6 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,24 | II |
| 7 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,68 | II |
| 8 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,71 | II |
| 9 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,92 | II |
| 10 | Мотох Максим | 1997 | КДЮСШ №1 Луцьк | 0.28,02 | II |
| 11 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,09 | II |
| 12 | Денека Олег | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,16 | II |
| 13 | Куцик Максим | 1999 | НВК №26 Луцьк | 0.28,32 | II |
| 14 | Макарук Павло | 1999 | м. Ковель | 0.28,35 | II |
| 15 | Серединський Захар | 1999 | м. Ковель | 0.28,60 | II |
| 16 | Мартинюк Сергій | 1998 | м. Ковель | 0.28,64 | II |
| 17 | Шевчук Олександр | 1997 | НВК №26 Луцьк | 0.28,65 | II |
| 18 | Радіщук Владислав | 1998 | НВК №26 Луцьк | 0.28,84 | II |
| 19 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,90 | II |
| 20 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,93 | II |
| 21 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,75 | II |
| 22 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,17 | III |
| 23 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,29 | III |
| 24 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,38 | III |
50 метрів брас Дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.35,17 | КМС |
| 2 | Залевська Галина | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.36,13 | I |
| 3 | Січко Анастасія | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.36,81 | I |
| 4 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.38,14 | I |
| 5 | Семенюк Віолетта | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.38,60 | II |
| 6 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.39,72 | II |
| 7 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.4012 | II |
| 8 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.40,61 | II |
| 9 | Лебедева Яна | 1998 | м. Ковель | 0.42,02 | II |
| 10 | Гончарук Олександра | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.42,11 | II |
| 11 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.45,09 | III |
| 12 | Пацик Олександра | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.45,11 | III |
| 13 | Антонюк Олександра | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.46,78 | III |
| 14 | Кухарик Юлія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.52,42 | I юнацький |
50 метрів брас Хлопці
| 1 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,91 | I |
| 2 | Прокопчук Юрій | 2000 | м. Ковель | 0.33,39 | I |
| 3 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,78 | II |
| 4 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 Луцьк | 0.34,29 | II |
| 5 | Шип Владислав | 1999 | НВК №26 Луцьк | 0.35,14 | II |
| 6 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.35,20 | II |
| 7 | Путинцев Володимир | 1997 | КДЮСШ №1 Луцьк | 0.36,32 | II |
| 8 | Падалюк Роман | 1998 | м. Ковель | 0.36,56 | II |
| 9 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.39,73 | III |
| 10 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.40,23 | III |
| 11 | Ткачук Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.41,60 | III |
100 метрів батерфляй Дівчата
| 1 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.19,87 | II |
100 метрів батерфляй Хлопці
| 1 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.07,15 | II |
| 2 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,85 | II |
| 3 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.10,95 | II |
| 4 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.11,37 | II |
| 5 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.12,50 | II |
| 6 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.15,53 | III |
| 7 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.20,71 | III |
100 метрів на спині Дівчата
| 1 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.13,05 | I |
| 2 | Гурина Марина | 1999 | м. Ковель | 1.18,70 | II |
| 3 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.23,17 | II |
| 4 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.28,71 | III |
100 метрів на спині Хлопці
| 1 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.04,23 | I |
| 2 | Щасливай Владислав | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,30 | II |
| 3 | Мартинюк Сергій | 1998 | м. Ковель | 1.09,92 | II |
| 4 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.11,24 | II |
| 5 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.11,41 | II |
| 6 | Шевчук Олександр | 1997 | НВК №26 Луцьк | 1.15,49 | III |
| 7 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.18,79 | III |
| 8 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.19,95 | III |
| 9 | Ткачук Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.25,48 | I юнацький |
200 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.13,80 | КМС |
200 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.03,48 | I |
| 2 | Собчак Антон | 1997 | м. Ковель | 2.11,40 | I |
| 3 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.12,70 | II |
| 4 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.17,92 | II |
| 5 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 2.19,10 | II |
| 6 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 2.19,41 | II |
| 7 | Мотох Максим | 1997 | КДЮСШ №1 Луцьк | 2.22,40 | II |
| 8 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 2.27,70 | III |
200 метрів брас Хлопці
| 1 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 2.43,56 | II |
| 2 | Шип Владислав | 1999 | НВК №26 Луцьк | 2.55,95 | II |
| 3 | Радіщук Владислав | 1998 | НВК №26 Луцьк | 3.00,88 | III |
| 4 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 3.01,24 | III |
| 5 | Падалюк Роман | 1998 | м. Ковель | 3.02,58 | III |
| 6 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 3.08,36 | III |
| 7 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 3.10,18 | III |
400 метрів комплексне плавання Хлопці
| 1 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 5.29,10 | II |
800 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 9.40,80 | II |
| 2 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 10.52,65 | III |
Естафета 4 × 100 вільний стиль Дівчата
| 1 | СДЮШОР Луцьк | 4.27,72 |
| Герасимчук Христина Прибиш Анна Степанцова Ольга Мостович Катерина |
||
| 2 | СДЮШОР Луцьк-1 | 4.44,01 |
| Семенюк Віолетта Мотозюк Олександра Смирнова Ганна Музичко Анастасія |
||
| 3 | СДЮШОР Луцьк-2 | 4.47,70 |
| Січко Анастасія Антонюк Ангеліна Товкач Валерія Січко Тетена |
||
| 4 | СДЮШОР Луцьк-3 | 5.04,05 |
| Дмитрієва Анастасія Тригоб'юк Аліна Мартинюк Дарина Сарновська-Шевчук Софія |
||
| 5 | м. Ковель | 5.17,85 |
| Баєва Марія Гудзь Юлія Лебедева Яна Гуріна Марина |
Естафета 4 × 100 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | СДЮШОР Луцьк | 3.52,89 |
| Романенко Роман Бєлих Єгор Поліщук Констянтин Щасливай Владислав |
||
| 2 | СДЮШОР Луцьк-2 | 4.05,52 |
| Давидюк Денис Дежурко Віталій Краснов Євген Стефановський Дмитро |
||
| 3 | СДЮШОР Луцьк-3 | 4.07,28 |
| Дуда Андрій Демчук Сергій Куява Богдан Наумов Андрій |
||
| 4 | СДЮШОР Луцьк-4 | 4.16,49 |
| Паливода Руслан Смаль Олексій Гурський Леонід Ющук Сергій |
||
| 5 | м. Ковель | 4.16,66 |
| Макарук Павло Мартинюк Сергій Падалюк Роман Собчак Антон |
||
| 6 | СДЮШОР Луцьк-5 | 4.33,58 |
| Алейник Ігор Скопюк Максим Мартинюк Михайло Костюк Анатолій |
Головний суддя, суддя І категорії — В. Й. Самчук
Головний секретар, суддя І категорії — О. В. Наумова