50 м на спині дівчата
| 1 | Мартинюк Дарина | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,87 | II р. |
| 2 | Сарновська-Шевчук Софія | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,52 | II р. |
| 3 | Ахмедова Дана | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,04 | II р. |
| 4 | Поліщук Катерина | 00 | НВК №26 | 38,70 | III р. |
| 5 | Єрмолаєва Анастасія | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 39,09 | III р. |
| 6 | Боярчук Анна | 04 | КДЮСШ Ковель | 39,18 | III р. |
| 7 | Пацак Діана | 01 | НВК №26 | 39,62 | III р. |
| 8 | Бадко Поліна | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 41,47 | III р. |
| 9 | Гончарук Єлизавета | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 41,68 | III р. |
| 10 | Бойчук Олександра | 01 | КДЮСШ Ковель | 42,03 | III р. |
| 11 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ №1 Луцьк | 42,81 | III р. |
| 12 | Дубовик Анна | 00 | КДЮСШ Ковель | 43,37 | III р. |
| 13 | Силантьєва Анна | 02 | НВК №26 | 43,55 | I юн. |
| 14 | Конрад Діана | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 50,49 | II юн. |
50 м на спині хлопці
| 1 | Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,35 | I р. |
| 2 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,42 | I р. |
| 3 | Дежурко Віталій | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,77 | I р. |
| 4 | Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,78 | I р. |
| 5 | Демчук Сергій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,69 | II р. |
| 6 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,59 | III р. |
| 7 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,86 | III р. |
| 8 | Тімощук Денис | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,55 | III р. |
| 9 | Козак Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,24 | III р. |
| 10 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,45 | III р. |
| 11 | Гурін Валентин | 03 | КДЮСШ Ковель | 37,23 | III р. |
| 12 | Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,29 | III р. |
| 13 | Кузнецов Станіслав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,37 | III р. |
| 14 | Ольшевський Ярослав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,64 | III р. |
| 15 | Конашук Владислав | 01 | НВК №26 | 37,96 | III р. |
| 16 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,14 | I юн. |
| 17 | Супрунюк-Мурашко Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 39,92 | I юн. |
| 18 | Бугай Юрій | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 39,95 | I юн. |
| 19 | Мучак Давид | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,10 | I юн. |
| 20 | Здрок Дмитро | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,32 | I юн. |
| 21 | Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 43,20 | II юн. |
| 22 | Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 43,24 | II юн. |
| 23 | Лисковець Артем | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 44,14 | II юн. |
| 24 | Федоренко Олександр | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 46,93 | II юн. |
| Поляков Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
50 м батерфляй дівчата
| 1 | Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,87 | кмс |
| 2 | Герасимчук Христина | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,79 | кмс |
| 3 | Музичко Анастасія | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,51 | I р. |
| 4 | Мостович Катерина | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,86 | I р. |
| 5 | Ахмедова Дана | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,40 | II р. |
| 6 | Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,45 | II р. |
| 7 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,97 | II р. |
| 8 | Мотозюк Олександра | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,38 | II р. |
| 9 | Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 34,47 | II р. |
| 10 | Князєва Віолета | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,52 | II р. |
| 11 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,99 | III р. |
| 12 | Пацик Олександра | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,20 | III р. |
| 13 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 43,23 | I юн. |
50 м батерфляй хлопці
| 1 | Смаль Антон | 97 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,59 | кмс |
| 2 | Давидюк Денис | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,87 | кмс |
| 3 | Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,93 | кмс |
| 4 | Поліщук Костянтин | 97 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,95 | кмс |
| 5 | Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,00 | кмс |
| 6 | Романенко Роман | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,24 | I р. |
| 7 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,97 | I р. |
| 8 | Міщук Дмитро | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 29,03 | II р. |
| 9 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,05 | II р. |
| 10 | Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,28 | II р. |
| 11 | Чох Ілля | 99 | КДЮСШ Ковель | 29,58 | II р. |
| 12 | Прокопчук Юрій | 00 | КДЮСШ Ковель | 29,77 | II р. |
| 13 | Андрусік Сергій | 00 | НВК №26 | 30,23 | II р. |
| 14 | Паливода Руслан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,85 | II р. |
| 15 | Мартинюк Михайло | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,91 | II р. |
| 16 | Павлюк Владислав | 99 | КДЮСШ №1 Луцьк | 31,01 | II р. |
| 17 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,13 | II р. |
| 18 | Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,27 | II р. |
| 19 | Алейнік Ігор | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,73 | III р. |
| 20 | Охримович Едуард | 00 | НВК №26 | 33,05 | III р. |
| 21 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,45 | III р. |
| 22 | Біран Дмитро | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,48 | III р. |
| 23 | Божик Данило | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,70 | III р. |
| 24 | Бейда Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,15 | III р. |
| 25 | Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,33 | III р. |
| 25 | Ярощук Даниїл | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,33 | III р. |
| 27 | Гаць Дмитро | 01 | НВК №26 | 34,38 | III р. |
| 28 | Петрущенко Атнон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,48 | III р. |
| 29 | Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,91 | III р. |
| 30 | Гавурський Дмитро | 01 | НВК №26 | 36,54 | III р. |
| 31 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,22 | I юн. |
| 32 | Приступа Олександр | 02 | НВК №26 | 37,30 | I юн. |
| 33 | Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,60 | I юн. |
| 34 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,87 | I юн. |
| 35 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,38 | I юн. |
| Денека Олег | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | ||
| Домбровський Юрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | ||
| Бурмістров Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | ||
| Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
100 м вільний стиль дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:01,53 | I р. |
| 2 | Січко Тетяна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:07,64 | II р. |
| 3 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:09,01 | II р. |
| 4 | Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:11,57 | II р. |
| 5 | Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 1:12,08 | II р. |
| 6 | Пацак Діана | 01 | НВК №26 | 1:13,74 | II р. |
| 7 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:14,20 | III р. |
| 8 | Юрченко Катерина | 03 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:15,34 | III р. |
| 9 | Єрмолаєва Анастасія | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:20,24 | III р. |
| 10 | Андрощук Олександра | 04 | НВК №26 | 1:21,05 | III р. |
| 11 | Клейменова Анастасія | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,79 | III р. |
| 12 | Снитюк Богдана | 03 | НВК №26 | 1:27,39 | I юн. |
| 13 | Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:31,27 | I юн. |
100 м вільний стиль хлопці
| 1 | Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 57,28 | I р. |
| 2 | Романенко Роман | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 57,49 | I р. |
| 3 | Міщук Дмитро | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 57,77 | I р. |
| 4 | Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 57,98 | I р. |
| 5 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 58,48 | I р. |
| 6 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 58,90 | I р. |
| 7 | Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:01,15 | II р. |
| 8 | Кушнерук Владислав | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:02,88 | II р. |
| 9 | Боярчук Віталій | 99 | НВК №26 | 1:03,04 | II р. |
| 10 | Чох Ілля | 99 | КДЮСШ Ковель | 1:03,86 | II р. |
| 11 | Кукушкін Сергій | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:04,05 | II р. |
| 12 | Домбровський Юрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:04,61 | II р. |
| 13 | Лапуцький Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:05,15 | II р. |
| 14 | Мельник Микола | 00 | НВК №26 | 1:05,20 | II р. |
| 15 | Гаць Дмитро | 01 | НВК №26 | 1:05,90 | II р. |
| 16 | Костюк Владислав | 01 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:05,91 | II р. |
| 17 | Макарук Павло | 99 | КДЮСШ Ковель | 1:06,10 | II р. |
| 18 | Токар Дмитро | 00 | НВК №26 | 1:06,35 | II р. |
| 19 | Алейнік Ігор | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,39 | II р. |
| 20 | Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,67 | II р. |
| 20 | Кондратюк Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,67 | II р. |
| 22 | Музичко Євген | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,79 | II р. |
| 23 | Тімощук Денис | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,89 | II р. |
| 24 | Волчков Ілля | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:07,16 | III р. |
| 25 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:07,57 | III р. |
| 26 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:09,37 | III р. |
| 27 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:09,58 | III р. |
| 28 | Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:09,73 | III р. |
| 29 | Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:10,12 | III р. |
| 30 | Конашук Владислав | 01 | НВК №26 | 1:10,29 | III р. |
| 31 | Прокопець Олександр | 01 | НВК №26 | 1:11,23 | III р. |
| 32 | Солоха Максим | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:12,16 | III р. |
| 33 | Супрунюк-Мурашко Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:13,10 | III р. |
| 34 | Гурін Валентин | 03 | КДЮСШ Ковель | 1:13,43 | III р. |
| 35 | Юрченко В'ячеслав | 02 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:13,65 | III р. |
| 36 | Булік Роман | 02 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:14,20 | III р. |
| 37 | Охримович Едуард | 00 | НВК №26 | 1:14,25 | III р. |
| 38 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:14,92 | III р. |
| 39 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:16,42 | I юн. |
| 40 | Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:16,57 | I юн. |
| 41 | Приступа Олександр | 02 | НВК №26 | 1:16,60 | I юн. |
| 42 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:17,21 | I юн. |
| 43 | Князєв Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:17,28 | I юн. |
| 44 | Бугай Юрій | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:18,87 | I юн. |
| 45 | Здрок Дмитро | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:19,35 | I юн. |
| 46 | Савонюк Сергій | 02 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:22,90 | I юн. |
100 м брас дівчата
| 1 | Мотозюк Олександра | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,67 | II р. |
| 2 | Сарновська-Шевчук Софія | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:27,72 | II р. |
| 3 | Ткачова Даша | 02 | КДЮСШ Ковель | 1:29,11 | II р. |
| 4 | Пацик Олександра | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:33,07 | II р. |
| 5 | Зінчук Катерина | 01 | КДЮСШ Ковель | 1:33,36 | II р. |
| 6 | Онуфрійчук Олександра | 01 | КДЮСШ Ковель | 1:34,28 | III р. |
| 7 | Князєва Віолета | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:34,32 | III р. |
| 8 | Гончарук Єлизавета | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:34,83 | III р. |
| 9 | Лобацевич Іванна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:35,89 | III р. |
| 10 | Бойчук Олександра | 01 | КДЮСШ Ковель | 1:36,04 | III р. |
| 11 | Назаренко Юлія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,10 | III р. |
| 12 | Заблотська Вікторія | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:37,06 | III р. |
| 13 | Конрад Діана | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:37,42 | III р. |
| 14 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:37,45 | III р. |
| 15 | Коляда Анастасія | 02 | КДЮСШ Ковель | 1:37,54 | III р. |
| 16 | Рубець Анна | 01 | КДЮСШ Ковель | 1:44,25 | III р. |
| 17 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:47,67 | I юн. |
| 18 | Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:51,15 | I юн. |
100 м брас хлопці
| 1 | Прокопчук Юрій | 00 | КДЮСШ Ковель | 1:10,55 | I р. |
| 2 | Жовтобрух Роман | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:13,11 | I р. |
| 3 | Жовтобрух Богдан | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:14,29 | II р. |
| 4 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:18,05 | II р. |
| 5 | Киричук Олександр | 99 | НВК №26 | 1:18,77 | II р. |
| 6 | Ярощук Даниїл | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,12 | II р. |
| 7 | Божик Данило | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,18 | II р. |
| 8 | Козак Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,80 | II р. |
| 9 | Яковлєв Сергій | 02 | КДЮСШ Ковель | 1:23,95 | III р. |
| 10 | Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,76 | III р. |
| 11 | Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,94 | III р. |
| 12 | Мучак Давид | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:25,42 | III р. |
| 13 | Пасічник Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:25,81 | III р. |
| 14 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:25,94 | III р. |
| 15 | Пилипчук Назар | 01 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:26,22 | III р. |
| 16 | Романчук Назарій | 01 | КДЮСШ Ковель | 1:26,45 | III р. |
| 17 | Дацюк Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,36 | III р. |
| 18 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,67 | III р. |
| 19 | Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:32,10 | III р. |
| 20 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:32,12 | III р. |
| 21 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:33,93 | I юн. |
| 22 | Федоренко Олександр | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:34,98 | I юн. |
| 23 | Сєрков Даниїл | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:35,28 | I юн. |
| 24 | Поляков Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,24 | I юн. |
| 25 | Сахнік Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,40 | I юн. |
| 26 | Куява Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:40,91 | I юн. |
| 27 | Бурмістров Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:49,14 | |
| Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | ||
| Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | ||
| Лисковець Артем | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
200 м на спині дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:28,21 | кмс |
| 2 | Боярчук Анна | 04 | КДЮСШ Ковель | 3:03,38 | III р. |
| 3 | Дубовик Анна | 00 | КДЮСШ Ковель | 3:12,94 | III р. |
| 4 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ №1 Луцьк | 3:14,68 | III р. |
200 м на спині хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:15,54 | I р. |
| 2 | Давидюк Денис | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:25,27 | II р. |
| 3 | Демчук Сергій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:28,23 | II р. |
| 4 | Мартинюк Михайло | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:32,10 | II р. |
| 5 | Паливода Руслан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:35,61 | II р. |
| 6 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:37,94 | II р. |
| 7 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:55,13 | III р. |
| 8 | Ольшевський Ярослав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:00,10 | I юн. |
| 9 | Дацюк Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:02,91 | I юн. |
| Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
200 м батерфляй дівчата
| 1 | Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:31,84 | I р. |
200 м батерфляй хлопці
| 1 | Смаль Антон | 97 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:12,51 | I р. |
| 2 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:49,05 | III р. |
| 3 | Боярчук Віталій | 99 | НВК №26 | 2:50,52 | III р. |
| 4 | Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:59,09 | III р. |
400 м комплексне плавання хлопці
| 1 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:49,20 | III р. |
400 м вільний стиль дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:49,37 | I р. |
| 2 | Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 5:47,29 | III р. |
400 м вільний стиль хлопці
| 1 | Карасійчук Антон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:48,60 | II р. |
| 2 | Бейда Владислав | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:03,05 | II р. | |
| 3 | Токар Дмитро | 00 | НВК №26 | 5:08,02 | III р. |
| 4 | Яковлєв Сергій | 02 | КДЮСШ Ковель | 5:14,72 | III р. |
50 м вільний стиль дівчата
| 1 | Герасимчук Христина | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,86 | кмс |
| 2 | Степанцова Ольга | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,09 | I р. |
| 3 | Січко Тетяна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,35 | I р. |
| 4 | Мартинюк Дарина | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,00 | I р. |
| 5 | Князєва Віолета | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,20 | II р. |
| 6 | Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,43 | II р. |
| 7 | Пацак Діана | 01 | НВК №26 | 31,79 | II р. |
| 8 | Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 32,05 | II р. |
| 9 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,51 | II р. |
| 10 | Сарновська-Шевчук Софія | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,90 | II р. |
| 11 | Юрченко Катерина | 03 | КДЮСШ №1 Луцьк | 33,50 | II р. |
| 12 | Семенюк Віолетта | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,97 | II р. |
| 13 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,07 | III р. |
| 14 | Єрмолаєва Анастасія | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,55 | III р. |
| 15 | Поліщук Катерина | 00 | НВК №26 | 34,56 | III р. |
| 16 | Онуфрійчук Олександра | 01 | КДЮСШ Ковель | 34,69 | III р. |
| 17 | Дубовик Анна | 00 | КДЮСШ Ковель | 34,90 | III р. |
| 18 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,98 | III р. |
| 19 | Боярчук Анна | 04 | КДЮСШ Ковель | 35,27 | III р. |
| 20 | Клейменова Анастасія | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,40 | III р. |
| 21 | Снитюк Богдана | 03 | НВК №26 | 36,78 | III р. |
| 22 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,60 | I юн. |
| 23 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,72 | I юн. |
| 24 | Конрад Діана | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 41,34 | I юн. |
| Андрощук Олександра | 04 | НВК №26 | дк |
50 м вільний стиль хлопці
| 1 | Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 24,85 | I р. |
| 2 | Романенко Роман | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,09 | I р. |
| 3 | Дежурко Віталій | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,18 | I р. |
| 4 | Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,85 | I р. |
| 4 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,85 | I р. |
| 6 | Міщук Дмитро | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 26,12 | II р. |
| 7 | Королюк Іван | 99 | КДЮСШ №1 Луцьк | 26,49 | II р. |
| 8 | Паливода Руслан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,59 | II р. |
| 9 | Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,65 | II р. |
| 10 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,68 | II р. |
| 11 | Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,00 | II р. |
| 12 | Демчук Сергій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,17 | II р. |
| 13 | Ярощук Даниїл | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,60 | II р. |
| 14 | Мартинюк Михайло | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,69 | II р. |
| 15 | Андрусік Сергій | 00 | НВК №26 | 27,79 | II р. |
| 16 | Чох Ілля | 99 | КДЮСШ Ковель | 27,81 | II р. |
| 17 | Денека Олег | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,87 | II р. |
| 18 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,93 | II р. |
| 19 | Кукушкін Сергій | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 28,09 | II р. |
| 19 | Макарчук Богдан | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,09 | II р. |
| 21 | Мельник Микола | 00 | НВК №26 | 28,23 | II р. |
| 22 | Макарук Павло | 99 | КДЮСШ Ковель | 28,35 | II р. |
| 23 | Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,63 | II р. |
| 24 | Волчков Ілля | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,06 | II р. |
| 25 | Охримович Едуард | 00 | НВК №26 | 29,15 | II р. |
| 26 | Гаць Дмитро | 01 | НВК №26 | 29,23 | II р. |
| 27 | Музичко Євген | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,28 | II р. |
| 28 | Лапуцький Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,30 | II р. |
| 29 | Костюк Владислав | 01 | КДЮСШ №1 Луцьк | 29,53 | III р. |
| 30 | Яковлєв Сергій | 02 | КДЮСШ Ковель | 29,63 | III р. |
| 31 | Прокопець Олександр | 01 | НВК №26 | 29,78 | III р. |
| 32 | Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,89 | III р. |
| 33 | Солоха Максим | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,00 | III р. |
| 34 | Конашук Владислав | 01 | НВК №26 | 30,07 | III р. |
| 35 | Тімощук Денис | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,22 | III р. |
| 36 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,35 | III р. |
| 37 | Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,60 | III р. |
| 38 | Кондратюк Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,61 | III р. |
| 39 | Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,64 | III р. |
| 40 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,72 | III р. |
| 41 | Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,24 | III р. |
| 42 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,36 | III р. |
| 43 | Ольшевський Ярослав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,48 | III р. |
| 44 | Петрущенко Атнон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,66 | III р. |
| 45 | Матищук Гліб | 01 | НВК №26 | 31,73 | III р. |
| 46 | Гавурський Дмитро | 01 | НВК №26 | 31,97 | III р. |
| 47 | Приступа Олександр | 02 | НВК №26 | 32,33 | III р. |
| 48 | Булік Роман | 02 | КДЮСШ №1 Луцьк | 32,39 | III р. |
| 49 | Гурін Валентин | 03 | КДЮСШ Ковель | 33,04 | III р. |
| 50 | Юрченко В'ячеслав | 02 | КДЮСШ №1 Луцьк | 33,05 | III р. |
| 51 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,42 | III р. |
| 52 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,47 | III р. |
| 53 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,14 | I юн. |
| 54 | Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,22 | I юн. |
| 55 | Шпак Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,26 | I юн. |
| 56 | Князєв Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,35 | I юн. |
| 57 | Бугай Юрій | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,43 | I юн. |
