понеділок, 17 грудня 2012 р.

Міжнародний турнір з плавання 2012-12-15—16 Протокол

Міжнародний турнір з плавання
місто Луцьк
СДЮШОР
басейн 25 метрів
15—16 грудня 2012 року
100 метрів батерфляй Дівчата
Залевська Галина 1997 1.04,42 95 Луцьк КМС
Лисак Катерина 1997 1.07,90 78 Київ КМС
Маркевич Олена 1997 1.14,85 57 Рівне II
Рєзнік Аліна 1999 1.11,74 65 Рівне l
Герасимчук Христина 1999 1.14,94 56 Луцьк II
Мігаль Анастасія 2000 1.23,88 39 Рівне III
Малєвицька Габрієла 2000 1.28,34 32 Білосток III
Тромак Кінга 2000 1.35,44 29 Білосток I юнацький
Ковенько Люба 2002 1.32,50 Рівне III особисто
Грицюк Анастасія 2003 1.48,04 17 Брест III
100 метрів батерфляй Хлопці
Савєнков Владислав 1996 0.55,77 97 Київ МС
Бубенко Володимир 1997 1.00,80 84 Тернопіль l
Торчинюк Іван 1997 1.05,89 64 Луцьк II
Смаль Антон 1997 1.06,20 Луцьк II особисто
Єгоров Антон 1997 1.08,22 57 Луцьк II
Васілєвськи Рафал 1996 1.09,23 54 Більськ-Підляський II
Рак Юрій 1992 1.03,91 Луцьк l особисто
Мартинюк Денис 1998 1.03,91 70 Рівне l
Гвоздик Павло 1999 1.07,51 59 Рівне II
Мещеряков Мирослав 1998 1.08,12 57 Більськ-Підляський II
Олдитовськи Кацпер 1999 1.26,50 Більськ-Підляський дискваліфікація
фальстарт
Мосніцький Микола 2000 1.13,05 45 Рівне III
Куява Богдан 2000 1.14,43 42 Луцьк III
Скопюк Максим 2000 1.19,34 35 Луцьк III
Патайчук Іван 2000 1.21,29 31 Рівне III
Люльчик Андрій 2000 1.23,07 29 Рівне I юнацький
Смаль Олексій 2000 1.26,68 26 Луцьк I юнацький
Моложай Максим 2000 1.27,12 25 Брест I юнацький
Крижаняк Кристіан 2000 1.27,24 25 Білосток I юнацький
Мацюк Станіслав 2001 1.31,36 21 Луцьк I юнацький
Собочинський Пьотр 2001 1.34,42 19 Білосток без розряду
Гуславський Андрій 2001 1.34,86 19 Луцьк без розряду
Ларченко Михайло 2002 1.27,66 25 Брест I юнацький
Афанасенко Денис 2003 1.34,09 19 Рівне без розряду
Здрог Дмитро 2002 2.01,91 4 Луцьк без розряду
50 метрів батерфляй Дівчата
Залевська Галина 1997 0.29,41 96 Луцьк КМС
Лисак Катерина 1997 0.30,11 88 Київ КМС
Маркевич Олена 1997 0.33,45 61 Рівне II
Денисюк Злата 1999 0.31,74 Луцьк l особисто
Герасимчук Христина 1999 0.32,00 70 Луцьк l
Рєзнік Аліна 1999 0.32,36 68 Рівне II
Мігаль Анастасія 2000 0.35,93 48 Рівне II
Малєвічка Габрієла 2000 0.37,20 43 Білосток III
Громак Кінга 2000 0.37,50 41 Білосток III
Дзюбановська Аліна 2000 0.38,00 Тернопіль III особисто
Грицюк Анастасія 2003 0.43,88 25 Брест I юнацький
50 метрів батерфляй Хлопці
Савєнков Владислав 1996 0.25,22 126 Київ МС
Бубенко Володимир 1997 0.27,62 87 Тернопіль l
Торчинюк Іван 1997 0.27,85 84 Луцьк l
Єгоров Антон 1997 0.29,51 69 Луцьк II
Васілєвськи Рафал 1996 0.30,12 64 Більськ-Підляський II
Рак Юрій 1992 0.28.09 Луцьк l
Шабала Олександр 1997 0.28,80 Луцьк l особисто
Мартинюк Денис 1998 0.28,78 75 Рівне l
Гвоздик Павло 1999 0.30,16 64 Рівне II
Мещеряков Мирослав 1998 0.30,43 62 Більськ-Підляський II
Олдитовски Кацпер 1999 0.34,95 39 Більськ-Підляський III
Радійовський Володимир 1998 0.29,20 Тернопіль II особисто
Павлюк Владислав 1999 0.43,61 Луцьк I юнацький особисто
Куява Богдан 2000 0.31,98 53 Луцьк II
Мосніцький Микола 2000 0.32,35 51 Рівне II
Скопюк Максим 2000 0.33,02 47 Луцьк III
Потайчук Вадим 2000 0.34,25 42 Рівне III
Люльчик Андрій 2000 0.34,79 40 Рівне III
Крижаняк Кристіан 2000 0.36,09 35 Білосток III
Смаль Олексій 2000 0.37,20 32 Луцьк I юнацький
Кушнірук Гліб 2001 0.37,51 31 Луцьк I юнацький
Моложай Максим 2000 0.37,68 30 Брест I юнацький
Мацюк Станіслав 2001 0.38,06 29 Луцьк I юнацький
Гуславський Андрій 2001 0.39,23 27 Луцьк I юнацький
Собочинський Пьотр 2001 0.41,63 21 Білосток I юнацький
Малашевський Вадим 2000 0.33,91 Тернопіль III особисто
Бусел Данило 2000 0.39,57 Рівне I юнацький особисто
Ларченко Михайло 2002 0.37,53 31 Брест I юнацький
Здрог Дмитро 2002 0.47,16 14 Луцьк II юнацький
100 метрів брас Дівчата
Кисельова Альона 1996 1.12,70 112 Київ МС
Смаль Юлія 1998 1.16,03 94 Луцьк КМС
Фіщук Катерина 1998 1.17,48 87 Рівне КМС
Баран Вікторія 1999 1.17,98 85 Тернопіль КМС
Денисюк Злата 1999 1.21,15 74 Луцьк l
Січко Анастасія 1999 1.27,79 57 Луцьк II
Ракушинець Ірина 1999 1.42,35 Луцьк III особисто
Смирнова Ганна 2000 1.26,00 61 Луцьк II
Вовчаньска Соломія 2000 1.28,79 55 Рівне II
Cавчук Елізавета 2000 1.33,41 46 Луцьк II
Буренко Софія 2000 1.33,80 46 Нетішин III
Василів Аліна 2001 1.34,28 45 Тернопіль III
Роговська Пауліна 2000 1.34,22 45 Білосток III
Маєвська Матільда 2001 1.36,74 41 Білосток III
Семенюк Віолетта 2001 1.37,40 40 Луцьк III
Остап'юк Катерина 2000 1.48,70 28 Луцьк I юнацький
Веселовська Агата 2001 1.32,71 Більськ-Підляський дискваліфікація
Ахмедова Дана 2002 1.36,44 41 Луцьк III
Ревенко Мрина 2002 1.40,11 37 Брест III
Юрчак Емілія 2002 1.41,19 36 Білосток III
Сарновська-Шевчук Софія 2002 1.41,35 35 Луцьк III
Шкурдай Анастасія 2003 1.43,83 32 Брест III
Ляшевич Кая 2002 1.50,55 27 Більськ-Підляський I юнацький
Вітюк Марія 2002 1.57,25 21 Луцьк I юнацький
Назаренко Юлія 2003 1.57,83 21 Луцьк I юнацький
Вишневська Марина 2002 1.40,06 Рівне III особисто
Морозова Арина 2002 1.49,96 Брест I юнацький особисто
100 метрів брас Хлопці
Проскура Ігор 1997 1.06,21 109 Рівне КМС
Сомов Іван 1996 1.06,28 109 Луцьк КМС
Крохмаль Євген 1996 1.07,55 101 Київ КМС
Чечаль Павло 1996 1.10,54 86 Тернопіль l
Смаль Антон 1997 1.11,89 80 Луцьк l
Баранчук Максим 1996 1.16,14 60 Кузнецовськ II
Мороз Артем 1997 1.22,58 50 Луцьк II
Скуба Андрій 1997 1.19,35 Луцьк II особисто
Байдан Орест 1999 1.08,79 92 Рівне КМС
Новак Олександр 1998 1.13,00 76 Рівне l
Бебешко Максим 1998 1.14,25 71 Рівне l
Матло Віталій 1998 1.16,23 65 Рівне II
Цимбалюк Ілля 1999 1.19,36 57 Рівне II
Демчук Сергій 1999 1.20,39 55 Луцьк II
Алейник Ігор 1999 1.24,01 47 Луцьк III
Тонконог Андрій 1998 1.25,07 Луцьк III особисто
Гурський Леонід 1999 1.27,12 Луцьк III особисто
Лазарчук Віктор 2000 1.24,53 46 Рівне III
Федчук Вадим 2000 1.24,58 46 Рівне III
Малашевський Вадим 2000 1.25,35 45 Тернопіль III
Яцишин Василь 2000 1.26,32 43 Кузнецовськ III
Лойко Данило 2000 1.27,10 42 Брест III
Ніколайчук Сергій 2000 1.27,28 41 Луцьк III
Якубець Владислав 2000 1.28,15 40 Рівне III
Гнатківський Сергій 2000 1.30,51 37 Тернопіль III
Сковронський Роман 2000 1.30,70 37 Тернопіль III
Сидорчук Хуберт 2001 1.31,73 35 Білосток III
Бусел Данило 2000 1.32,43 34 Рівне III
Лесюк Денис 2000 1.32,71 34 Рівне III
Гардоцки Шимон 2001 1.34,38 32 Білосток I юнацький
Біран Дмитро 2001 1.34,81 31 Луцьк I юнацький
Жминько Єгор 2001 1.35.24 31 Брест I юнацький
Сац Себастіан 2001 1.35,51 30 Білосток I юнацький
Козак Андрій 2000 1.36,54 30 Луцьк I юнацький
Андрусік Сергій 2000 1.36,85 29 Луцьк I юнацький
Фінкевич Артем 2000 1.43,47 24 Луцьк I юнацький
Гейко Богдан 2001 1.46,47 21 Луцьк без розряду
Весоловски Яцек 2001 1.53,16 Більськ-Підляський без розряду особисто
Соловей Іван 2002 1.36,92 29 Луцьк I юнацький
Гарченко Данило 2002 1.39,77 27 Луцьк I юнацький
Ткачук Максим 2003 1.41,18 26 Луцьк I юнацький
Квятковськи Павел 2002 1.42,16 25 Білосток I юнацький
Терелецький Олександр 2002 1.42,24 25 Луцьк I юнацький
Павлов Нікіта 2003 1.42,75 24 Луцьк I юнацький
Бугай Влад 2002 1.45,43 22 Брест без розряду
Масюк Кирило 2002 1.45,79 22 Брест без розряду
Кучер Назар 2003 1.48,79 20 Рівне без розряду
Афанасенко Денис 2002 1.47,34 20 Луцьк без розряду
Музичко Євген 2002 1.51,09 19 Луцьк без розряду
Колошва Едуард 2002 1.51,50 18 Луцьк без розряду
Киричук Назар 2002 1.59,52 15 Луцьк без розряду
Засим Олексій 2002 1.45,89 Брест дискваліфікація
поворот
Савчук Дмитро 2003 Луцьк дискваліфікація
фальстарт
особисто
50 метрів брас Дівчата
Кисельова Альона 1996 0.34,77 96 Київ КМС
Смаль Юлія 1998 0.34,72 96 Луцьк КМС
Фіщук Катерина 1998 0.35,13 92 Рівне КМС
Баран Вікторія 1999 0.36,19 82 Тернопіль l
Денисюк Злата 1999 0.36,44 80 Луцьк l
Січко Анастасія 1999 0.39,20 62 Луцьк II
Ракушинець Ірина 1999 0.46,73 35 Луцьк III
Смирнова Ганна 2000 0.39,01 64 Луцьк II
Вовчаньска Соломія 2000 0.40,71 55 Рівне II
Савчук Ліза 2000 0.41,30 53 Луцьк II
Веселовська Агата 2001 0.42,37 48 Більськ-Підляський II
Роговєка Пауліна 2001 0.42,60 49 Білосток II
Василів Аліна 2001 0.42,90 46 Тернопіль III
Семенюк Віолетта 2001 0.42,98 46 Луцьк III
Бубенко Софія 2000 0.43,45 44 Нетішин III
Маевська Матільда 2001 0.44,76 40 Білосток III
Остап'юк Катерина 2000 0.51,13 26 Луцьк I юнацький
Герасемчук Олена 2000 0.52,26 24 Луцьк I юнацький
Литвиненко Аліна 2000 0.44,92 Тернопіль III особисто
Ахмедова Дана 2002 0.42,54 48 Луцьк II
Ревенко Мрина 2002 0.45,58 38 Брест III
Сарновська-Шевчук Софія 2002 0.45,83 37 Луцьк III
Юрчак Емілія 2002 0.46,50 35 Білосток III
Шкурдай Анастасія 2003 0.47,96 32 Брест III
Ляшевич Кая 2002 0.49,90 28 Більськ-Підляський I юнацький
Назаренко Юлія 2003 0.53,00 23 Луцьк I юнацький
Вітюк Марія 2002 0.56,16 19 Луцьк II юнацький
50 метрів брас Хлопці
Крохмаль Євген 1996 0.30,64 113 Київ КМС
Проскура Ігор 1997 0.30,73 112 Рівне КМС
Сомов Іван 1996 0.31,14 106 Луцьк КМС
Чечаль Павло 1996 0.32,20 93 Тернопіль l
Смаль Антон 1997 0.33,07 84 Луцьк l
Скуба Андрій 1997 0.33,35 81 Луцьк l
Баранчук Максим 1996 0.34,66 71 Кузнецовськ II
Мороз Артем 1997 0.37,90 53 Луцьк III
Дудник Павло 1992 0.31,01 Луцьк КМС особисто
Байдан Орест 1999 0.32,04 95 Рівне l
Новак Олександр 1998 0.33,09 84 Рівне l
Бебешко Максим 1998 0.33,54 80 Рівне l
Матло Віталій 1998 0.33,70 78 Рівне l
Цимбалюк Ілля 1999 0.35,21 68 Рівне II
Демчук Сергій 1999 0.37,02 57 Луцьк II
Алейник Ігор 1999 0.37,42 55 Луцьк II
Гурський Леонід 1999 0.39,14 48 Луцьк III
Тонконог Андрій 1998 0.39,23 Луцьк III особисто
Малашевський Вадим 2000 0.38,24 51 Тернопіль III
Лойко Данил 2000 0.38,72 49 Брест III
Лазарчук Віктор 2000 0.38,73 49 Рівне III
Якубець Владислав 2000 0.39,06 48 Рівне III
Федчук Вадим 2000 0.39,25 47 Рівне III
Яцишин Василь 2000 0.39,60 46 Кузнецовськ III
Ніколайчук Сергій 2000 0.39,88 45 Луцьк III
Сковронський Роман 2000 0.40,59 42 Тернопіль III
Гнатківський Сергій 2000 0.40,94 41 Тернопіль III
Лесюк Денис 2000 0.40,96 40 Рівне III
Бусел Данило 2000 0.42,27 37 Рівне III
Андрусік Сергій 2000 0.42,46 36 Луцьк III
Сидорчук Хуберт 2001 0.43,41 34 Білосток I юнацький
Гардоцки Цимон 2001 0.43,75 33 Білосток I юнацький
Біран Дмитро 2001 0.43,90 32 Луцьк I юнацький
Козак Андрій 2000 0.44,42 31 Луцьк I юнацький
Сац Себастіан 2001 0.44,59 30 Білосток I юнацький
Фінкевич Артем 2000 0.46,98 26 Луцьк I юнацький
Гейко Богдан 2001 0.48,79 23 Луцьк II юнацький
Весоловски Яцек 2001 0.49,97 Більськ-Підляський II юнацький
Свиновей Віталій 2000 0.41,03 Луцьк III особисто
Жовтобух Богдан 2000 0.44,05 Луцьк I юнацький особисто
Шевченко Василь 2000 0.45,45 Луцьк I юнацький особисто
Соловей Іван 2002 0.44,18 32 Луцьк I юнацький
Гарченко Данило 2002 0.44,61 30 Луцьк I юнацький
Масюк Кирило 2002 0.46,15 28 Брест I юнацький
Квятковськи Павел 2002 0.46,58 27 Білосток I юнацький
Афанасенко Денис 2003 0.47,09 26 Рівне I юнацький
Терелецький Олександр 2002 0.47,54 25 Луцьк I юнацький
Кучер Назар 2002 0.47,78 24 Луцьк I юнацький
Павлов Нікіта 2003 0.47,96 24 Луцьк I юнацький
Бугай Владислав 2002 0.48,59 23 Брест II юнацький
Музичко Євген 2003 0.50,50 20 Луцьк II юнацький
Савчук Дмитро 2002 0.52,79 18 Луцьк II юнацький
Колошва Едуард 2002 0.52,44 18 Луцьк II юнацький
Киричук Назар 2002 0.52,79 17 Луцьк II юнацький
Ткачук Максим 2003 0.44,70 Луцьк дискваліфікація
фальстарт
100 метрів вільний стиль Дівчата
Микиш Ангеліна 1997 0.58,74 110 Київ МС
Сачук Марія 1996 1.03,62 81 Кузнецовськ l
Семків Анастасія 1997 64 Тернопіль II
Смирнова Ріта 1999 0.59.11 107 Київ МС
Корхова Анна 1999 1.01,75 90 Рівне КМС
Олексійчук Аліна 1998 1.03,21 84 Рівне l
Прибиш Анна 1999 1.04,69 75 Луцьк l
Степанцова Ольга 1999 1.05,45 73 Луцьк l
Товкач Валерія 1999 1.06,35 69 Луцьк l
Ковальчик Габріелла 1998 1.07,76 65 Більськ-Підляський l
Бренько Ангеліна 1999 1.09,95 59 Брест II
Савчук Софія 1999 1.10,02 58 Рівне II
Антонюк Ангеліна 1999 1.12,95 51 Луцьк II
Сац Алєксандра 1999 1.18,84 39 Більськ-Підляський III
Онисько Оксана 1999 1.07,02 Рівне l особисто
Самойлова Надія 2000 1.08,37 63 Рівне II
Литвиненко Аліна 2000 1.11,91 53 Тернопіль II
Османова Катерина 2000 1.12,09 53 Луцьк II
Дзюбановська Аліна 2001 1.13,09 50 Тернопіль II
Ольшанська Мартина 2001 1.13,22 50 Більськ-Підляський II
Пацак Діана 2001 1.19,14 39 Луцьк III
Петельська Юлія 2001 1.23,67 32 Білосток III
Мазур Ніколя 2001 1.24,35 31 Польща III
Смирнова Аліса 2001 1.26,12 29 Брест I юнацький
Єрмалаєва Анастасія 2001 1.32,84 23 Луцьк I юнацький
Ковенько Любов 2002 1.15,90 45 Рівне III
Багинська Кася 2002 1.16,15 44 Білосток III
Шопа Оливия 2002 1.29,40 26 Білосток I юнацький
Тележиннская Анна 2002 1.29,71 26 Брест I юнацький
Боровська Иза 2002 1.29,90 25 Більськ-Підляський I юнацький
Карікова Олександра 2003 1.31,06 24 Нетішин I юнацький
Косько Лаура 2002 1.32.95 22 Більськ-Підляський I юнацький
Старинкова Діана 2002 1.34,64 21 Брест I юнацький
Марьякова Анастасія 2002 1.35.36 20 Брест I юнацький
Чайковська Юлія 2002 1.36,50 20 Брест I юнацький
Остапкович Юлія 2003 1.39,90 18 Луцьк II юнацький
Пацик Олександра 2003 1.42,77 16 Луцьк II юнацький
Левчук Анастасія 2002 1.25,37 Брест I юнацький особисто
Пригода Зузанна 2002 1.29,14 Білосток дискваліфікація
поворот
100 метрів вільний стиль Хлопці
Березін Вадим 1996 0.53,95 97 Луцьк l
Слівчук Євген 1997 0.55,29 88 Рівне l
Тиминьськи Рафал 1997 0.59,54 68 Більськ-Підляський l
Колодій Мирослав 1997 1.00,30 65 Тернопіль II
Скорохід Антон 1996 1.03,16 56 Тернопіль II
Стефановський Дмитро 1997 1.07,94 44 Луцьк III
Рак Юрій 1992 0.55,86 Луцьк l особисто
Рак Роман 1992 0.59,00 Луцьк l особисто
Мотох Максим 1997 1.08,36 Луцьк III особисто
Зелінський Максим 1998 0.55,96 85 Рівне l
Хомяков Ілля 1999 0.58,91 70 Рівне l
Радійовський Володимир 1998 1.00,13 66 Тернопіль II
Ботаневич Євгеній 1999 1.00,70 64 Рівне II
Бєловежець Арон 1998 1.01,90 60 Більськ-Підляський II
Завацьки Шимон 1999 1.02,14 59 Більськ-Підляський II
Синельник Данило 1999 1.03,38 55 Брест II
Єпіфанович Олександр 1998 1.04,39 52 Луцьк II
Щасливий Владислав 1999 1.04,98 51 Луцьк II
Дуда Андрій 1999 1.07,59 45 Луцьк III
Саган Михайло 1999 1.09,61 40 Брест III
Королюк Іван 1999 1.10,43 39 Луцьк III
Колодійчук Дмитро 1999 1.11,36 37 Рівне III
Кошовий Владислав 1998 1.03,35 Луцьк II особисто
Стельмах Назар 1998 1.08,29 Луцьк III особисто
Богданенко Сергій 1999 1.16,48 Луцьк I юнацький особисто
Григорчук Якуб 1999 Більськ-Підляський дискваліфікація особисто
Базела Олександр 2000 1.01,20 62 Рівне II
Луговий Олександр 2000 1.02,53 58 Рівне II
Журумський Ілля 2000 1.06,64 47 Рівне II
Парфенюк Ілля 2001 1.07,44 45 Рівне II
Бородулін Богдан 2000 1.07,85 44 Рівне III
Костюк Анатолій 2001 1.08,34 43 Луцьк III
Захарець В’ячеслав 2000 1.09,98 40 Рівне III
Кожан Арсен 2000 1.10,72 38 Рівне III
Сасюк Назарій 2000 1.10,95 38 Рівне III
Кароза Едвард 2000 1.11,60 37 Брест III
Коржун Артем 2000 1.11,62 37 Нетішин III
Аугустинович Михал 2000 1.12,01 36 Білосток III
Кузьмич Віталій 2000 1.12,43 36 Рівне III
Аксютик Кирил 2001 1.12,63 35 Брест III
Проскура Олег 2001 1.13,37 34 Рівне III
Костюк Владислав 2000 1.14,29 32 Луцьк III
Домбровський Юрій 2000 1.15,21 31 Луцьк III
Шалуха Вадим 2001 1.15,27 31 Рівне III
Якимчук Денис 2001 1.16,59 27 Луцьк I юнацький
Ломський Євген 2000 1.20,33 25 Брест I юнацький
Косько Кевін 2001 1.20,44 25 Більськ-Підляський I юнацький
Охримович Едуард 2000 1.20,50 25 Луцьк I юнацький
Дем'янчук Юрій 2000 1.21,88 23 Рівне I юнацький
Корнійчук Юрій 2000 1.22,09 23 Луцьк I юнацький
Божик Данило 2000 1.24,28 21 Луцьк I юнацький
Бікірюк Артем 2001 1.25,68 20 Луцьк II юнацький
Міщук Дмитро 2000 1.18,54 Луцьк I юнацький особисто
Стахір Олексій 2002 1.11,53 37 Луцьк III
Федчик Максим 2002 1.16,68 29 Рівне I юнацький
Адамчук Іван 2003 1.17,77 28 Брест I юнацький
Барютин Павло 2002 1.19,96 26 Брест I юнацький
Вальчук Віталій 2002 1.21,32 24 Луцьк I юнацький
Воронко Владислав 2002 1.22,89 22 Луцьк I юнацький
Трембан Павло 2002 1.23,31 22 Нетішин I юнацький
Журавель Назар 2003 1.23,98 21 Нетішин I юнацький
Пашкович Павло 2002 1.25,15 20 Брест II юнацький особисто
Дударь Олексій 2003 1.25,16 20 Луцьк II юнацький
Юзва Максим 2003 1.26,58 19 Луцьк II юнацький
Степанюк Себастіан 2002 1.25,36 20 Білосток II юнацький
Кимборович Михал 2002 1.34,05 15 Білосток II юнацький
Волчков Ілля 2002 1.34,32 15 Луцьк II юнацький
Ярущук Данило 2002 1.35,62 14 Луцьк II юнацький
Ларченко Михайло 2002 1.15,10 Брест особисто
Левчук Андрій 2002 1.20,83 Луцьк дискваліфікація
Тімощук Денис 2003 1.27,33 Луцьк дискваліфікація
50 метрів вільний стиль Дівчата
Микиш Ангеліна 1997 0.26,40 124 Київ МС
Сачук Марія 1996 0.29,17 83 Кузнецовськ l
Семків Анастасія 1997 0.30,39 72 Тернопіль l
Смирнова Ріта 1998 0.26,51 121 Київ МС
Прибиш Анна 1998 0.28,60 89 Луцьк l
Корхова Анна 1999 0.28,99 85 Рівне l
Герасимчук Христина 1999 0.29,23 82 Луцьк l
Олексійчук Аліна 1998 0.29,68 78 Рівне l
Степанцова Ольга 1999 0.30,12 74 Луцьк l
Товкач Валерія 1999 0.30,20 73 Луцьк l
Ковальчик Габриєла 1998 0.30,84 68 Більськ-Підляський II
Савчук Софія 1998 0.32,17 59 Рівне II
Бренько Ангеліна 1999 0.32,30 59 Брест II
Антонюк Ангеліна 1999 0.32,39 58 Луцьк II
Сац Алєксандра 1999 0.35,20 Більськ-Підляський дискваліфікація
Сомойлова Надія 2000 0.30,35 72 Рівне l
Османова Катерина 2000 0.33,09 54 Луцьк II
Дзюбановська Аліна 2000 0.33,45 52 Тернопіль II
Ольшанська Мартина 2001 0.33,45 52 Більськ-Підляський II
Литвиненко Аліна 2000 0.35,16 44 Тернопіль III
Пацак Діана 2001 0.36,62 39 Луцьк III
Баланська Анна 2000 0.37,39 36 Луцьк III
Смирнова Аліса 2001 0.37,70 35 Брест III
Петельська Юлія 2001 0.38,60 32 Білосток III
Єрмалаєва Анастасія 2001 0.41,22 26 Луцьк I юнацький
Дзігасова Рената 2000 0.31,68 Тернопіль II особисто
Ковенько Любов 2002 0.33,77 50 Рівне II
Багинська Кася 2002 0.35,16 44 Білосток III
Карікова Олександра 2003 0.38,21 33 Нетішин III
Тележиннськая Анна 2002 0.38,77 32 Брест I юнацький
Косько Лаура 2002 0.39,19 30 Більськ-Підляський I юнацький
Шопа Оливия 2002 0.40,06 29 Білосток I юнацький
Пригода Зузанна 2002 0.40,87 27 Білосток I юнацький
Старикова Діана 2002 0.41,66 25 Брест I юнацький
Боровська Іза 2002 0.42,00 24 Більськ-Підляський I юнацький
Мар'якова Настя 2002 0.42,00 24 Брест I юнацький
Остапкович Юлія 2003 0.42,95 22 Луцьк I юнацький
Чайковська Юлія 2002 0.43,77 21 Брест I юнацький
Пацик Олександра 2003 0.43,83 21 Луцьк I юнацький
Грицук Анастасія 2003 0.36,51 Брест III особисто
50 метрів вільний стиль Хлопці
Березін Вадим 1996 0.24,68 98 Луцьк КМС
Слівчук Євген 1997 0.25,79 83 Рівне l
Тиминьськи Рафал 1997 0.26,94 71 Більськ-Підляський II
Колодій Мирослав 1997 0.27,27 68 Тернопіль II
Скорохід Антон 1996 0.27,65 65 Тернопіль II
Стефановський Дмитро 1997 0.29,82 50 Луцьк III
Азімов Артур 1996 0.24,70 Луцьк КМС особисто
Рак Володимир 1992 0.25,51 Луцьк l особисто
Мотох Максим 1997 0.30,04 Луцьк III особисто
Зелінський Максим 1998 0.25,50 86 Рівне l
Радійовський Володимир 1998 0.26,40 76 Тернопіль l
Хомяков Ілля 1999 0.27,39 67 Рівне II
Ботаневич Євгеній 1999 0.27,92 63 Рівне II особисто
Завацьки Шимон 1999 0.28,17 61 Більськ-Підляський II
Бєловежець Арон 1998 0.28,55 58 Більськ-Підляський II
Щасливий Влад 1999 0.28,60 58 Луцьк II
Єпіфанович Олександр 1998 0.29,10 55 Луцьк II
Синельник Данило 1999 0.29,96 50 Брест III
Королюк Іван 1999 0.30,00 49 Луцьк III
Григорчук Якуб 1999 0.31,38 43 Більськ-Підляський III
Дуда Андрій 1999 0.31,53 42 Луцьк III
Саган Михайло 1999 0.31,91 40 Брест III
Богданенко Сергій 1999 0.32,10 39 Луцьк III
Колодійчук Дмитро 1999 0.33,78 33 Рівне III
Макарчук Богдан 1999 0.33,89 32 Луцьк I юнацький
Кошевой Владислав 1999 0.27,74 Луцьк особисто
Романенко Роман 1998 0.28,03 Луцьк особисто
Тонконог Андрій 1998 0.29,67 Луцьк особисто
Стельмах Назар 1998 0.30,12 Луцьк особисто
Богданенко Сергій 1999 0.32,10 Луцьк особисто
Павлюк Владислав 1999 0.36,23 Луцьк особисто
Базела Олександр 2000 0.28,27 60 Рівне II
Луговий Олександр 2000 0.28,37 60 Рівне II
Парфенюк Ілля 2001 0.30,10 49 Рівне III
Журамський Ілля 2000 0.30,12 49 Рівне III
Бодулін Богдан 2000 0.31,11 44 Рівне III
Кожун Артем 2000 0.31,13 44 Нетішин III
Костюк Анатолій 2001 0.31,20 43 Луцьк III
Захарець В’ячеслав 2000 0.31,45 42 Рівне III
Сасюк Назарій 2000 0.31,52 42 Рівне III
Аугустинович Міхал 2001 0.31,67 41 Білосток III
Кожан Арсен 2000 0.31,73 41 Рівне III
Кароза Едвард 2000 0.32,47 38 Брест III
Домбровський Юрій 2000 0.32,54 38 Луцьк III
Охримович Едуард 2000 0.32,95 36 Луцьк III
Проскура Олег 2001 0.32,97 36 Рівне III
Кузьмич Віталій 2000 0.33,45 35 Рівне III
Костюк Владеслав 2000 0.33,45 35 Луцьк III
Шалуха Вадим 2001 0.33,62 34 Рівне III
Аксютик Кирило 2001 0.34,15 32 Брест I юнацький
Якимчук Денис 2001 0.34,41 31 Луцьк I юнацький
Ломський Євген 2000 0.35,39 29 Брест I юнацький
Токар Дмитро 2000 0.35,71 28 Луцьк I юнацький
Мазур Ніколя 2001 0.36,48 26 Білосток I юнацький
Дем’янчук Юрій 2000 0.36,49 26 Рівне I юнацький
Косько Кевін 2001 0.36,80 25 Більськ-Підляський I юнацький
Бікірюк Артем 2001 0.37,17 24 Луцьк I юнацький
Божик Данило 2000 0.37,42 24 Луцьк I юнацький особисто
Чуловський Валерій 2000 0.31,24 Тернопіль III особисто
Міщук Дмитро 2000 0.33,78 Луцьк III особисто
Собуцький Олександр 2000 0.34,67 Луцьк I юнацький особисто
Жовтобрух Богдан 2000 0.35,38 Луцьк I юнацький особисто
Марчук Артем 2000 0.36,17 Луцьк I юнацький
дискваліфікація
Корнійчук Юрій 2000 0.36,58 Луцьк
Адамчук Іван 2003 0.34,02 32 Брест I юнацький
Федчик Максим 2002 0.34,93 30 Рівне I юнацький
Стахір Олексій 2002 0.35,54 28 Луцьк I юнацький
Трембан Павло 2002 0.35,80 28 Нетішин I юнацький
Юзва Максим 2003 0.35,75 28 Луцьк I юнацький
Журавель Назар 2003 0.35,88 27 Нетішин I юнацький
Левчук Андрій 2002 0.35,91 27 Луцьк I юнацький
Барютин Павло 2002 0.36,21 27 Брест I юнацький
Дударь Олексій 2003 0.36,39 26 Луцьк I юнацький
Вальчук Віталій 2002 0.36,48 26 Луцьк I юнацький
Воронко Владислав 2002 0.36,73 25 Луцьк I юнацький
Тімощук Денис 2003 0.36,84 25 Луцьк I юнацький
