Кубок Волині присвячений 75-річчю стаханівського руху
місто Луцьк
СДЮШОР
басейн 25 метрів
14 жовтня 2010 року
СДЮШОР
басейн 25 метрів
14 жовтня 2010 року
50 м вільний стиль дівчата
1 | Дмитрук Настя | 1990 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,30 | І | особисто |
2 | Хиняєва Анастасія | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,31 | І | 81 |
3 | Мороз Діана | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,47 | І | 71 |
4 | Шептицька Юлія | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,65 | ІІ | особисто |
5 | Панюс Мирослава | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.32,04 | ІІ | 60 |
6 | Боярчук Інна | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.33,52 | ІІ | особисто |
7 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,97 | ІІІ | 41 |
8 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,15 | ІІІ | 34 |
9 | Гурина Марина | 1999 | КДЮСШ | Ковель | 0.38,46 | ІІІ | особисто |
10 | Грабовець Ілона | 2000 | КДЮСШ | Ковель | 0.39,32 | I юнацький | 30 |
50 м вільний стиль хлопці
1 | Середа Роман | 1991 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 0.25,42 | І | особисто |
2 | Корець Олесь | 1990 | СДЮШОР | Луцьк | 0.25,54 | І | особисто |
3 | Веремчук Максим | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.25,85 | І | 82 |
4 | Рак Роман | 1992 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 0.26,48 | І | 75 |
5 | Голотюк Віталій | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.26,95 | ІІ | 71 |
6 | Аркушин Олесь | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27,05 | ІІ | особисто |
7 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27,20 | ІІ | 69 |
8 | Джереджа Тарас | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 0.27,27 | ІІ | особисто |
9 | Редько Володимир | 1992 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 0.27,36 | ІІ | особисто |
10 | Солоха Юрій | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27,70 | ІІ | особисто |
11 | Охримович Олександр | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 0.27,75 | ІІ | особисто |
12 | Новосад Сергій | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27.79 | ІІ | 64 |
13 | Трегуб Денис | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,45 | ІІ | 59 |
14 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 0.28.61 | ІІ | особисто |
15 | Якубишин Антон | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,91 | ІІ | 56 |
16 | Пєтушков Павло | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,91 | ІІ | 56 |
17 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,91 | ІІ | 56 |
18 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,23 | ІІІ | 48 |
19 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,31 | ІІІ | 48 |
20 | Солоп Олександр | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30.35 | ІІІ | 48 |
21 | Паврозник Назар | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,40 | ІІІ | 47 |
22 | Грицюк Микола | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 0.30,77 | ІІІ | 46 |
23 | Врагов Максим | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,84 | ІІІ | 45 |
24 | Мондик Артем | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,00 | ІІІ | 44 |
25 | Будчук Микола | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,15 | ІІІ | особисто |
26 | Шабала Олександр | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,85 | ІІІ | особисто |
27 | Зазикін Стас | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.31.90 | ІІІ | 40 |
28 | Змієвський Максим | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.32,22 | ІІІ | 39 |
29 | Романченко Богдан | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.33,39 | ІІІ | особисто |
30 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33,79 | ІІІ | особисто |
31 | Чох Ілля | 1999 | КДЮСШ | Ковель | 0.36,10 | I юнацький | особисто |
32 | Панасюк Назар | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,26 | I юнацький | 22 |
33 | Індика Влад | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,10 | ІI юнацький | особисто |
50 м брас дівчата
1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40.34 | ІІ | 57 |
2 | Данильчук Анастасія | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 0.40,67 | ІІ | 55 |
3 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40.75 | ІІ | 55 |
4 | Лєбєдєва Яна | 1998 | КДЮСШ | Ковель | 0.50.68 | I юнацький | 27 |
50 м брас хлопці
1 | Тихонович Анатолій | 1988 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,65 | КМС | особисто |
2 | Голян Гліб | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 0.33,80 | ІІ | 78 |
3 | Гемонов Ярослав | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 0.34,01 | ІІ | 76 |
4 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,47 | ІІ | 73 |
5 | Устимчук Валерій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,53 | ІІ | 72 |
6 | Янко Олександр | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 0.34,59 | ІІ | 72 |
7 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,41 | ІІІ | 47 |
8 | Шабала Олександр | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,73 | ІІІ | особисто |
9 | Муляр Роман | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,41 | ІІІ | 43 |
10 | Шило Дмитро | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,99 | ІІІ | 40 |
11 | Лихач Артур | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.42.10 | ІІІ | особисто |
12 | Романченко Богдан | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.43,85 | I юнацький | особисто |
13 | Низюк Дмитро | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | фальстарт | ||
14 | Трофімчук Андрій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | фальстарт |
50 м батерфляй дівчата
1 | Хиняєва Анастасія | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,05 | І | 78 |
2 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,29 | ІІ | 56 |
3 | Грабовець Ілона | 2000 | КДЮСШ | Ковель | 0.45,43 | I юнацький | особисто |
50 м батерфляй хлопці
1 | Рак Юрій | 1992 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 0.28,98 | І | особисто |
2 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 0.31,45 | ІІ | особисто |
3 | Охримович Олександр | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 0.31,53 | ІІ | особисто |
4 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,81 | ІІІ | особисто |
5 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,08 | ІІІ | особисто |
6 | Кошовий Влад | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,30 | ІІІ | особисто |
7 | Єгоров Антон | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 0.35,78 | ІІІ | 36 |
8 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,79 | I юнацький | особисто |
9 | Чох Ілля | 1999 | КДЮСШ | Ковель | 0.40,61 | I юнацький | особисто |
50 м на спині дівчата
1 | Гнатюк Наташа | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,23 | І | 71 |
2 | Войтович Валерія | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,04 | ІІ | 66 |
3 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,46 | ІІ | 48 |
4 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,97 | ІІІ | 46 |
5 | Боярчук Інна | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.39,11 | ІІІ | 46 |
6 | Ромаш Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,74 | ІІІ | 43 |
7 | Андрощук Світлана | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.41,42 | ІІІ | 38 |
8 | Гурина Марина | 1999 | КДЮСШ | Ковель | 0.44,72 | I юнацький | 29 |
50 м на спині хлопці
1 | Редько Володимир | 1992 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 0.31.29 | ІІ | особисто |
2 | Джереджа Тарас | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 0.31.98 | ІІ | 68 |
3 | Азовський Влад | 1995 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 0.32,31 | ІІ | 66 |
4 | Лукащук Олег | 1993 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 0.33,91 | ІІІ | особисто |
5 | Васильковський Іван | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 0.34,37 | ІІІ | 54 |
6 | Лінда Тимофій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36,13 | ІІІ | 46 |
7 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,90 | I юнацький | особисто |
8 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | дискваліфікація |
100 м комплексне плавання дівчата
1 | Прибиш Ганна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.20,56 | ІІ | 44 |
100 м комплексне плавання хлопці
1 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 1.01,42 | КМС | 81 |
2 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 1.12,41 | ІІ | особисто |
3 | Гемонов Ярослав | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 1.12,54 | ІІ | особисто |
4 | Самулєєв Олександр | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 1.14,10 | ІІ | особисто |
5 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.20,02 | ІІІ | 33 |
6 | Чох Ілля | 1999 | КДЮСШ | Ковель | 1.33,88 | I юнацький | особисто |
100 м вільний стиль дівчата
1 | Хіняєва Анастасія | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 1.04,01 | І | 79 |
2 | Шептицька Юлія | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 1.06,43 | І | особисто |
3 | Мороз Діана | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 1.08,98 | ІІ | 61 |
4 | Панюс Мирослава | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 1.15,48 | ІІІ | 46 |
5 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.25,67 | I юнацький | 30 |
6 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.30,50 | I юнацький | 25 |
7 | Грабовець Ілона | 2000 | КДЮСШ | Ковель | 1.32,79 | I юнацький | 23 |
100 м вільний стиль хлопці
1 | Веремчук Максим | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.57,64 | І | 76 |
2 | Голотюк Віталій | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.58,46 | І | 72 |
3 | Середа Роман | 1992 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 0.58,54 | І | особисто |
4 | Рак Роман | 1992 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 0.59.24 | І | 69 |
5 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.59,50 | І | 68 |
6 | Аркушин Олесь | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 1.00,14 | ІІ | особисто |
7 | Новосад Сергій | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 1.00,97 | ІІ | 63 |
8 | Пєтушков Павло | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.01,99 | ІІ | 59 |
9 | Якубишин Антон | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 1.03,61 | ІІ | 55 |
10 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 1.05,23 | ІІ | 50 |
11 | Солоп Олександр | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.05,46 | ІІ | 50 |
12 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.05,93 | ІІ | 48 |
13 | Трегуб Денис | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 1.06,53 | ІІ | 47 |
14 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.07,41 | ІІІ | 45 |
15 | Паврозник Назар | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.08,98 | ІІІ | 41 |
16 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.09,01 | ІІІ | особисто |
17 | Врагов Максим | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10,79 | ІІІ | 38 |
18 | Мондик Артем | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.11,15 | ІІІ | 38 |
19 | Кошовий Влад | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.11,86 | ІІІ | особисто |
20 | Змієвський Максим | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 1.12,25 | ІІІ | 36 |
21 | Зазикін Стас | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 1.12,36 | ІІІ | 36 |
22 | Грицюк Микола | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 1.12,67 | ІІІ | 35 |
23 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15,85 | I юнацький | особисто |
24 | Панасюк Назар | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.25,17 | ІI юнацький | 20 |
25 | Індика Влад | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.30,74 | ІI юнацький | особисто |
100 м брас дівчата
1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.29,12 | ІІ | 54 |
2 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.30,25 | ІІ | 52 |
3 | Данильчук Анастасія | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 1.30,81 | ІІ | 51 |
4 | Лєбєдєва Яна | 1998 | КДЮСШ | Ковель | 1.53,23 | I юнацький | 54 |
100 м брас хлопці
1 | Устимчук Валерій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15,76 | ІІ | 67 |
2 | Голян Гліб | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 1.15,99 | ІІ | 66 |
3 | Янко Олександр | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 1.17,09 | ІІ | 63 |
4 | Гемонов Ярослав | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 1.17,47 | ІІ | 61 |
5 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 1.17,95 | ІІ | 61 |
6 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.22,34 | ІІ | 50 |
7 | Шило Дмитро | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.29,43 | ІІІ | 38 |
8 | Муляр Роман | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.33,29 | ІІІ | 33 |
9 | Лихач Артур | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.36,43 | I юнацький | особисто |
10 | Романченко Богдан | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 1.38,30 | I юнацький | особисто |
11 | Кошовий Влад | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.41,70 | I юнацький | особисто |
12 | Трофімчук Андрій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.42,04 | I юнацький | 25 |
100 м батерфляй дівчата
1 | Хіняєва Анастасія | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12,77 | І | 62 |
2 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.17,30 | ІІ | 51 |
100 м на батерфляй хлопці
1 | Рак Юрій | 1992 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 1.08,61 | ІІ | особисто |
2 | Єгоров Антон | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.26,84 | I юнацький | 25 |
100 м на спині дівчата
1 | Войтович Валерія | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.13,78 | І | 69 |
2 | Гнатюк Наташа | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15,02 | ІІ | 65 |
3 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.24,91 | ІІІ | 43 |
4 | Ромаш Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.26,42 | ІІІ | 40 |
5 | Боярчук Інна | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 1.27,58 | ІІІ | 39 |
6 | Андрощук Світлана | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 1.29,17 | ІІІ | 37 |
7 | Гурина Марина | 1999 | КДЮСШ | Ковель | 1.42,29 | I юнацький | 23 |
8 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | дискваліфікація |
100 м на спині хлопці
1 | Азовський Влад | 1995 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 1.09,25 | ІІ | 62 |
2 | Джереджа Тарас | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 1.13,61 | ІІІ | 51 |
3 | Лукащук Олег | 1993 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 1.15,27 | ІІІ | особисто |
4 | Васильковський Іван | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 1.17,76 | ІІІ | 42 |
5 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.18,27 | ІІІ | 41 |
6 | Лінда Тимофій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.18,67 | ІІІ | 40 |
200 м комплексне плавання дівчата
1 | Прибиш Ганна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.58,90 | ІІ | 48 |
2 | Грабовець Ілона | 2000 | КДЮСШ | Ковель | 3.50,25 | I юнацький | особисто |
200 м комплексне плавання хлопці
1 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 2.13,88 | КМС | 99 |
2 | Матьора Тарас | 1991 | СДЮШОР | Луцьк | 2.26,67 | І | особисто |
3 | Самулєєв Олександр | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 2.47,41 | ІІІ | 46 |
4 | Чох Ілля | 1999 | КДЮСШ | Ковель | 3.23,00 | I юнацький | особисто |
5 | Романченко Богдан | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 3.25,36 | I юнацький | особисто |
800 м вільний стиль хлопці
1 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 10.36,80 | ІІ | 49 |
2 | Заікін Віктор | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 11.34,11 | ІІІ | 36 |
Головний суддя змагань — суддя першої категорії Самчук Віктор Йосипович
Головний секретар змагань — Наумова Олена Василівна