Чемпіонат Волинської області з плавання
місто Луцьк
КЗ «СДЮШОР плавання»
басейн 25 метрів
24—25 жовтня 2013 року
КЗ «СДЮШОР плавання»
басейн 25 метрів
24—25 жовтня 2013 року
50 метрів батерфляй Дівчата
1 | Герасимчук Христина | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.31,34 | І | особисто |
2 | Товкач Валерія | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.31,35 | І | 76 |
3 | Мостович Катерина | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.33,00 | ІІ | особисто |
4 | Грабовець Ілона | 2000 | Ковель | КДЮСШ | 0.36,47 | ІІІ | особисто |
5 | Ахмедова Дана | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 0.37,72 | ІІІ | особисто |
50 метрів батерфляй Хлопці
1 | Романенко Роман | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.29,37 | ІІ | особисто |
2 | Чох Ілля | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.30,67 | ІІ | особисто |
3 | Падалюк Роман | 1998 | Ковель | КДЮСШ | 0.31,04 | ІІ | особисто |
4 | Мороз Артем | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 0.31,55 | ІІ | особисто |
5 | Дуда Андрій | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.32,60 | ІІ | особисто |
6 | Андрусик Сергій | 2000 | Луцьк | НВК № 26 | 0.33,51 | ІІІ | особисто |
7 | Гурський Леонід | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.34,85 | ІІІ | особисто |
8 | Охримович Едуард | 2000 | Луцьк | НВК № 26 | 0.35,46 | ІІІ | особисто |
9 | Домбровський Юрій | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.34,81 | ІІІ | особисто |
10 | Кушнірук Гліб | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.35,00 | ІІІ | особисто |
11 | Алейник Ігор | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.35,18 | ІІІ | особисто |
12 | Смаль Олексій | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.36,40 | ІІІ | особисто |
13 | Бікірюк Артем | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.37,34 | І юнацький | особисто |
50 метрів на спині Дівчата
1 | Мостович Катерина | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.34,83 | ІІ | 67 |
2 | Гурина Марина | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 0.35,66 | ІІ | 62 |
3 | Поліщук Катерина | 2000 | Луцьк | НВК № 26 | 0.38,20 | ІІ | 49 |
4 | Мартинюк Дарина | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 0.39,83 | ІІІ | особисто |
5 | Бойчук Олександра | 2001 | Ковель | КДЮСШ | 0.44,50 | І юнацький | особисто |
50 метрів на спині Хлопці
1 | Андрусик Олексій | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 0.28,24 | І | 108 |
2 | Азімов Артур | 1996 | Луцьк | СДЮШОР | 0.29,55 | І | особисто |
3 | Краснов Євген | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.31,69 | ІІ | 70 |
4 | Мартинюк Сергій | 1998 | Ковель | КДЮСШ | 0.33,73 | ІІ | 63 |
5 | Наумов Андрій | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.34,90 | ІІІ | |
6 | Бугайчук Андрій | 1999 | Луцьк | НВК №26 | 0.37,66 | ІІІ | |
7 | Панасюк Артем | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.37,85 | ІІІ | |
8 | Карасійчук Антон | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.38,70 | І юнацький |
100 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Прибиш Анна | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 1.01,48 | КМС | 92 |
2 | Степанцова Ольга | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.02,47 | І | 86 |
3 | Герасимчук Христина | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.04,30 | І | 78 |
4 | Товкач Валерія | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.05,49 | І | 73 |
5 | Грабовець Ілона | 2000 | Ковель | КДЮСШ | 1.10,87 | ІІ | 56 |
6 | Мостович Катерина | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 1.12,22 | ІІ | 53 |
7 | Бондарюк Тетяна | 1998 | Луцьк | НВК № 26 | 1.12,30 | ІІ | 52 |
8 | Мотозюк Олександра | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.13,74 | ІІ | 49 |
9 | Антонюк Ангеліна | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.14,21 | ІІ | 48 |
10 | Ахмедова Дана | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 1.16,35 | ІІІ | |
11 | Пацак Діана | 2001 | Луцьк | НВК № 26 | 1.16,56 | ІІІ | |
12 | Баланська Анна | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.20,30 | ІІІ | |
13 | Сичко Тетяна | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 1.21,31 | ІІІ | |
14 | Дмитрієвська Анастасія | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 1.23,09 | ІІІ |
100 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Поліщук Костянтин | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 0.54,83 | КМС | 91 |
2 | Іваник Владислав | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 0.57,59 | І | 76 |
3 | Щасливий Владислав | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.59,54 | І | 68 |
4 | Бєлих Єгор | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.59,90 | І | 67 |
5 | Собчак Антон | 1997 | Ковель | КДЮСШ | 1.00,97 | ІІ | 63 |
6 | Єгоров Антон | 1997 | Луцьк | НВК № 26 | 1.01,04 | ІІ | 63 |
7 | Романенко Роман | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 1.02,16 | ІІ | 59 |
8 | Демчук Сергій | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.02,50 | ІІ | 58 |
9 | Стефановський Дмитро | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 1.02,73 | ІІ | 57 |
10 | Чох Ілля | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 1.03,66 | ІІ | 55 |
11 | Слабоспицький Андрій | 1997 | Луцьк | НВК № 26 | 1.03,82 | ІІ | 54 |
12 | Шевчук Олександр | 1997 | Луцьк | НВК № 26 | 1.04,35 | ІІ | 53 |
13 | Ющук Сергій | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 1.04,47 | ІІ | 52 |
14 | Костюк Анатолій | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 1.04,57 | ІІ | 52 |
15 | Поливода Руслан | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.04,67 | ІІ | 52 |
16 | Дуда Андрій | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.04,86 | ІІ | 51 |
17 | Даньчук Володимир | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.05,73 | ІІ | 49 |
18 | Мартинюк Михайло | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.07,76 | ІІІ | |
19 | Куцик Максим | 1999 | Луцьк | НВК № 26 | 1.08,98 | ІІІ | |
20 | Мацюк Станіслав | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 1.11,10 | ІІІ | |
21 | Макарук Павло | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 1.07,73 | ІІІ | |
22 | Серединський Захар | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 1.08,77 | ІІІ | |
23 | Костючик Едік | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 1.12,46 | ІІІ | |
24 | Панасюк Назар | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.14,38 | ІІІ | |
25 | Якимчук Денис | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 1.15,61 | ІІІ | |
26 | Кушнірук Влад | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.18,44 | ||
27 | Бікірюк Артем | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.19,01 | ||
28 | Фінкевич Артем | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.23,92 | ||
29 | Денека Олег | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | дискваліфікація |
100 метрів брас Дівчата
1 | Смаль Юлія | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 1.13,30 | МС | 109 |
2 | Сичко Анастасія | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.25,67 | ІІ | 62 |
3 | Музичко Анастасія | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.30,09 | ІІ | 52 |
4 | Семенюк Віолетта | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 1.33,52 | ІІІ | |
5 | Сарновська—Шевчук Софія | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 1.33,60 | ІІ | |
6 | Онофрійчук Олександра | 2001 | Ковель | КДЮСШ | 1.38,82 | ІІІ | |
7 | Тригоб’юк Аліна | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 1.42,23 | ІІІ | |
8 | Онофрійчук Дарина | 2001 | Ковель | КДЮСШ | 1.42,34 | ІІІ | |
9 | Бойчук Олександра | 2001 | Ковель | КДЮСШ | 1.49,43 | І юнацький | |
10 | Остапкович Юлія | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 1.55,15 | І юнацький |
100 метрів брас Хлопці
1 | Давидюк Денис | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 1.09,47 | І | 90 |
2 | Азімов Артур | 1996 | Луцьк | СДЮШОР | 1.09,86 | І | 89 |
3 | Падалюк Роман | 1998 | Ковель | КДЮСШ | 1.19,51 | ІІ | 57 |
4 | Куява Богдан | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.19,59 | ІІ | 57 |
5 | Каліщук Владислав | 1998 | Луцьк | НВК № 26 | 1.19,61 | ІІ | 56 |
6 | Радищук Владислав | 1998 | Луцьк | НВК № 26 | 1.20,58 | ІІ | 54 |
7 | Мороз Артем | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 1.21,20 | ІІ | 53 |
8 | Алійник Ігор | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.22,97 | ІІІ | |
9 | Лалій Ярек | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.26,00 | ІІІ | |
10 | Киричук Олександр | 1999 | Луцьк | НВК № 26 | 1.26,57 | ІІІ | |
11 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 1.29,97 | ІІІ | |
12 | Біран Дмитро | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 1.31,42 | ІІІ | |
13 | Васюхник Вадим | 2000 | Луцьк | НВК № 26 | 1.31,67 | ІІІ | |
14 | Панасюк Назар | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.31,95 | ІІІ | |
15 | Козак Андрій | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.32,50 | ІІІ | |
16 | Сімовський Денис | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | дискваліфікація | ||
17 | Фінкевич Артем | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | дискваліфікація | ||
18 | Карасійчук Антон | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | дискваліфікація |
200 метрів батерфляй Дівчата
1 | Товкач Валерія | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 2.47,95 | ІІ | 51 |
200 метрів батерфляй Хлопці
1 | Гурський Леонід | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 2.58,85 | ІІІ |
2 | Кушнірук Гліб | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 3.09,14 | ІІІ |
200 метрів на спині Дівчата
1 | Мостович Катерина | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 2.41,84 | ІІ | 62 |
2 | Гурина Марина | 2000 | Ковель | КДЮСШ | 2.52,98 | ІІ | 49 |
3 | Мартинюк Дарина | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 2.55,46 | ІІ | 47 |
4 | Сачко Карина | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 3.13,00 | ІІІ | |
5 | Поліщук Катерина | 2000 | Луцьк | НВК № 26 | 3.24,94 | І юнацький |
200 метрів на спині Хлопці
1 | Андрусик Олексій | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 2.17,88 | І | 88 |
2 | Краснов Євген | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 2.25,96 | ІІ | 72 |
3 | Мартинюк Сергій | 1998 | Ковель | КДЮСШ | 2.29,20 | ІІ | 67 |
4 | Наумов Андрій | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 2.43,65 | ІІІ | |
5 | Гуславський Андрій | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 3.00,54 | І юнацький | |
6 | Панасюк Артем | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 3.03,79 | І юнацький | |
7 | Божик Данило | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 3.10,91 | І юнацький |
400 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Грабовець Ілона | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 5.27,38 | ІІ | 51 |
2 | Антонюк Ангеліна | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 5.34,53 | ІІ | 48 |
400 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Демчук Сергій | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 4.53,03 | ІІ | 57 |
2 | Стефановський Дмитро | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 4.54,00 | ІІ | 57 |
3 | Собчак Антон | 1997 | Ковель | КДЮСШ | 5.05,56 | ІІ | 50 |
4 | Костюк Анатолій | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 5.07,05 | ІІ | 49 |
5 | Мартинюк Михайло | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 5.10,20 | ІІІ | 48 |
6 | Паливода Руслан | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 5.15,03 | ІІІ | особисто |
7 | Ющук Сергій | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 5.28,87 | ІІІ |
400 метрів комплексне плавання Дівчата
1 | Музичко Анастасія | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 5.45,58 | ІІ | 63 |
2 | Смирнова Ганна | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 6.13,06 | ІІ | 49 |
400 метрів комплексне плавання Хлопці
1 | Смаль Олексій | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 6.01,42 | ІІІ |
2 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 6.32,73 |
Естафета 4 х 50 метрів комбінована Дівчата
1 | СДЮШОР—1 | Луцьк | 2.09,30 | 194 |
Мостович Катерина Смаль Юлія Герасимчук Христина Прибиш Анна |
||||
2 | СДЮШОР —2 | Луцьк | 2.13,30 | особисто |
Музичко Анастасія Січко Анастасія Товкач Валерія Степанцова Ольга |
||||
3 | СДЮШОР | Луцьк | 2.30,75 | особисто |
Мотозюк Олександра Смирнова Ганна Антонюк Ангеліна Семенюк Віолетта |
||||
4 | КДЮСШ | Ковель | 2.33,00 | 98 |
Гурина Марина Онофрійчук Олександра Грабовець Ілона Онофрійчук Дарина |
||||
5 | СДЮШОР | Луцьк | 2.41,78 | особисто |
Сарновська—Шевчук Софія Мартинюк Дарина Тригоб’юк Аліна Ахмедова Дана |
||||
6 | НВК № 26 | Луцьк | 2.42,22 | 80 |
Поліщук Катерина Татушко Маргарита Пацак Діана Бондарюк Тетяна |
Естафета 4 × 50 метрів комбінована Хлопці
1 | СДЮШОР —1 | Луцьк | 1.55,96 | 194 |
Іванник Влад Андрусик Олексій Азімов Артур Поліщук Костянтин |
||||
2 | СДЮШОР—2 | Луцьк | 2.01,03 | особисто |
Щасливий Владислав Давидюк Денис Краснов Євген Бєлих Єгор |
||||
3 | НВК №26 | Луцьк | 2.06,40 | 142 |
Шевчук Олександр Каліщук Владислав Єгоров Антон Слабоспицький Андрій |
||||
4 | Ковель | КДЮСШ | 2.07,13 | 140 |
Мартинюк Сергій Падалюк Роман Чох Ілля Собчак Антон |
||||
5 | СДЮШОР—3 | Луцьк | 2.10,57 | особисто |
Романенко Роман Стефановський Дмитро Дуда Андрій Ющук Сергій |
||||
6 | СДЮШОР—4 | Луцьк | 2.14,70 | особисто |
Демчук Сергій Алейник Ігор Куява Богдан Мартинюк Михайло |
||||
7 | НВК №26—2 | Луцьк | 2.23,21 | особисто |
Бугайчук Андрій Киричук Олександр Андрусик Сергій Охримович Едуард |
Додатковий заплив 100 метрів брас Хлопці
1 | Шип Владислав | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1,20,78 | ІІ | 54 |
100 метрів комплексне плавання Дівчата
1 | Музичко Анастасія | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.14,32 | І | 67 |
2 | Сичко Анастасія | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.18,53 | ІІ | особисто |
3 | Смирнова Ганна | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.18,95 | ІІ | 55 |
4 | Грабовець Ілона | 2000 | Ковель | КДЮСШ | 1.36,47 | ІІІ | особисто |
5 | Ахмедова Дана | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 1.37,72 | ІІІ | особисто |
100 метрів комплексне плавання Хлопці
1 | Поліщук Костянтин | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 1.02,82 | І | особисто |
2 | Краснов Євген | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 1.09,30 | ІІ | особисто |
3 | Ющук Сергій | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 1.15,15 | ІІ | особисто |
4 | Смаль Олексій | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.20,96 | ІІІ | особисто |
5 | Бикирюк Артем | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.29,33 | ІІІ | особисто |
6 | Мурашко Назар | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 1.51,03 | І юнацький | особисто |
50 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Прибиш Анна | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.27,82 | КМС | 99 |
2 | Степанцова Ольга | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.28,50 | І | 90 |
3 | Герасимчук Христина | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.28,90 | І | 86 |
4 | Товкач Валерія | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.30,26 | І | 73 |
5 | Мостович Катерина | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.31,14 | ІІ | 66 |
6 | Гурина Марина | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.31,89 | ІІ | особисто |
7 | Грабовець Ілона | 2000 | Ковель | КДЮСШ | 0.32,44 | ІІ | особисто |
8 | Бондарюк Тетяна | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.32,62 | ІІ | 57 |
9 | Мотозюк Олександра | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.33,19 | ІІ | 53 |
10 | Пацак Діана | 2001 | Луцьк | НВК № 26 | 0.33,94 | ІІ | 50 |
11 | Сичко Тетяна | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 0.33,94 | ІІ | особисто |
12 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 0.35,96 | ІІІ | особисто |
13 | Баланська Анна | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.35,96 | ІІІ | особисто |
14 | Остапкович Юлія | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 0.40,09 | І юнацький | особисто |
50 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Поліщук Костянтин | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 0.25,48 | І | 86 |
2 | Іваник Владислав | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 0.25,86 | І | 82 |
3 | Бєлих Єгор | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.26,80 | І | 72 |
4 | Романенко Роман | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.26,97 | ІІ | 70 |
5 | Єгоров Антон | 1997 | Луцьк | НВК № 26 | 0.27,08 | ІІ | 70 |
6 | Собчак Антон | 1997 | Ковель | КДЮСШ | 0.27,14 | ІІ | 69 |
7 | Щасливий Владислав | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.27,46 | ІІ | 67 |
8 | Стефановський Дмитро | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 0.28,00 | ІІ | особисто |
9 | Поврознік Назар | 1996 | Луцьк | СДЮШОР | 0.28,00 | ІІ | особисто |
10 | Чох Ілля | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 0.28,40 | ІІ | 59 |
11 | Паливода Руслан | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.28,68 | ІІ | 58 |
12 | Даньчук Володимир | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.28,73 | ІІ | 57 |
13 | Шевчук Олександр | 1997 | Луцьк | НВК № 26 | 0.28,73 | ІІ | 57 |
14 | Дуда Андрій | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.28,83 | ІІ | 57 |
15 | Куцик Максим | 1999 | Луцьк | НВК № 26 | 0.28,86 | ІІ | 56 |
16 | Слабоспицький Андрій | 1997 | Луцьк | НВК № 26 | 0.28,95 | ІІ | 56 |
17 | Наумов Андрій | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.29,56 | ІІ | 52 |
18 | Денека Олег | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.29,60 | ІІ | 52 |
19 | Ющук Сергій | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 0.29,60 | ІІ | 52 |
20 | Костюк Анатолій | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.29,75 | ІІ | 51 |
21 | Макарук Павло | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 0.29,80 | ІІ | 50 |
22 | Бугайчук Андрій | 1999 | Луцьк | НВК № 26 | 0.29,85 | ІІІ | особисто |
23 | Мартинюк Михайло | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.30,41 | ІІІ | особисто |
24 | Андрусик Сергій | 2000 | Луцьк | НВК № 26 | 0.30,74 | ІІІ | особисто |
25 | Серединський Захар | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 0.30,70 | ІІІ | особисто |
26 | Костючик Едік | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 0.31,09 | ІІІ | особисто |
27 | Охримович Едуард | 2000 | Луцьк | НВК № 26 | 0.31,52 | ІІІ | особисто |
28 | Гуславський Андрій | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.32,88 | ІІІ | особисто |
29 | Карасійчук Антон | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.33,16 | ІІІ | особисто |
30 | Панасюк Артем | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.33,79 | ІІІ | особисто |
31 | Панасюк Назар | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.34,15 | особисто | |
32 | Бікірюк Артем | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.35,80 | особисто | |
33 | Мурашко Назар | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.45,00 | особисто | |
34 | Юзва Максим | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 0.32,82 | особисто | |
35 | Кушнерук Влад | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | дискваліфікація |
50 метрів брас Дівчата
1 | Смаль Юлія | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.33,41 | КМС | 81 |
2 | Січко Анастасія | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.38,42 | ІІ | 50 |
3 | Семенюк Віолетта | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.40,72 | ІІ | 41 |
4 | Сарновська—Шевчук Софія | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 0.42,30 | ІІ | 37 |
5 | Онофрійчук Олександра | 2001 | Ковель | КДЮСШ | 0.44,43 | ІІІ | особисто |
6 | Бойчук Олександра | 2001 | Ковель | КДЮСШ | 0.44,77 | ІІІ | особисто |
7 | Онофрійчук Даша | 2001 | Ковель | КДЮСШ | 0.45,15 | ІІІ | особисто |
8 | Тригоб’юк Аліна | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 0.49,59 | особисто | |
9 | Назаренко Юлія | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 0.50,56 | особисто | |
10 | Маренко Олена | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.52,03 | особисто |
50 метрів брас Хлопці
1 | Азімов Артур | 1996 | Луцьк | СДЮШОР | 0.31,05 | КМС | 107 |
2 | Давидюк Денис | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 0.31,88 | І | 97 |
3 | Каліщук Владислав | 1998 | Луцьк | НВК № 26 | 0.33,51 | І | 80 |
4 | Падалюк Роман | 1998 | Ковель | КДЮСШ | 0.36,04 | ІІ | 63 |
5 | Куява Богдан | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.36,56 | ІІ | 60 |
6 | Радищук Владислав | 1998 | Луцьк | НВК № 26 | 0.36,92 | ІІ | 58 |
7 | Шип Владислав | 1999 | Луцьк | НВК № 26 | 0.37,32 | ІІ | 56 |
8 | Алейник Ігор | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.38,60 | ІІІ | особисто |
9 | Киричук Олександр | 1999 | Луцьк | НВК № 26 | 0.39,24 | ІІІ | особисто |
10 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 0.40,31 | ІІІ | особисто |
11 | Панасюк Назар | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 0.42,29 | ІІІ | особисто |
12 | Фінкевич Артем | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 0.43,40 | ||
13 | Карасійчук Антон | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 0.45,20 | ||
14 | Сітовський Денис | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | дискваліфікація | ||
15 | Васюхник Вадим | 2000 | Луцьк | НВК № 26 | дискваліфікація |
100 метрів батерфляй Дівчата
1 | Товкач Валерія | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.13,37 | ІІ | 60 |
100 метрів батерфляй Хлопці
1 | Чох Ілля | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 1.10,32 | ІІ |
2 | Стефановський Дмитро | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 1.13,86 | ІІІ |
3 | Гурський Леонід | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.18,80 | ІІІ |
4 | Кушнірук Гліб | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 1.23,16 |
100 метрів на спині Дівчата
1 | Мостович Катерина | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 1.13,87 | І | 68 |
2 | Герасимчук Христина | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 1.17,31 | ІІ | 59 |
3 | Гурина Марина | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 1.19,35 | ІІ | 54 |
4 | Мартинюк Дарина | 2002 | Луцьк | СДЮШОР | 1.23,50 | ІІІ | особисто |
5 | Поліщук Катерина | 2000 | Луцьк | НВК № 26 | 1.29,50 | ІІІ | особисто |
6 | Дмітрієва Анастасія | 2003 | Луцьк | СДЮШОР | 1.37,81 |
100 метрів на спині Хлопці
1 | Андрусик Олексій | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 1.01,10 | І | 97 |
2 | Краснов Євген | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 1.07,90 | ІІ | 67 |
3 | Мартинюк Сергій | 1998 | Ковель | КДЮСШ | 1.09,92 | ІІ | 60 |
4 | Наумов Андрій | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 1.14,18 | ІІІ | особисто |
200 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Прибиш Анна | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 2.14,72 | КМС | 85 |
2 | Степанцова Ольга | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 2.15,13 | КМС | 84 |
3 | Герасимчук Христина | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 2.28,53 | ІІ | 61 |
4 | Товкач Валерія | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 2.34,49 | ІІ | 53 |
5 | Мотозюк Олександра | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 2.38,04 | ІІ | 49 |
6 | Антонюк Ангеліна | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 2.39,41 | ІІ | 48 |
7 | Грабовець Ілона | 2000 | Ковель | КДЮСШ | 2.41,68 | ІІ | 46 |
8 | Мостович Катерина | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 2.43,24 | ІІ | 44 |
9 | Пацак Діана | 2001 | Луцьк | НВК № 26 | 2.47,40 | ІІІ | особисто |
200 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Поліщук Костянтин | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 2.03,89 | І | 83 |
2 | Іваник Владислав | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 2.09,43 | І | 71 |
3 | Бєлих Єгор | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 2.12,20 | І | 66 |
4 | Собчак Антон | 1997 | Ковель | КДЮСШ | 2.12,30 | І | 66 |
5 | Щасливий Владислав | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 2.15,40 | ІІ | 61 |
6 | Демчук Сергій | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 2.17,79 | ІІ | 58 |
7 | Єгоров Антон | 1997 | Луцьк | НВК № 26 | 2.21,41 | ІІ | 53 |
8 | Шевчук Олександр | 1997 | Луцьк | НВК № 26 | 2.21,61 | ІІ | 53 |
9 | Романенко Роман | 1998 | Луцьк | СДЮШОР | 2.21,69 | ІІ | 53 |
10 | Костюк Анатолій | 2001 | Луцьк | СДЮШОР | 2.22,18 | ІІ | 52 |
11 | Чох Ілля | 1999 | Ковель | КДЮСШ | 2.22,39 | ІІ | 52 |
12 | Паливода Руслан | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 2.23,44 | ІІ | 50 |
13 | Дуда Андрій | 1999 | Луцьк | СДЮШОР | 2.25,44 | ІІ | 48 |
14 | Мартинюк Михайло | 2000 | Луцьк | СДЮШОР | 2.26,73 | ІІ | 47 |
15 | Ющук Сергій | 1997 | Луцьк | СДЮШОР | 2.27,30 | ІІ | 46 |
