суботу, 8 липня 2017 р.

Протокол Чемпіонат Волинської області з плавання 22—23 червня 2017 місто Луцьк


50 м вільний стиль жінки

1 Герасимчук Хричтина 1999 СДЮСШОР м. Луцьк 0.29,12 І 83
2 Атнонюк Олександра 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.30,27 І 73
3 Мартинюк Дарина 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.30,48 І 71
4 Олійник Аліна 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.30,49 І 71
5 Пацак Діана 2001 НВК №26 Луцьк 0.31,04 ІІ 67
6 Макаревич Діана 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,24 ІІ 66
7 Юрченко Катерина 2003 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.31,32 ІІ 65
8 Карасійчук Єлизавета 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,58 ІІ 63
9 Пацик Олександра 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,91 ІІ 61
10 Лебедь Вікторія 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.34,36 ІІІ 48
11 Тимощук Аделіна 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.34,78 ІІІ 46
12 Веремчук Даша 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,70 ІІІ 42
13 Дейна Кіра 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,37 ІІІ 39
14 Головацька Софія 2008 СДЮСШОР м. Луцьк 0.38,58 Іюн 32
15 Мороз Катерина 2009 СДЮСШОР м. Луцьк 0.39,27 Іюн 30
16 Саган Катерина 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.43,18 Іюн 22
17 Марченко Ірина 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.44,00 Іюн 20
18 Крамар Дарина 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.44,90 ІІ юн 19

50 м вільний стиль чоловіки

1 Поліщук Костянтин 1997 СДЮСШОР м. Луцьк 0.24,03 кмс 108
2 Міщук Дмитро 2000 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.24,21 кмс 105
3 Ярощук Дмитро 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.25,58 І 85
4 Дуда Андрій 1999 СДЮСШОР м. Луцьк 0.25,64 І 84
5 Королюк Іван 1999 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.25,75 І 83
6 Мартинюк Михайло 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 0.25,88 І 81
7 Гурський Леонід 1999 СДЮСШОР м. Луцьк 0.26,04 ІІ 80
8 Кукушкін Сергій 2000 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.26,05 ІІ 79
9 Левчук Владислав 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.26,50 ІІ 75
10 Костюк Владислав 2001 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.26,63 ІІ 74
11 Ольшевський Ярослав 2001 СДЮСШОР м. Луцьк 0.27,02 ІІ 70
12 П'янтковський Максим 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.27,11 ІІ 69
13 Гаць Дмитро 2001 НВК №26 Луцьк 0.27,20 ІІ 69
14 Конашук Владислав 2001 НВК №26 Луцьк 0.27,27 ІІ 67
15 Пасюта Максим 2002 НВК №26 Луцьк 0.27,45 ІІ 67
16 Тімощук Денис 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.27,50 ІІ 66
17 Музичко Євген 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.27,54 ІІ 66
18 Пасічник Богдан 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.27,60 ІІ 65
19 Пінчук Олександр 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.27,60 ІІ 65
20 Мороз Микола 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.27,70 ІІ 65
21 Сєрков Данило 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.27,75 ІІ 64
22 Андрійчук Віталій 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.27,91 ІІ 63
23 Терлецький Олександр 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,01 ІІ 62
24 Кучер Назар 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,04 ІІ 62
25 Бикирюк Артем 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,05 ІІ 62
26 Солтисюк Дмитро 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,16 ІІ 61
27 Савун Богдан 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,19 ІІ 61
28 Зиза Денис 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,57 ІІ 58
29 Юрченко В'ячеслав 2002 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.28,61 ІІ 58
30 Божик Данило 2000 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.28,63 ІІ 58
31 Кондратюк Юрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,74 ІІ 57
32 Павлов Нікіта 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,82 ІІ 57
33 Нестеровський Артем 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,97 ІІ 56
34 Лисковець Артем 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.29,64 ІІІ 51
35 Мурашко Назар 2001 СДЮСШОР м. Луцьк 0.29,76 ІІІ 51
36 Кузнецов Станіслав 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.30,06 ІІІ 48
37 Мельник Юрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.30,20 ІІІ 48
38 Марчук Микола 2002 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.30,71 ІІІ 46
39 Шпак Андрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.30,75 ІІІ 46
40 Савонюк Сергій 2002 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.30,80 ІІІ 45
41 Куява Андрій 2004 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.30,90 ІІІ 45
42 Алєнін Максим 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.30,91 ІІІ 45
43 Тачинський Олександр 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,08 ІІІ 44
44 Борошок Богдан 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,29 ІІІ 43
45 Найдюк Владислав 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,60 ІІІ 41
46 Лагутін Ілля 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,66 ІІІ 41
47 Кирилюк Кирило 2004 НВК №26 Луцьк 0.31,85 ІІІ 40
48 Нагірний Орест 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.32,00 ІІІ 40
49 Кобильчук Назарій 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.32,30 ІІІ 39
50 Костенко Олесь 2004 НВК №26 Луцьк 0.32,52 ІІІ 38
51 Бикирюк Ілля 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,48 ІІІ 34
52 Квітченко Микита 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,59 І юн 34
53 Рябих Ярослав СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,74 І юн 34
54 Черніка Віктор 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,74 І юн 34
55 Гнітецький Володимир 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.34,01 І юн 32
56 Топорков Ілля 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.34,15 І юн 32
57 Горощук Данило 2008 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,00 І юн 30
58 Крезуб Станіслав 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,28 І юн 29
59 Сунак Євген 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,17 І юн 27
60 Чемерис Ярослав 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,90 І юн 25
61 Савчук Дмитро 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.37,26 І юн 24
62 Савонюк Павло 2008 СДЮСШОР м. Луцьк 0.40,64 ІІ юн 18
63 Рожанський Андрій 2009 СДЮСШОР м. Луцьк 0.43,19 б/р 15
64 Меус Аркадій 2008 СДЮСШОР м. Луцьк 0.44,74 б/р 13

50 м брас жінки

1 Алєніна Анна 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.39,61 ІІ 60
2 Карасійчук Єлизавета 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.40,23 ІІ 57
3 Янкович Ольга 2004 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.42,49 ІІ 48
4 Тимощук Аделіна 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.47,09 ІІІ 34
5 Крамар Дарина 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.49,96 І юн 28
6 Головацька Софія 2008 СДЮСШОР м. Луцьк 0.51,38 І юн 25
7 Мороз Катерина 2009 СДЮСШОР м. Луцьк 0.54,61 ІІ юн 20
8 Саган Катерина 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.56,02 ІІ юн 19
9 Пацик Олександра 2003 СДЮСШОР м. Луцьк д/к ф/с
10 Заблоцька Вікторія 2005 СДЮСШОР м. Луцьк д/к поворот

50 м брас чоловіки

1 Ніколайчук Сергій 2000 НВК №26 Луцьк 0.32,27 І 92
2 Левчук Владислав 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,24 І 82
3 Мучак Давид 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.34,36 ІІ 73
4 Гаць Дмитро 2001 НВК №26 Луцьк 0.34,70 ІІ 71
5 Валецький Максим 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,04 ІІ 69
6 Федоренко Олександр 2001 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,34 ІІ 67
7 Дацюк Андрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,59 ІІ 65
8 Пасічник Богдан 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,60 ІІ 65
9 Павлишин Геннадій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,28 ІІ 61
10 Боярський Владислав 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,50 ІІ 60
11 Лазарев Борис 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,77 ІІ 59
12 Алейник Микита 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,86 ІІ 58
13 Марчук Микола 2002 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.37,13 ІІ 57
14 Максимюк Ігор 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.37,30 ІІ 56
15 Кумановський Данило 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.41,88 ІІІ 38
16 Колотилін Дмитро 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.42,65 І юн 36
17 Топорков Ілля 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.43,73 І юн 33
18 Цисарук Влад 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.45,14 І юн 29
19 Бикирюк Ілля 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.48,52 ІІ юн 23
20 Потапчук Ілля 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.49,15 ІІ юн 21
21 Войдюк Вадим 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.58,05 ІІ юн 12

100 м батерфляй жінки

1 Антонюк Олександра 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 1.19,60 ІІ 46
2 Лечно Марія 2003 НВК №26 Луцьк 1.23,40 ІІІ 39
3 Лебедь Вікторія 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 1.23,80 ІІІ 39
4 Седлярук Тетяна 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.23,92 ІІІ 39

100 м батерфляй чоловіки

1 Наумов Андрій 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 0.58,30 кмс 98
2 Дуда Андрій 1999 СДЮСШОР м. Луцьк 1.03,10 І 73
3 Бикирюк Артем 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 1.08,70 ІІ 55
4 Тімощук Денис 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 1.10,81 ІІ 50
5 Куява Андрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.14,57 ІІІ 42
6 Павлишин Геннадій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.18,20 ІІІ 36
7 Нагірний Орест 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 1.21,47 І юн 31
8 Мельник Юрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.23,60 І юн 29
9 Костенко Олесь 2004 НВК №26 Луцьк 1.28,70 І юн 24
10 Чемерис Ярослав 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 1.30,34 І юн 22

100 м на спині жінки

1 Смаль Юлія 1998 СДЮСШОР м. Луцьк 1.10,58 І 80
2 Мартинюк Дарина 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 1.17,35 ІІ 59
3 Янкович Ольга 2004 КДЮСШ №1 м. Луцьк 1.28,68 ІІІ 37
4 Марушкіна Маріанна 2010 СДЮСШОР м. Луцьк 2.07,50 б/р 10

100 м на спині чоловіки

1 Поліщук Костянтин 1997 СДЮСШОР м. Луцьк 1.05,06 ІІ 77
2 Ярощук Даниїл 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 1.05,64 ІІ 75
3 Зиза Денис 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.07,95 ІІ 66
4 Пінчук Олександр 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 1.10,00 ІІ 60
5 Гарбарчук Іван 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 1.10,50 ІІ 59
6 Кучер Назар 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 1.11,75 ІІ 55
7 Борошок Богдан 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 1.16,34 ІІІ 45
8 Сєрков Данило 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.18,52 ІІІ 41
9 Гнітецький Володимир 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 1.18,63 ІІІ 40
10 Ліпша Ілля 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.25,92 І юн 30
11 Потапчук Ігор 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 1.30,20 І юн 26
12 Сунак Євген 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 1.32,56 б/р 24
13 Кумановський Данило 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.34,19 б/р 22
14 Савчук Дмитро 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 1.37,22 б/р 20
15 Савонюк Павло 2008 СДЮСШОР м. Луцьк 1.39,26 б/р 19

200 м вільний стиль жінки

1 Климович Оксана 2003 НВК №26 Луцьк 2.42,80 ІІ 45

200 м вільний стиль чоловіки

1 Міщук Дмитро 2000 КДЮСШ №1 м. Луцьк 2.01,71 кмс 89
2 Мартинюк Михайло 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 2.07,84 І 74
3 Пасюта Максим 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 2.10,28 І 70
4 Ольшевський Ярослав 2001 СДЮСШОР м. Луцьк 2.16,81 ІІ 59
5 Кондратюк Юрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 2.19,81 ІІ 55
6 Кузнецов Станіслав 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 2.20,08 ІІ 55
7 Юрченко В'ячеслав 2002 КДЮСШ №1 м. Луцьк 2.21,86 ІІ 53
8 Мурашко Назар 2001 СДЮСШОР м. Луцьк 2.28,18 ІІІ 46
9 Лисковець Артем 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 2.30,83 ІІІ 43
10 Борошок Богдан 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 2.35,41 ІІІ 38
11 Тачинський Олександр 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 2.36,94 ІІІ 38
12 Аленін Максим 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 2.38,56 ІІІ 36
13 Кирилюк Кирило 2004 НВК №26 Луцьк 2.42,09 ІІІ 34

200 м брас жінки

1 Лобацевич Іванна 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 3.04,80 ІІ 62
2 Карасійчук Єлизавета 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 3.08,34 ІІ 59
3 Заблоцька Вікторія 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 3.11,69 ІІ 55
4 Аленіна Анна 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 3.22,25 ІІІ 46
5 Марченко Ірина 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 3.31,34 ІІІ 40

200 м брас чоловіки

1 Божик Данило 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 2.48,53 ІІ 61
2 Дацюк Андрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 2.51,56 ІІ 57
3 Федоренко Олександр 2001 СДЮСШОР м. Луцьк 2.53,60 ІІ 55
4 Гаць Дмитро 2001 НВК №26 Луцьк 2.53,82 ІІ 55
5 Максимюк Ігор 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 3.00,00 ІІІ 49
6 Ніколайчук Сергій 2000 НВК №26 Луцьк д/к поворот

200 м комплексне плавання жінки

1 Олійник Аліна 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 2.52,84 ІІ 54
2 Лечно Марія 2003 НВК №26 Луцьк 2.58,52 ІІ 48
3 Заблоцька Вікторія 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 3.18,29 ІІІ 34
4 Макаревич Діана 2004 СДЮСШОР м. Луцьк д/к поворот
5 Гончарук Єлизавета 2004 СДЮСШОР м. Луцьк д/к поворот

200 м комплексне плавання чоловіки

1 Наумов Андрій 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 2.13,30 І 100
2 Мороз Микола 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 2.26,99 І 70
3 П'янтковський Максим 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 2.27,00 І 70
4 Солтисюк Дмито 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 2.30,04 ІІ 66
5 Павлов Нікіта 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 2.34,66 ІІ 59
6 Савун Богдан 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 2.34,99 ІІ 59
7 Андрійчук Віталій 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 2.37,96 ІІ 55
8 Гарбарчук Іван 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 2.39,62 ІІ 53
9 Мучак Давид 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 2.42,03 ІІ 51
10 Музичко Євген 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 2.44,43 48
11 Нестеровський Артем 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 2.44,50 ІІ 48
12 Шпак Андрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 2.45,35 ІІІ 47
13 Валецький Максим 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 2.46,84 ІІІ 46
14 Алейник Микита 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 2.47,41 ІІІ 46
15 Найдюк Владислав 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 2.50,99 ІІІ 42
16 Лазарєв Борис 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 2.51,23 ІІІ 42
17 Мельник Юрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 2.53,40 ІІІ 40
18 Лагутін Ілля 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 2.58,54 ІІІ 37
19 Кобильчук Назарій 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 2.59,44 ІІІ 36
20 Квітченко Микита 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 3.09,57 І юн 30
21 Черніка Віктор 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 3.13,22 І юн 28

400 м вільний стиль жінки

1 Климович Оксана 2003 НВК №26 Луцьк 6.03,10 ІІІ 36

400 м вільний стиль чоловіки

1 Юзва Максим 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 4.46,74 ІІ 62
2 Терлецький Олександр 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 5.13,53 ІІІ 46
3 Дацюк Андрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 5.28,80 ІІІ 39

50 м батерфляй жінки

1 Смаль Юлія 1998 СДЮСШОР м. Луцьк 0.29,10 кмс 100
2 Антонюк Олександра 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,50 ІІ 61
3 Олійник Аліна 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,07 ІІІ 48
4 Карасійчук Єлизавета 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,11 ІІІ 47
5 Седлярук Тетяна 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,26 ІІІ 47
6 Лебедь Вікторія 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,31 ІІІ 46
7 Лобацевич Іванна 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,35 ІІІ 46
8 Лечно Марія 2003 НВК №26 Луцьк 0.37,10 ІІІ 43
9 Заблоцька Вікторія 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.39,79 ІІІ 34
10 Тимощук Аделіна 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.40,10 ІІІ 33
11 Мороз Катерина 2009 СДЮСШОР м. Луцьк 0.48,10 ІІ юн 18
12 Крамар Дарина 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.50,34 ІІ юн 16

50 м батерфляй чоловіки

1 Дуда Андрій 1999 СДЮСШОР м. Луцьк 0.26,62 кмс 100
2 Якемчук Денис 2001 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,34 І 79
3 Бикирюк Артем 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 0.28,91 І 74
4 Ніколайчук Сергій 2000 НВК №26 Луцьк 0.28,92 І 74
5 Ярощук Даниїл 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.29,15 ІІ 72
6 Мартинюк Михайло 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 0.29,35 ІІ 70
7 Гаць Дмитро 2001 НВК №26 Луцьк 0.29,62 ІІ 68
8 Пасічник Богдан 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.29,87 ІІ 66
9 Божик Данило 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 0.30,29 ІІ 63
10 Савун Богдан 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.30,98 ІІ 59
11 Пасюта Максим 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,20 ІІ 57
12 Юзва Максим 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,29 ІІ 57
13 Терлецький Олександр 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,36 ІІ 56
14 Музичко Євген 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,37 ІІ 56
15 Юрченко В'ячеслав 2002 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.31,40 ІІ 56
16 Тімощук Денис 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,45 ІІ 56
17 Мучак Давид 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,59 ІІ 55
18 Мороз Микола 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,68 ІІ 54
19 Пінчук Олександр 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,70 ІІ 54
20 Сєрков Данило 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,88 ІІ 53
21 Солтисюк Дмитро 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.32,33 ІІ 51
22 Андрійчук Віталій 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.32,43 ІІ 50
23 Павлов Нікіта 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.32,70 ІІІ 49
24 Кузнецов Станіслав 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.32,78 ІІІ 49
25 Валецький Максим 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.32,93 ІІІ 48
26 Павлишин Геннадій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,38 ІІІ 46
27 Куява Андрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,39 ІІІ 46
28 Мельник Юрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,66 ІІІ 44
29 Шпак Андрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.34,31 ІІІ 41
30 Тачинський Олександр 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.34,55 ІІІ 40
31 Квітченко Микита 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,50 ІІІ 37
32 Найдюк Владислав 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.37,07 І юн 32
33 Крезуб Станіслав 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.38,03 І юн 29
34 Рябих Ярослав СДЮСШОР м. Луцьк 0.38,35 І юн 29
35 Чемерис Ярослав 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.38,58 І юн 28
36 Кобильчук Назарій 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.39,35 І юн 26
37 Костенко Олесь 2004 НВК №26 Луцьк д/к поворот
38 Боярський Владислав 2002 СДЮСШОР м. Луцьк д/к поворот

50 м на спині жінки

1 Мартинюк Дарина 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,74 ІІ 61
2 Карасійчук Єлизавета 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,84 ІІ 56
3 Макаревич Діана 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,98 ІІ 55
4 Тимощук Аделіна 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 0.39,31 ІІІ 45
5 Янкович Ольга 2004 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.40,86 ІІІ 39
6 Мороз Катерина 2009 СДЮСШОР м. Луцьк 0.49,31 ІІ юн 20
7 Головацька Софія 2008 СДЮСШОР м. Луцьк 0.49,86 ІІ юн 20
8 Марушкіна Маріанна 2010 СДЮСШОР м. Луцьк 0.55,50 ІІ юн 14
9 Крамар Дарина 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.59,41 б/р 10
10 Саган Катерина 2007 СДЮСШОР м. Луцьк д/к

50 м на спині чоловіки

1 Кучер Назар 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.31,67 ІІ 70
2 Гарбарчук Іван 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.32,40 ІІ 66
3 Зиза Денис 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.32,45 ІІ 65
4 Гаць Дмитро 2001 НВК №26 Луцьк 0.32,96 ІІ 62
5 Кондратюк Юрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.33,53 ІІІ 58
6 Нестеровський Артем 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.34,39 ІІІ 54
7 Шпак Андрій 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.34,72 ІІІ 52
8 Лагутін Ілля 2005 СДЮСШОР м. Луцьк 0.35,41 ІІІ 49
9 Гнітецький Володимир 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.36,39 ІІІ 45
10 Ліпша Ілля 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.38,26 І юн 38
11 Топорков Ілля 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.39,22 І юн 35
12 Потапчук Ігор 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 0.40,53 І юн 31
13 Кумановський Данило 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 0.41,56 І юн 29
14 Сунак Євген 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.42,39 І юн 27
15 Савонюк Павло 2008 СДЮСШОР м. Луцьк 0.44,43 ІІ юн 23
16 Савчук Дмитро 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 0.44,56 ІІ юн 22
17 Цисарук Влад 2004 СДЮСШОР м. Луцьк д/к

100 м вільний стиль жінки

1 Смаль Юлія 1998 СДЮСШОР м. Луцьк 1.03,20 І 83
2 Герасимчук Христина 1999 СДЮСШОР м. Луцьк 1.04,88 І 75
3 Антонюк Олександра 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 1.08,39 ІІ 63
4 Юрченко Катерина 2003 КДЮСШ №1 м. Луцьк 1.10,59 ІІ 57
5 Макаревич Діана 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.12,72 ІІ 51
6 Климович Оксана 2003 НВК №26 Луцьк 1.14,85 ІІІ 47
7 Дейна Кіра 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 1.23,23 ІІІ 33
8 Марченко Ірина 2006 СДЮСШОР м. Луцьк 1.38,17 ІІ юн 19
9 Саган Катерина 2007 СДЮСШОР м. Луцьк 1.43,87 ІІ юн 16

100 м вільний стиль чоловіки

1 Поліщук Костянтин 1997 СДЮСШОР м. Луцьк 0.53,22 кмс 102
2 Міщук Дмитро 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 0.53,73 кмс 99
3 Ярощук Даниїл 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.56,68 І 80
4 Дуда Андрій 1999 СДЮСШОР м. Луцьк 0.57,03 І 79
5 Королюк Іван 1999 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.57,65 І 76
6 Мартинюк Михайло 2000 СДЮСШОР м. Луцьк 0.57,90 І 75
7 Левчук Владислав 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.58,40 І 73
8 Кукушкін Сергій 2000 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.59,28 І 69
9 Костюк Владислав 2001 КДЮСШ №1 м. Луцьк 0.59,38 І 69
10 Пасюта Максим 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 0.59,48 І 68
11 Ольшевський Ярослав 2001 СДЮСШОР м. Луцьк 0.59,60 ІІ 68
12 П'янтковський Максим 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 1.00,22 ІІ 66
13 Сєрков Данило 2004 СДЮСШОР м. Луцьк 1.00,35 ІІ 65
14 Музичко Євген 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 1.01,11 ІІ 63
15 Конашук Владислав 2001 НВК №26 Луцьк 1.01,34 ІІ 62
16 Мороз Микола 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 1.02,00 ІІ 59
17 Тімощук Денис 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 1.02,10 ІІ 59
18 Савун Богдан 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 1.02,21 ІІ 59
19 Андрійчук Віталій 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 1.02,25 ІІ 59
20 Юзва Максим 2003 СДЮСШОР м. Луцьк 1.02,58 ІІ 58
21 Кучер Назар 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 1.02,64 ІІ 58
22 Терлецький Олександр 2002 СДЮСШОР м. Луцьк 1.02,68 ІІ 57
23 Гаць Дмитро 2001 НВК №26 Луцьк 1.02,80 ІІ 57
