КЗ «КДЮСШ»
басейн 25 метрів
6—7 лютого 2015 року
100 м вільний стиль дівчата
| 1 | Юрченко Катерина | 2003 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.22,19 | 33 | ІІІ |
| 2 | Андрощук Олександра | 2004 | Луцьк НВК- 26 | 1.34,53 | І юнацький | |
| 3 | Стракович Ірина | 2003 | Ковель | 1.35,76 | І юнацький | |
| 4 | Климович Оксана | 2003 | Луцьк НВК-26 | 1.45,12 | ІІ юнацький | |
| 5 | Падалюк Наталя | 2006 | Ковель | 2.07,09 | Без розряду |
100 м вільний стиль хлопці
| 1 | Мацюк Станіслав | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 0.59,56 | особисто | ІІ |
| 2 | Костюк Анатолій | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.00,19 | 65 | ІІ |
| 3 | Стахір Олексій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.00,89 | особисто | ІІ |
| 4 | Карасійчук Антон | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.03,26 | особисто | ІІ. |
| 5 | Левчук Андрій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.05,23 | 49 | ІІ |
| 6 | Юзва Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.05,92 | 48 | ІІ |
| 7 | Пивовар Денис | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.06,62 | 46 | ІІ |
| 8 | Ярощук Даниїл | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.06,67 | 46 | ІІ |
| 9 | Кушнірук Гліб | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.06,80 | 46 | ІІ |
| 10 | Данилюк Вадим | 2001 | Ковель | 1.08,33 | 42 | ІІІ |
| 11 | Гаць Дмитро | 2001 | Луцьк НВК-26 | 1.11,13 | 37 | ІІІ |
| 12 | Прокопець Олександр | 2001 | Луцьк НВК-26 | 1.11,48 | 36 | ІІІ |
| 13 | Костюк Владислав | 2001 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.12,81 | 34 | ІІІ |
| 14 | Пилипчук Назар | 2001 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.15,39 | І юнацький | |
| 15 | Приступа Олександр | 2002 | Луцьк НВК-26 | 1.15,40 | І юнацький | |
| 16 | Конашук Владислав | 2001 | Луцьк НВК-26 | 1.15,51 | І юнацький | |
| 17 | Ольшевський Ярослав | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.19,34 | І юнацький | |
| 18 | Булік Роман | 2002 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.20,55 | І юнацький | |
| 19 | Стречень Влад | 2004 | Ковель | 1.20,91 | І юнацький | |
| 20 | Матищук Гліб | 2001 | Луцьк НВК-26 | 1.21,60 | І юнацький | |
| 21 | Губій Юрій | 2001 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.21,62 | І юнацький | |
| 22 | Юрченко Вячеслав | 2002 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.22,63 | І юнацький | |
| 23 | Чашук Назар | 2004 | Ковель | 1.32,84 | І юнацький | |
| 24 | Чергавий Діма | 2003 | Ковель | 1.34,76 | І юнацький | |
| 25 | Марчук Микола | 2002 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.35,42 | І юнацький | |
| 26 | Соловйов Влад | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | Д/К | ||
| 27 | Серединський Захар | 1999 | Ковель | 1.00,87 | П/К | І |
100 м брас дівчата
| 1 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.31,47 | 49 | ІІ |
| 2 | Гончарук Єлизавета | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.37,37 | 40 | ІІІ |
| 3 | Назаренко Юлія | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.39,54 | 37 | ІІІ |
| 4 | Макаревич Діана | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.41,84 | особисто | ІІІ |
| 5 | Єднак Анна | 2004 | Луцьк НВК-26 | 2.01,53 | Без розряду | |
| 6 | Барановська Вікторія | 2003 | Луцьк НВК-26 | 2.02,85 | Без розряду | |
| 7 | Коляда Настя | 2002 | Ковель | 1.42,05 | ІІІ |
100 м брас хлопці
| 1 | Панасюк Артем | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.23,09 | 49 | ІІІ |
| 2 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.25,07 | 44 | ІІІ |
| 3 | Карасійчук Антон | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.25,85 | 43 | ІІІ |
| 4 | Костюк Владислав | 2001 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.35,11 | І юнацький | |
| 5 | Пилипчук Назар | 2001 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.35,48 | І юнацький | |
| 6 | Мучак Давид | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.38,03 | І юнацький | |
| 7 | Стасюк Андрій | 2001 | Ковель | 1.38,51 | І юнацький | |
| 8 | Баєв Юра | 2003 | Ковель | 1.48,21 | Без розряду | |
| 9 | Марчук Микола | 2002 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.52,71 | Без розряду | |
| 10 | Штихорський Артем | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | Д/К | ||
| 11 | Наумчик Максим | 2002 | Ковель | Д/К | ||
| 12 | Прокопчук Юрій | 2000 | Ковель | 1.12,38 | П/К | І |
200 м батерфляй дівчата
| 1 | Лечно Марія | 2003 | Луцьк НВК-26 | 4.03,82 | Без розряду |
200 м на спині дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.49,87 | 51 | ІІ |
| 2 | Боярчук Анна | 2004 | Ковель | 3.12,84 | 33 | ІІІ |
| 3 | Снитюк Богдана | 2003 | Луцьк НВК-26 | 3.29,80 | І юнацький | |
| 4 | Стецюк Настя | 2004 | Ковель | 4.33,88 | Без розряду |
200 м на спині хлопці
| 1 | Мацюк Станіслав | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 2.25,35 | 66 | ІІ |
| 2 | Стахір Олексій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.28,58 | 61 | ІІ |
| 3 | Панасюк Артем | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 2.36,97 | 50 | ІІ |
| 4 | Пивовар Денис | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.39,04 | Поза конкурсом | ІІІ |
| 5 | Остапук Артур | 2001 | Ковель | 3.35,07 | Без розряду |
100 м комплексне плавання дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.20,50 | 50 | ІІ |
| 2 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.21,43 | особисто | ІІ |
| 3 | Юрченко Катерина | 2003 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.31,65 | 32 | ІІІ |
| 4 | Макаревич Діана | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.31,73 | 32 | ІІІ |
| 5 | Янкович Ольга | 2004 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.37,52 | І юнацький | |
| 6 | Назаренко Юлія | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.38,54 | І юнацький | |
| 7 | Андрощук Олександра | 2004 | Луцьк НВК-26 | 1.49,14 | ІІ юнацький | |
| 8 | Падалюк Наталія | 2006 | Ковель | 2.24,17 | особисто | Без розряду |
100 м комплексне плавання хлопці
| 1 | Костюк Анатолій | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.12,29 | 53 | ІІ |
| 2 | Левчук Андрій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.15,87 | 45 | ІІІ |
| 3 | Кушнірук Гліб | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.17,73 | 41 | ІІІ |
| 4 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.20,17 | 37 | ІІІ |
| 5 | Гаць Дмитро | 2001 | Луцьк НВК-26 | 1.22,39 | 34 | ІІІ |
| 6 | Прокопець Олександр | 2001 | Луцьк НВК-26 | 1.24,23 | 31 | ІІІ |
| 7 | Конашук Владислав | 2001 | Луцьк НВК-26 | 1.25,00 | 30 | ІІІ |
| 8 | Приступа Олександр | 2002 | Луцьк НВК-26 | 1.26,40 | І юнацький | |
| 9 | Штихорський Артем | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.29,10 | І юнацький | |
| 10 | Булік Роман | 2002 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.30,86 | І юнацький | |
| 11 | Мучак Давид | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.33,99 | І юнацький | |
| 12 | Гурин Валентин | 2003 | Ковель | 1.34,62 | І юнацький | |
| 13 | Баєв Юра | 2003 | Ковель | 1.40,30 | ІІ юнацький | |
| 14 | Ципплящук Владислав | 2003 | Ковель | 1.49,66 | Без розряду | |
| 15 | Соловйов Влад | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | Д/К | ||
| 16 | Трухан Антон | 2003 | Ковель | Д/К | ||
| 17 | Ольшевський Ярослав | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | Д/К |
400 м вільний стиль дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 5.43,49 | 43 | ІІІ |
400 м вільний стиль хлопці
| 1 | Панасюк Артем | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 4.59,07 | 53 | ІІ |
| 2 | Юзва Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 4.59,61 | 52 | ІІ |
| 3 | Карасійчук Антон | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 5.15,10 | 44 | ІІІ |
| 4 | Яковлєв Сергій | 2002 | Ковель | 5.39,66 | 34 | ІІІ |
Естафета 4 х 50 м комбінована змішана
| 1 | Луцьк СДЮСШОР | 2.19,14 | 132 |
| 2 | Ковель | 2.38,09 | 86 |
| 3 | Луцьк КДЮСШ-1 | 2.41,71 | 80 |
| 4 | Луцьк НВК № 26 | 2.48,79 | 70 |
Естафета 4 х 50 м вільний стиль дівчата
| 1 | Луцьк СДЮСШОР | 2.25,81 | 76 |
| 2 | Луцьк НВК № 26 | 3.00,23 | 36 |
| 3 | Ковель | 2.54,84 | Особисто |
Естафета 4 х 50 м вільний стиль хлопці
| 1 | Луцьк СДЮСШОР команда № 1 | 1.54,93 | 112 |
| 2. | Луцьк СДЮСШОР команда № 2 | 2.01,90 | 92 |
| 3. | Луцьк НВК № 26 | 2.10,78 | 72 |
| 4. | Луцьк КДЮСШ -1 | 2.13,54 | 68 |
| 5. | Ковель | 2.16,73 | 62 |
100 м батерфляй дівчата
| 1 | Лечно Марія | 2003 | Луцьк НВК-26 | 1.56,29 | Без розряду |
| 2 | Андрощук Олександра | 2004 | Луцьк НВК-26 | 2.11,72 | Без розряду |
100 м батерфляй хлопці
| 1 | Костюк Анатолій | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.10,71 | 49 | ІІ |
| 2 | Панасюк Артем | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.14,11 | 42 | ІІІ |
| 3 | Гаць Дмитро | 2001 | Луцьк НВК-26 | 1.29,93 | І юнацький | |
| 4 | Приступа Олександр | 2002 | Луцьк НВК-26 | 1.34,01 | особисто | Без розряду |
100 м на спині дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.19,86 | 52 | ІІ |
| 2 | Боярчук Аня | 2004 | Ковель | 1.29,08 | 36 | ІІІ |
| 3 | Якович Ольга | 2004 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.38,51 | І юнацький | |
| 4 | Стракович Ірина | 2003 | Ковель | 1.42,17 | І юнацький | |
| 5 | Снитюк Богдана | 2003 | Луцьк НВК-26 | 1.43,61 | І юнацький | |
| 6 | Падалюк Наталія | 2006 | Ковель | 2.16,55 | Без розряду |
100 м на спині хлопці
| 1 | Мацюк Станіслав | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.07,77 | особисто | ІІ |
| 2 | Стахір Олексій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.10,28 | 58 | ІІ |
| 3 | Панасюк Артем | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 1.14,40 | особисто | ІІІ |
| 4 | Пивовар Денис | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.16,59 | 44 | ІІІ |
| 5 | Конашук Владислав | 2001 | Луцьк НВК-26 | 1.24,58 | особисто | І юнацький |
| 6 | Гурин Валентин | 2003 | Ковель | 1.27,90 | І юнацький | |
| 7 | Губій Юрій | 2001 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.33,20 | Без розряду | |
| 8 | Юрченко В’ячеслав | 2002 | Луцьк КДЮСШ-1 | 1.34,77 | особисто | Без розряду |
200 м вільний стиль дівчата
| 1 | Климович Оксана | 2003 | Луцьк НВК-26 | 3.59,91 | Без розряду |
200 м вільний стиль хлопці
| 1 | Костюк Анатолій | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 2.12,91 | 64 | ІІ |
| 2 | Карасійчук Антон | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 2.21,10 | 53 | ІІ |
| 3 | Кушнірук Гліб | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 2.24,26 | 49 | ІІ |
| 4 | Ярощук Даниїл | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.25,03 | 48 | ІІ |
| 5 | Яковлєв Сергій | 2002 | Ковель | 2.40,33 | 34 | ІІІ |
| 6 | Данилюк Вадим | 2001 | Ковель | 2.45,47 | 30 | ІІІ |
| 7 | Ольшевський Ярослав | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 2.55,99 | І юнацький | |
| 8 | Стречень Влад | 2004 | Ковель | 2.58,77 | І юнацький | |
| 9 | Соловйов Влад | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 3.00,41 | особисто | І юнацький |
| 10 | Матищук Гліб | 2001 | Луцьк НВК-26 | 3.14,21 | Без розряду | |
| 11 | Прокопчук Юрій | 2000 | Ковель | 2.27,55 | П/К | ІІІ |
200 м брас дівчата
| 1 | Гончарук Єлизавета | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.26,77 | 42 | ІІІ |
| 2 | Назаренко Юлія | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 3.34,13 | 37 | ІІІ |
| 3 | Єднак Анна | 2004 | Луцьк НВК-26 | 4.12,12 | І юнацький | |
| 4 | Барановська Вікторія | 2003 | Луцьк НВК-26 | 4.12,29 | І юнацький | |
| 5 | Коляда Настя | 2002 | Ковель | 3.35,15 | П/К | ІІІ |
200 м брас хлопці
| 1 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 3.04,03 | 44 | ІІІ |
| 2 | Карасійчуцк Антон | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 3.04,49 | 44 | ІІІ |
| 3 | Штихорський Артем | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 3.25,17 | І юнацький | |
| 4 | Мучак Давид | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 3.32,31 | І юнацький | |
| 5 | Наумчик Максим | 2002 | Ковель | 3.51,43 | Без розряду | |
| 6 | Баєв Юра | 2003 | Ковель | 3.51,80 | Без розряду |
200 м комплексне плавання дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.51,76 | 53 | ІІ |
| 2 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 3.02,11 | 44 | ІІ |
| 3 | Макаревич Діана | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.15,35 | 35 | ІІІ |
| 4 | Снитюк Богдана | 2003 | Луцьк НВК-26 | 3.43,71 | І юнацький |
200 м комплексне плавання хлопці
| Мацюк Станіслав | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 2.29.83 | 65 | ІІ | |
| Панасюк Артем | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 2.42.60 | 49 | ІІ | |
| Пивовар Денис | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.43.77 | 48 | ІІ | |
| Левчук Андрій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.46.62 | 45 | ІІІ |
Естафета 4 х 50 м комплексне плавання дівчата
| 1 | Луцьк СДЮСШОР | 2.43,11 | 78 |
| 2 | Луцьк НВК № 26 | 3.22,36 | 36 |
| 3 | Ковель | 3.15,10 | Особисто |
Естафета 4 х 50 м комплексне плавання хлопці
| 1 | Луцьк СДЮСШОР команда № 1 | 2.11,03 | 124 |
| 2 | Луцьк СДЮСШОР команда № 2 | 2.22,15 | 94 |
| 3 | Ковель | 2.31,07 | 76 |
| 4 | Луцьк НВК № 26 | 2.33,42 | 72 |
| 5 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.37,79 | 66 |
Багатоборство дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 97 |
| 2 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 93 |
| 3 | Гончарук Єлизавета | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 82 |
Багатоборство хлопці
| 1 | Мацюк Станіслав | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 131 |
| 2 | Костюк Анатолій | 2001 | Луцьк СДЮСШОР | 129 |
| 3 | Стахір Олексій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 119 |
Командна першість
| 1 | Луцьк СДЮСШОР команда № 1 | 1349 |
| 2 | Луцьк СДЮСШОР команда № 2 | 625 |
| 3 | Ковель | 433 |
| 4 | Луцьк НВК № 26 | 424 |
| 5 | Луцьк КДЮСШ-1 | 279 |
Головний суддя змагань — Ю. В. Коцюба
Головний секретар змагань — О. В. Кравченко