Чемпіонат Волині з плавання серед молоді
СДЮШОР
басейн 25 метрів
05 листопада 2010 року
50 м вільний стиль дівчата
1 | Прибиш Ганна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,22 | ІІ | 59 |
2 | Панюс Мирослава | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.33,55 | ІІ | особисто |
3 | Смаль Софія | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.35,00 | ІІІ | 45 |
4 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,80 | ІІІ | 41 |
5 | Хиняєва Анастасія | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,98 | І | поза конкурсом |
6 | Мороз Діана | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,71 | І | поза конкурсом |
50 м вільний стиль хлопці
1 | Аркушин Олесь | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.26,80 | І | 72 |
2 | Голотюк Віталій | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27,03 | ІІ | 70 |
3 | Охримович Олександр | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 0.27,43 | ІІ | 67 |
4 | Новосад Сергій | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27,86 | ІІ | 63 |
5 | Трегуб Денис | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,20 | ІІ | 61 |
6 | Якубишин Антон | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,65 | ІІ | 58 |
7 | Пєтушков Павло | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,67 | ІІ | 58 |
8 | Муровецький Дмитро | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,13 | ІІ | 55 |
9 | Паврозник Назар | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,21 | ІІІ | 48 |
10 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,73 | ІІІ | 46 |
11 | Мондик Артем | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,01 | ІІІ | особисто |
12 | Дударь Антон | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,18 | ІІІ | особисто |
13 | Будчук Микола | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,36 | ІІІ | особисто |
14 | Дубов Станіслав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,73 | ІІІ | особисто |
15 | Шило Дмитро | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,61 | ІІІ | 41 |
16 | Богдан Артем | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,00 | I юнацький | особисто |
17 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,10 | I юнацький | 29 |
18 | Семенюк Максим | 1991 | КНЕУ | Ковель | 0.25,33 | І | поза конкурсом |
19 | Матьора Тарас | 1991 | СДЮШОР | Луцьк | 0.25,67 | І | поза конкурсом |
20 | Хоменко Тарас | 1991 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27,90 | ІІ | поза конкурсом |
21 | Заікін Віктор | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | фальстарт | ||
22 | Щасливий Влад | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | фальстарт | ||
23 | Трофімчук Андрій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | фальстарт |
100 м батерфляй дівчата
1 | Панюс Мирослава | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 1.25,86 | ІІІ | 36 |
2 | Хиняєва Анастасія | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10,85 | І | поза конкурсом |
100 м батерфляй хлопці
1 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 1.01,70 | І | 79 |
2 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.03,12 | І | 73 |
3 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.16,20 | ІІІ | 39 |
4 | Самулєєв Олександр | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 1.17,18 | ІІІ | 38 |
5 | Зазикін Стас | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 1.21,65 | ІІІ | 31 |
6 | Мондик Артем | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.21,98 | ІІІ | 30 |
7 | Іванюк Андрій | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 1.25,90 | I юнацький | 26 |
8 | Матьора Тарас | 1991 | СДЮШОР | Луцьк | 1.01,52 | І | поза конкурсом |
50 м брас дівчата
1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41,02 | ІІ | особисто |
2 | Данильчук Анастасія | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 0.41,66 | ІІ | 51 |
3 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41,74 | ІІ | 51 |
4 | Боярчук Інна | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.41,88 | ІІ | 50 |
50 м брас хлопці
1 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,17 | І | 93 |
2 | Устимчук Валерій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,03 | ІІ | 76 |
3 | Янко Олександр | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 0.34,35 | ІІ | 73 |
4 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,63 | ІІ | 71 |
5 | Старкевич Володимир | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 0.36,47 | ІІ | 60 |
6 | Муляр Роман | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,72 | ІІІ | особисто |
7 | Бакулін Іван | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.45,23 | I юнацький | особисто |
8 | Кідиба Влад | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.47,64 | I юнацький | особисто |
9 | Федчук Сергій | 1992 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,69 | ІІ | поза конкурсом |
100 м на спині дівчата
1 | Гнатюк Наташа | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 1.13,80 | І | 69 |
2 | Ромаш Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.23,21 | ІІ | 46 |
3 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.24,57 | ІІІ | 44 |
4 | Гудзь Юлія | 1998 | КДЮСШ | Ковель | 1.27,61 | ІІІ | 39 |
5 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.27,64 | ІІІ | 39 |
6 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.39,76 | I юнацький | 25 |
7 | Мороз Діана | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 1.16,04 | ІІ | поза конкурсом |
100 м на спині хлопці
1 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 1.05,59 | ІІ | 75 |
2 | Азовський Влад | 1995 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 1.08,88 | ІІ | 63 |
3 | Лукащук Олег | 1993 | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк | 1.13,51 | ІІІ | 51 |
4 | Васильковський Іван | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 1.14,06 | ІІІ | 50 |
5 | Заікін Віктор | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 1.16,25 | ІІІ | 45 |
6 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.16,83 | ІІІ | 44 |
7 | Лінда Тимофій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.17,00 | ІІІ | 44 |
8 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.17,64 | ІІІ | 42 |
9 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.20,07 | ІІІ | 38 |
10 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.30,18 | I юнацький | 26 |
200 м вільний стиль дівчата
1 | Прибиш Ганна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.44,66 | ІІІ | 43 |
2 | Андрощук Світлана | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 3.02,31 | ІІІ | 30 |
3 | Смаль Софія | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 3.02,88 | ІІІ | 30 |
4 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 3.03,94 | ІІІ | 30 |
5 | Хиняєва Анастасія | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 2.31,05 | ІІ | поза конкурсом |
200 м вільний стиль хлопці
1 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 2.09,51 | І | 71 |
2 | Голотюк Віталій | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 2.11,54 | І | 67 |
3 | Аркушин Олесь | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 2.13,81 | ІІ | 64 |
4 | Новосад Сергій | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 2.18.70 | ІІ | 57 |
5 | Пєтушков Павло | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 2.18,91 | ІІ | 56 |
6 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 2.20,16 | ІІ | 55 |
7 | Солоп Олександр | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 2.20.31 | ІІ | 55 |
8 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.20,75 | ІІ | 54 |
9 | Трегуб Денис | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 2.23,97 | ІІ | 50 |
10 | Якубишин Антон | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 2.30,31 | ІІІ | 43 |
11 | Дубов Станіслав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.38,15 | ІІІ | особисто |
12 | Охримович Олександр | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 2.38,85 | ІІІ | 36 |
13 | Поврозник Назар | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 2.41,25 | ІІІ | 34 |
14 | Шило Дмитро | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.45,89 | ІІІ | 31 |
15 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 3.05,44 | I юнацький | 21 |
200 м брас дівчата
1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 3.09,29 | ІІ | особисто |
2 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 3.11,47 | ІІ | 56 |
3 | Данильчук Анастасія | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 3.20,56 | ІІІ | 33 |
4 | Боярчук Інна | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 3.31,72 | ІІІ | 27 |
200 м брас хлопці
1 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 2.36,36 | І | 78 |
2 | Устимчук Валерій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 2.48,19 | ІІ | 61 |
3 | Старкевич Володимир | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 2.49,72 | ІІ | 59 |
4 | Янко Олександр | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 2.49,96 | ІІ | 59 |
5 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 3.06,39 | ІІІ | особисто |
6 | Муляр Роман | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 3.27,58 | I юнацький | особисто |
7 | Кідиба Влад | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 3.48,69 | I юнацький | 22 |
200 м комплексне плавання дівчата
1 | Товкач Валерія | 99 | СДЮШОР | Луцьк | 2.51,50 | ІІ | 55 |
2 | Смаль Юлія | 98 | СДЮШОР | Луцьк | 3.10,07 | ІІІ | 39 |
200 м комплексне плавання хлопці
1 | Поліщук Костянтин | 97 | СДЮШОР | Луцьк | 2.36.35 | ІІ | 57 |
2 | Іванюк Павло | 94 | СДЮШОР | Луцьк | 2.36,97 | ІІ | 56 |
3 | Смаль Антон | 97 | СДЮШОР | Луцьк | 2.47,52 | ІІІ | особисто |
4 | Іваник Владислав | 97 | СДЮШОР | Луцьк | 2.53,02 | ІІІ | 40 |
5 | Єгоров Антон | 97 | НВК № 26 | Луцьк | 2.55,03 | ІІІ | 39 |
6 | Щасливий Влад | 99 | СДЮШОР | Луцьк | 3.06,45 | I юнацький | особисто |
7 | Бакулін Іван | 99 | СДЮШОР | Луцьк | 3.12,00 | I юнацький | особисто |
8 | Бєлих Єгор | 98 | СДЮШОР | Луцьк | 3.17,37 | I юнацький | особисто |
800 м вільний стиль дівчата
1 | Андрощук Світлана | 97 | КДЮСШ | Ковель | 13.43,31 | без розряду | 25 |
1500 м вільний стиль хлопці
1 | Рубець Том | 95 | КДЮСШ | Ковель | 19.16,68 | ІІ | 57 |
2 | Солоп Олександр | 96 | СДЮШОР | Луцьк | 19.51,59 | ІІ | 51 |
Багатоборство
Вільний стиль спринт дівчата
1 | Прибиш Ганна | 154 очка | СДЮШОР | Луцьк |
2 | Смаль Софія | 110 очок | КДЮСШ | Ковель |
3 | Герасимчук Христина | 105 очок | СДЮШОР | Луцьк |
Вільний стиль спринт хлопці
1 | Голотюк Віталій | 211 очок | СДЮШОР | Луцьк |
2 | Аркушин Олесь | 210 очок | СДЮШОР | Луцьк |
3 | Новосад Сергій | 182 очка | СДЮШОР | Луцьк |
Брас дівчата
1 | Денисюк Злата | 163 очка | СДЮШОР | Луцьк |
2 | Данильчук Анастасія | 136 очок | НВК № 26 | Луцьк |
3 | Боярчук Інна | 120 очок | КДЮСШ | Ковель |
Брас хлопці
1 | Самонюк Дмитро | 262 очка | СДЮШОР | Луцьк |
2 | Устимчук Валерій | 210 очок | СДЮШОР | Луцьк |
3 | Янко Олександр | 192 очка | КДЮСШ | Ковель |
Батерфляй дівчата
1 | Панюс Мирослава | 109 очок | КДЮСШ | Ковель |
Батерфляй хлопці
1 | Самонюк Дмитро | 236 очок | СДЮШОР | Луцьк |
2 | Андрусик Олексій | 122 очка | СДЮШОР | Луцьк |
3 | Самулєєв Олександр | 114 очок | НВК № 26 | Луцьк |
На спині дівчата
1 | Гнатюк Наташа | 200 очок | СДЮШОР | Луцьк |
2 | Ромаш Юлія | 137 очок | СДЮШОР | Луцьк |
3 | Мостович Катерина | 135 очок | СДЮШОР | Луцьк |
На спині хлопці
1 | Самонюк Дмитро | 238 очок | СДЮШОР | Луцьк |
2 | Азовський Влад | 192 очка | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк |
3 | Лукащук Олег | 155 очок | КДЮСШ № 1 ЛНТУ | Луцьк |
Комплексне плавання дівчата
1 | Товкач Валерія | 165 очок | СДЮШОР | Луцьк |
2 | Смаль Юлія | 133 очка | СДЮШОР | Луцьк |
Комплексне плавання хлопці
1 | Поліщук Костянтин | 168 очок | СДЮШОР | Луцьк |
2 | Іванюк Павло | 167 очок | СДЮШОР | Луцьк |
3 | Іваник Владислав | 115 очок | СДЮШОР | Луцьк |
3 | Єгоров Антон | 115 очок | НВК № 26 | Луцьк |
Вільний стиль стаєри дівчата
1 | Андрощук Світлана | 92 очка | КДЮСШ | Ковель |
Вільний стиль стаєри хлопці
1 | Рубець Том | 196 очок | КДЮСШ | Ковель |
2 | Солоп Олександр | 161 очко | СДЮШОР | Луцьк |
Головний суддя змагань — суддя першої категорії В. Й. Самчук
Головний секретар змагань — суддя національної категорії С. Ф. Веретеннікова