Першість СДЮШОР серед учнів ГПП «День кроліста»
місто Луцьк
СДЮШОР
басейн 25 метрів
26 жовтня 2011 року
СДЮШОР
басейн 25 метрів
26 жовтня 2011 року
25 метрів вільний стиль дівчата
1 | Дмітрієва Анастасія | 2003 | 0.25,20 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
2 | Заболотна Анастасія | 2003 | 0.29,17 | 5 | Корець Ольга Олександрівна | |
3 | Мельничук Єлизавета | 2004 | 0.29,22 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
4 | Луцюк Олена | 2004 | 0.29,83 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
5 | Чайка Ірина | 2004 | 0.31,63 | 5 | Корець Ольга Олександрівна | |
6 | Середюк Дарина | 2004 | 0.32,25 | 5 | Корець Ольга Олександрівна | |
7 | Лелик Олександра | 2005 | 0.37,77 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
8 | Бобер Іванна | 2005 | 0.38,30 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
9 | Гоша Софія | 2003 | 0.40,00 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
10 | Турчин Домініка | 2003 | 0.44,95 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
11 | Цьома Катерина | 2002 | 0.32,76 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | поза конкурсом |
12 | Моренко Олена | 2000 | 0.33,00 | 5 | Сологуб Олександр Валентинович | поза конкурсом |
13 | Теребейко Ярослава | 2002 | 0.33,94 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
14 | Горбунова Діана | 2000 | 0.34,45 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
25 метрів вільний стиль хлопці
1 | Кравчук Анатолій | 2004 | 0.24,51 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
2 | Медвідь Антон | 2004 | 0.25.73 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
3 | Антонюк Назар | 2004 | 0.25.77 | 5 | Корець Ольга Олександрівна | |
4 | Острошевський Тарас | 2004 | 0.26,70 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
5 | Цмокало Тимур | 2003 | 0.27,03 | 4 | Корець Ольга Олександрівна | |
6 | Лук'янчук Остап | 2004 | 0.27,14 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
7 | Платонов Дмитро | 2004 | 0.27,70 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
8 | Лисковець Артем | 2003 | 0.28,93 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
9 | Джоганек Юрій | 2003 | 0.29.30 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
10 | Гаврилов Артем | 2004 | 0.29,48 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
11 | Крижан Ілля | 2004 | 0.29,75 | 5 | Тарасенко Л.І. | |
12 | Марчук Владислав | 2004 | 0.32,18 | 4 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
13 | Харченко Артур | 2004 | 0.32,46 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
14 | Феденчук Тарас | 2003 | 0.32,81 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
15 | Кожин Костянтин | 2004 | 0.33.53 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
16 | Мельник Юрій | 2004 | 0.33,69 | 4- | Мороз Вікторія Василівна | |
17 | Бондарук Андрій | 2003 | 0.33,85 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
18 | Попович Арсен | 2004 | 0.33.87 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
19 | Смітюк Тимофій | 2004 | 0.34,97 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
20 | Уманець Назар | 2004 | 0.34,97 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
21 | Бойко Владислав | 2004 | 0.35,22 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
22 | Носальський Юрій | 2004 | 0.35,60 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
23 | Мамот Даниіл | 2004 | 0.35,60 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
24 | Хмильовський Назар | 2004 | 0.35,67 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
25 | Дацюк Андрій | 2004 | 0.35,82 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
26 | Нагорний Орест | 2004 | 0.36,00 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
27 | Коровайчук Юрій | 2002 | 0.36,04 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
28 | Нагурний Богдан | 2003 | 0.37,44 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
29 | Сахненко Олександр | 2003 | 0.37,70 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
30 | Ясковець Валентин | 2002 | 0.38,22 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
31 | Голосов Владислав | 2003 | 0.38,36 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
32 | Сисманічис Яніс | 2003 | 0.38,40 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
33 | Ізмаїлов Нікіта | 2004 | 0.38,53 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
34 | Булик Влад | 2004 | 0.39,21 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
35 | Олійник Дмитро | 2004 | 0.40,49 | 4 | Наумова Олена Василівна | |
36 | Лоза Артем | 2004 | 0.41,18 | 4- | Мороз Вікторія Василівна | |
37 | Степаненко Катерина | 2004 | 0.41,47 | 3 | Мороз Вікторія Василівна | |
38 | Гондорук Олександр | 2003 | 0.41,75 | 5 | Самчук Володимир Вікторович | |
39 | Куява Андрій | 2004 | 0.42,96 | 4 | Наумова Олена Василівна | |
40 | Петрина Роман | 2004 | 0.45,51 | 4 | Наумова Олена Василівна | |
41 | Куляк Влад | 2004 | 0.45,72 | 4 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
42 | Гончарук Роман | 2004 | 0.47,38 | 3 | Мороз Вікторія Василівна | |
43 | Каплан Леонід | 2003 | 0.49,30 | 4 | Наумова Олена Василівна | |
44 | Шуляр Олексій | 2004 | 0.51,51 | 4 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
45 | Гомонов Ілля | 2004 | 1.04,88 | 4- | Мороз Вікторія Василівна | |
46 | Пасічник Богдан | 2002 | 0.23,15 | 5 | Корець Олесь Олександрович | поза конкурсом |
47 | Кірілов Роман | 2001 | 0.28,87 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
48 | Колошва Артем | 2002 | 0.30,87 | 4- | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
49 | Суходольський Богдан | 2001 | 0.32,62 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | поза конкурсом |
50 | Левак Олександр | 2002 | 0.38,81 | 3 | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
51 | Коринецький Ілля | 2002 | 0.43,90 | 3 | Мороз Вікторія Василівна | поза конкурсом |
50 метрів вільний стиль дівчата
1 | Панасюк Вікторія | 2002 | 0.43,19 | І юнацький | Тарасенко Любов Іванівна | 5 | |
2 | Сачко Каріна | 2003 | 0.49,80 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | |
3 | Мандрикіна Тетяна | 2002 | 0.55,78 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | |
4 | Гончарук Ліза | 2004 | 0.57,05 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 5 | |
5 | Матвіїв Анастасія | 2003 | 0.57,58 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 5 | |
6 | Вітюк Маша | 2002 | 0.58,91 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 4 | |
7 | Пішова Поліна | 2003 | 0.59,75 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 5 | |
8 | Назаренко Юлія | 2003 | 1.00,54 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | 5 | |
9 | Мискалик Поліна | 2002 | 1.02,00 | без розряду | Наумова Олена Василівна | 5 | |
10 | Січко Тетяна | 2002 | 1.03,17 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 4 | |
11 | Котюн Аліса | 2002 | 1.05,06 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | |
12 | Тригуб'юк Аліна | 2002 | 1.08,00 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 4- | |
13 | Пасічник Ольга | 2002 | 1.08,82 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 4 | |
14 | Шевчук Ангеліна | 2004 | 1.10,11 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 5 | |
15 | Величко Олександра | 2003 | 1.11,73 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | |
16 | Дем'янчук Юлія | 1999 | 0.36,95 | ІІІ | Тихонович Анатолій Анатолійович | 5 | поза конкурсом |
17 | Ахмедова Дана | 2002 | 0.40,40 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
18 | Генералова Наталія | 2000 | 0.41,95 | І юнацький | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | поза конкурсом |
19 | Петросюк Карина | 2000 | 0.45,87 | ІІ юнацький | Веретеннікова Світлана Федорівна, Тарасенко Любов Іванівна | 5 | поза конкурсом |
20 | Майсак Аліна | 1998 | 0.46,23 | ІІ юнацький | Мороз Вікторія Василівна | 5 | поза конкурсом |
21 | Прохорук Дарина | 2000 | 0.51,39 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | поза конкурсом |
22 | Міряна Дана | 2001 | 0.51,73 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
23 | Феденчук Катерина | 2001 | 0.59,34 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 5 | поза конкурсом |
24 | Катеринчик Марія | 2000 | 0.59,96 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
25 | Гончарук Дарина | 2000 | 1.02,61 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 4 | поза конкурсом |
26 | Поліщук Олександра | 2001 | 1.03,08 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
27 | Калинович Ангеліна | 2001 | 1.06,66 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
28 | Ваврик Аліна | 2001 | 1.06,89 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 4 | поза конкурсом |
29 | Горбунова Діана | 2000 | 1.11,96 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 4 | поза конкурсом |
50 метрів вільний стиль хлопці
1 | Костюк Ігор | 2002 | 0.41,57 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | |
2 | Солоха Дмитро | 2002 | 0.41,88 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | 5 | |
3 | Дударь Олексій | 2003 | 0.44,07 | без розряду | Наумова Олена Василівна | 5 | |
4 | Тімощук Денис | 2003 | 0.44,19 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 5 | |
5 | Хитрий Петро | 2003 | 0.45,56 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 5 | |
6 | Колошва Едик | 2002 | 0.46,32 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 5 | |
7 | Кондратюк Юрій | 2004 | 0.46,52 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 4 | |
8 | Лазарев Борис | 2003 | 0.46,58 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | |
9 | Максимюк Ігор | 2003 | 0.46,83 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | |
10 | Волинець Олексій | 2003 | 0.47,10 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 5 | |
11 | Коніщук Олександр | 2004 | 0.47,49 | без розряду | Наумова Олена Василівна | 5 | |
12 | Киричук Назар | 2002 | 0.47,55 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 5 | |
13 | Приступа Максим | 2003 | 0.47,72 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 5 | |
14 | Павлов Нікіта | 2003 | 0.48,06 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 5 | |
15 | Шевчук Артем | 2002 | 0.48,59 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | |
16 | Бейда Влад | 2002 | 0.49,10 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 5 | |
17 | Петрущенко Антон | 2003 | 0.50,57 | без розряду | Наумова Олена Василівна | 5 | |
18 | Герасимюк Олег | 2002 | 0.51,95 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | |
19 | Шморгун Дарий | 2003 | 0.52,37 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | |
20 | Матюшик Олександр | 2002 | 0.52,90 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | |
21 | Алейник Нікіта | 2004 | 0.52,91 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | 5 | |
22 | Кохась Святослав | 2002 | 0.53,02 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 5 | |
23 | Сівак Роман | 2003 | 0.54,02 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | |
24 | Ярощук Данил | 2002 | 0.55,52 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 5 | |
25 | Пасюта Максим | 2002 | 0.56,30 | без розряду | Наумова Олена Василівна | 5 | |
26 | Мітрофанов Даниіл | 2003 | 0.56,36 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | |
27 | Юзва Максим | 2003 | 0.56,51 | без розряду | Самчук Володимир Вікторович | 4 | |
28 | Формазюк Олег | 2002 | 0.56,53 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 4 | |
29 | Павлишин Сергій | 2003 | 0.57,26 | без розряду | Наумова Олена Василівна | 5 | |
30 | Ревуцький Богдан | 2003 | 0.57,83 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | |
31 | Білоцерківський Володимир | 2002 | 0.58,12 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 4 | |
32 | Зубер Павло | 2003 | 0.58,34 | без розряду | Наумова Олена Василівна | 4 | |
33 | Вірний Нікіта | 2002 | 0.58,85 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 5 | |
34 | Дехтярук Володимир | 2002 | 0.59,13 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | |
35 | Дудка Іван | 2003 | 0.59,81 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | |
36 | Трофімчук Влад | 2002 | 1.00,57 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович, Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | |
37 | Когуць Стас | 2002 | 1.00,82 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | |
38 | Ребрина Максим | 2002 | 1.01,03 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 4 | |
39 | Пилипяк Тарас | 2002 | 1.02,20 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Максимюк Сергій Леонтійович | 4 | |
40 | Лисковець Артем | 2003 | 1.04,78 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 5 | |
41 | Падука Данил | 2003 | 1.06,24 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 4 | |
42 | Федоренко Олександр | 2002 | 1.06,43 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 4 | |
43 | Марчук Микола | 2002 | 1.08,00 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 4 | |
44 | Коханець Владислав | 2002 | 1.08,34 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 4 | |
45 | Крижан Ілля | 2004 | 1.10,40 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 4 | |
46 | Колошва Олексій | 2002 | 1.20,29 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 4 | |
47 | Юдаков Олександр | 2002 | 1.30,36 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 4 | |
48 | Люшук Роман | 2003 | 1.33,00 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 4 | |
49 | Ющук Сергій | 1997 | 0.30,35 | ІІІ | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
50 | Домбровський Юрій | 2000 | 0.35,79 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
51 | Кушнирук Владислав | 2000 | 0.36,33 | І юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | поза конкурсом |
52 | Пархомчук Андрій | 2001 | 0.36.98 | І юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | поза конкурсом |
53 | Жовтобрух Богдан | 2000 | 0.37,37 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
54 | Кідиба Славик | 2000 | 0.37,86 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | 5 | поза конкурсом |
55 | Гречковський Максим | 2000 | 0.38,00 | І юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | поза конкурсом |
56 | Голодняк Максим | 2000 | 0.39,34 | ІІ юнацький | Тарасенко Любов Іванівна | 5 | поза конкурсом |
57 | Божик Данило | 2000 | 0.39,66 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
58 | Корнійчук Юрій | 2000 | 0.39,94 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
59 | Бікірюк Артем | 2000 | 0.41,92 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Наумова Олена Василівна | 5 | поза конкурсом |
60 | Жовтобрух Роман | 2000 | 0.42,29 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
61 | Панасюк Артем | 2001 | 0.42,59 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | поза конкурсом |
62 | Кващук Владислав | 2000 | 0.42,61 | ІІ юнацький | Тихонович Анатолій Анатолійович | 4 | поза конкурсом |
63 | Демчук Сергій | 1999 | 0.42,80 | ІІ юнацький | Мороз Вікторія Василівна | 5 | поза конкурсом |
64 | Мисковець Микола | 2000 | 0.43,00 | ІІ юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | поза конкурсом |
65 | Дмитришин Любомир | 2001 | 0.43.29 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
66 | Козак Андрій | 2000 | 0.44,17 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | 5 | поза конкурсом |
67 | Жук Артур | 1998 | 0.46,03 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | 5 | поза конкурсом |
68 | Костюк Владислав | 2001 | 0.46,36 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
69 | Вегера Валерій | 2001 | 0.47,08 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
70 | Карасейчук Антон | 2000 | 0.47,89 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | 5 | поза конкурсом |
71 | Кримуза Костянтин | 2001 | 0.47.32 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | 5 | поза конкурсом |
72 | Семенюк Максим | 2000 | 0.48,17 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | поза конкурсом |
73 | Дерев'янко Артем | 2001 | 0.48,88 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 5 | поза конкурсом |
74 | Шелигін Максим | 2000 | 0.49,16 | без розряду | Бригада СДЮШОР | 5 | поза конкурсом |
75 | Курило Владислав | 2000 | 0.49,74 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 4- | поза конкурсом |
76 | Філюк Валентин | 2001 | 0.50,02 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
77 | Михайловський Віктор | 1999 | 0.50,04 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 4- | поза конкурсом |
78 | Карнаухів Андрій | 2001 | 0.50,50 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 5 | поза конкурсом |
79 | Губій Юрій | 2001 | 0.50,55 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
80 | Турик Вадим | 2000 | 0.51,36 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
81 | Лазаренко Антон | 2001 | 0.51,67 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | 5 | поза конкурсом |
82 | Тудорой Володимир | 2000 | 0.51,74 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | 4 | поза конкурсом |
83 | Приходько Орест | 2000 | 0.53,17 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | 5 | поза конкурсом |
84 | Васильківський Владислав | 2000 | 0.53,36 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
85 | Дудка Олександр | 2001 | 0.53,49 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | 5 | поза конкурсом |
86 | Литвинчук Богдан | 2000 | 0.54,63 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | 4 | поза конкурсом |
87 | Мурашко Назар | 2001 | 0.55,45 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 5 | поза конкурсом |
88 | Пилипчук Назарій | 2001 | 0.56,56 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
89 | Цьолих Богдан | 2000 | 0.56,66 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | поза конкурсом |
90 | Дармовіс Назар | 2001 | 0.57,07 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | 4 | поза конкурсом |
91 | Кривенький Арсен | 2000 | 0.57,40 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | 5 | поза конкурсом |
92 | Матіюк Роман | 1999 | 0.57,45 | без розряду | 4- | поза конкурсом | |
93 | Горлатий Максим | 2002 | 0.57,66 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
94 | Данилюк Денис | 2001 | 0.59,63 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
95 | Трофімюк Богдан | 2001 | 0.59,75 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | 5 | поза конкурсом |
96 | Булік Роман | 2002 | 0.59,79 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
97 | Михайлонко Микита | 2000 | 0.59,81 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | 5 | поза конкурсом |
98 | Остапчук Олександр | 2002 | 1.00,61 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 4 | поза конкурсом |
99 | Веремко Антон | 2002 | 1.01,58 | без розряду | КДЮСШ № 1 | 5 | поза конкурсом |
100. | Висоцький Сергій | 2001 | 1.03,53 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 4- | поза конкурсом |
101. | Кучер Назар | 2002 | 1.03,91 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | 5 | поза конкурсом |
102. | Сидорчук Арсен | 2002 | 1.09,75 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | 4 | поза конкурсом |
103. | Воробйов Дмитро | 2001 | зійшов | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
100 метрів вільний стиль дівчата
1 | Ахмедова Дана | 2002 | 1.32,80 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | |
2 | Панасюк Вікторія | 2002 | 1.42,32 | ІІ юнацький | Тарасенко Любов Іванівна | |
3 | Сарновська Софія | 2002 | 1.44,42 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
4 | Петрощук Тетяна | 2002 | 1.45,84 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
5 | Мозолінська Анна | 2003 | 1.46.34 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
6 | Коніщук Каріна | 2002 | 1.50,44 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
7 | Торчинюк Ярина | 2003 | 1.53,06 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
8 | Солтисюк Дарина | 2003 | 1.57,07 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
9 | Сачко Каріна | 2003 | 2.00,23 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
10 | Барсук Анастасія | 2002 | 2.01,20 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
11 | Тимощук Аделіна | 2003 | 2.01,92 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
12 | Антонюк Олександра | 2002 | 2.02,04 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Корець Ольга Олександрівна | |
13 | Огородник Софія | 2003 | 2.08,08 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
14 | Ганжа Яна | 2002 | 2.09,69 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
15 | Матвіїв Анастасія | 2003 | 2.26,67 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
16 | Герасимчук Олена | 2000 | 1.45,30 | ІІ юнацький | КДЮСШ № 1 | поза конкурсом |
17 | Сокол Олександра | 2000 | 1.47,92 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
18 | Майсак Аліна | 1998 | 1.55,09 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | поза конкурсом |
100 метрів вільний стиль хлопці
1 | Стахір Олексій | 2002 | 1.23,04 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
2 | Лапуцький Владислав | 2002 | 1.31,50 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
3 | Мороз Микола | 2003 | 1.34,56 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
4 | Терлецький Олександр | 2002 | 1.35,75 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
5 | Вальчук Віталій | 2002 | 1.36,23 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
6 | Леушин Нікіта | 2001 | 1.37,28 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
7 | Костюк Ігор | 2002 | 1.39,79 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
8 | Кучер Назар | 2002 | 1.40,63 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | |
9 | Пивовар Денис | 2002 | 1.42,83 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
10 | Андрійчук Віталій | 2002 | 1.43,58 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
11 | Бобер Олександр | 2002 | 1.45,13 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
12 | Максимюк Ігор | 2003 | 1.47,81 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
13 | Бейда Владислав | 2002 | 1.49,49 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
14 | Гарченко Данил | 2002 | 1.50,02 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
15 | Тімощук Денис | 2003 | 1.51,83 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
16 | Колошва Едуард | 2002 | 1.54,31 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
17 | Киричук Назар | 2002 | 1.59,14 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
18 | Дерев'янко Артем | 2001 | 2.06,96 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
19 | Ярощук Данил | 2002 | 2.13,44 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
20 | Білоцерківський Володимир | 2002 | 2.16,00 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
21 | Ющук Сергій | 1997 | 1.10,48 | ІІІ | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
22 | Шляховий Андрій | 1997 | 1.22,21 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
23 | Королюк Іван | 1999 | 1.22,21 | І юнацький | КДЮСШ № 1 | поза конкурсом |
24 | Шиманський Василь | 1999 | 1.23,50 | І юнацький | КДЮСШ № 1 | поза конкурсом |
25 | Домбровський Юрій | 2000 | 1.24,32 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
26 | Сашко Владислав | 2000 | 1.28,01 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
27 | Жовтобрух Богдан | 2000 | 1.28,09 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
28 | Божик Данило | 2000 | 1.32,57 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
29 | Богданенко Сергій | 1999 | 1.32,75 | ІІ юнацький | КДЮСШ № 1 | поза конкурсом |
30 | Кідиба Славик | 2000 | 1.32,86 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
31 | Воробій Юрій | 1999 | 1.33,98 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
32 | Панасюк Артем | 2001 | 1.34,74 | ІІ юнацький | Степанцова Юлія Миколаївна, Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
33 | Бікірюк Артем | 2000 | 1.35,00 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна, Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
34 | Корнійчук Юрій | 2000 | 1.36,08 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
35 | Падука Ярослав | 2001 | 1.38,27 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
36 | Іванюк Станіслав | 2000 | 1.39,63 | без розряду | КДЮСШ № 1 | поза конкурсом |
37 | Демчук Сергій | 1999 | 1.44,44 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | поза конкурсом |
38 | Козак Андрій | 2000 | 1.45,19 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
39 | Жовтобрух Роман | 2000 | 1.45,86 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
40 | Дмитришин Любомир | 2001 | 1.47,94 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
41 | Якимюк Тарас | 2000 | 1.49,60 | без розряду | КДЮСШ № 1 | поза конкурсом |
