Чемпіонат Волині з плавання серед молоді
СДЮШОР
басейн 25 метрів
10 листопада 2011 року
50 метрів вільний стиль дівчата
1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,35 | І | особисто |
2 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,19 | ІІ | особисто |
3 | Панюс Мирослава | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.31,59 | ІІ | 63 |
4 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,64 | ІІ | особисто |
5 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,31 | ІІ | особисто |
6 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,78 | ІІ | особисто |
7 | Татушко Маргарита | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 0.33,80 | ІІ | 50 |
8 | Боярчук Інна | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.34,17 | ІІІ | |
9 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,34 | ІІІ | особисто |
10 | Андрощук Світлана | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.35,89 | ІІІ | особисто |
11 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36,06 | ІІІ | особисто |
12 | Швачка Єлизавета | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 0.36.39 | ІІІ | |
13 | Січко Анастасія | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 0.36,45 | ІІІ | |
14 | Кисилюк Анастасія | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.38,34 | ІІІ | |
15 | Османова Катерина | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,34 | І юнацький | особисто |
16 | Савчук Єлизавета | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,53 | І юнацький | особисто |
50 метрів вільний стиль хлопці
1 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.25,51 | І | 100 |
2 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 0.26,60 | І | 74 |
3 | Новосад Сергій | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27,26 | ІІ | особисто |
4 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27.51 | ІІ | 66 |
5 | Мондик Артем | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,70 | ІІ | 58 |
6 | Врагов Максим | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,99 | ІІ | 56 |
7 | Собчак Антон | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.29.10 | ІІ | особисто |
8 | Грицюк Микола | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 0.29,27 | ІІ | 54 |
9 | Андрійчук Дмитро | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 0.29,31 | ІІ | 54 |
10 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,72 | ІІ | 51 |
11 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,83 | ІІІ | 50 |
12 | Змієвський Максим | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.29,95 | ІІІ | особисто |
13 | Іванюк Андрій | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 0.30,36 | ІІІ | 48 |
14 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,38 | ІІІ | 48 |
15 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,75 | ІІІ | 41 |
16 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,00 | ІІІ | 40 |
17 | Трофімчук Андрій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,10 | ІІІ | 39 |
18 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,10 | ІІІ | особисто |
19 | Борисюк Василь | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.33,19 | ІІІ | особисто |
20 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,20 | І юнацький | особисто |
21 | Молдаван Микола | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 0.35,34 | І юнацький | особисто |
22 | Слабоспицький Андрій | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 0.36,04 | І юнацький | особисто |
23 | Куцик Максим | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 0.36,81 | І юнацький | особисто |
24 | Мартинюк Максим | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.37.12 | І юнацький | |
25 | Макарчук Володимир | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,70 | І юнацький | |
26 | Марченко Костянтин | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.38,22 | І юнацький | особисто |
27 | Шевчук Олександр | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 0.39,24 | ІІ юнацький | особисто |
28 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 0.25,26 | І | поза конкурсом |
50 метрів брас дівчата
1 | Данильчук Анастасія | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,10 | І | 75 |
2 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,57 | І | 72 |
3 | Губчик Іванна | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.43,91 | ІІІ | |
4 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.45,99 | ІІІ | особисто |
5 | Куш Соломія | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.46,10 | ІІІ | |
6 | Хведчак Юлія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.47,78 | ІІІ | особисто |
7 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | дискваліфікація фальстарт |
50 метрів брас хлопці
1 | Устимчук Валерій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,44 | І | 90 |
2 | Якубович Богдан | 1994 | КДЮСШ | Луцьк | 0.32,54 | І | 89 |
3 | Голян Гліб | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 0.33,51 | І | 80 |
4 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,10 | ІІ | 75 |
5 | Янко Олександр | 1994 | КДЮСШ | Луцьк | 0.34,13 | ІІ | 75 |
6 | Самулєєв Олександр | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 0.35,38 | ІІ | 67 |
7 | Наконечний Роман | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 0.37,70 | ІІІ | |
8 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,83 | ІІІ | |
9 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,26 | ІІІ | особисто |
10 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.43,56 | І юнацький | особисто |
11 | Савицький Андрій | 1992 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,37 | ІІ | поза конкурсом |
50 метрів батерфляй дівчата
1 | Залевська Галина | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,30 | І | 76 |
2 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,69 | ІІ | особисто |
3 | Панюс Мирослава | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.35,77 | ІІ | особисто |
4 | Кисилюк Анастасія | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.42,94 | І юнацький | особисто |
5 | Савчук Єлизавета | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.53,57 | без розряду | особисто |
6 | Османова Катерина | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.54,16 | без розряду | особисто |
50 метрів батерфляй хлопці
1 | Веремчук Максим | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.26,87 | КМС | 97 |
2 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,42 | ІІ | особисто |
3 | Лінда Тимофій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,92 | ІІ | особисто |
4 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,07 | ІІ | особисто |
5 | Зазикін Станіслав | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.32,09 | ІІ | 52 |
6 | Іванюк Андрій | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 0.32,21 | ІІ | особисто |
7 | Змієвський Максим | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 0.34,04 | ІІІ | |
8 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,18 | ІІІ | |
9 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,14 | І юнацький | особисто |
10 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,64 | І юнацький |
50 метрів на спині дівчата
1 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36,52 | ІІ | особисто |
2 | Агріпініна Каріна | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 0.40,20 | ІІІ | |
3 | Андрощук Світлана | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.42,17 | ІІІ | |
4 | Перстенюк Світлана | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.46,14 | І юнацький | особисто |
50 метрів на спині хлопці
1 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,55 | ІІ | 80 |
2 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,70 | ІІ | 70 |
3 | Васильківський Іван | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 0.32,71 | ІІ | 63 |
4 | Заікін Віктор | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 0.33,35 | ІІ | 59 |
5 | Собчак Антон | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 0.33,40 | ІІ | 59 |
6 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,56 | ІІІ | |
7 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,40 | ІІІ | особисто |
100 метрів комплексне плавання дівчата
1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15,46 | І | 64 |
2 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15,67 | І | 63 |
3 | Гончарук Олександра | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.29,98 | ІІІ | |
4 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.30,80 | ІІІ | особисто |
100 метрів комплексне плавання хлопці
1 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.07,44 | ІІ | особисто |
2 | Новосад Сергій | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 1.08,18 | ІІ | особисто |
3 | Єгоров Антон | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.14,22 | ІІ | 49 |
4 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.14,80 | ІІ | особисто |
5 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.18,76 | ІІІ | особисто |
100 метрів вільний стиль дівчата
1 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.09,12 | ІІ | особисто |
2 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.13,70 | ІІ | особисто |
3 | Панюс Мирослава | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 1.15,85 | ІІІ | |
4 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.17,21 | ІІІ | особисто |
5 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.18,50 | ІІІ | особисто |
6 | Боярчук Інна | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 1.18,91 | ІІІ | |
7 | Татушко Маргарита | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 1.20,81 | ІІІ | |
8 | Кисилюк Анастасія | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 1.23.99 | ІІІ | |
9 | Січко Анастасія | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 1.24,00 | ІІІ | |
10 | Швачка Єлизавета | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 1.24,89 | І юнацький |
100 метрів вільний стиль хлопці
1 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.54,96 | КМС | 90 |
2 | Аркушин Олесь | 1995 | СДЮШОР | Луцьк | 0.57,47 | І | особисто |
3 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 0.59,30 | І | 69 |
4 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.00,28 | ІІ | 65 |
5 | Мондик Артем | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.03,47 | ІІ | 55 |
6 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.06,07 | ІІ | 48 |
7 | Врагов Максим | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.06,16 | ІІ | 48 |
8 | Іванюк Андрій | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 1.08,02 | ІІІ | |
9 | Грицюк Микола | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 1.08,03 | ІІІ | |
10 | Андрійчук Дмитро | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.08,85 | ІІІ | |
11 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.09,47 | ІІІ | |
12 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10,26 | ІІІ | |
13 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12,38 | ІІІ | |
14 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.13,40 | ІІІ | особисто |
15 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15,00 | ІІІ | особисто |
16 | Борисюк Василь | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.18,19 | І юнацький | особисто |
17 | Молдаван Микола | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.18,72 | І юнацький | особисто |
18 | Марченко Костянтин | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.22,62 | І юнацький | особисто |
19 | Слабоспицький Андрій | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.22,93 | І юнацький | особисто |
20 | Куцик Максим | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 1.25,00 | ІІ юнацький | особисто |
21 | Шевчук Олександр | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.29,96 | ІІ юнацький | особисто |
22 | Мартинюк Максим | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.30,60 | ІІ юнацький | особисто |
100 метрів брас дівчата
1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.22,52 | І | 70 |
2 | Данильчук Анастасія | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.22,58 | І | 70 |
3 | Губчик Іванна | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.39,30 | ІІІ | |
4 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.40,56 | ІІІ | особисто |
5 | Куш Соломія | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.41,10 | ІІІ | |
6 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.41,72 | ІІІ | особисто |
7 | Хведчак Юлія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.45,19 | ІІІ | особисто |
100 метрів брас хлопці
1 | Устимчук Валерій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.09,73 | І | 89 |
2 | Якубович Богдан | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 1.12,67 | І | 77 |
3 | Янко Олександр | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 1.15,43 | ІІ | 68 |
4 | Голян Гліб | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 1.15,99 | ІІ | 66 |
5 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 1.16,14 | ІІ | 66 |
6 | Шило Дмитро | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.21,19 | ІІ | особисто |
7 | Самулєєв Олександр | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 1.21,24 | ІІ | 53 |
8 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.22,51 | ІІ | 50 |
9 | Наконечний Роман | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.25,11 | ІІІ | |
10 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.35,40 | І юнацький | особисто |
11 | Матьора Тарас | 1991 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10,42 | І | поза конкурсом |
12 | Савицький Андрій | 1992 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10,17 | І | поза конкурсом |
100 метрів батерфляй дівчата
1 | Залевська Галина | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12,93 | І | 61 |
100 метрів батерфляй хлопці
1 | Веремчук Максим | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 0.59,34 | КМС | 92 |
2 | Зазикін Станіслав | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 1.13,81 | ІІІ | |
3 | Змієвський Максим | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 1.16,10 | ІІІ | |
4 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.34,04 | без розряду |
100 метрів на спині дівчата
1 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.19,10 | ІІ | особисто |
2 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.21,15 | ІІ | особисто |
3 | Андрощук Світлана | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 1.33,28 | ІІІ | |
4 | Агріпініна Каріна | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 1.33,72 | ІІІ | |
5 | Перстенюк Світлана | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 1.45,42 | І юнацький | особисто |
100 метрів на спині хлопці
1 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.07,43 | ІІ | 68 |
2 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10,46 | ІІ | 59 |
3 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.13.33 | ІІІ | 51 |
4 | Васильківський Іван | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 1.13,42 | ІІІ | |
5 | Зазикін Станіслав | 1995 | НВК № 26 | Луцьк | 1.15,18 | ІІІ | |
6 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15,46 | ІІІ | особисто |
7 | Лінда Тимофій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.16,70 | ІІІ | особисто |
8 | Собчак Антон | 1997 | КДЮСШ | Ковель | 1.16,75 | ІІІ |
200 метрів комплексне плавання дівчата
1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.41,42 | І | 67 |
2 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 2.45,50 | ІІ | 62 |
3 | Гончарук Олександра | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 3.16,51 | ІІІ |
200 метрів комплексне плавання хлопці
1 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР | Луцьк | 2.32,52 | ІІ | особисто |
2 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 2.40,20 | ІІ | особисто |
3 | Янко Олександр | 1994 | КДЮСШ | Ковель | 2.41,12 | ІІ | особисто |
4 | Єгоров Антон | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 2.49,26 | ІІІ | |
5 | Грицюк Микола | 1995 | КДЮСШ | Ковель | 2.49,73 | ІІІ | особисто |
6 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 2.12,81 | КМС | поза конкурсом |
7 | Матьора Тарас | 1991 | СДЮШОР | Луцьк | 2.13,02 | КМС | поза конкурсом |
400 метрів вільний стиль хлопці
1 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 4.52,13 | ІІ | особисто |
2 | Лінда Тимофій | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 5.07,46 | ІІІ | особисто |
3 | Зазикін Станіслав | 1996 | КДЮСШ | Ковель | 5.31,26 | ІІІ | особисто |
Головний суддя змагань суддя І категорії — Самчук Віктор Йосипович
Головний суддя змагань суддя національної категорії — Веретеннікова Світлана Федорівна