Першість СДЮШОР серед учнів груп початкової підготовки (ГПП) «День спініста»
місто Луцьк
СДЮШОР
басейн 25 метрів
25 листопада 2011 року
СДЮШОР
басейн 25 метрів
25 листопада 2011 року
25 метрів на спині дівчата
1 | Пацик Олександра | 2003 | 0.26,20 | 5 | Наумова Олена Василівна |
2 | Ричук Анастасія | 2003 | 0.27,38 | 5 | Сологуб Олександр Валентинович |
3 | Матвіїв Анастасія | 2003 | 0.27,53 | 5 | Мороз Вікторія Василівна |
4 | Дмітрієва Анастасія | 2003 | 0.27,79 | 5 | Корець Олесь Олександрович |
5 | Турчин Домініка | 2003 | 0.28,70 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна |
6 | Лелик Олександра | 2005 | 0.28,74 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна |
7 | Чайка Ірина | 2004 | 0.28,86 | 5 | Корець Ольга Олександрівна |
8 | Бобер Іванна | 2005 | 0.29,58 | 5 | Наумова Олена Василівна |
9 | Дрозд Марія | 2003 | 0.30,12 | 5 | Мороз Вікторія Василівна |
10 | Волошина Марія | 2004 | 0.30,73 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна |
11 | Гоша Софія | 2003 | 0.30,95 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
12 | Ясковець Катерина | 2004 | 0.31,06 | 5 | КДЮСШ № 1 |
13 | Бринза Олександра | 2005 | 0.31,28 | 5 | Наумова Олена Василівна |
14 | Величко Олександра | 2003 | 0.31,88 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна |
15 | Євлашкіна Валерія | 2003 | 0.33,13 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
16 | Світлюк Катерина | 2004 | 0.33,47 | 5 | Сологуб Олександр Валентинович |
17 | Кециненко Ірина | 2004 | 0.33,79 | 5 | КДЮСШ № 1 |
18 | Луцюк Олена | 2004 | 0.33,95 | 5 | Наумова Олена Василівна |
19 | Мордик Мирослава | 2003 | 0.34,14 | 5 | Мороз Вікторія Василівна |
20 | Сировашко Анна | 2003 | 0.35,86 | 5 | КДЮСШ № 1 |
21 | Іваник Дарина | 2005 | 0.37,13 | 5 | Наумова Олена Василівна |
22 | Прачук Христина | 2004 | 0.37,93 | 4 | Наумова Олена Василівна |
23 | Турчинюк Уляна | 2006 | 0.38,25 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович |
24 | Доставалова Анастасія | 2005 | 0.40,00 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
25 | Седлярук Тетяна | 2005 | 0.41.71 | 5 | Наумова Олена Василівна |
26 | Олійник Аліна | 2005 | 0.44,39 | 5 | Наумова Олена Василівна |
27 | Кашмонян Олександра | 2004 | 0.44,47 | 4 | КДЮСШ № 1 |
28 | Антонюк Анастасія | 2004 | 0.49,79 | 4 | КДЮСШ № 1 |
29 | Простокина Анна | 2004 | 0.55,38 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
30 | Дець Влада | 2005 | 0.57,19 | 4 | Наумова Олена Василівна |
31 | Гущина Христина | 2002 | 0.27,67 | 5 | Корець Олесь Олександрович |
32 | Андросюк Іванна | 2002 | 0.28,53 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
33 | Ткачук Анна | 2001 | 0.30,18 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна |
34 | Горбунова Даяна | 2001 | 0.31,04 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна |
35 | Филипчук Олександра | 2000 | 0.31,25 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
35 | Синчук Аліна | 2001 | 0.31,37 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
36 | Силич Любов | 2002 | 0.34,47 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна |
37 | Новосад Олександра | 2001 | 0.35,21 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна |
38 | Старікова Катерина | 2002 | 0.39,78 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
39 | Чугай Софія | 2003 | 0.51,53 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
40 | Криштапюк Аліна | 2002 | 0.53,53 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна |
25 метрів на спині хлопці
1 | Антонюк Назар | 2004 | 0.23,81 | 5 | Корець Ольга Олександрівна | |
2 | Медвідь Антон | 2004 | 0.25,21 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
3 | Шморгун Дарій | 2003 | 0.26,06 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
4 | Крижан Ілля | 2004 | 0.26,14 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
5 | Мозалюк Антон | 2003 | 0.26,46 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
6 | Гаврилов Артем | 2004 | 0.26,66 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
7 | Борисов Дмитро | 2003 | 0.26,92 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
8 | Митрофанов Данил | 2003 | 0.27,17 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
9 | Рябих Ярослав | 2003 | 0.27,29 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
10 | Зубер Павло | 2003 | 0.27,37 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
11 | Мельник Юрій | 2004 | 0.28,00 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
12 | Кравчук Анатолій | 2004 | 0.28,03 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
13 | Хмильовський Назар | 2003 | 0.28,07 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
14 | Острашевський Тарас | 2004 | 0.28,20 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
15 | Марчук Владислав | 2004 | 0.28,48 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
16 | Плачій Богдан | 2003 | 0.28,65 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
17 | Феденчук Тарас | 2003 | 0.29,20 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
18 | Мельник Кирило | 2004 | 0.29,76 | 5 | КДЮСШ № 1 | |
19 | Платонов Дмитро | 2004 | 0.29,82 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
20 | Півоварчук Юрій | 2003 | 0.30,26 | 4 | Максимюк Сергій Леонтійович | |
21 | Куляк Владислав | 2004 | 0.30,48 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
22 | Мельничук Максим | 2004 | 0.30,54 | 4 | КДЮСШ № 1 | |
23 | Павлюк Володимир | 2004 | 0.31,03 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
24 | Демчук Назар | 2003 | 0.31,26 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
25 | Дмитроца Роман | 2003 | 0.31.36 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
26 | Ткачук Максим | 2003 | 0.31,68 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
27 | Пастернак Максим | 2003 | 0.31.75 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
28 | Лоза Артем | 2004 | 0.32,07 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
29 | Левчук Денис | 2004 | 0.32,00 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
30 | Кожин Костянтин | 2004 | 0.32,43 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
31 | Олійник Дмитро | 2004 | 0.32,45 | 4 | Наумова Олена Василівна | |
32 | Блащук Назар | 2003 | 0.33,30 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
33 | Сироватка Антон | 2004 | 0.33,81 | 5 | КДЮСШ № 1 | |
34 | Марчук Денис | 2003 | 0.33,84 | 5 | Максимюк Сергій Леонтійович | |
35 | Смітюх Тимофій | 2004 | 0.34,07 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
36 | Фесик Денис | 2004 | 0.34,08 | 4 | КДЮСШ № 1 | |
37 | Гондорук Олександр | 2003 | 0.34,10 | 5 | Самчук Володимир Вікторович | |
38 | Гончарук Роман | 2004 | 0.34,18 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
39 | Нагорний Орест | 2004 | 0.34,31 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
40 | Куява Андрій | 2004 | 0.34,49 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
41 | Ліпша Ілля | 2005 | 0.34,85 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
42 | Астахов Андрій | 2003 | 0.34,53 | 4 | Корець Олесь Олександрович | |
43 | Нагурний Богдан | 2003 | 0.34,54 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
44 | Чиж Артем | 2005 | 0.35,42 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
45 | Кумановський Данило | 2004 | 0.35,90 | 4 | Максимюк Сергій Леонтійович | |
46 | Уманець Назар | 2003 | 0.36,43 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
47 | Кульчинський Ілля | 2004 | 0.36,60 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
48 | Шуляр Олексій | 2004 | 0.37,14 | 4 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
49 | Бірук Дмитро | 2005 | 0.37,88 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
50 | Сернов Данило | 2004 | 0.38,00 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
51 | Харченко Артур | 2004 | 0.38,15 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
52 | Сливинський Леонід | 2005 | 0.38,40 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
53 | Петрина Роман | 2004 | 0.38,64 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
54 | Черній Ілля | 2004 | 0.38,67 | 3 | Максимюк Сергій Леонтійович | |
55 | Ізмаїлов Нікіта | 2004 | 0.38,68 | 3 | Мороз Вікторія Василівна | |
56 | Красовський Назар | 2003 | 0.38,73 | 4 | Максимюк Сергій Леонтійович | |
57 | Зінчук Ілля | 2003 | 0.38,84 | 4 | Наумова Олена Василівна | |
58 | Максимчук Максим | 2004 | 0.39,91 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
59 | Голосов Владислав | 2003 | 0.40,09 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
60 | Сафонов Ілля | 2004 | 0.40,73 | 5 | Максимюк Сергій Леонтійович | |
61 | Степаненко Костянтин | 2004 | 0.41.70 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
62 | Миколайчук Максим | 2003 | 0.43,39 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
63 | Сісмагініс Яніс | 2003 | 0.44,04 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
64 | Онищенко Денис | 2004 | 0.44,61 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
65 | Черника Віктор | 2005 | 0.44,73 | 4 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
66 | Ярликов Олексій | 2004 | 0.50,36 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
67 | Компанієць Нікіта | 2004 | 0.50,36 | 4 | Корець Ольга Олександрівна | |
68 | Гомонов Ілля | 2004 | 1.02,90 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
69 | Лі Станіслав | 2004 | 1.45,00 | 3 | Тарасенко Любов Іванівна | |
70 | Гоша Денис | 2001 | 0.29,97 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
71 | Штихорський Артем | 2001 | 0.31,03 | 4 | Наумова Олена Василівна | поза конкурсом |
72 | Грицюк Максим | 2000 | 0.31,88 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
73 | Джоганик Юрій | 2003 | 0.33,80 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
74 | Ясковець Валентин | 2002 | 0.34,35 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
75 | Демчук Дмитро | 2002 | 0.34,51 | 5 | Наумова Олена Василівна | поза конкурсом |
76 | Мельничук Ілля | 2002 | 0.35,25 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
77 | Органістий Ілля | 2002 | 0.35,35 | 4 | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
78 | Гурський Микола | 2004 | 0.36,31 | 5 | КДЮСШ № 1 | поза конкурсом |
79 | Вяльцев Олексій | 2001 | 0.36,61 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
80 | Бондарук Андрій | 2002 | 0.36,68 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
81 | Фьодоров Андрій | 2001 | 0.37,36 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
82 | Келя Михайло | 2002 | 0.38,72 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
83 | Глущук Володимир | 2004 | 0.38,44 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
84 | Пахальчук Владислав | 2002 | 0.39,86 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
50 метрів на спині дівчата
1 | Сачко Каріна | 2003 | 0.50,70 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | |
2 | Гончарук Єлизавета | 2004 | 0.52,31 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
3 | Панасюк Вікторія | 2002 | 0.53,40 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
4 | Торчинюк Ярина | 2003 | 0.53,78 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
5 | Ганжа Яна | 2002 | 0.56,06 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
6 | Антонюк Олександра | 2002 | 0.56,26 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Корець Ольга Олександрівна | |
7 | Мискалик Поліна | 2002 | 0.56,42 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
8 | Коніщук Каріна | 2002 | 0.56,58 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
9 | Пацик Олександра | 2003 | 0.56,72 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Степанцова Юлія Миколаївна | |
10 | Січко Тетяна | 2002 | 0.57,26 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
11 | Заболотна Анастасія | 2002 | 0.57,30 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
12 | Котюн Аліса | 2002 | 0.58,03 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
13 | Огородник Софія | 2003 | 0.59,03 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
14 | Назаренко Юлія | 2003 | 0.59,69 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
15 | Тимощук Аделіна | 2002 | 1.01,09 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
16 | Матвіїв Анастасія | 2003 | 1.01,10 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
17 | Мандрикіна Тетяна | 2002 | 1.01,27 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Степанцова Юлія Миколаївна | |
18 | Дмітрієва Анастасія | 2003 | 1.01,23 | без розряду | Корець Олесь Олександрович | |
19 | Лечно Марійка | 2003 | 1.02,10 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
20 | Королюк Богдана | 2002 | 1.04,66 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
21 | Янова Дар'я | 2002 | 1.06,45 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
22 | Лелик Олександра | 2005 | 1.07,36 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
23 | Пасічник Ольга | 2002 | 1.08,35 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
24 | Вітіюк Маша | 2002 | 1.08,92 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
25 | Тригуб'юк Аліна | 2002 | 1.10,85 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
26 | Волошина Марія | 2004 | 1.13,67 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
27 | Ахмедова Дана | 2002 | 0.44,80 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
28 | Мартинюк Дарина | 2002 | 0.45,61 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
29 | Петросюк Карина | 2000 | 0.49.70 | ІІ юнацький | Тарасенко Любов Іванівна, Веретеннікова Світлана Федорівна | поза конкурсом |
30 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | 0.50,51 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
31 | Майсак Аліна | 1998 | 0.54,13 | ІІ юнацький | Мороз Вікторія Василівна | поза конкурсом |
32 | Омельковець Яна | 2001 | 0.55.00 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
33 | Ігнатюк Анастасія | 2001 | 0.57,16 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
34 | Крижан Неля | 2000 | 0.58,49 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
35 | Моголюк Анастасія | 2000 | 0.58,73 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
36 | Моренко Олена | 2000 | 1.01,95 | без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | поза конкурсом |
37 | Мацюк Дарина | 2000 | 1.03,53 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
38 | Силич Анна | 2000 | 1.06,83 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
39 | Феденчук Катерина | 2001 | 1.08,04 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
40 | Муха Анна | 2000 | 1.08,30 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | поза конкурсом |
50 метрів на спині хлопці
1 | Кучер Назар | 2002 | 0.44,14 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | |
2 | Воронко Владислав | 2002 | 0.45,27 | ІІ юнацький | Сологуб Олександр Валентинович | |
3 | Пивовар Денис | 2002 | 0.46.41 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
4 | Соловій Іван | 2002 | 0.46,52 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
5 | Терлецький Олександр | 2002 | 0.48,06 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
6 | Вальчук Віталій | 2002 | 0.49,19 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Степанцова Юлія Миколаївна | |
7 | Тімощук Денис | 2003 | 0.49,27 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
8 | Світлюк Андрій | 2002 | 0.49,31 | без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
9 | Волинцев Олексій | 2003 | 0.49,53 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
10 | Хитрий Петро | 2003 | 0.49,67 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
11 | Костюк Ігор | 2002 | 0.49,86 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
12 | Бобер Олександр | 2002 | 0.49,98 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
13 | Сидорук Роман | 2003 | 0.50,48 | без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
14 | Бейда Владислав | 2002 | 0.50,89 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
15 | Дударь Олексій | 2003 | 0.50,97 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
16 | Ричук Костянтин | 2002 | 0.51,35 | без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
17 | Кондратюк Юрій | 2004 | 0.51,77 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
18 | Киричук Назар | 2002 | 0.52.01 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
19 | Петрущенко Антон | 2003 | 0.52,51 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
20 | Максимюк Ігор | 2003 | 0.52,52 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
21 | Приступа Максим | 2003 | 0.52,53 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
22 | Волчков Ілля | 2002 | 0.52,58 | без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
23 | Андрійчук Віталій | 2002 | 0.53,70 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
24 | Павленко Роман | 2003 | 0.54,19 | без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
25 | Юзва Максим | 2003 | 0.54,35 | без розряду | Самчук Володимир Вікторович | |
26 | Пасічник Богдан | 2002 | 0.54,51 | без розряду | Корець Олесь Олександрович | |
27 | Соловьйов Владислав | 2002 | 0.54,84 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
28 | Ревуцький Богдан | 2003 | 0.54,86 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
29 | Лазарев Борис | 2003 | 0.54.89 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
30 | Солоха Дмитро | 2002 | 0.55,20 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
31 | Поляков Андрій | 2002 | 0.55,85 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
32 | Павлов Нікіта | 2003 | 0.55,96 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
33 | Пилипяк Тарас | 2002 | 0.56,15 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович, Наумова Олена Василівна | |
34 | Кравчук Роман | 2002 | 0.56,20 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
35 | Пасюта Максим | 2002 | 0.56,88 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
36 | Формазюк Олег | 2002 | 0.56,90 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
37 | Здрог Дмитро | 2002 | 0.57,15 | без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
38 | Мучак Давид | 2003 | 0.57,39 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна, Сологуб Олександр Валентинович | |
39 | Дудка Іван | 2003 | 0.58,21 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
40 | Шульгач Дмитро | 2002 | 0.58,68 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Степанцова Юлія Миколаївна | |
41 | Павлишин Сергій | 2003 | 0.59,40 | без розряду | Наумова Олена Василівна | |
42 | Білоцерківський Володя | 2002 | 0.59,55 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
43 | Коротюк Василь | 2002 | 1.00,27 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | |
44 | Когуц Станіслав | 2002 | 1.00,37 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
45 | Філоненко Олександр | 2002 | 1.00,61 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
46 | Гаврилов Артем | 2004 | 1.00,65 | без розряду | Корець Олесь Олександрович | |
47 | Герасимюк Олег | 2002 | 1.00,69 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
48 | Крижан Ілля | 2004 | 1.01,28 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
49 | Дехтярук Володимир | 2002 | 1.01,79 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
50 | Левчук Владислав | 2002 | 1.01,80 | без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
51 | Борисов Дмитро | 2003 | 1.01,93 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
52 | Марчук Владислав | 2004 | 1.03,17 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
53 | Висоцький Сергій | 2002 | 1.03,48 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
54 | Патиюк Максим | 2002 | 1.03,51 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
55 | Алейник Нікіта | 2004 | 1.03,63 | без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
56 | Острашевський Тарас | 2004 | 1.04,11 | без розряду | Корець Олесь Олександрович | |
57 | Біляга Ігор | 2002 | 1.04,71 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
58 | Сахнік Богдан | 2002 | 1.05,22 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна, Максимюк Сергій Леонтійович | |
59 | Трофімчук Владислав | 2002 | 1.06,01 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович, Бредихіна Ірина Валентинівна | |
60 | Рабійчук Денис | 2002 | 1.07,15 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
61 | Платонов Дмитро | 2004 | 1.08,79 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
62 | Левицький Богдан | 2002 | 1.08,85 | без розряду | КДЮСШ № 1 | |
63 | Бутов Владислав | 2002 | 1.09,41 | без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
64 | Пилипчук Анатолій | 2002 | 1.12,51 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович, Веретеннікова Світлана Федорівна | |
65 | Левчук Денис | 2004 | 1.13,65 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
66 | Косинець Данило | 2002 | 1.14,33 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
67 | Нагурний Богдан | 2003 | 1.15,89 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
68 | Сироватка Антон | 2004 | 1.19,74 | без розряду | КДЮСШ № 1 | |
69 | Лінда Тимофій | 1996 | 0.36.09 | ІІІ | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
70 | Ющук Сергій | 1997 | 0.36,65 | ІІІ | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
71 | Наумов Андрій | 2000 | 0.37,61 | ІІІ | Наумова Олена Василівна | поза конкурсом |
72 | Боярчук Віталій | 1999 | 0.39,30 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
73 | Думбровський Юрій | 2000 | 0.40,09 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
74 | Кідиба Владислав | 1997 | 0.40,39 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
75 | Жовтобрух Богдан | 2000 | 0.41,42 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
76 | Дуда Андрій | 1999 | 0.41,59 | І юнацький | Наумова Олена Василівна | поза конкурсом |
77 | Алейник Нікіта | 1999 | 0.42,72 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
78 | Кушнір Віталій | 2001 | 0.43,03 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | поза конкурсом |
79 | Кондрацький Ілля | 1998 | 0.43,10 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
80 | Гуславський Андрій | 2001 | 0.43,58 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Санжаровська Валентина Йосипівна | поза конкурсом |
81 | Стефановський Дмитро | 1997 | 0.43,95 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
82 | Мацюк Станіслав | 2001 | 0.44,01 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна, Степанцова Юлія Миколаївна | поза конкурсом |
83 | Козловський Максим | 1999 | 0.45,48 | ІІ юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
84 | Божик Данило | 2000 | 0.45,50 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
85 | Панасюк Артем | 2001 | 0.45,77 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Степанцова Юлія Миколаївна | поза конкурсом |
86 | Кідиба Славик | 2000 | 0.45,82 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
87 | Жовтобрух Роман | 2000 | 0.46,43 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
88 | Козак Андрій | 2000 | 0.46.92 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
89 | Бікірюк Артем | 2000 | 0.47,14 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович, Наумова Олена Василівна | поза конкурсом |
90 | Легкодух Олесь | 1999 | 0.47,64 | ІІ юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
91 | Якимчук Денис | 2001 | 0.47,87 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна, Степанцова Юлія Миколаївна | поза конкурсом |
92 | Сашко Владислав | 2000 | 0.48,85 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | поза конкурсом |
93 | Гречковський Максим | 2000 | 0.48,96 | без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | поза конкурсом |
94 | Карасійчук Антон | 2001 | 0.50,52 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович, Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
95 | Рогозюк Владислав | 2001 | 0.51,35 | без розряду | Наумова Олена Василівна, Степанцова Юлія Миколаївна | поза конкурсом |
96 | Кващук Владислав | 2000 | 0.53,36 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
97 | Шелигін Максим | 2001 | 0.53,65 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович, Санжаровська Валентина Йосипівна | поза конкурсом |
98 | Вегера Валерій | 2001 | 0.54,16 | без розряду | КДЮСШ № 1 | поза конкурсом |
99 | Біран Дмитро | 2001 | 0.54,85 | без розряду | Наумова Олена Василівна | поза конкурсом |
100 | Кохась Святослав | 2001 | 0.54,86 | без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | поза конкурсом |
101 | Остапюк Олександр | 1998 | 0.55,21 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
102 | Тудорой Володимир | 2000 | 0.55,38 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
103 | Дмитришин Любомир | 2000 | 0.56,26 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | поза конкурсом |
104 | Дудка Олександр | 2001 | 0.56.49 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
105 | Пилипяк Андрій | 2000 | 0.56,60 | без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович, Наумова Олена Василівна | поза конкурсом |
106 | Кривенький Арсен | 2000 | 0.56,78 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
107 | Коханець Владислав | 2001 | 0.56,81 | без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | поза конкурсом |
108 | Приходько Орест | 2000 | 0.56,92 | без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | поза конкурсом |
