Чемпіонат Волинської області та Чемпіонат Волинської області серед молоді з плавання
місто Луцьк
КЗ «СДЮШОР плавання»
басейн 25 метрів
5—6 червня 2014 року
100 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.00,41 | КМС |
| 2 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.03,03 | I |
| 3 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.04,78 | I |
| 4 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.07,24 | II |
| 5 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,80 | II |
| 6 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.10,10 | II |
| 7 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.11,98 | II |
| 8 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.12,00 | II |
| 9 | Семенюк Віолетта | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.12,75 | II |
| 10 | Пацак Діана | 2001 | НВК №26 Луцьк | 1.14,38 | II |
| 11 | Січко Тетяна | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.15,57 | III |
| 12 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.16,01 | III |
| 13 | Баланська Анна | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.16,32 | III |
| 14 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.22,40 | III |
| 15 | Князєва Віолетта | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.22,40 | III |
| 16 | Антонюк Олександра | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.25,46 | I юнацький |
100 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.55,26 | КМС |
| 2 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.55,97 | I |
| 3 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.56,09 | I |
| 4 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.57,93 | I |
| 5 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.59,07 | I |
| 6 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.59,50 | I |
| 7 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.59,88 | I |
| 8 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.59,90 | I |
| 9 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.00,25 | II |
| 10 | Єгоров Антон | 1997 | НВК №26 Луцьк | 1.00,65 | II |
| 11 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.00,72 | II |
| 12 | Мотох Максим | 1997 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1.01,09 | II |
| 13 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.01,27 | II |
| 14 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.01,73 | II |
| 15 | Тонконог Андрій | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.01,75 | II |
| 16 | Боярчук Віталій | 1999 | НВК №26 Луцьк | 1.03,21 | II |
| 17 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.05,73 | II |
| 18 | Домбровський Юрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.05,80 | II |
| 19 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.06,09 | II |
| 20 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.06,20 | II |
| 21 | Денека Олег | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.07,18 | III |
| 22 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.07,31 | III |
| 23 | Павленко Дем'ян | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.08,35 | III |
| 24 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.08,47 | III |
| 25 | Кушнірук Гліб | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.08,54 | III |
| 26 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.08,87 | III |
| 27 | Сітовський Денис | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,16 | III |
| 28 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,72 | III |
| 29 | Мельник Микола | 2000 | НВК №26 Луцьк | 1.09,80 | III |
| 30 | Петрочук Ілля | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,95 | III |
| 31 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,96 | III |
| 32 | Панасюк Назар | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.12,43 | III |
| 33 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.13,69 | III |
| 34 | Гаць Дмитро | 2001 | НВК №26 Луцьк | 1.14,34 | III |
| 35 | Охримович Едуард | 2000 | НВК №26 Луцьк | 1.16,46 | I юнацький |
| 36 | Гавурський Дмитро | 2001 | НВК №26 Луцьк | 1.17,44 | I юнацький |
| 37 | Мурашко Назар | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.25,97 | II юнацький |
100 метрів брас Дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.14,95 | КМС |
| 2 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.27,62 | II |
| 3 | Семенюк Віолетта | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.28,50 | II |
| 4 | Пацик Олександра | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.35,27 | III |
| 5 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.35,47 | III |
| 6 | Муругова Олександра | 2002 | НВК №26 Луцьк | 1.41,31 | III |
| 7 | Остапкович Юлія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.42,58 | III |
| 8 | Назаренко Юлія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.43,70 | III |
100 метрів брас Хлопці
| 1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.07,50 | КМС |
| 2 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.13,42 | I |
| 3 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.15,87 | II |
| 4 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 Луцьк | 1.17,43 | II |
| 5 | Путінцев Володимир | 1997 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1.19,56 | II |
| 6 | Шип Владислав | 1999 | НВК №26 Луцьк | 1.20,13 | II |
| 7 | Шило Дмитро | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.20,30 | II |
| 8 | Андрусік Сергій | 2000 | НВК №26 Луцьк | 1.24,20 | III |
| 9 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.27,09 | III |
| 10 | Ткачук Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.29,00 | III |
| 11 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.29,47 | III |
| 12 | Прокопець Олександр | 2001 | НВК №26 Луцьк | 1.40,58 | I юнацький |
200 метрів батерфляй Хлопці
| 1 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.47,19 | III |
200 метрів на спині Дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.31,62 | I |
| 2 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.37,44 | I |
| 3 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 3.09,21 | III |
| 4 | Поліщук Катерина | 2000 | НВК №26 Луцьк | 3.14,23 | III |
200 метрів на спині Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.13,37 | I |
| 2 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.41,09 | III |
| 3 | Ткачук Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 3.01,53 | I юнацький |
400 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 4.40,06 | КМС |
| 2 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 5.21,87 | II |
| 3 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 5.26,75 | II |
| 4 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 5.30,97 | II |
| 5 | Сачко Карина | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 6.05,44 | III |
400 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 4.24,98 | I |
| 2 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 4.41,78 | II |
| 3 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 4.45,52 | II |
| 4 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 5.01,28 | III |
| 5 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 5.11,17 | III |
| 6 | Токар Дмитро | 2000 | НВК №26 Луцьк | 5.18,20 | III |
| 7 | Домбровський Юрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 5.18,35 | III |
| 8 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 5.28,45 | III |
| 9 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 5.36,10 | III |
| 10 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 5.41,00 | III |
| 11 | Бикирюк Артем | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 5.44,58 | I юнацький |
| 12 | Божик Данило | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 5.45,16 | I юнацький |
| 13 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 6.04,70 | I юнацький |
400 метрів комплексне плавання Дівчата
| 1 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР Луцьк | дискваліфікація |
| 2 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | СДЮШОР Луцьк | дискваліфікація |
400 метрів комплексне плавання Хлопці
| 1 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 5.12,00 | I |
| 2 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР Луцьк | дискваліфікація | |
| 3 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | дискваліфікація | |
| 4 | Андрусік Сергій | 2000 | НВК №26 Луцьк | дискваліфікація |
Естафета 4 х 100 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | СДЮШОР Луцьк | 2000 | 4.41,10 |
| Смирнова Ганна Мотозюк Олександра Семенюк Віолетта Музичко Анастасія |
|||
| 2 | СДЮШОР Луцьк | 1999 | 4.55,80 |
| Герасимчук Христина Мостович Катерина Антонюк Олександра Січко Тетена |
|||
| 3 | СДЮШОР | 2002 | 5.06,12 |
| Тригоб'юк Аліна Мартинюк Дарина Сарновська-Шевчук Софія Ахмедова Дана |
Естафета 4 х 100 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | СДЮШОР Луцьк | 1998 | 3.52,27 |
| Дежурко Віталій Краснов Євген Романенко Роман Бєлих Єгор |
|||
| 2 | СДЮШОР | 1998 | 4.05,25 |
| Прибиш Анна Давидюк Денис Паливода Руслан Стефановський Дмитро |
|||
| 3 | СДЮШОР Луцьк | 1997 | 4.08,21 |
| Поліщук Констянтин Шило Дмитро Шабала Сергій Денека Олег |
|||
| 4 | СДЮШОР Луцьк | 2000 | 4.08,56 |
| Костюк Анатолій Демчук Сергій Куява Богдан Скопюк Максим |
|||
| 5 | СДЮШОР Луцьк | 2000 | 4.37,80 |
| Алейник Ігор Мартинюк Михайло Павленко Дем'ян Смаль Олексій |
|||
| 6 | СДЮШОР Луцьк | 2001 | 4.43,28 |
| Якимчук Денис Біран Дмитро Кушнірук Гліб Мацюк Станіслав |
50 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,70 | КМС |
| 2 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,09 | КМС |
| 3 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,28 | I |
| 4 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,37 | I |
| 5 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,68 | II |
| 6 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,04 | II |
| 7 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,14 | II |
| 8 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,27 | II |
| 9 | Січко Тетена | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,85 | II |
| 10 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,93 | II |
| 11 | Пацак Діана | 2001 | НВК №26 Луцьк | 0.33,08 | II |
| 12 | Поліщук Катерина | 2000 | НВК №26 Луцьк | 0.33,62 | II |
| 13 | Семенюк Віолетта | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.33,66 | II |
| 14 | Князєва Віолетта | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.34,39 | III |
| 15 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.34,43 | III |
| 16 | Антонюк Олександра | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.36,66 | III |
| 17 | Муругова Олександра | 2002 | НВК №26 Луцьк | 0.40,48 | I юнацький |
| 18 | Баланська Анна | 2000 | СДЮШОР Луцьк | дискваліфікація |
50 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.25,30 | I |
| 2 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.25,34 | I |
| 3 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.25,78 | I |
| 4 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.25,95 | I |
| 5 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.26,51 | I |
| 6 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.26,78 | I |
| 7 | Поврознік Назар | 1996 | СДЮШОР Луцьк | 0.26,80 | I |
| 8 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.26,97 | II |
| 9 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,11 | II |
| 10 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,31 | II |
| 11 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,41 | II |
| 12 | Шило Дмитро | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,74 | II |
| 13 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,77 | II |
| 14 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,81 | II |
| 15 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.27,94 | II |
| 16 | Єгоров Антон | 1997 | НВК №26 Луцьк | 0.28,34 | II |
| 17 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 0.28,42 | II |
| 18 | Андрусік Сергій | 2000 | НВК №26 Луцьк | 0.28,51 | II |
| 19 | Шип Владислав | 1999 | НВК №26 Луцьк | 0.28,80 | II |
| 20 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 Луцьк | 0.29,12 | II |
| 21 | Денека Олег | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,14 | II |
| 22 | Сітовський Денис | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.29,51 | II |
| 23 | Охримович Едуард | 2000 | НВК №26 Луцьк | 0.30,02 | III |
| 24 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,05 | III |
| 25 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,10 | III |
| 26 | Мельник Микола | 2000 | НВК №26 Луцьк | 0.30,29 | III |
| 27 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,63 | III |
| 28 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,86 | III |
| 29 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,95 | III |
| 30 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.30,96 | III |
| 31 | Кушнірук Гліб | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,10 | III |
| 32 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,25 | III |
| 33 | Петрочук Ілля | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,26 | III |
| 34 | Левчук Андрій | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,30 | III |
| 35 | Ткачук Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 0.31,84 | III |
| 36 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,15 | III |
| 37 | Панасюк Назар | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 0.32,38 | III |
| 38 | Гаць Дмитро | 2001 | НВК №26 Луцьк | 0.33,10 | III |
| 39 | Гавурський Дмитро | 2001 | НВК №26 Луцьк | 0.34,25 | I юнацький |
100 метрів батерфляй Дівчата
| 1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.04,64 | КМС |
| 2 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.08,68 | I |
| 3 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.10,75 | I |
| 4 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.15,57 | II |
| 5 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.19,14 | II |
| 6 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.20,18 | II |
100 метрів батерфляй Хлопці
| 1 | Шабала Олександр | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.04,84 | I |
| 2 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.05,37 | II |
| 3 | Єгоров Антон | 1997 | НВК №26 Луцьк | 1.07,66 | II |
| 4 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.07,96 | II |
| 5 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,27 | II |
| 6 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.11,55 | II |
| 7 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.12,87 | III |
| 8 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.15,95 | III |
| 9 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.17,31 | III |
| 10 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.18,44 | III |
| 11 | Юзва Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.19,64 | III |
| 12 | Бикирюк Артем | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.19,87 | III |
| 13 | Охримович Едуард | 2000 | НВК №26 Луцьк | 1.34,44 | Без розряду |
100 метрів на спині Дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 1.10,00 | I |
| 2 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.14,56 | I |
| 3 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.21,37 | II |
| 4 | Поліщук Катерина | 2000 | НВК №26 Луцьк | 1.28,32 | III |
| 5 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.29,37 | III |
| 6 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.33,16 | III |
100 метрів на спині Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.03,98 | I |
| 2 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,03 | II |
| 3 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 1.09,79 | II |
| 4 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 1.13,96 | III |
| 5 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.14,43 | III |
| 6 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 1.20,35 | III |
| 7 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 1.23,75 | I юнацький |
| 8 | Ткачук Максим | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 1.25,08 | I юнацький |
| 9 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮШОР Луцьк | дискваліфікація |
200 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.18,13 | I |
| 2 | Пацак Діана | 2001 | НВК №26 Луцьк | 2.46,28 | III |
| 3 | Баланська Анна | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.53,60 | III |
200 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 2.02,31 | КМС |
| 2 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.03,66 | I |
| 3 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.13,66 | II |
| 4 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 2.17,34 | II |
| 5 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.17,49 | II |
| 6 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.23,38 | II |
| 7 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.27,10 | II |
| 8 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 2.27,53 | II |
| 9 | Кушнірук Гліб | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.28,08 | III |
| 10 | Токар Дмитро | 2000 | НВК №26 Луцьк | 2.28,31 | III |
| 11 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.35,47 | III |
| 12 | Мельник Микола | 2000 | НВК №26 Луцьк | 2.38,86 | III |
| 13 | Гаць Дмитро | 2001 | НВК №26 Луцьк | 2.48,78 | I юнацький |
| 14 | Мурашко Назар | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 3.08,93 | I юнацький |
200 метрів брас Дівчата
| 1 | Пацик Олександра | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 3.28,22 | III |
| 2 | Остапкович Юлія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 3.37,05 | III |
| 3 | Назаренко Юлія | 2003 | СДЮШОР Луцьк | 3.43,42 | III |
| 4 | Муругова Олександра | 2002 | НВК №26 Луцьк | 3.43,50 | III |
200 метрів брас Хлопці
| 1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.29,79 | КМС |
| 2 | Шип Владислав | 1999 | НВК №26 Луцьк | 2.56,94 | II |
| 3 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.58,98 | II |
| 4 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 Луцьк | 2.59,22 | II |
| 5 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 2.59,79 | II |
| 6 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 3.08,70 | III |
| 7 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 3.12,63 | III |
200 метрів комплексне плавання Дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.36,50 | I |
| 2 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 2.50,63 | II |
| 3 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | СДЮШОР Луцьк | 3.03,90 | III |
| 4 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 3.20,90 | III |
| 5 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | СДЮШОР Луцьк | Дискваліфікація | |
| 6 | Семенюк Віолетта | 2001 | СДЮШОР Луцьк | Дискваліфікація |
200 метрів комплексне плавання Хлопці
| 1 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР Луцьк | 2.18,10 | I |
| 2 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.33,94 | II |
| 3 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.34,30 | II |
| 4 | Андрусік Сергій | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 2.45,65 | III |
| 5 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.46,13 | III |
| 6 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР Луцьк | 2.47,56 | III |
| 7 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 2.50,86 | III |
| 8 | Божик Данило | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 3.00,23 | III |
| 9 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР Луцьк | Дискваліфікація | |
| 10 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР Луцьк | Дискваліфікація | |
| 11 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР Луцьк | Дискваліфікація |
800 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР Луцьк | 9.59,82 | I |
| 2 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 11.12,91 | II |
| 3 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР Луцьк | 11.27,70 | II |
1500 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 19.19,60 | II |
| 2 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР Луцьк | 22.06,65 | III |
Естафета 4 х 100 метрів комплексне плавання Дівчата
| 1 | СДЮШОР | 2000 | 5.12,32 |
| Музичко Анастасія Смирнова Ганна Мотозюк Олександра Семенюк Віолетта |
|||
| 2 | СДЮШОР | 1999 | 5.14,11 |
| Мостович Катерина Пацик Олександра Герасимчук Христина Січко Тетена |
|||
| 3 | СДЮШОР | 2002 | 5.42,03 |
| Тригоб'юк Аліна Мартинюк Дарина Сарновська-Шевчук Софія Ахмедова Дана |
Естафета 4 х 100 метрів комплексне плавання Хлопці
| 1 | СДЮШОР | 1998 | 4.18,95 |
| Дежурко Віталій Давидюк Денис Романенко Роман Бєлих Єгор |
|||
| 2 | СДЮШОР | 1998 | 4.37,48 |
| Поліщук Костянтин Мороз Артем Шабала Олександр Шило Дмитро |
|||
| 3 | СДЮШОР | 2000 | 4.50,31 |
| Куява Богдан Паливода Руслан Костюк Анатолій Скопюк Максим |
|||
| 4 | СДЮШОР | 2000 | 4.54,30 |
| Наумов Андрій Дуда Андрій Мартинюк Михайло Алейник Ігор |
|||
| 5 | СДЮШОР | 1998 | 4.55,19 |
| Краснов Євген Гурський Леонід Стефановський Дмитро Ющук Сергій |
|||
| 6 | СДЮШОР | 2001 | 5.12,27 |
| Мацюк Станіслав Біран Дмитро Якимчук Денис Кушнірук Гліб |
Головний суддя змагань, суддя І категорії – Самчук В. Й.
Головний секретар, суддя І категорії – Наумова О. В.