Міжнародний турнір з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради»
місто Луцьк
СДЮШОР
басейн 25 метрів
23 грудня 2011 року
СДЮШОР
басейн 25 метрів
23 грудня 2011 року
50 метрів вільний стиль дівчата
1 | Уполовнева Анна | 1995 | ЦОР міста Бреста | 0.27,30 | КМС | 107 |
2 | Михайлова Валерія | 1993 | ЦОР міста Бреста | 0.29,18 | І | 83 |
3 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 0.29,23 | І | 82 |
4 | Стоєва Ірина | 1999 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.30,91 | ІІ | 68 |
5 | Панюс Мирослава | 1997 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.31,21 | ІІ | 66 |
6 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР міста Луцька | 0.31,88 | ІІ | 61 |
7 | Самойлова Надія | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.32,46 | ІІ | 58 |
8 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР міста Луцька | 0.32,47 | ІІ | 57 |
9 | Калашнікова Віта | 1996 | місто Тернопіль | 0.32.48 | ІІ | 57 |
10 | Ткач Олександра | 1998 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.32.54 | ІІ | 56 |
11 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР міста Луцька | 0.34,22 | ІІІ | 47 |
12 | Гурина Марина | 1999 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.34,31 | ІІІ | 47 |
13 | Ференчук Анна | 1998 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.35,05 | ІІІ | 44 |
14 | Мігаль Анастасія | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.35,08 | ІІІ | особисто |
15 | Січко Анастасія | 1999 | НВК № 26 міста Луцька | 0.35,29 | ІІІ | особисто |
16 | Дзигасова Рената | 2000 | місто Тернопіль | 0.35,48 | ІІІ | особисто |
17 | Дзюбановська Аліна | 2000 | місто Тернопіль | 0.35,69 | ІІІ | 38 |
18 | Грабовець Ілона | 2000 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.35,71 | ІІІ | особисто |
19 | Гаврилюк Ірина | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.35,74 | ІІІ | особисто |
20 | Кисилюк Анастасія | 1997 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.36,87 | ІІІ | 38 |
21 | Ракушинець Вікторія | 2000 | місто Луцьк, КДЮСШ № 1 | 0.38,11 | ІІІ | особисто |
50 метрів вільний стиль хлопці
1 | Алпатов Віталій | 1993 | СДЮШОР міста Луцька | 0.23.75 | МС | 114 |
2 | Добровольський Роман | 1986 | ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька | 0.24,13 | КМС | 107 |
3 | Казаченок Володимир | 1993 | ЦОР міста Бреста | 0.24,91 | І | 94 |
4 | Матьора Тарас | 1991 | СДЮШОР міста Луцька | 0.24,97 | І | 93 |
5 | Дзюбановський Павло | 1996 | місто Тернопіль | 0.25,37 | І | 88 |
6 | Азімов Артур | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.25,45 | І | 87 |
7 | Бородич Максим | 1995 | ЦОР міста Бреста | 0.25,77 | І | 83 |
8 | Кінаш Дмитро | 1994 | ТНТУ міста Тернополя | 0.25,84 | І | 82 |
9 | Гулецький Олександр | 1994 | ЦОР міста Бреста | 0.25,85 | І | 82 |
10 | Радько Володимир | 1992 | ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька | 0.26,23 | І | 78 |
11 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.26,38 | І | 76 |
12 | Лещинський Павло | 1995 | ЦОР міста Бреста | 0.27.03 | ІІ | 70 |
13 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 0.27.06 | ІІ | 70 |
14 | Пасічник Олег | 1995 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.27,49 | ІІ | 66 |
15 | Петушков Павло | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.27,70 | ІІ | 65 |
16 | Мондик Артем | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.27,75 | ІІ | 64 |
17 | Кравець Валерій | 1997 | місто Тернопіль | 0.27,90 | ІІ | 63 |
18 | Габуда Тарас | 1997 | місто Тернопіль | 0.27,95 | ІІ | 63 |
19 | Матушак Костянтин | 1996 | місто Тернопіль | 0.28,03 | ІІ | 62 |
20 | Тихончук Максим | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.28,17 | ІІ | 61 |
21 | Кусік Олександр | 1996 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.28,17 | ІІ | 61 |
22 | Лукаш Владислав | 1997 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.28,55 | ІІ | 58 |
23 | Собчак Антон | 1997 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.28,58 | ІІ | 58 |
24 | Єгоров Антон | 1997 | НВК № 26 міста Луцька | 0.29,04 | ІІ | особисто |
25 | Лінда Тимофій | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.29,07 | ІІ | 55 |
26 | Шило Дмитро | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 0.29,09 | ІІ | 55 |
27 | Врагов Максим | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 0.29,12 | ІІ | 55 |
28 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 0.29,23 | ІІ | 54 |
29 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР міста Луцька | 0.30,33 | ІІІ | 48 |
30 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 0.30,34 | ІІІ | 48 |
31 | Шамонін Максим | 1998 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.30,61 | ІІІ | 46 |
32 | Мотох Максим | 1997 | місто Луцьк, КДЮСШ № 1 | 0.31,79 | ІІІ | особисто |
33 | Юрчук Андрій | 1998 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.32,01 | ІІІ | особисто |
34 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 0.32.04 | ІІІ | 40 |
35 | Іванюк Андрій | 1995 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.32,54 | ІІІ | 38 |
36 | Мартинюк Сергій | 1998 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.32,75 | ІІІ | 37 |
37 | Матвійчук Олег | 1998 | НВК № 26 міста Луцька | 0.33,31 | ІІІ | особисто |
38 | Ходинь Анатолій | 2000 | місто Тернопіль | 0.34,15 | І юнацький | 32 |
39 | Парфенюк Максим | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.34,20 | І юнацький | |
40 | Королюк Іван | 1999 | місто Луцьк, КДЮСШ № 1 | 0.35,30 | І юнацький | |
41 | Тонконог Андрій | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 0.35,98 | І юнацький | |
42 | Шиманський Василь | 1999 | місто Луцьк, КДЮСШ № 1 | дискваліфікація фальстарт | ||
43 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | дискваліфікація фальстарт |
50 метрів брас дівчата
1 | Залевська Галина | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 0.35,17 | КМС | 90 |
2 | Александрович Олена | 1996 | ЦОР міста Бреста | 0.35,65 | КМС | особисто |
3 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР міста Луцька | 0.37,11 | І | особисто |
4 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 0.37,27 | І | 73 |
5 | Данильчук Анастасія | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.38,05 | І | 68 |
6 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР міста Луцька | 0.40,61 | ІІ | особисто |
7 | Гільова Олена | 1997 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.42.80 | ІІ | 47 |
8 | Семенюк Віолета | 2001 | СДЮШОР міста Луцька | 0.48,17 | ІІІ | особисто |
50 метрів брас хлопці
1 | Шешук Павло | 1994 | ЦОР міста Бреста | 0.30,52 | КМС | 115 |
2 | Сомов Іван | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.31,60 | І | 100 |
3 | Савицький Андрій | 1992 | СДЮШОР міста Луцька | 0.31,86 | І | 97 |
4 | Сітовський Богдан | 1994 | СДЮШОР міста Луцька | 0.32,55 | І | 89 |
5 | Янко Олександр | 1994 | місто Ковель | 0.33,10 | І | 84 |
6 | Устимчук Валерій | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.33.46 | І | 80 |
7 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР міста Луцька | 0.34,13 | ІІ | 75 |
8 | Шило Дмитро | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 0.36,06 | ІІ | 62 |
9 | Матло Віталій | 1998 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.36,98 | ІІ | 58 |
10 | Наконечний Роман | 1997 | НВК № 26 міста Луцька | 0.37,64 | ІІІ | 54 |
11 | Шабала Олександр | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.38,23 | ІІІ | 51 |
12 | Собчак Антон | 1997 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.38,85 | ІІІ | особисто |
13 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК № 26 міста Луцька | 0.39,03 | ІІІ | особисто |
14 | Трофімчук Андрій | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 0.39,57 | ІІІ | 46 |
15 | Поліщук Андрій | 1999 | СДЮШОР міста Луцька | 0.39,59 | ІІІ | особисто |
16 | Ящук Олександр | 1998 | КДЮСШ міста Ковеля | 0.39,66 | ІІІ | 46 |
17 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 0.41,38 | ІІІ | 39 |
18 | Кідиба Владислав | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 0.41.74 | ІІІ | 38 |
19 | Магашевський Вадим | 2000 | місто Тернопіль | 0.41,98 | ІІІ | 38 |
20 | Тонконог Андрій | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 0.43,23 | І юнацький | 34 |
21 | Сковронський Роман | 2000 | місто Тернопіль | 0.43,40 | І юнацький | 34 |
22 | Якубець Владислав | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 0.47,32 | І юнацький | 25 |
100 метрів батерфляй дівчата
1 | Лисак Катерина | 1997 | Київ ЦСКА, СДЮШОР міста Луцька | 1.06,28 | КМС | 86 |
2 | Лемачко Олена | 1997 | ЦОР міста Бреста | 1.13,06 | І | 61 |
3 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР міста Луцька | 1.23,04 | ІІІ | 40 |
4 | Панюс Мирослава | 1997 | КДЮСШ міста Ковеля | 1.24,77 | ІІІ | особисто |
5 | Дзюбановська Аліна | 2000 | місто Тернопіль | 1.43,16 | І юнацький | 19 |
6 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР міста Луцька | 1.49,22 | без розряду | особисто |
100 метрів батерфляй хлопці
1 | Алпатов Віталій | 1993 | СДЮШОР міста Луцька | 0.55,56 | МС | особисто |
2 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР міста Луцька | 0.55,76 | МС | 119 |
3 | Веремчук Максим | 1994 | СДЮШОР міста Луцька | 0.59,17 | КМС | 92 |
4 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 0.59,53 | КМС | 90 |
5 | Леоновець Максим | 1994 | ЦОР міста Бреста | 0.59,62 | КМС | 89 |
6 | Козич Ігор | 1994 | ЦОР міста Бреста | 1.02,13 | І | 77 |
7 | Рак Юрій | 1992 | ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька | 1.02,39 | І | 76 |
8 | Єдинак Антон | 1994 | ТНТУ міста Тернополя | 1.02,46 | І | 76 |
9 | Рабчук Владислав | 1995 | ЦОР міста Бреста | 1.02,85 | І | 75 |
10 | Азімов Артур | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 1.03,73 | І | особисто |
11 | Лукаш Владислав | 1997 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 1.08,46 | ІІ | особисто |
12 | Іванюк Андрій | 1995 | КДЮСШ міста Ковеля | 1.17,78 | ІІІ | 37 |
100 метрів на спині дівчата
1 | Гвардіяк Катерина | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 1.06,36 | КМС | 100 |
2 | Ільюта Діана | 1996 | ЦОР міста Бреста | 1.06,46 | КМС | особисто |
3 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 1.16,17 | ІІ | 61 |
4 | Ткач Олександра | 1998 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 1.20,28 | ІІ | особисто |
5 | Мігаль Анастасія | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 1.27,39 | ІІІ | особисто |
6 | Дзигасова Рената | 2000 | місто Тернопіль | 1.27,62 | ІІІ | особисто |
7 | Гурина Марина | 1999 | КДЮСШ міста Ковеля | 1.29,67 | ІІІ | особисто |
8 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР міста Луцька | 1.38,53 | І юнацький | особисто |
100 метрів на спині хлопці
1 | Мельничук Андрій | 1993 | ЦОР міста Бреста | 1.00,52 | І | 100 |
2 | Азовський Владислав | 1995 | ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька | 1.02,99 | І | 85 |
3 | Дзюбановський Павло | 1996 | місто Тернопіль | 1.03,36 | І | особисто |
4 | Гладкий Олег | 1998 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 1.08,11 | ІІ | 65 |
5 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 1.08,29 | ІІ | 64 |
6 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 1.13,54 | ІІІ | 50 |
7 | Габуда Тарас | 1997 | місто Тернопіль | 1.14,47 | ІІІ | особисто |
8 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 1.14,55 | ІІІ | 48 |
9 | Ходинь Анатолій | 2000 | місто Тернопіль | 1.29,29 | І юнацький | особисто |
200 метрів вільний стиль дівчата
1 | Самойлова Надія | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 2.44,39 | ІІІ |
200 метрів вільний стиль хлопці
1 | Козаченок Володимир | 1993 | ЦОР міста Бреста | 1.56,93 | КМС | особисто |
2 | Гаркович Дмитро | 1995 | ЦОР міста Бреста | 1.57,70 | КМС | особисто |
3 | Романчук Михайло | 1996 | місто Рівне, ДЮСШ № 2 | 2.00,09 | КМС | |
4 | Бородич Максим | 1995 | ЦОР міста Бреста | 2.00,12 | КМС | особисто |
5 | Матьора Тарас | 1991 | СДЮШОР міста Луцька | 2.02,26 | КМС | |
6 | Рак Роман | 1992 | ЛНТУ, КДЮСШ № 1 міста Луцька | 2.07,76 | І | |
7 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 2.10,68 | І | |
8 | Рубець Том | 1995 | КДЮСШ міста Ковеля | 2.11,88 | І | особисто |
9 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 2.14,12 | ІІ | |
10 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР міста Луцька | 2.36.53 | ІІІ | особисто |
11 | Парфенюк Максим | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 2.42,61 | ІІІ | особисто |
200 метрів брас дівчата
1 | Александрович Олена | 1996 | ЦОР міста Бреста | 2.41.57 | КМС | особисто |
2 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР міста Луцька | 2.54,56 | І | особисто |
3 | Гаврилюк Ірина | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 3.26,85 | ІІІ | |
4 | Січко Анастасія | 1999 | НВК № 26 міста Луцька | 3.36,42 | ІІІ | особисто |
200 метрів брас хлопці
1 | Шешук Павло | 1994 | ЦОР міста Бреста | 2.21,14 | МС | особисто |
2 | Сомов Іван | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 2.23,36 | КМС | |
3 | Савицький Андрій | 1992 | СДЮШОР міста Луцька | 2.28,43 | КМС | |
4 | Устимчук Валерій | 1996 | СДЮШОР міста Луцька | 2.40,90 | ІІ | |
5 | Іванюк Павло | 1994 | СДЮШОР міста Луцька | 2.43,78 | ІІ | особисто |
6 | Янко Олександр | 1994 | місто Ковель | 2.46,72 | ІІ | особисто |
7 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 3.00,49 | ІІІ | |
8 | Ящук Олександр | 1998 | КДЮСШ міста Ковеля | 3.25,81 | І юнацький | |
9 | Якубець Владислав | 2000 | ДЮСШ № 3 міста Рівного | 3.45,66 | І юнацький | особисто |
400 метрів комплексне плавання дівчата
1 | Михайлова Валерія | 1993 | ЦОР міста Бреста | 5.16,61 | КМС | особисто |
2 | Грабовець Ілона | 2000 | КДЮСШ міста Ковеля | 7.15,74 | без розряду |
400 метрів комплексне плавання хлопці
1 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 5.16,76 | ІІ |
2 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР міста Луцька | 6.23,30 | ІІІ |
1500 метрів вільний стиль хлопці
1 | Сергєєв Володимир | 1995 | ЦОР міста Бреста | 16.26,49 | КМС |
Головний суддя — суддя першої категорії Самчук Віктор Йосипович
Головний секретар — суддя національної категорії Веретеннікова Світлана Федорівна