№ | Назва заходів | Термін проведення | Учасники | Місце проведення |
1 | Зимовий спортивно-оздоровчий табір | січень | Учні ГПП | місто Луцьк |
2 | НТЗ до зимового чемпіонату області | січень | місто Луцьк | |
3 | Зимовий чемпіонат області | 02—03 лютого | хлопці 1998 року народження, дівчата 2000 року народження | місто Луцьк |
4 | Регіональні змагання з плавання | 02—06 лютого | дівчата 1998—2001 року народження, хлопці 1996—1999 року народження | місто Івано—Франківськ |
5 | НТЗ до зимового чемпіонату України | лютий | місто Луцьк | |
6 | Відкритий зимовий Чемпіонат України | 16—19 лютого | хлопці 1998 року народження, дівчата 2000 року народження | місто Євпаторія |
7 | НТЗ до зимового чемпіонату Волині та чемпіонату Волині серед молоді | лютий | місто Луцьк | |
8 | Відкритий зимовий Чемпіонат Волині та чемпіонат Волині серед молоді | 14—15 лютого | хлопці 1994—1995 року народження, дівчата 1996—1997 року народження | місто Луцьк |
9 | НТЗ до зимового чемпіонату України та чемпіонату України серед молоді | лютий | місто Луцьк | |
10 | Зимовий чемпіонат України та чемпіонат України серед молоді | 28 лютого — 03 березня | дівчата 1994—1995 року народження, хлопці 1992—1993 року народження | місто Дніпропетровськ |
11 | НТЗ до зимового чемпіонату Волині серед юнацьких команд ДЮСШ | лютий, березень | місто Луцьк | |
12 | Зимовий Чемпіонат Волині серед юнацьких команд ДЮСШ | 06—07 березня | хлопці 1996—1997 року народження, дівчата 1998—1999 року народження | місто Луцьк |
13 | НТЗ до зимового чемпіонату України серед юнацьких команд ДЮСШ | березень | за призначенням | |
14 | Зимовий чемпіонат України серед юнацьких команд ДЮСШ | 12—15 березня | хлопці 1996—1997 року народження, дівчата 1998—1999 року народження | місто Севастополь |
15 | Першість СДЮШОР за програмою ІІ етапу навчання | 15—16 березня | Учні ГПП | СДЮШОР міста Луцька |
16 | Міжнародний турнір «Ковельська весна» | березень | місто Ковель | |
17 | НТЗ до ІV спортивних ігор школярів | березень | за призначенням | |
18 | ІV спортивні ігри школярів | 27—31 березня | дівчата, хлопці 1995 року народження та молодші | місто Дніпродзержинськ |
19 | Змагання з плавання в рамках спартакіади міста Луцька | березень | СДЮШОР міста Луцька | |
20 | Міжнародний турнір «Призи міської ради» | 06—07 квітня | СДЮШОР міста Луцька | |
21 | Чемпіонат міста | квітень | місто Луцьк | |
Міжнародний турнір з плавання | квітень | місто Попрад (Словакія) | ||
22 | Першість СДЮШОР «День брасиста» | 12—13 квітня | Учні ГПП | СДЮШОР міста Луцька |
23 | Контрольні змагання за програмою 25 мікроциклу | 20 квітня | Учні НТГ | СДЮШОР міста Луцька |
24 | НТЗ до літнього Кубку Волині | квітень | місто Луцьк | |
25 | Літній Кубок Волині | 20—21 квітня | дівчата, хлопці | місто Луцьк |
26 | НТЗ до літнього Кубку України | квітень, травень | за призначенням | |
27 | Літній Кубок України | 04—08 травня | дівчата, хлопці | місто Харків |
28 | Міжнародний турнір з плавання «Відкритий Кубок голови міста Тернополя» | травень | місто Тернопіль | |
29 | НТЗ до літнього чемпіонату Волині | квітень, травень | хлопці 1998 року народження, дівчата 2000 року народження | місто Луцьк |
30 | Літній чемпіонат Волині | 11—12 травня | дівчата—2000 року народження, хлопці—1998 року народження | місто Луцьк |
31 | НТЗ до літнього чемпіонату України | травень | за призначенням | |
32 | Контрольні змагання за програмою 27 мікроциклу | 17 травня | Учні НТГ | СДЮШОР міста Луцька |
33 | НТЗ до регіональних змагань з плавання | травень | ||
34 | Першість СДЮШОР «День дельфініста та комплексиста» | 18 травня | Учні ГПП | СДЮШОР міста Луцька |
35 | Першість СДЮШОР за програмою ІІІ етапу навчання | 25—26 травня | Учні ГПП | СДЮШОР міста Луцька |
36 | Регіональні змагання з плавання | 24 травня, 02 червня | дівчата 1996—1999 року народження, хлопці 1994—1997 року народження та молодші | місто Рівне |
37 | Міжнародний турнір з плавання | травень | місто Замосць | |
38 | Відкритий літній чемпіонат України | 25—28 травня | дівчата 2000 року народження, хлопці 1998 року народження | місто Курахове |
39 | Першість СДЮШОР за програмою 34 мікроциклу | 07—08 червня | Учні НТГ | СДЮШОР міста Луцька |
40 | НТЗ до літнього чемпіонату Волині та чемпіонату Волині серед молоді | червень | місто Луцьк | |
41 | Літній чемпіонат Волині та чемпіонат Волині серед молоді | 14—15 червня | дівчата 1996—1997 року народження, хлопці 1994—1995 року народження | місто Луцьк |
42 | НТЗ до літнього чемпіонату України та чемпіонату України серед молоді | червень | за призначенням | |
43 | Літній чемпіонат України та чемпіонат України серед молоді | 25—29 червня | дівчата 1996—1997 року народження, хлопці 1994—1995 року народження | місто Євпаторія |
44 | Міжнародні змагання | за призначенням | місто Жешув (Польща) | |
45 | Першість СДЮШОР за програмою 37 мікроциклу | 20—21 червня | Учні НТГ | СДЮШОР міста Луцька |
46 | Міжнародний турнір з плавання | червень | Угорщина | |
47 | Літній спортивно—оздоровчий табір | 01 червня — 15 липня | за призначенням | |
48 | НТЗ до літнього чемпіонату Волині серед юнацьких команд ДЮСШ | червень | за призначенням | |
49 | Літній чемпіонат Волині серед юнацьких команд ДЮСШ | 12—13 липня | дівчата 1998—1999 року народження, хлопці 1996—1997 року народження | місто Луцьк |
50 | НТЗ до літнього чемпіонату України серед юнацьких команд ДЮСШ | липень | По призначенню | |
51 | Відкритий літній чемпіонат України серед юнацьких команд ДЮСШ | 18—21 липня | дівчата 1998—1999 року народження, хлопці 1996—1997 року народження | місто Львів |
52 | Контрольні змагання із ЗФП | вересень | Учні НТГ | СДЮШОР міста Луцька |
53 | Турнір з плавання до Дня фізичної культури та спорту | 07—08 вересня | СДЮШОР міста Луцька | |
54 | Міжнародний турнір з плавання | жовтень | місто Катовіце (Польща) | |
55 | Першість СДЮШОР «День кроліста» | 19 жовтня | Учні ГПП | СДЮШОР міста Луцька |
56 | Турнір з плавання «Волинська осінь» | жовтень | місто Луцьк | |
57 | НТЗ до чемпіонату Волині | вересень, жовтень | СДЮШОР міста Луцька | |
58 | Чемпіонат Волині | 24—25 жовтня | дівчата 1999—2000 року народження, хлопці 1997—1998 року народження | місто Луцьк |
59 | Першість СДЮШОР «День кроліста» | 22 жовтня | Учні ГПП | СДЮШОР міста Луцька |
60 | НТЗ до чемпіонату України | жовтень | за призначенням | |
61 | Чемпіонат України | 01—04 листопада | дівчата 1999—2000 року народження, хлопці 1997—1998 року народження | місто Євпаторія |
62 | Міжнародний турнір | листопад | місто Брест (Білорусія) | |
63 | НТЗ до чемпіонату Волині серед молоді | Жовтень, листопад | місто Луцьк | |
64 | Чемпіонат Волині серед молоді | 07—08 листопада | дівчата 1997—1998 року народження, хлопці 1995—1996 року народження | місто Луцьк |
65 | НТЗ до чемпіонату України серед молоді | жовтень, листопад | за призначенням | |
66 | Чемпіонат України серед молоді | 11—14 листопада | дівчата 1997—1998 року народження, хлопці 1995—1996 року народження | місто Севастополь |
67 | Контрольні змагання за програмою 12 мікроциклу | 15 листопада | Учні НТГ | місто Луцьк |
68 | НТЗ до Кубку Волині з плавання | листопад | місто Луцьк | |
69 | Кубок Волині | 22—23 листопада | дівчата 1996 року народження, хлопці 1994 року народження | місто Луцьк |
70 | НТЗ до Національного Кубку України | листопад | за призначенням | |
71 | Національний Кубок України | 01—04 грудня | дівчата 1996 року народження, хлопці 1994 року народження | місто Євпаторія |
72 | Першість СДЮШОР «День спиніста» | 30 листопада | Учні ГПП | СДЮШОР міста Луцька |
73 | Контрольні змагання за програмою І етапу навчання | 06—07 грудня | Учнів ГПП | СДЮШОР міста Луцька |
74 | Контрольні змагання за програмою 16 мікроциклу | 13—14 грудня | Учнів НТГ | СДЮШОР міста Луцька |
75 | Турнір з плавання «Новорічні призи» Луцької міської ради | 20—21 грудня | Учні СДЮШОР | СДЮШОР міста Луцька |
76 | Водно-спортивне свято | 26 грудня | Учні СДЮШОР | СДЮШОР міста Луцька |
неділя, 1 січня 2012 р.
Календарний план змагань і фізкультурно-оздоровчих заходів Луцької СДЮШОР плавання на 2012 рік
Мітки:
2012,
змагання,
календарний план,
розклад