Першість СДЮШОР серед учнів груп початкової підготовки за програмою ІІ етапу навчання
місто Луцьк
СДЮШОР
басейн 25 метрів
15-16 березня 2012 року
СДЮШОР
басейн 25 метрів
15-16 березня 2012 року
25 метрів на спині Дівчата
| 1 | Дорощук Яна | 2004 | 0.23,00 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 2 | Дмітрієва Анастасія | 2003 | 0.23,60 | 5 | Корець Олесь О. | |
| 3 | Волошина Марія | 2004 | 0.26,45 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 4 | Лелик Олександра | 2005 | 0.27,61 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 5 | Карасейчук Єлизавета | 2005 | 0.27,92 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 6 | Дрозд Марія | 2003 | 0.28,84 | 5 | Мороз В. В. | |
| 7 | Гоша Софія | 2003 | 0.28,95 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 8 | Бобер Іванна | 2004 | 0.29,15 | 5 | Наумова О. В. | |
| 9 | Прачук Христина | 2004 | 0.29,87 | 5 | Наумова О. В. | |
| 10 | Євлашкіна Валерія | 2003 | 0.30,22 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 11 | Остапкович Юлія | 2003 | 0.30,23 | 5 | Тихонович А. А. | |
| 12 | Простокина Анна | 2004 | 0.31,23 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 13 | Бринза Олександра | 2004 | 0.32,50 | 5 | Наумова О. В. | |
| 14 | Комериця Анастасія | 2005 | 0.32,77 | 4 | Тарасенко Л. І. | |
| 15 | Іваник Дарина | 2005 | 0.33,15 | 4 | Наумова О. В. | |
| 16 | Доставалова Анастасія | 2005 | 0.33,24 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 17 | Олійник Аліна | 2005 | 0.33,59 | 5 | Наумова О. В. | |
| 18 | Гапончук Юлія | 2004 | 0.33,84 | 5 | Наумова О. В. | |
| 19 | Трухимович Анна | 2005 | 0.34,40 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 20 | Луцюк Олена | 2004 | 0.35,14 | 5 | Наумова О. В. | |
| 21 | Корольчук Мар'яна | 2003 | 0.37,19 | 5 | Наумова О. В. | |
| 22 | Седлярук Тетяна | 2004 | 0.37,45 | 5 | Наумова О. В. | |
| 23 | Попика Інна | 2005 | 0.37,72 | 4 | Наумова О. В. | |
| 24 | Дець Владислава | 2005 | 0.38,53 | 4 | Наумова О. В. | |
| 25 | Любежаніна Марта | 2004 | 0.44,62 | 5 | Наумова О. В. | |
| 26 | Процюк Яна | 2004 | 0.46,23 | 5 | Наумова О. В. | |
| 27 | Бонозя Вероніка | 2003 | 0.51,80 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 28 | Криштапюк Аліна | 2002 | 0.41,24 | 5 | Бредихіна І. В. | поза конкурсом |
25 метрів на спині Хлопці
| 1 | Савчук Дмитро | 2003 | 0.24,71 | 5 | Максимюк С. Л. | |
| 2 | Медвідь Антон | 2004 | 0.24,76 | 5 | Тихонович А. А. | |
| 3 | Ткачук Максим | 2003 | 0.25,02 | 5 | Тихонович А. А. | |
| 4 | Левчук Денис | 2004 | 0.25,62 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 5 | Тимощук Юрій | 2004 | 0.26,10 | 5 | Самчук В. В. | |
| 6 | Плачій Богдан | 2003 | 0.26,90 | 5 | Мороз В. В. | |
| 7 | Джоганик Юрій | 2003 | 0.27,02 | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 8 | Острашевський Тарас | 2004 | 0.27,07 | 5 | Корець Олесь О. | |
| 9 | Гаврилов Артем | 2004 | 0.27,46 | 5 | Корець Олесь О. | |
| 10 | Бойко Владислав | 2004 | 0.27,73 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 11 | Дацюк Андрій | 2004 | 0.27,85 | 5 | Наумова О. В. | |
| 12 | Блащук Назар | 2004 | 0.28,06 | 5 | Тихонович А. А. | |
| 13 | Хмильовський Назар | 2003 | 0.28,52 | 5 | Корець Олесь О. | |
| 14 | Кульчинський Ілля | 2005 | 0.28,60 | 5 | Корець Олесь О. | |
| 15 | Близнюк Юрій | 2004 | 0.28,85 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 16 | Півоварчук Юрій | 2003 | 0.28,86 | 5 | Максимюк С. Л. | |
| 17 | Демчук Назар | 2003 | 0.29,03 | 4 | Мороз В. В. | |
| 18 | Кожин Костянтин | 2004 | 0.29,20 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 19 | Мороз Володимир | 2003 | 0.29,25 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 20 | Марищук Любомир | 2003 | 0.29,35 | 5 | Мороз В. В. | |
| 21 | Королюк Дмитро | 2003 | 0.29,42 | 5 | Наумова О. В. | |
| 22 | Сафонов Ілля | 2005 | 0.29,55 | 5 | Максимюк С. Л. | |
| 23 | Булик Владислав | 2004 | 0.29,70 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 24 | Уманець Назар | 2003 | 0.29,90 | 4 | Тарасенко Л. І. | |
| 25 | Юдаков Олександр | 2003 | 0.30,28 | 5 | Максимюк С. Л. | |
| 26 | Глущук Володимир | 2004 | 0.30,53 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 27 | Гондогук Олександр | 2003 | 0.30,56 | 5 | Самчук В. В. | |
| 28 | Олійник Дмитро | 2004 | 0,30,60 | 5 | Наумова О. В. | |
| 29 | Гарбачук Дмитро | 2003 | 0.30,60 | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 30 | Сливинський Леонид | 2005 | 0.30,96 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 31 | Куляк Владислав | 2003 | 0.31,35 | 4 | Тихонович А. А. | |
| 32 | Пастернак Максим | 2003 | 0.31,50 | 4 | Мороз В. В. | |
| 33 | Мамчиц Назар | 2004 | 0.31,80 | 5 | Тихонович А. А. | |
| 34 | Нагорний Орест | 2005 | 0.31,91 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 35 | Закревський Роман | 2003 | 0.32,22 | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 36 | Куява Андрій | 2004 | 0.32,70 | 5 | Наумова О. В. | |
| 37 | Бугай Юрій | 2003 | 0.33,22 | 4 | Сологуб О. В. | |
| 38 | Максимюк Максим | 2004 | 0.33,40 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 39 | Бортнюк Ілля | 2004 | 0.33,59 | 4 | Мороз В. В. | |
| 40 | Даценко Антон | 2004 | 0.33,96 | 5 | Наумова О. В. | |
| 41 | Петрина Роман | 2004 | 0.34,09 | 5 | Наумова О. В. | |
| 42 | Черника Віктор | 2005 | 0.34,34 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 43 | Сісманігіс Яніс | 2003 | 0.34,50 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 44 | Шумер Олексій | 2004 | 0.35,40 | 4 | Тихонович А. А. | |
| 45 | Харченко Артур | 2003 | 0.35,98 | 4 | Тарасенко Л. І. | |
| 46 | Органістий Станіслав | 2004 | 0.36,20 | 5 | Тихонович А. А. | |
| 47 | Ісаченко Богдан | 2004 | 0.36,90 | 3 | Бредихіна І. В. | |
| 48 | Миколайчук Максим | 2004 | 0.37,09 | 4 | Мороз В. В. | |
| 49 | Каплан Леонід | 2004 | 0.37,35 | 3 | Наумова О. В. | |
| 50 | Джереджа Давид | 2003 | 0.37,64 | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 51 | Химуля Едуард | 2003 | 0.37,73 | 4 | Санжаровська В. Й. | |
| 52 | Пінчук Олександр | 2005 | 0.38,35 | 4 | Мороз В. В. | |
| 53 | Бірук Дмитро | 2005 | 0.38,44 | 4 | Наумова О. В. | |
| 54 | Близнюк Роман | 2005 | 0.38,91 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 55 | Синельніков Богдан | 2005 | 0.39,60 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 56 | Побережний Валерій | 2005 | 0.40,41 | 5 | Наумова О. В. | |
| 57 | Кльоц Андрій | 2004 | 0.42,60 | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 58 | Шур Юрій | 2003 | 0.44,13 | 4 | Санжаровська В. Й. | |
| 59 | Шепель Іван | 2003 | 0.46,75 | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 60 | Димарчук Дмитро | 2005 | 0.47,95 | 4 | Наумова О. В. | |
| 61 | Максимюк Ігор | 2003 | 0.22,79 | 5 | Максимюк С. Л. | поза конкурсом |
| 62 | Глодик Данило | 2002 | 0.26,70 | 4 | Бредихіна І. В. | поза конкурсом |
| 63 | Ющук Микола | 2001 | 0.28,10 | 5 | Наумова О. В. | поза конкурсом |
| 64 | Нікітюк Олександр | 2002 | 0.28,69 | 5 | Мороз В. В. | поза конкурсом |
| 65 | Органістий Ілля | 2002 | 0.29,66 | 4 | Тихонович А. А. | поза конкурсом |
| 66 | Бабіюк Владислав | 2002 | 0.29,71 | 4 | Санжаровська В. Й. | поза конкурсом |
| 67 | Федоров Андрій | 2001 | 0.30,04 | 4 | Бредихіна І. В. | поза конкурсом |
| 68 | Мирончук Юрій | 2001 | 0.36,53 | 5 | Санжаровська В. Й. | поза конкурсом |
| 69 | Ярошенко Дмитро | 2001 | 0.40,51 | 5 | Сологуб О. В. | поза конкурсом |
| 70 | Коринецький Ілля | 2002 | 0.44,27 | 4 | Мороз В. В. | поза конкурсом |
50 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Дмітрієва Анастасія | 2003 | 0.48,72 | ІI юнацький | Корець Олесь О. | 5 | |
| 2 | Пацик Олександра | 2003 | 1.02,59 | без розряду | Степанцова Ю. М. Наумова О. В. | 4 | |
| 3 | Величко Олександра | 2003 | 1.02,91 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 4 | Гончарук Олександра | 1997 | 0.34,43 | ІІІ | Корець О. О. | 5 | поза конкурсом |
| 5 | Дем'янчук Юлія | 1999 | 0.35,80 | ІІІ | Тихонович А. А. | 5 | поза конкурсом |
| 6 | Семенюк Віолетта | 2001 | 0.40,40 | I юнацький | Корець О. О. | 5 | поза конкурсом |
| 7 | Мозолінська Анна | 2003 | 0.40,85 | I юнацький | Корець О. О. | 5 | поза конкурсом |
| 8 | Сачко Каріна | 2003 | 0.44,47 | ІI юнацький | Максимюк С. Л. | 5 | поза конкурсом |
| 9 | Волошина Аліна | 2002 | 0.51,66 | без розряду | Санжаровська В. Й. | 5 | поза конкурсом |
| 10 | Дець Аделіна | 2000 | 0.53,10 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | поза конкурсом |
| 11 | Тригуб'юк Аліна | 2002 | 0.56,29 | без розряду | Мороз В. В. | 5 | поза конкурсом |
50 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Лазарев Борис | 2003 | 0.43,10 | ІI юнацький | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 2 | Кондратюк Юрій | 2004 | 0.43,30 | ІI юнацький | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 3 | Юзва Максим | 2003 | 0.44,10 | без розряду | Самчук В. В. | 5 | |
| 4 | Ревуцький Богдан | 2003 | 0.46,60 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 5 | Максимюк Ігор | 2003 | 0.47,24 | без розряду | Максимюк С. Л. | 5 | |
| 6 | Кравчук Анатолій | 2004 | 0.49,35 | без розряду | Бредихіна І. В. | 5 | |
| 7 | Дудка Іван | 2003 | 0.51,17 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 8 | Платонов Дмитро | 2004 | 0.54,37 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 9 | Антонюк Назар | 2004 | 0.55,36 | без розряду | Корець О. О. | 5 | |
| 10 | Рябих Ярослав | 2004 | 0.55,79 | без розряду | Бредихіна І. В. | 5 | |
| 11 | Митрофанов Данііл | 2003 | 0.51,85 | без розряду | Бредихіна І. В. | 5 | |
| 12 | Гаврилов Артем | 2004 | 0.59,73 | без розряду | Корець Олесь О. | 5 | |
| 13 | Острашевський Тарас | 2004 | 1.00,77 | без розряду | Корець Олесь О. | 5 | |
| 14 | Горбач Іван | 2004 | 1.04,91 | без розряду | Корець О. О. | 5 | |
| 15 | Хмильовський Назар | 2003 | 1.05,48 | без розряду | Корець Олесь О. | 4 | |
| 16 | Левчук Денис | 2004 | 1.06,15 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 17 | Пастернак Максим | 2003 | 1.09,28 | без розряду | Мороз В. В. | 4 | |
| 18 | Булик Владислав | 2004 | 1.11,59 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | |
| 19 | Уманець Назар | 2003 | 1.12,74 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | |
| 20 | Нагурний Богдан | 2003 | 1.13,78 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 4 | |
| 21 | Харченко Артур | 2004 | 1.13,81 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | |
| 22 | Зінчук Ілля | 2003 | 1.16,09 | без розряду | Наумова О. В. | 4 | |
| 23 | Бойко Владислав | 2004 | 1.24,34 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | |
| 24 | Кожин Костянтин | 2004 | 1.24,80 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | |
| 25 | Булига Микола | 1998 | 0.31,24 | ІІІ | Сологуб О. В. | 4 | поза конкурсом |
| 26 | Тонконог Андрій | 1998 | 0.33,53 | ІІІ | Сологуб О. В. | 4 | поза конкурсом |
| 27 | Костюк Анатолій | 2001 | 0.34,40 | I юнацький | Корець О. О. | 5 | поза конкурсом |
| 28 | Питель Назар | 2000 | 0.34,65 | I юнацький | Сологуб О. В. | 4 | поза конкурсом |
| 29 | Кушнір Віталій | 2001 | 0.34,67 | I юнацький | Наумова О. В. Тарасенко Л. І. | 5 | поза конкурсом |
| 30 | Денека Олег | 1999 | 0.35,10 | I юнацький | Корець О. О. | 4 | поза конкурсом |
| 31 | Мацюк Станіслав | 2001 | 0.36,27 | I юнацький | Наумова О. В. Степанцова Ю. М. | 5 | поза конкурсом |
| 32 | Гуславський Андрій | 2001 | 0.36,41 | I юнацький | Санжаровська В. Й. Максимюк С. Л. | 5 | поза конкурсом |
| 33 | Тарнавський Павло | 1998 | 0.37,80 | I юнацький | Сологуб О. В. | 4 | поза конкурсом |
| 34 | Кващук Владислав | 2000 | 0.38,16 | I юнацький | Тихонович А. А. | 5 | поза конкурсом |
| 35 | Денисовець Богдан | 1999 | 0.38,30 | I юнацький | Степанцова Ю. М. | 5 | поза конкурсом |
| 36 | Левчук Андрій | 2002 | 0.39,22 | ІI юнацький | Мороз В. В. | 5 | поза конкурсом |
| 37 | Вальчук Віталій | 2002 | 0.39,95 | ІI юнацький | Степанцова Ю. М. Наумова О. В. | 5 | поза конкурсом |
| 38 | Дударь Олексій | 2003 | 0.40,30 | ІI юнацький | Наумова О. В. | 5 | поза конкурсом |
| 39 | Бікірюк Артем | 2000 | 0.40,46 | ІI юнацький | Максимюк С. Л. Наумова О. В. | 5 | поза конкурсом |
| 40 | Леушин Нікіта | 2001 | 0.40,65 | ІI юнацький | Тихонович А. А. | 5 | поза конкурсом |
| 41 | Тімощук Денис | 2003 | 0.41,23 | ІI юнацький | Мороз В. В. | 5 | поза конкурсом |
| 42 | Бейда Владислав | 2002 | 0.42,70 | ІI юнацький | Мороз В. В. | 5 | поза конкурсом |
| 43 | Волчков Ілля | 2002 | 0.43,11 | ІI юнацький | Сологуб О. В. | 5 | поза конкурсом |
| 44 | Колошва Едік | 2002 | 0.43,28 | ІI юнацький | Мороз В. В. | 5 | поза конкурсом |
| 45 | Бобер Олександр | 2002 | 0.44,56 | без розряду | Наумова О. В. | 5 | поза конкурсом |
| 46 | Киричук Назар | 2002 | 0.45,35 | без розряду | Мороз В. В. | 5 | поза конкурсом |
| 47 | Ярощук Данил | 2002 | 0.45,89 | без розряду | Мороз В. В. | 5 | поза конкурсом |
| 48 | Кривенький Арсен | 2000 | 0.47,42 | без розряду | Тихонович А. А. | 5 | поза конкурсом |
| 49 | Круць Микола | 2001 | 0.47,44 | без розряду | Тихонович А. А. | 5 | поза конкурсом |
| 50 | Матвиюк Владислав | 1999 | 0.47,65 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 5 | поза конкурсом |
| 51 | Пасічник Богдан | 2002 | 0.48,25 | без розряду | Корець Олесь О. | 5 | поза конкурсом |
| 52 | Корнаухов Андрій | 2002 | 0.48,78 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | поза конкурсом |
| 53 | Жданюк Вадим | 2002 | 0.54,27 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | поза конкурсом |
| 54 | Біляга Ігор | 2002 | 0.54,32 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | поза конкурсом |
| 55 | Кравчук Роман | 2002 | 0.54,40 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 4 | поза конкурсом |
| 56 | Штихорський Артем | 2001 | 0.54,51 | без розряду | Наумова О. В. | 4 | поза конкурсом |
| 57 | Пилипович Роман | 2001 | 0.54,92 | без розряду | Сологуб О. В. Наумова О. В. | 4 | поза конкурсом |
| 58 | Вяльцев Олексій | 2001 | 0.55,65 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | поза конкурсом |
| 59 | Боярський Владислав | 2002 | 0.55,90 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | поза конкурсом |
| 60 | Бидун Денис | 2001 | 0.57,54 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | поза конкурсом |
| 61 | Челій Богдан | 2000 | 0.58,14 | без розряду | Максимюк С. Л. | 3 | поза конкурсом |
| 62 | Висоцький Сергій | 2001 | 0.59,98 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 5 | поза конкурсом |
| 63 | Демчук Дмитро | 2002 | 1.02,98 | без розряду | Наумова О. В. | 4 | поза конкурсом |
| 64 | Філоненко Олександр | 2002 | 1.04,97 | без розряду | Максимюк С. Л. | 4 | поза конкурсом |
| 65 | Соловйов Владислав | 2002 | 1.05,42 | без розряду | Тихонович А. А. | 4 | поза конкурсом |
| 66 | Суходольський Богдан | 2001 | 1.05,66 | без розряду | Мороз В. В. | 4 | поза конкурсом |
| 67 | Бекерук Нікіта | 2000 | 1.07,70 | без розряду | Максимюк С. Л. | 4 | поза конкурсом |
| 68 | Трухимович Сергій | 2001 | 1.10,32 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 3 | поза конкурсом |
| 69 | Капитонюк Олександр | 2001 | 1.11,39 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 4 | поза конкурсом |
| 70 | Коровайчук Юрій | 2002 | 1.12,03 | без розряду | Наумова О. В. | 4 | поза конкурсом |
| 71 | Бондарук Андрій | 2002 | 1.20,83 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | поза конкурсом |
| 72 | Бортнік Володимир | 1997 | н/я | Максимюк С. Л. | поза конкурсом |
50 метрів брас Дівчата
| 1 | Гончарук Єлизавета | 2004 | 0.52,73 | I юнацький | Корець О. О. | 5 | |
| 2 | Назаренко Юлія | 2003 | 0.56,79 | ІI юнацький | Тихонович А. А. | 5 | |
| 3 | Сачко Каріна | 2003 | 0.57,87 | ІI юнацький | Максимюк С. Л. | 5 | |
| 4 | Пішова Поліна | 2003 | 1.01,02 | ІI юнацький | Корець О. О. | 5 | |
| 5 | Тригуб'юк Аліна | 2002 | 1.06,55 | без розряду | Мороз В. В. | 4 | |
| 6 | Андросюк Іванна | 2002 | 1.11,11 | без розряду | Бредихіна І. В. | 5 | |
| 7 | Вітіюк Маша | 2002 | 1.11,50 | без розряду | Мороз В. В. | 4 | |
| 8 | Середюк Дарина | 2003 | 1.16,97 | без розряду | Корець О. О. | 4 | |
| 9 | Цьома Катерина | 2002 | 1.36,86 | без розряду | Мороз В. В. | 4 | |
| 10 | Ахмедова Дана | 2002 | 0.43,95 | ІІІ | Максимюк С. Л. | 5 | поза конкурсом |
| 11 | Солтисюк Дарина | 2003 | 0.48,40 | ІІІ | Корець О. О. | 5 | поза конкурсом |
| 12 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | 0.48,59 | ІІІ | Корець О. О. | 5 | поза конкурсом |
| 13 | Заболотна Анастасія | 2001 | 0.54,73 | I юнацький | Корець О. О. | 5 | поза конкурсом |
| 14 | Омельковець Яна | 2001 | 0.56,93 | ІI юнацький | Корець О. О. | 5 | поза конкурсом |
| 15 | Моголюк Анастасія | 2000 | 0.57,53 | ІI юнацький | Корець О. О. | 4 | поза конкурсом |
| 16 | Моренко Олена | 2000 | 1.04,17 | без розряду | Сологуб О. В. | 5 | поза конкурсом |
| 17 | Синчук Аліна | 2001 | 1.08,34 | без розряду | Бредихіна І. В. | 5 | поза конкурсом |
| 18 | Муха Анна | 2001 | 1.09,27 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 4 | поза конкурсом |
| 19 | Мацюк Дарина | 2000 | 1.18,70 | без розряду | Тихонович А. А. | 4 | поза конкурсом |
| 20 | Ткачук Анна | 2001 | 1.20,00 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 5 | поза конкурсом |
| 21 | Новосад Олександра | 2001 | 1.24,43 | без розряду | 3 | поза конкурсом |
50 метрів брас Хлопці
| 1 | Соловей Іван | 2002 | 0.49,33 | ІI юнацький | Наумова О. В. | 5 | |
| 2 | Гарченко Данил | 2002 | 0.49,52 | ІI юнацький | Корець О. О. | 5 | |
| 3 | Ткачук Максим | 2003 | 0.50,20 | ІI юнацький | Тихонович А. А. | 5 | |
| 4 | Павлов Нікіта | 2003 | 0.50,25 | ІI юнацький | Корець О. О. | 5 | |
| 5 | Терлецький Олександр | 2002 | 0.50,90 | ІI юнацький | Наумова О. В. | 5 | |
| 6 | Кучер Назар | 2002 | 0.50,97 | ІI юнацький | Максимюк С. Л. | 5 | |
| 7 | Світлюк Андрій | 2002 | 0.51,43 | ІI юнацький | Сологуб О. В. | 5 | |
| 8 | Андрійчук Віталій | 2002 | 0.51,72 | ІI юнацький | Наумова О. В. | 5 | |
| 9 | Сівак Роман | 2003 | 0.52,23 | ІI юнацький | Степанцова Ю. М. Наумова О. В. | 5 | |
| 10 | Костюк Ігор | 2002 | 0.52,47 | ІI юнацький | Максимюк С. Л. | 4 | |
| 11 | Левчук Владислав | 2002 | 0.52,52 | ІI юнацький | Сологуб О. В. | 5 | |
| 12 | Пасічник Богдан | 2002 | 0.53,08 | ІI юнацький | Корець Олесь О. | 4 | |
| 13 | Колошва Едік | 2002 | 0.53,55 | ІI юнацький | Мороз В. В. | 5 | |
| 14 | Приступа Максим | 2003 | 0.53,99 | ІI юнацький | Корець О. О. | 5 | |
| 15 | Формазюк Олег | 2002 | 0.54,35 | ІI юнацький | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 16 | Пасюта Максим | 2002 | 0.54,45 | ІI юнацький | Наумова О. В. | 5 | |
| 17 | Тімощук Денис | 2003 | 0.55,09 | без розряду | Мороз В. В. | 5 | |
| 18 | Киричук Назар | 2002 | 0.55,89 | без розряду | Мороз В. В. | 5 | |
| 19 | Левчук Андрій | 2002 | 0.55,97 | без розряду | Мороз В. В. | 5 | |
| 20 | Ярощук Данил | 2002 | 0.56,95 | без розряду | Мороз В. В. | 5 | |
| 21 | Федоренко Олександр | 2002 | 0.57,70 | без розряду | Бредихіна І. В. | 5 | |
| 22 | Кравчук Роман | 2002 | 0.58,20 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 23 | Дудка Іван | 2003 | 0.59,66 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 24 | Теребейко Олександр | 2002 | 0.59,99 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 25 | Бейда Владислав | 2002 | 1.01,10 | без розряду | Мороз В. В. | 5 | |
| 26 | Алейник Нікіта | 2004 | 1.01,16 | без розряду | Корець О. О. | 5 | |
| 27 | Здрог Дмитро | 2002 | 1.01,56 | без розряду | Сологуб О. В. | 5 | |
| 28 | Пилипяк Тарас | 2002 | 1.01,94 | без розряду | Наумова О. В. Максимюк С. Л. | 5 | |
| 29 | Когуч Станіслав | 2002 | 1.02,20 | без розряду | Максимюк С. Л. | 5 | |
| 30 | Шевчук Артем | 2002 | 1.03,72 | без розряду | Бредихіна І. В. | 5 | |
| 31 | Музичко Евген | 2002 | 1.03,85 | без розряду | Корець О. О. | 4 | |
| 32 | Демчук Назар | 2003 | 1.07,09 | без розряду | Мороз В. В. | 4 | |
| 33 | Вірний Нікіта | 2002 | 1.07,45 | без розряду | Мороз В. В. | 5 | |
| 34 | Біляга Ігор | 2002 | 1.07,49 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 35 | Марчук Микола | 2002 | 1.09,61 | без розряду | Бредихіна І. В. | 5 | |
| 36 | Кульчинський Ілля | 2005 | 1.10,55 | без розряду | Корець Олесь О. | 5 | |
| 37 | Мороз Володимир | 2003 | 1.12,31 | без розряду | Степанцова Ю. М. | 5 | |
| 38 | Мельничук Ілля | 2002 | 1.25,00 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 5 | |
| 39 | Домбровський Юрій | 2000 | 0.44,91 | I юнацький | Санжаровська В. Й. Максимюк С. Л. | 5 | поза конкурсом |
| 40 | Козак Андрій | 2000 | 0.46,71 | I юнацький | Тарасенко Л. І. Максимюк С. Л. | 5 | поза конкурсом |
| 41 | Якимчук Денис | 2001 | 0.46,73 | I юнацький | Степанцова Ю. М. Наумова О. В. | 5 | поза конкурсом |
| 42 | Легкодух Олесь | 1999 | 0.46,92 | I юнацький | Бредихіна І. В. | 5 | поза конкурсом |
| 43 | Гречковський Максим | 2000 | 0.48,75 | ІI юнацький | Бредихіна І. В. | 4 | поза конкурсом |
| 44 | Кушнирук Владислав | 2000 | 0.49,14 | ІI юнацький | Бредихіна І. В. | 5 | поза конкурсом |
| 45 | Жук Артур | 1998 | 0.49,15 | ІI юнацький | Тихонович А. А. | 5 | поза конкурсом |
| 46 | Дричик Ярослав | 2002 | 0.49,65 | ІI юнацький | Сологуб О. В. | 5 | поза конкурсом |
| 47 | Цьолих Богдан | 2000 | 0.49,96 | ІI юнацький | Бредихіна І. В. | 5 | поза конкурсом |
| 48 | Панасбк Артем | 2001 | 0.49,99 | ІI юнацький | Степанцова Ю. М. Максимюк С. Л. | 5 | поза конкурсом |
| 49 | Біран Дмитро | 2001 | 0.50,70 | ІI юнацький | Наумова О. В. | 4 | поза конкурсом |
| 50 | Карасійчук Антон | 2001 | 0.50,95 | ІI юнацький | Тарасенко Л. І. Максимюк С. Л. | 5 | поза конкурсом |
| 51 | Лапуцький Владислав | 2002 | 0.50,99 | ІI юнацький | Корець О. О. | 5 | поза конкурсом |
| 52 | Гапонюк Тарас | 2000 | 0.51,28 | ІI юнацький | Тарасенко Л. І. Максимюк С. Л. | 4 | поза конкурсом |
| 53 | Пархомчук Андрій | 2001 | 0.52,53 | ІI юнацький | Бредихіна І. В. | 5 | поза конкурсом |
| 54 | Михалевський Микола | 1999 | 0.53,58 | ІI юнацький | Бредихіна І. В. | 5 | поза конкурсом |
| 55 | Курило Владислав | 2000 | 0.54,48 | ІI юнацький | Мороз В. В. | 4 | поза конкурсом |
| 56 | Кохась Святослав | 2001 | 0.54,50 | ІI юнацький | Тарасенко Л. І. | 5 | поза конкурсом |
| 57 | Рогозюк Владислав | 2001 | 0.57,22 | без розряду | Степанцова Ю. М. Наумова О. В. | 5 | поза конкурсом |
| 58 | Коваль Захар | 2000 | 0.58,01 | без розряду | Бредихіна І. В. | 5 | поза конкурсом |
| 59 | Шевчук Назар | 1999 | 0.58,17 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | поза конкурсом |
| 60 | Кримуза Костянтин | 2001 | 1.00,03 | без розряду | Тихонович А. А. | 5 | поза конкурсом |
| 61 | Гоцалюк Генадій | 1999 | 1.00,70 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 4 | поза конкурсом |
| 62 | Семенюк Максим | 2001 | 1.00,98 | без розряду | Тихонович А. А. | 5 | поза конкурсом |
| 63 | Мурашко Назар | 2001 | 1.01,17 | без розряду | Тарасенко Л. І. | 5 | поза конкурсом |
| 64 | Дудка Олександр | 2001 | 1.02,15 | без розряду | Тихонович А. А. Бредихіна І. В. | 5 | поза конкурсом |
