50 метрів вільний стиль
0.38,80 | Втехіна Людмила | 04.11.1988 | Матчева зустріч місто Новий Роздол | Галій Олег Григорович |
0.35,00 | Рудякова Юля | 22.12.1990 | Кубок Шахтаря місто Червоноград | Галій Олег Григорович |
0.33,50 | Ткачук Марія | 17—19.11.1993 | Першість місто Львів | Веретеннікова Світлана Федорівна |
0.32,00 | Ткачук Марія | 20.12.1993 | Першість місто Луцьк | Веретеннікова Світлана Федорівна |
0.31,80 | Кудрявцава Ольга | 19—20.04.1997 | Відкрита Першість ДЮСШ місто Луцьк | Тарасенко Любов Іванівна Санжаровська Валентина Йосипівна |
0.31,66 | Товкач Валерія | 3—5.06.2010 | Літній Чемпіонат України серед юнаків місто Курахове | Наумова Олена Василівна |
100 метрів вільний стиль
1.31,90 | Втехіна Людмила | 06.11.1988 | Матчева зустріч місто Новоград-Волинський | Галій Олег Григорович |
1.21,00 | Бугрим Жанна | 22.12.1988 | Новорічний турнір місто Рівне | Дем’яненко Віталій Іванович |
1.17,40 | Бугрим Жанна | 28.12.1988 | Новорічний приз місто Луцьк | Дем’яненко Віталій Іванович |
1.14,00 | Бобчинська Вікторія | 26.12.1991 | Новорічний приз місто Луцьк | Галій Олег Григорович Веретеннікова Світлана Федорівна |
1.13,30 | Ткачук Марія | 27—28.12.1993 | Новорічний приз місто Луцьк | Веретеннікова Світлана Федорівна |
1.12,20 | Ткачук Марія | 29.05.1994 | Першість України місто Полтава | Веретеннікова Світлана Федорівна |
1.11,80 | Кудрявцава Ольга | 19—20.04.1997 | Відкрита Першість ДЮСШ місто Луцьк | Тарасенко Любов Іванівна Санжаровська Валентина Йосипівна |
1.11,00 | Кудрявцава Ольга | 25—26.04.1997 | Першість на приз «Віче» місто Луцьк | Тарасенко Любов Іванівна Санжаровська Валентина Йосипівна |
1.09,10 | Товкач Валерія | 3—5.06.2010 | Літній Чемпіонат України серед юнаків місто Курахове | Наумова Олена Василівна |
200 метрів вільний стиль
3.10,30 | Захарчук Олеся | 22.12.1990 | Кубок Шахтаря місто Червоноград | Санжаровська Валентина Йосипівна |
2.46,20 | Ткачук Марія | 17—19.11.1993 | Першість місто Львів | Веретеннікова Світлана Федорівна |
2.41,00 | Ткачук Марія | 27—28.12.1993 | Новорічний приз місто Луцьк | Веретеннікова Світлана Федорівна |
2.35,20 | Ткачук Марія | 29.05.1994 | Першість України місто Полтава | Тарасенко Любов Іванівна Веретеннікова Світлана Федорівна |
400 метрів вільний стиль
6.20,20 | Осомник Оксана | 24.05.1991 | Чемпіонат Волині місто Луцьк | Кидалов Віктор Юрійович Алферов Сергій Олександрович |
6.08,50 | Ткачук Марія | 8—9.04.1993 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Веретеннікова Світлана Федорівна |
6.01,00 | Ткачук Марія | 15.05.1993 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Веретеннікова Світлана Федорівна |
5.30,20 | Ткачук Марія | 29.05.1994 | Першість України місто Полтава | Веретеннікова Світлана Федорівна |
800 метрів вільний стиль
13.10,60 | Осошник Оксана | 22.04.1991 | Чемпіонат Волині місто Луцьк | Кидалов Віктор Юрійович Алферов Сергій Олександрович |
12.49,40 | Осошник Оксана | 29.05.1991 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Кидалов Віктор Юрійович Алферов Сергій Олександрович |
12.24,00 | Ткачук Марія | 1993 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Веретеннікова Світлана Федорівна |
4×50 метрів вільний стиль
2.43,80 | Бурчело Інна Черкашина Інна Поліщук Людмила Чубарська Інна |
01.12.1988 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Галій Олег Григорович |
2.37,60 | Кудрявцава Ольга Рибарчук Тетяна Фролова Ірина Корець Ольга |
20—21.02.1997 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Тарасенко Любов Іванівна Санжаровська Валентина Йосипівна Алферов Сергій Олександрович Трохаліс Олена Василівна |
2.20,68 | Жучкова Ольга Михайлова Оксана Добровольська Мар'яна Корець Ольга |
21—22.11.1998 | Кубок Волині місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна Наумова Олена Василівна |
4×100 метрів вільний стиль
6.15,50 | Максимчук Іванна Терешкович Ірина |
18—19.11.1993 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Губенко Сергій Олександрович |
50 метрів брас
0.46,00 | Мірошніченко Людмила | 05.11.1988 | Матчева зустріч місто Новоград-Волинський | Самчук Віктор Йосипович Губенко Сергій Олександрович |
0.44,90 | Захарчук Олеся | 1990 | Турнір місто Кузнецовська місто Кузнецовськ | Санжаровська Валентина Йосипівна |
0.44,00 | Захарчук Олеся | 1990 | Кубок Шахтаря місто Червоноград | Санжаровська Валентина Йосипівна |
0.39,97 | Корець Ольга | 1998 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Трохаліс Олена Василівна |
0.38,99 | Корець Ольга | 1998 | Кубок Федерації місто Луцьк | Наумова Олена Василівна |
100 метрів брас
1.46,40 | Мірошніченко Людмила | 04.11.1988 | Матчева зустріч місто Новоград-Волинський | Самчук Віктор Йосипович Губенко Сергій Олександрович |
1.38,50 | Мірошніченко Людмила | 29.12.1988 | Новорічний приз місто Луцьк | Самчук Віктор Йосипович Губенко Сергій Олександрович |
1.35,00 | Захарчук Олеся | 1990 | Новорічний приз місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна |
1.34,90 | Захарчук Олеся | 1990 | Кубок Шахтаря місто Червоноград | Санжаровська Валентина Йосипівна |
1.27,50 | Корець Ольга | 1998 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Наумова Олена Василівна |
1.26,93 | Корець Ольга | 1998 | Меморіал «Федоровича» місто Дніпропетровськ | Наумова Олена Василівна |
1.22,29 | Вишнякова Влада | 4—6.02.2009 | Першість України серед юнаків місто Біла Церква | Сологуб Олександр Валентинович |
200 метрів брас
3.42,40 | Іванчук Ірина | 23.12.1990 | Кубок Шахтаря місто Червоноград | Галій Олег Григорович |
3.36,00 | Добровольська Мар'яна | 19.04.1997 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Трохаліс Олена Василівна |
3.32,40 | Добровольська Мар'яна | 23.05.1997 | Чемпіонат Волині місто Луцьк | Трохаліс Олена Василівна |
3.28,25 | Балтро Олена | 11.11.1997 | Кубок Рівненської області місто Рівне | |
3.24,60 | Балтро Олена | 28.11.1997 | Кубок Волині місто Луцьк | |
3.21,80 | Марчак Катерина | 27.12.1997 | Новорічний приз місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна |
3.14,53 | Корець Ольга | 06.02.1998 | Меморіал «Федоровича» місто Дніпропетровськ | Наумова Олена Василівна |
3.08,78 | Корець Ольга | 28.12.1998 | Новорічний приз місто Луцьк | Наумова Олена Василівна |
3.00,77 | Вишнякова Влада | 4—6.02.2009 | Першість України серед юнаків місто Біла Церква | Сологуб Олександр Валентинович |
50 метрів батерфляй
0.53,90 | Втехіна Людмила | 04.11.1988 | Матчева зустріч місто Новоград-Волинський | Галій Олег Григорович |
0.48,00 | Вакурова Ольга | 23.11.1990 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Галій Олег Григорович |
0.47,70 | Кінах А. | 1990 | ||
0.40,20 | Бобчинська Вікторія | 22—23.05.1991 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Галій Олег Григорович Веретеннікова Світлана Федорівна |
0.40,00 | Бобчинська Вікторія | 12.11.1991 | Кубок Шахтаря місто Червоноград | Галій Олег Григорович Веретеннікова Світлана Федорівна |
0.39,20 | Корець Ольга | 28.11.1998 | Веселий Дельфін місто Рівне | Наумова Олена Василівна |
0.38,64 | Селіна Марія | 12.04.2001 | Першість міста на приз «Віче» місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна |
0.37,68 | Юфімчук Ірина | 10.03.2002 | Чемпіонат Волині місто Луцьк | Алферов Сергій Олександрович |
0.35,89 | Товкач Валерія | 25—26.12.2009 | Новорічний приз місто Луцьк | Наумова Олена Василівна |
100 метрів батерфляй
1.42,80 | Бугрим Жанна | 22.12.1988 | Новорічний турнір місто Рівне | Дем’яненко Віталій Іванович |
1.39,70 | Бобчинська Вікторія | 23.05.1991 | Чемпіонат Волині місто Луцьк | Галій Олег Григорович Веретеннікова Світлана Федорівна |
1.30,80 | Кудрявцава Олена | 22.05.1997 | Кубок Шахтаря місто Червоноград | Тарасенко Любов Іванівна Санжаровська Валентина Йосипівна |
1.29,90 | Корець Ольга | 27.11.1998 | Веселий Дельфін місто Рівне | Наумова Олена Василівна |
1.28,46 | Селіна Марія | 13.04.2001 | Першість міста на приз «Віче» місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна |
1.20,16 | Гвардіяк Катерина | 4—6.02.2009 | Зимовий Чемпіонат України серед юнаків місто Біла Церква | Сологуб Олександр Валентинович |
200 метрів батерфляй
4.21,30 | Глоба Ольга | 11.11.1997 | Першість Рівненської області місто Рівне | |
4.07,40 | Глоба Ольга | 28.11.1997 | Кубок Волині місто Луцьк | |
3.31,78 | Жибак Ірина | 28.12.1998 | Новорічний приз місто Луцьк | Наумова Олена Василівна |
3.18,63 | Селіна Марія | 37.12.2000 | Новорічний приз місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна |
50 метрів на спині
0.45,90 | Чубарська Інна | 06.11.1988 | Матчева зустріч місто Новоград-Волинський | Галій Олег Григорович |
0.41,50 | Хатинова Ельза | 23.12.1990 | Кубок Шахтаря місто Червоноград | Галій Олег Григорович |
0.38,90 | Лютікова Іванна | 06.11.1995 | Меморіал «Федоровича» місто Дніпропетровськ | Тарасенко Любов Іванівна Веретеннікова Світлана Федорівна |
0.37,89 | Корець Ольга | 22.11.1998 | Кубок Волині місто Луцьк | Наумова Олена Василівна |
100 метрів на спині
1.38,80 | Чубарська Іра | 05.11.1988 | Матчева зустріч місто Новоград-Волинський | Галій Олег Григорович |
1.30,00 | Бугрим Жанна | 22.12.1988 | Новорічний турнір місто Рівне | Дем’яненко Віталій Іванович |
1.29,20 | Хатинова Ельза | 1990 | Новорічний приз місто Луцьк | Галій Олег Григорович |
1.28,90 | Осошник Оксана | 23.05.1991 | Чемпіонат Волині місто Луцьк | Кидалов Віктор Юрійович Алферов Сергій Олександрович |
1.28,00 | Бобчинська Вікторія | 24.05.1991 | Чемпіонат Волині місто Луцьк | Галій Олег Григорович Веретеннікова Світлана Федорівна |
1.26,70 | Осошник Оксана | 27.12.1991 | Новорічний приз місто Луцьк | Кидалов Віктор Юрійович Алферов Сергій Олександрович |
1.26,50 | Максимчук Іванна | 27.12.1993 | Новорічний приз місто Луцьк | Губенко Сергій Олександрович |
1.25,20 | Мотікова Іванна | 27.04.1995 | Першість на приз «Віче» місто Луцьк | Тарасенко Любов Іванівна Веретеннікова Світлана Федорівна |
1.24,80 | Мотікова Іванна | 16.11.1995 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Тарасенко Любов Іванівна Веретеннікова Світлана Федорівна |
1.20,80 | Мотікова Іванна | 26.11.1995 | Міжнародний турнір «Дзвони Чорнобиля» місто Луцьк | Тарасенко Любов Іванівна Веретеннікова Світлана Федорівна |
1.13,60 | Гвардіяк Катерина | 4—6.02.2009 | Чемпіонат України серед юнаків місто Біла Церква | Сологуб Олександр Валентинович |
200 метрів на спині
2.55,00 | Лютікова Іванна | 25.11.1995 | Міжнародний турнір «Дзвони Чорнобиля» місто Луцьк | Веретеннікова Світлана Федорівна |
2.52,38 | Корець Ольга | 22.11.1998 | Кубок Волині місто Луцьк | Наумова Олена Василівна |
100 метрів комплексне плавання
1.34,50 | Бугрим Жанна | 01.12.1988 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Дем’яненко Віталій Іванович |
1.28,60 | Бугрим Жанна | 28.12.1988 | Новорічний приз місто Луцьк | Дем’яненко Віталій Іванович |
1.27,90 | Кудрявцева Олена | 26.02.1997 | Веселий Дельфін місто Кременчук | Санжаровська Валентина Йосипівна |
1.26,60 | Кудрявцева Олена | 22.11.1997 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна |
1.25,13 | Добровольська Мар'яна | 06.11.1998 | Меморіал «Федоровича» місто Дніпропетровськ | Наумова Олена Василівна |
1.24,65 | Селіна Марія | 13.04.2001 | Першість на приз «Віче» місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна |
200 метрів комплексне плавання
3.34.00 | Мірошніченко Людмила | 01.12.1988 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Губенко Сергій Олександрович, Самчук Віктор Йосипович |
3.22,00 | Бугрим Жанна | 22.12.1988 | Новорічний турнір місто Рівне | Дем’яненко Віталій Іванович |
3.15,80 | Захарчук Олеся | 1990 | Новорічний приз місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна |
3.04,00 | Бобчинська Вікторія | 27.12.1991 | Новорічний приз місто Луцьк | Галій Олег Григорович Веретеннікова Світлана Федорівна |
2.56,28 | Корець Ольга | 12—13.11.98 | Першість ДЮСШ місто Луцьк | Наумова Олена Василівна |
400 метрів комплексне плавання
6.50,60 | Жибак Ірина | 1988 | Кубок Волині місто Луцьк | Наумова Олена Василівна |
6.14,27 | Селіна Марія | 2001 | Чемпіонат Волині місто Луцьк | Санжаровська Валентина Йосипівна |