СДЮШОР
басейн 25 метрів
24—25 жовтня 2012 року
І День
50 метрів батерфляй Дівчата
| 1 | Герасемчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,76 | ІІІ |
| 2 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,50 | ІІІ |
| 3 | Сачко Каріна | 2003 | СДЮШОР | Луцьк | 0.46,84 | I юнацький |
| 4 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.46,85 | I юнацький |
50 метрів батерфляй Хлопці
| 1 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,23 | ІІ | |
| 2 | Єгоров Антон | 1997 | НВК № 26 - СДЮШОР | Луцьк | 0.29,97 | ІІ | |
| 3 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,40 | ІІ | |
| 4 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,40 | ІІ | |
| 5 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,43 | ІІ | |
| 6 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33,86 | ІІІ | |
| 7 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,00 | ІІІ | |
| 8 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,88 | ІІІ | |
| 9 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36,06 | ІІІ | |
| 10 | Денека Олег | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36,48 | ІІІ | |
| 11 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,29 | I юнацький | |
| 12 | Кушнірук Гліб | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,30 | I юнацький | |
| 13 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,26 | I юнацький | |
| 14 | Бикірюк Артем | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,76 | I юнацький | |
| 15 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,99 | I юнацький | |
| 16 | Кідиба Славік | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.43,76 | ІI юнацький | |
| 17 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.47,10 | ІI юнацький | |
| 18 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.48,59 | Без розряду | |
| 19 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.49,70 | Без розряду | |
| 20 | Божик Данило | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,43 | Без розряду | Дискваліфікація |
| 21 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.47,09 | Без розряду | Дискваліфікація |
| 22 | Думбровський Юрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | Без розряду | Дискваліфікація | |
| 23 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 0.25,65 | МС | Поза конкурсом |
| 24 | Шабала Саша | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,47 | ІІ | Поза конкурсом |
50 метрів на спині Дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,70 | ІІ | 62 |
| 2 | Савчук Єлизавета | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,71 | ІІІ | 47 |
| 3 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,12 | ІІІ | |
| 4 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.42,14 | ІІІ | |
| 5 | Поліщук Катерина | 2000 | НВК № 26 | Луцьк | 0.43,82 | I юнацький | |
| 6 | Сачко Каріна | 2003 | СДЮШОР | Луцьк | 0.46,41 | I юнацький | |
| 7 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.48,04 | I юнацький |
50 метрів на спині Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,84 | ІІ | 69 | |
| 2 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,58 | ІІІ | ||
| 3 | Мартинюк Максим | 1998 | НВК№ 26 | Луцьк | 0.36,34 | ІІІ | 45 | |
| 4 | Думбровський Юрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40,48 | I юнацький | ||
| 5 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41,21 | I юнацький | ||
| 6 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.42,42 | I юнацький | ||
| 7 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.44,08 | ІІ | ||
| 8 | Бикірюк Артем | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.44,76 | ІI юнацький | ||
| 9 | Божик Данило | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.46,93 | ІI юнацький | ||
| 10 | Гуславський Андрій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.43,32 | ІI юнацький | Дискваліфікація | |
| 11 | Кідиба Славік | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.44,27 | ІI юнацький | Дискваліфікація | |
| 12 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.44,47 | ІI юнацький | Дискваліфікація |
100 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.06,67 | І | 69 | |
| 2 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.09,28 | ІІ | 60 | |
| 3 | Османова Катерина | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.13,47 | ІІ | 50 | |
| 4 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.20,71 | ІІІ | ||
| 5 | Черничинець Світлана | 2000 | НВК № 26 | Луцьк | 1.29,58 | I юнацький | ||
| 6 | Герасимчук Олена | 2000 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 1.33,49 | I юнацький | ||
| 7 | Фокушинець Віта | 2000 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | Дискваліфікація | |||
| 8 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.03,23 | І | Поза конкурсом |
100 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Поліщук Костя | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.57,70 | І | 76 | |
| 2 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.57,90 | І | 75 | |
| 3 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.59,00 | І | 70 | |
| 4 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.00,43 | ІІ | 65 | |
| 5 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.02,21 | ІІ | 59 | |
| 6 | Єгоров Антон | 1997 | НВК № 26-СДЮШОР | Луцьк | 1.03,11 | ІІ | 56 | |
| 7 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.03,41 | ІІ | ||
| 8 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.04,09 | ІІ | ||
| 9 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.04,85 | ІІ | ||
| 10 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.04,96 | ІІ | 51 | |
| 11 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.05,60 | ІІ | ||
| 12 | Степинишин Андрій | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.06,21 | ІІ | 48 | |
| 13 | Королюк Іван | 1999 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 1.06,53 | ІІ | 47 | |
| 14 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.07,49 | ІІІ | ||
| 15 | Слабоспицький Андрій | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.07,60 | ІІІ | 45 | |
| 16 | Борисюк Василь | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.07,97 | ІІІ | 44 | |
| 17 | Стельмах Назар | 1998 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 1.09,85 | ІІІ | 40 | |
| 18 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10,85 | ІІІ | ||
| 19 | Маритинюк Михайло | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10,88 | ІІІ | ||
| 20 | Марченко Костя | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.11,70 | ІІІ | 37 | |
| 21 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12,21 | ІІІ | ||
| 22 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12,28 | ІІІ | ||
| 23 | Шкурбатський Павло | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.13,46 | ІІІ | 34 | |
| 24 | Костюк Владислав | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.14,30 | ІІІ | ||
| 25 | Денека Олег | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.16,00 | I юнацький | ||
| 26 | Питель Назар | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.17,41 | I юнацький | ||
| 27 | Левицький Денис | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.17,64 | I юнацький | ||
| 28 | Панасюк Назар | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.18,27 | I юнацький | ||
| 29 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 1.18,84 | I юнацький | ||
| 30 | Пархомчук Андрій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 1.19,59 | I юнацький | ||
| 31 | Павловій Кирило | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.20,17 | I юнацький | ||
| 32 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 1.22,85 | I юнацький | ||
| 33 | Міщук Дмитро | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.23,08 | I юнацький | ||
| 34 | Стрільчук Іван | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.24,39 | I юнацький | ||
| 35 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 1.26,44 | ІI юнацький | ||
| 36 | Богдаленко Сергій | 1999 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | Дискваліфікація | |||
| 37 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.54,23 | КМС | Поза конкурсом | |
| 38 | Дудник Павло | 1992 | НВК № 26 | Луцьк | 0.58,47 | І | Поза конкурсом | |
| 39 | Васильковський Іван | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 1.05,54 | ІІ | Поза конкурсом |
100 метрів брас Дівчата
| 1 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.19,78 | І | 79 | |
| 2 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.28,56 | ІІ | 55 | |
| 3 | Січко Анастасія | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 1.30,46 | ІІ | 51 | |
| 4 | Семенюк Віолета | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 1.38,06 | ІІІ | ||
| 5 | Ракушинець Ірина | 1999 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 1.45,76 | I юнацький | 30 | |
| 6 | Остапюк Катерина | 2000 | НВК № 26 | Луцьк | 1.51.46 | I юнацький | ||
| 7 | Бурля Валерія | 2001 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 2.03,94 | Без розряду | ||
| 8 | Сичко Таня | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація | |||
| 9 | Залевська Галина | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15,59 | КМС | Поза конкурсом | |
| 10 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.19,17 | І | Поза конкурсом |
100 метрів брас Хлопці
| 1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.14,30 | І | 71 | |
| 2 | Наконечний Роман | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 1.21,28 | ІІ | 53 | |
| 3 | Скуба Андрій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.21,36 | ІІ | ||
| 4 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 1.24,69 | ІІІ | 46 | |
| 5 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.24,78 | ІІІ | 46 | |
| 6 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.25,71 | ІІІ | ||
| 7 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.27,38 | ІІІ | ||
| 8 | Мотох Максим | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.28,23 | ІІІ | 40 | |
| 9 | Бакулін Іван | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.29,59 | ІІІ | ||
| 10 | Палій Ярик | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.31,30 | ІІІ | ||
| 11 | Жовтобрух Богдан | 2000 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 1.35,71 | I юнацький | ||
| 12 | Жовтобрух Роман | 2000 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 1.41,80 | I юнацький | ||
| 13 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.29,62 | ІІІ | Дискваліфікація | |
| 14 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 1.42,28 | I юнацький | Дискваліфікація | |
| 15 | Самонюк Дмитро | 1993 | СДЮШОР | Луцьк | 1.07,22 | КМС | Поза конкурсом | |
| 16 | Самулєєв Олександр | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 1.17,46 | ІІ | Поза конкурсом | |
| 17 | Федчук Сергій | 1992 | СДЮШОР | Луцьк | 1.18,38 | ІІ | Поза конкурсом |
200 метрів батерфляй Хлопці
| 1 | Павлюк Владислав | 1999 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | Дискваліфікація |
200 метрів на спині Дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 2.38,90 | І | 66 |
| 2 | Савчук Єлизавета | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 2.59,00 | ІІІ | 44 |
200 метрів на спині Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.26,76 | ІІ | 64 |
| 2 | Мартинюк Максим | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 3.00,98 | I юнацький | 33 |
400 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 5.36,70 | ІІІ | |
| 2 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 5.37,91 | ІІІ |
400 метрів комплексне плавання Хлопці
| 1 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 5.01,22 | І | 79 |
| 2 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 5.40,36 | ІІ | 52 |
| 3 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 6.12,35 | ІІІ | 39 |
Естафетне плавання 4 × 50 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | СДЮШОР місто Луцьк Степанцова Ольга Денисюк Злата Музичко Анастасія Герасимчук Христина |
2.03,67 | 136 |
| 2 | СДЮШОР місто Луцьк 2 Савчук Єлизавета Османова Катерина Мотозюк Олександра Смирнова Ганна |
2.21,97 | ОС |
| 3 | НВК № 26 місто Луцьк Черничинець Світлана Поліщук Катерина Остапюк Катерина Січко Анастасія |
2.34,84 | 64 |
| 4 | КДЮСШ № 1- ЛНТУ Ракушинець Ірина Бурля Валерія Герасимчук Олена Ракушинець Віта |
2.42,93 | 54 |
Естафетне плавання 4 × 50 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | СДЮШОР місто Луцьк Поліщук Костя Смаль Антон Андрусик Олексій Іваник Владислав |
1.49,94 | 132 |
| 2 | СДЮШОР місто Луцьк 2 Кошевой Владислав Щасливий Владислав Романенко Роман Епіфанович Олександр |
1.56,60 | ОС |
| 3 | СДЮШОР місто Луцьк 3 Краснов Євген Дежурко Віталій Давидюк Денис Бєлих Єгор |
1.59,24 | ОС |
| 4 | НВК № 26 місто Луцьк Каліщук Владислав Слабоспицький Андрій Наконечний Роман Степанишин Андрій |
2.00,40 | 98 |
| 5 | КДЮСШ № 1- ЛНТУ Мотох Максим Богданенко Сергій Стельмах Назар Королюк Іван |
2.07,88 | 80 |
| 6 | СДЮШОР місто Луцьк 4 Маритинюк Михайло Алейник Ігор Демчук Сергій Куява Богдан |
2.08,93 | ОС |
| 7 | НВК № 26 місто Луцьк Марченко Костя Левицький Денис Шкурбатський Павло Бартенюк Василь |
2.10,61 | ОС |
| 8 | СДЮШОР місто Луцьк Кушнірук Гліб Костюк Анатолій Костюк Владислав Скопюк Максим |
2.15,25 | ОС |
ІІ День
100 метрів комплексне плавання Дівчата
| 1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12,98 | І | Поза конкурсом | |
| 2 | Мостович катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.17,29 | ІІ | Поза конкурсом |
100 метрів комплексне плавання Хлопці
| 1 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.02,68 | КМС | |
| 2 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.05,16 | І | 76 |
| 3 | Поліщук Костя | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.07,45 | ІІ | |
| 4 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.13,60 | ІІ | 51 |
| 5 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.14,14 | ІІ | |
| 6 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.14,79 | ІІ | |
| 7 | Куява Богдан | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15,47 | ІІІ | |
| 8 | Скопюк Максим | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.22,06 | ІІІ | |
| 9 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.22,68 | ІІІ | |
| 10 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.23,35 | ІІІ | 34 |
| 11 | Бакулін Іван | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.23,93 | ІІІ |
50 метрів вільний стиль Дівчата
| 1 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,28 | І | ||
| 2 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,05 | І | 75 | |
| 3 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,88 | ІІ | ||
| 4 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,05 | ІІ | 60 | |
| 5 | Османова Катерина | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,90 | ІІ | 55 | |
| 6 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33,07 | ІІ | ||
| 7 | Ракушинець Віта | 2000 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.34,38 | ІІІ | 47 | |
| 8 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36,26 | ІІІ | ||
| 9 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36,86 | ІІІ | 38 | |
| 10 | Черничинець Світлана | 2000 | НВК № 26 | Луцьк | 0.37,79 | ІІІ | ||
| 11 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,65 | I юнацький | 32 | |
| 12 | Антонюк Олександра | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,40 | I юнацький | ||
| 13 | Герасимчук Олена | 2000 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.40,32 | I юнацький | 28 | |
| 14 | Сичко Тетяна | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41,02 | I юнацький | ||
| 15 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41,78 | I юнацький | ||
| 16 | Сачко Каріна | 2003 | СДЮШОР | Луцьк | 0.43,90 | I юнацький | ||
| 17 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,81 | І | Поза конкурсом | |
| 18 | Гончарук Олександра | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.334,10 | ІІ | 49 | Поза конкурсом |
50 метрів вільний стиль Хлопці
| 1 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.26,05 | І | 80 | |
| 2 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.26,67 | І | 73 | |
| 3 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.26,94 | ІІ | ||
| 4 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,25 | ІІ | ||
| 5 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,30 | ІІ | 60 | |
| 6 | Романенко роман | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,38 | І | ||
| 7 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,72 | ІІ | ||
| 8 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29,05 | ІІ | 55 | |
| 9 | Степанишин Андрій | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 0.29,30 | ІІ | 54 | |
| 10 | Королюк Іван | 1999 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.29,43 | ІІ | 53 | |
| 11 | Слабоспицький Андрій | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 0.29,78 | ІІ | 51 | |
| 12 | Стельмах Назар | 1998 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.30,00 | ІІІ | 49 | |
| 13 | Мордись Павло | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,22 | ІІІ | ||
| 14 | Борисюк Василь | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.30,53 | ІІІ | 47 | |
| 15 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30,77 | ІІІ | ||
| 16 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,29 | ІІІ | ||
| 17 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31,29 | ІІІ | ||
| 18 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,35 | ІІІ | ||
| 19 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,38 | ІІІ | ||
| 20 | Боярчук Віталій | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,65 | ІІІ | ||
| 21 | Шкурбатський Павло | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.32,79 | ІІІ | 37 | |
| 22 | Марченко Костя | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.32,85 | ІІІ | 37 | |
| 23 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32,86 | ІІІ | ||
| 24 | Костюк Владислав | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33,02 | ІІІ | ||
| 25 | Мацюк Станіслав | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33,09 | ІІІ | ||
| 26 | Павловій Кирило | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 0.33,47 | ІІІ | ||
| 27 | Думбровський Юрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33,59 | ІІІ | ||
| 28 | Кушнірук Гліб | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33,70 | ІІІ | ||
| 29 | Богданенко Сергій | 1999 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.33,80 | ІІІ | ||
| 30 | Левицький Денис | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.34,19 | I юнацький | ||
| 31 | Гуславський Андрій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,64 | I юнацький | ||
| 32 | Панаскю Назар | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34,65 | I юнацький | ||
| 33 | Палій Ярик | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,12 | I юнацький | ||
| 34 | Стрільчук Іван | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.35,47 | I юнацький | ||
| 35 | Якимчук Денис | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,64 | I юнацький | ||
| 36 | Пархомчук Андрій | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,71 | I юнацький | ||
| 37 | Кідиба Славік | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35,93 | I юнацький | ||
| 38 | Кушнірук Владислав | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36,99 | I юнацький | ||
| 39 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,00 | I юнацький | ||
| 40 | Бикирюк Артем | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,22 | I юнацький | ||
| 41 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,44 | I юнацький | ||
| 42 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,79 | I юнацький | ||
| 43 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,87 | ІI юнацький | ||
| 44 | Божик Данило | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,19 | ІI юнацький | ||
| 45 | Дудник Павло | 1992 | НВК № 26 | Луцьк | 0.26,16 | І | Поза конкурсом | |
| 46 | Васильковський Іван | 1996 | НВК № 26 | Луцьк | 0.27,88 | ІІ | Поза конкурсом | |
| 47 | Шабала Саша | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28,32 | ІІ | Поза конкурсом | |
| 48 | Соломанюк Андрій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація |
50 метрів брас Дівчата
| 1 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36,83 | І | 77 | |
| 2 | Січко Анастасія | 1999 | НВК № 26 | Луцьк | 0.40,27 | ІІ | 57 | |
| 3 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41,38 | ІІ | 52 | |
| 4 | Ракушинець Ірина | 1999 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.46,03 | ІІІ | ||
| 5 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.50,10 | I юнацький | ||
| 6 | Остапюк Катерина | 2000 | НВК № 26 | Луцьк | 0.50,80 | I юнацький | ||
| 7 | Бурша Валерія | 2001 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.52,41 | I юнацький | ||
| 8 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.43,36 | Дискваліфікація | ||
| 9 | Семенюк Віолета | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.42,36 | Дискваліфікація | ||
| 10 | Сачко Каріна | 2003 | СДЮШОР | Луцьк | 0.52,89 | Дискваліфікація | ||
| 11 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.55,66 | Дискваліфікація |
50 метрів брас Хлопці
| 1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33,69 | І | 79 | |
| 2 | Наконечний Роман | 1997 | НВК № 26 | Луцьк | 0.35,44 | ІІ | 66 | |
| 3 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК № 26 | Луцьк | 0.36,17 | ІІ | 62 | |
| 4 | Романенко роман | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,00 | ІІ | ||
| 5 | Скуба Андрій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37,10 | ІІ | ||
| 6 | Мороз Артем | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,02 | ІІІ | 52 | |
| 7 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38,99 | ІІІ | ||
| 8 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.39,12 | ІІІ | ||
| 9 | Мотох Максим | 1997 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.39,93 | ІІІ | ||
| 10 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41,08 | ІІІ | ||
| 11 | Бакулін Іван | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.42,27 | ІІІ | ||
| 12 | Новтобрух Богдан | 2000 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.43,65 | I юнацький | ||
| 13 | Думбровський Юрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.44,55 | I юнацький | ||
| 14 | Новтобурх Роман | 2000 | КДЮСШ № 1-ЛНТУ | Луцьк | 0.45,47 | I юнацький | ||
| 15 | Боярчук Віталій | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.45,69 | I юнацький | ||
| 16 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.46,66 | I юнацький | ||
| 17 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.47,00 | I юнацький | ||
| 18 | Божик Данило | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.48,00 | I юнацький | ||
| 19 | Карасійчук Антон | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.48,94 | ІI юнацький | ||
| 20 | Кідиба Славік | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.49,02 | ІI юнацький | ||
| 21 | Кучер Назар | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.50,08 | ІI юнацький | ||
| 22 | Гуславський Андрій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація | |||
| 23 | Палій Ярик | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація | |||
