Першість СДЮШОР плавання серед учнів ГПП «День кроліста»
місто Луцьк
СДЮШОР
басейн 25 метрів
17 жовтня 2012 року
СДЮШОР
басейн 25 метрів
17 жовтня 2012 року
25 метрів вільний стиль Дівчата
1 |
Торчинюк Уляна | 2006 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
2 | Заблоцька Вікторія | 2005 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
3 | Карасейчук Єлизавета | 2005 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
4 | Шимановскьая Олександра | 2005 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
5 | Доставалова Анастасія | 2005 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
6 | Олійник Аліна | 2005 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
7 | Полозова Софія | 2005 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
8 | Сирота Тетяна | 2005 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
9 | Мазур Богдана | 2005 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна Дорофєєва Олена Валеріївна |
|
10 | Волошина Марія | 2004 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
11 | Гапончук Юлія | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
12 | Макаревич Діана | 2004 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
13 | Седлярук Тетяна | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
14 | Світлюк Катерина | 2004 | 5 | Сологуб Олександр Валентинович | |
15 | Іпатюк Юлія | 2004 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
16 | Бринза Олександра | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
17 | Любежаніна Марта | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
18 | Пивоварова Влада | 2004 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
19 | Працюк Яна | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
20 | Лихач Зоряна | 2004 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
21 | Бобер Іванна | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
22 | Доленко Христина | 2004 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
23 | Супронюк Софія | 2004 | 4 | Наумова Олена Василівна | |
24 | Харчук Валерія | 2004 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
25 | Книш Ангеліна | 2004 | 4 | Корець Ольга Олександрівна | |
26 | Строцюк Вікторія | 2003 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | Поза конкурсом |
27 | Остапчук Вероніка | 2003 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | Поза конкурсом |
28 | Бондя Вероніка | 2003 | 5 | Сологуб Олександр Валентинович | Поза конкурсом |
25 метрів вільний стиль Хлопці
1 |
Сливинський Леонід | 2005 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
2 | Лихач Остап | 2005 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
3 | Лагутін Ілля | 2005 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
4 | Тимощук Матвій | 2005 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
5 | Зінчук Роман | 2005 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
6 | Черніка Віктор | 2005 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
7 | Тачинський Олександр | 2005 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
8 | Синельников Богдан | 2005 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
9 | Нагорний Орест | 2005 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
10 | Прус Михайло | 2005 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
11 | Чиж Артем | 2005 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
12 | Пінчук Олександр | 2005 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
13 | Борошок Богдан | 2005 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
14 | Герцик Владислав | 2005 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
15 | Гаврисюк Максим | 2005 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
16 | Бондарук Святослав | 2005 | 4 | Сологуб Олександр Валентинович | |
17 | Островецький Сергій | 2005 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
18 | Максимчук Ярослав | 2005 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
19 | Терехов Данил | 2005 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
20 | Ольхович Олег | 2005 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
21 | Товкач Дмитро | 2005 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | |
22 | Близнюк Роман | 2005 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
23 | Кравчук Віктор | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
24 | Максимчук Максим | 2004 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
25 | Харченко Артур | 2004 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
26 | Дацюк Андрій | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
27 | Попович Арсен | 2004 | 5 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
28 | Тимощук Юрій | 2004 | 5 | Самчук Володимир Вікторович | |
29 | Тетрина Роман | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
30 | Кльоц Андрій | 2004 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
31 | Куява Андрій | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
32 | Цисарук Владислав | 2004 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
33 | Кирилюк Кирило | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
34 | Найдюк Владислав | 2004 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
35 | Бализнюк Юра | 2004 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
36 | Кузнецов Станіслав | 2004 | 5 | Наумова Олена Василівна | |
37 | Лоза Артем | 2004 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
38 | Глабець Іван | 2004 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
39 | Зиза Денис | 2004 | 5 | Степанцова Юлія Миколаївна | |
40 | Бойко Владислав | 2004 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | |
41 | Гомонов Ілля | 2004 | 5 | Мороз Вікторія Василівна | |
42 | Глущук Володимир | 2004 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
43 | Скопюк Ігор | 2004 | 4 | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
44 | Ліпша Ілля | 2004 | 5 | Корець Олесь Олександрович | |
45 | Куран Денис | 2004 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
46 | Куліш Олексій | 2004 | 4 | Мороз Вікторія Василівна | |
47 | Куляк Владислав | 2004 | 4 | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
48 | Гнедецький Владислав | 2004 | 3 | Мороз Вікторія Василівна | |
49 | Халамєєв Максим | 2003 | 5 | Корець Олесь Олександрович | Поза конкурсом |
50 | Карголь Олександр | 2003 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | Поза конкурсом |
51 | Гарбачук Дмитро | 2003 | 5 | Бредихіна Ірина Валентинівна | Поза конкурсом |
52 | Макарчук Тарас | 2003 | 4 | Тарасенко Любов Іванівна | Поза конкурсом |
53 | Олійник Дмитро | 2003 | 4 | Наумова Олена Василівна | Поза конкурсом |
54 | Ткачук Антон | 2003 | 3 | Мороз Вікторія Василівна | Поза конкурсом |
55 | Матлящук Дмитро | 2003 | 3 | Тарасенко Любов Іванівна | Поза конкурсом |
56 | Ясковець Валентин | 2002 | 5 | Тарасенко Любов Іванівна | Поза конкурсом |
50 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Пацик Олександра | 2003 | 5 | 0.42,67 | І юнацький | Наумова Олена Василівна Степанцова Юлія Миколаївна |
|
2 | Дмитриєва Анастасія | 2003 | 5 | 0.43,90 | І юнацький | Корець Олесь Олександрович | |
3 | Торчинюк Ярина | 2003 | 5 | 0.44,50 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
4 | Гончарук Єлизавета | 2004 | 5 | 0.45,17 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
5 | Дорощук Яна | 2004 | 5 | 0.45,23 | ІІ юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
6 | Остапкович Юлія | 2003 | 5 | 0.45,53 | ІІ юнацький | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
7 | Назаренко Юлія | 2003 | 5 | 0.47,19 | ІІ юнацький | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
8 | Кухарик Юлія | 2003 | 5 | 0.49,00 | ІІ юнацький | Степанцова Юлія Миколаївна | |
9 | Тимощук Ангеліна | 2003 | 4 | 0.52,56 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
10 | Пішова Поліна | 2003 | 4 | 0.52,94 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
11 | Величко Олександра | 2003 | 5 | 0.56,26 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
12 | Лелик Олександра | 2005 | 5 | 0.58,68 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
13 | Шевчук Ангеліна | 2003 | 5 | 0.58,74 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
14 | Середюк Дарина | 2004 | 5 | 0.59,90 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
15 | Чайка Ірина | 2004 | 4 | 1.07,95 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
16 | Карасейчук Єлизавета | 2005 | 5 | 1.07,95 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
17 | Єрмолаєва Анастасія | 2001 | 5 | 0.42,12 | І юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | Поза конкурсом |
18 | Омельковець Яна | 2001 | 5 | 0.43,68 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | Поза конкурсом |
19 | Новосад Олександра | 2001 | 5 | 0.51,71 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | Поза конкурсом |
20 | Моренко Олена | 2000 | 5 | 0.52,81 | Без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | Поза конкурсом |
21 | Азовская Дарина | 2002 | 4 | 0.57,07 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | Поза конкурсом |
22 | Криштанюк Аліна | 2002 | 4 | 1.19,45 | Без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | Поза конкурсом |
50 метрів вільний стиль Хлопці
1 |
Ткачук Максим | 2003 | 5 | 0.36,86 | І юнацький | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
2 | Кондратюк Юрій | 2004 | 5 | 0.38,85 | ІІ юнацький | Степанцова Юлія Миколаївна | |
3 | Волинцев Олексій | 2003 | 5 | 0.39,46 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
4 | Петрущенко Антон | 2003 | 5 | 0.39,81 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
5 | Дударь Олексій | 2003 | 5 | 0.40,00 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
6 | Павлов Микита | 2003 | 5 | 0.40,29 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
7 | Юзва Максим | 2003 | 5 | 0.40,86 | ІІ юнацький | Самчук Володимир Вікторович | |
8 | Мучак Давид | 2003 | 5 | 0.41,13 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
9 | Хитрий Петро | 2003 | 5 | 0.41,87 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
10 | Павлишин Сергій | 2003 | 5 | 0.42,95 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
11 | Кравчук Анатолій | 2004 | 5 | 0.43,01 | ІІ юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
12 | Шморгун Дарій | 2003 | 5 | 0.43,06 | ІІ юнацький | Тихонович Анатолій Анатолійович Бредихіна Ірина Валентинівна |
|
13 | Ревуцький Богдна | 2003 | 5 | 0.43,64 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
14 | Савчук Дмитро | 2003 | 5 | 0.45,75 | Без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
15 | Королюк Дмитро | 2003 | 5 | 0.46,69 | Без розряду | Наумова Олена Василівна | |
16 | Лук'янчук Остап | 2004 | 5 | 0.46,84 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
17 | Алейник Микита | 2004 | 5 | 0.47,06 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
18 | Дудка Іван | 2003 | 5 | 0.47,06 | Без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
19 | Петрочук Ілля | 2003 | 5 | 0.47,47 | Без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
20 | Івахів Антон | 2003 | 5 | 0.47,55 | Без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
21 | Флісюк Богдан | 2003 | 4 | 0.49,55 | Без розряду | Наумова Олена Василівна | |
22 | Медвідь Антон | 2004 | 4 | 0.50,07 | Без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
23 | Зубер Павло | 2003 | 4 | 0.50,52 | Без розряду | Наумова Олена Василівна | |
24 | Горбач Іван | 2004 | 5 | 0.51,09 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
25 | Ліпша Ілля | 2004 | 5 | 0.51,84 | Без розряду | Корець Олесь Олександрович | |
26 | Гаврилов Артем | 2004 | 5 | 0.52,42 | Без розряду | Корець Олесь Олександрович | |
27 | Марчук Владислав | 2004 | 5 | 0.54,02 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
28 | Антонюк Назар | 2004 | 4 | 0.54,18 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
29 | Борисов Дмитро | 2003 | 4 | 0.54,25 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
30 | Пивоварчук Юрій | 2003 | 5 | 0.54,35 | Без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
31 | Осташевський Тарас | 2004 | 5 | 0.55,51 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
32 | Рябих Ярослав | 2003 | 5 | 0.55,81 | Без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | |
33 | Ланевич Альберт | 2003 | 3 | 0.56,20 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
34 | Левчук Денис | 2004 | 4 | 0.57,58 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
35 | Бойко Владислав | 2004 | 5 | 0.58,33 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
36 | Крижан Ілля | 2004 | 5 | 0.58,59 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
37 | Мороз Володимир | 2003 | 4 | 0.58,82 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
38 | Кумановський Данило | 2004 | 4 | 0.59,42 | Без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
39 | Органістий Стас | 2004 | 5 | 0.59,96 | Без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | |
40 | Кульчинський Ілля | 2004 | 5 | 1.00,45 | Без розряду | Корець Олесь Олександрович | |
41 | Бартник Ілля | 2004 | 5 | 1.00,84 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
42 | Плечій Богдан | 2003 | 4 | 1.02,30 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
43 | Феденчук Тарас | 2003 | 4 | 1.02,58 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
44 | Харченко Артур | 2004 | 5 | 1.02,73 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
45 | Демчук Назара | 2003 | 4 | 1.02,78 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
46 | Зінчук Ілля | 2003 | 5 | 1.03,07 | Без розряду | Наумова Олена Василівна | |
47 | Юдаков Олександр | 2003 | 5 | 1.03,87 | Без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
48 | Мельник Юрій | 2004 | 4 | 1.04,66 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
49 | Марищук Любомир | 2003 | 4 | 1.04,72 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
50 | Сахненко Олександр | 2003 | 5 | 1.06,51 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
51 | Гондорук Олексакндр | 2003 | 5 | 1.06,75 | Без розряду | Самчук Володимир Вікторович | |
52 | Хімуля Едуард | 2003 | 4 | 1.11,96 | Без розряду | Санжаровська Валентина Йосипівна | |
53 | Миколайчук Максим | 2003 | 4 | 1.18,01 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
54 | Мезенцев Максим | 2003 | 5 | 1.20,22 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
55 | Костюк Анатолій | 2001 | 5 | 0.32,13 | ІІІ | Корець Ольга Олександрівна | Поза конкурсом |
56 | Кушнірук Гліб | 2001 | 5 | 0.35,47 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | Поза конкурсом |
57 | Карасійчук Антон | 2001 | 5 | 0.36,28 | І юнацький | Тарасенко Любов Іванівна Максимюк Сергій Леонтійович |
Поза конкурсом |
58 | Павленко Дем'ян | 2000 | 5 | 0.36,86 | І юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна Корець Ольга Олександрівна |
Поза конкурсом |
59 | Левчук Андрій | 2002 | 5 | 0.37,46 | І юнацький | Мороз Вікторія Василівна | Поза конкурсом |
60 | Тімощук Денис | 2003 | 5 | 0.38,91 | ІІ юнацький | Мороз Вікторія Василівна | Поза конкурсом |
61 | Соловйов Владислав | 2002 | 5 | 0.39,71 | ІІ юнацький | Тихонович Анатолій Анатолійович | Поза конкурсом |
62 | Кримуза Костя | 2001 | 5 | 0.40,67 | ІІ юнацький | Тихонович Анатолій Анатолійович | Поза конкурсом |
63 | Дмитришин Любомир | 2001 | 5 | 0.41,26 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | Поза конкурсом |
64 | Поляков Андрій | 2002 | 5 | 0.41,35 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | Поза конкурсом |
65 | Фінкевич Артем | 2000 | 4 | 0.42,51 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | Поза конкурсом |
66 | Кравчук Роман | 2002 | 5 | 0.43,23 | ІІ юнацький | Степанцова Юлія Миколаївна Максимюк Сергій Леонтійович |
Поза конкурсом |
67 | Тимощук Ілля | 2000 | 4 | 0.43,26 | ІІ юнацький | Тарасенко Любов Іванівна | Поза конкурсом |
68 | Кателик Максим | 2001 | 4 | 0.43,30 | ІІ юнацький | Степанцова Юлія Миколаївна Максимюк Сергій Леонтійович |
Поза конкурсом |
69 | Пасічник Богдан | 2002 | 5 | 0.44,09 | Без розряду | Корець Олесь Олександрович | Поза конкурсом |
70 | Сахник Богдан | 2002 | 5 | 0.46,40 | Без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | Поза конкурсом |
71 | Місюк Андрій | 2002 | 5 | 0.47,27 | Без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | Поза конкурсом |
72 | Валецький Максим | 2002 | 5 | 0.47,67 | Без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | Поза конкурсом |
73 | Голюк Ігор | 2001 | 4 | 0.49,97 | Без розряду | Наумова Олена Василівна | Поза конкурсом |
74 | Чубай Давид | 2001 | 5 | 0.50,10 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | Поза конкурсом |
75 | Мозолюк Антон | 2002 | 5 | 0.50,86 | Без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | Поза конкурсом |
76 | Федоренко Олександр | 2001 | 5 | 0.51,79 | Без розряду | Бредихіна Ірина Валентинівна | Поза конкурсом |
77 | Нікітюк Олесь | 2002 | 4 | 0.53,29 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | Поза конкурсом |
78 | Бекерук Микита | 2000 | 4 | 0.54,40 | Без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | Поза конкурсом |
79 | Трофимчук Владислав | 2002 | 5 | 0.55,61 | Без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | Поза конкурсом |
80 | Потрапелюк Андрій | 2002 | 4 | 0.55,79 | Без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | Поза конкурсом |
81 | Шелигін Максим | 2001 | 4 | 0.56,27 | Без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | Поза конкурсом |
82 | Шупінчук Арсен | 2002 | 4 | 0.58,52 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | Поза конкурсом |
83 | Органістий Ілля | 2002 | 4 | 0.59,16 | Без розряду | Тихонович Анатолій Анатолійович | Поза конкурсом |
84 | Кухарчук Ілля | 2002 | 5 | 1.00.50 | Без розряду | Наумова Олена Василівна | Поза конкурсом |
100 метрів вільний стиль Дівчата
1 |
Сарновська - Шевчук Софія | 2002 | 5 | 1.21,43 | ІІІ | Корець Ольга Олександрівна | |
2 | Солтисюк Дарина | 2003 | 5 | 1.33,85 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
3 | Мозолінська Анна | 2003 | 5 | 1.35,91 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
4 | Сачко Каріна | 2003 | 5 | 1.39,20 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | |
5 | Панасюк Вікторія | 2002 | 5 | 1.39,80 | ІІ юнацький | Тарасенко Любов Іванівна | |
6 | Дмитриєва Анастасія | 2003 | 5 | 1.41,46 | ІІ юнацький | Корець Олесь Олександрович | |
7 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | 5 | 1.50,73 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
8 | Вітіюк Марія | 2002 | 4 | 1.53,18 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
9 | Кухарик Юлія | 2003 | 5 | 1.54,15 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
10 | Мондрикіна Тетяна | 2002 | 5 | 2.05,86 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
11 | Величко Олександра | 2003 | 5 | 2.06,54 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
12 | Семенюк Віолетта | 2001 | 5 | 1.23,43 | ІІІ | Корець Ольга Олександрівна | Поза конкурсом |
13 | Заболотна Анастасія | 2001 | 5 | 1.37,17 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | Поза конкурсом |
100 метрів вільний стиль Хлопці
1 |
Стахір Олексій | 2002 | 5 | 1.11,92 | ІІІ | Корець Ольга Олександрівна | |
2 | Лапуцький Владислав | 2002 | 5 | 1.19,67 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
3 | Бейда Владислав | 2002 | 5 | 1.24,10 | І юнацький | Мороз Вікторія Василівна | |
4 | Пивовар Денис | 2002 | 5 | 1.24,45 | І юнацький | Наумова Олена Василівна | |
5 | Левчук Андрій | 2002 | 5 | 1.24,60 | І юнацький | Мороз Вікторія Василівна | |
6 | Мороз Микола | 2003 | 5 | 1.25,20 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
7 | Гарченко Даніїл | 2002 | 5 | 1.25,78 | ІІ юнацький | Корець Ольга Олександрівна | |
8 | Воронко Владислав | 2002 | 5 | 1.26,24 | ІІ юнацький | Сологуб Олександр Валентинович | |
9 | Соловей Іван | 2002 | 5 | 1.28,85 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
10 | Кучер Назар | 2002 | 5 | 1.28,93 | ІІ юнацький | Тарасенко Любов Іванівна Максимюк Сергій Леонтійович |
|
11 | Кондратюк Юрій | 2004 | 5 | 1.29,83 | ІІ юнацький | Степанцова Юлія Миколаївна | |
12 | Вальчук Віталій | 2002 | 5 | 1.30,06 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна Степанцова Юлія Миколаївна |
|
13 | Пасюта Максим | 2002 | 5 | 1.30,35 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
14 | Костюк Ігор | 2002 | 5 | 1.31,33 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | |
15 | Терлецький Олекандр | 2002 | 5 | 1.31,83 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
16 | Андрійчук Віталій | 2002 | 5 | 1.33,35 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
17 | Бобер Олександр | 2002 | 5 | 1.35,60 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна | |
18 | Тімощук Денис | 2003 | 5 | 1.36,28 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
19 | Ревуцький Богдан | 2003 | 5 | 1.39,61 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
20 | Музичко Євген | 2002 | 5 | 1.39,72 | Без розряду | Корець Ольга Олександрівна | |
21 | Кричук Назар | 2002 | 5 | 1.40,59 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
22 | Здрог Дмитро | 2002 | 5 | 1.40,90 | Без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
23 | Максимюк Ігор | 2003 | 5 | 1.40,99 | Без розряду | Максимюк Сергій Леонтійович | |
24 | Світлюк Андрій | 2002 | 5 | 1.42,07 | Без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
25 | Колошва Едуард | 2002 | 5 | 1.44,35 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
26 | Левчук Владислав | 2002 | 5 | 1.46,97 | Без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | |
27 | Кравчук Роман | 2002 | 5 | 1.47,47 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна Максимюк Сергій Леонтійович |
|
28 | Корнаухов Андрій | 2002 | 4 | 1.49,63 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | |
29 | Піяляга Ігор | 2002 | 5 | 1.51,13 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
30 | Формазюк Олег | 2002 | 5 | 1.52,77 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
31 | Бутов Владислав | 2002 | 4 | 1.58,27 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | |
32 | Боярський Владислав | 2002 | 4 | 2.03,83 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
33 | Борисов Дмитро | 2003 | 5 | 2.05,00 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | |
34 | Костюк Анатолій | 2001 | 5 | 1.11,81 | ІІІ | Корець Ольга Олександрівна | Поза конкурсом |
35 | Смаль Олексій | 2000 | 4 | 1.13,37 | ІІІ | Наумова Олена Василівна Санжаровська Валентина Йосипівна |
Поза конкурсом |
36 | Костюк Владислав | 2000 | 5 | 1.15,05 | ІІІ | Корець Ольга Олександрівна | Поза конкурсом |
37 | Мацюк Станіслав | 2001 | 5 | 1.15,96 | І юнацький | Наумова Олена Василівна | Поза конкурсом |
38 | Кушнірук Гліб | 2001 | 5 | 1.18,31 | І юнацький | Корець Ольга Олександрівна | Поза конкурсом |
39 | Пархомчук Андрій | 2001 | 5 | 1.19,29 | І юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | Поза конкурсом |
40 | Якимчук Денис | 2001 | 5 | 1.19,65 | І юнацький | Наумова Олена Василівна | Поза конкурсом |
41 | Біран Дмитро | 2001 | 5 | 1.20,28 | І юнацький | Наумова Олена Василівна | Поза конкурсом |
42 | Кушнірук Владислав | 2000 | 5 | 1.22,99 | І юнацький | Бредихіна Ірина Валентинівна | Поза конкурсом |
43 | Кушнір Віталій | 2001 | 5 | 1.31,71 | ІІ юнацький | Тарасенко Любов Іванівна | Поза конкурсом |
44 | Рогозюк Владислав | 2001 | 5 | 1.32,47 | ІІ юнацький | Наумова Олена Василівна Степанцова Юлія Миколаївна |
Поза конкурсом |
45 | Дмитришин Любомир | 2002 | 4 | 1.35,70 | ІІ юнацький | Максимюк Сергій Леонтійович | Поза конкурсом |
46 | Коваленко Петро | 2001 | 4 | 1.37,51 | Без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | Поза конкурсом |
47 | Курило Владислав | 2000 | 4 | 1.37,53 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | Поза конкурсом |
48 | Коханець Владислав | 2001 | 5 | 1.47,73 | Без розряду | Степанцова Юлія Миколаївна | Поза конкурсом |
49 | Чейко Богдан | 2001 | 4 | 1.54,42 | Без розряду | Сологуб Олександр Валентинович | Поза конкурсом |
50 | Мурашко Назар | 2001 | 5 | 1.57,21 | Без розряду | Тарасенко Любов Іванівна | Поза конкурсом |
51 | Рібійчук Денис | 2002 | 3 | 2.12,70 | Без розряду | Мороз Вікторія Василівна | Поза конкурсом |
Головний суддя змагань —суддя І категорії Бредихіна Ірина Валентинівна
Головний секретар змагань — суддя І категорії Санжаровська Валентина Йосипівна