СДЮШОР
басейн 25 метрів
7—8 листопада 2012 року
1 День
50 метрів батерфляй Дівчата
1 | Залевська Галина | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28, 68 | КМС | 105 |
2 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31, 54 | І | |
3 | Герасемчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33, 20 | ІІ | |
4 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34Ю41 | ІІ | |
5 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40, 21 | ІІІ |
50 метрів батерфляй Хлопці
1 | Азимов Артур | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.26, 02 | КМС | 110 | |
2 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29, 12 | ІІ | ||
3 | Єгоров Павло | 1997 | НВК №26 | Луцьк | 0.29, 71 | ІІ | ||
4 | Шабала Саша | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30, 98 | ІІ | ||
5 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31, 00 | ІІ | ||
6 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31, 26 | ІІ | ||
7 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31, 52 | ІІ | ||
8 | Самулєєв Олександр | 1996 | НВК №26 | Луцьк | 0.31, 59 | ІІ | ||
9 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.31, 62 | ІІ | ||
10 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34, 37 | ІІІ | ||
11 | Денека Олег | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36, 05 | ІІІ | ||
12 | Гуславський Андрій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41, 92 | I юнацький | ||
13 | Думбровський Юрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація | |||
14 | Бікірюк Артем | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація | |||
15 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація |
50 метрів на спині Дівчата
1 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34, 45 | І | 69 |
2 | Райко Ольга | 1999 | НВК №26 | Луцьк | 0.36, 20 | ІІ | 59 |
3 | Поліщук Катерина | 2000 | НВК №26 | Луцьк | 0.44, 50 | I юнацький |
50 метрів на спині Хлопці
1 | Азовській Владислав | 1995 | КДЮСШ №1 ЛНТУ | Луцьк | 0.30, 65 | ІІ | 79 | |
2 | Васильковський Іван | 1996 | НВК №26 | Луцьк | 0.32, 13 | ІІ | 67 | |
3 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33, 61 | ІІІ | 58 | |
4 | Кідиба Славік | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація | |||
5 | Іванник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація |
100 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Товкач Валерія |
1999 |
СДЮШОР |
Луцьк |
1.06, 02 |
І |
71 |
2 |
Герасемчук Христина |
1999 |
СДЮШОР |
Луцьк |
1.08, 94 |
ІІ |
61 |
3 |
Антонюк Ангеліна |
1999 |
СДЮШОР |
Луцьк |
1.12, 44 |
ІІ |
52 |
4 |
Османова Катерина |
2000 |
СДЮШОР |
Луцьк |
1.16, 12 |
ІІІ |
|
5 |
Савчук Єлизавета |
2000 |
СДЮШОР |
Луцьк |
1.18, 56 |
ІІІ |
|
6 |
Швачка Єлизавета |
1999 |
НВК №26 |
Луцьк |
1.21, 41 |
ІІІ |
|
7 |
Мотозюк Олександра |
2000 |
СДЮШОР |
Луцьк |
1.21, 51 |
ІІІ |
|
8 |
Сарновська-Шевчук Софія |
2002 |
СДЮШОР |
Луцьк |
1.24, 45 |
ІІІ |
|
100 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.53, 81 | КМС | 98 | |
2 | Полищук Костя | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.57, 18 | І | 78 | |
3 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.57, 20 | І | 78 | |
4 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.00, 00 | ІІ | 66 | |
5 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.04, 55 | ІІ | ||
6 | Наконечний Роман | 1997 | НВК №26 | Луцьк | 1.04, 61 | ІІ | 54 | |
7 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.05, 67 | ІІ | ||
8 | Бортенюк Василь | 1998 | НВК №26 | Луцьк | 1.08, 46 | ІІІ | ||
9 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.08, 77 | ІІІ | ||
10 | Тонконог Андрій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10, 81 | ІІІ | ||
11 | Булига Микола | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.10, 85 | ІІІ | ||
12 | Даньчук Володимир | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.11, 10 | ІІІ | ||
13 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.13, 90 | ІІІ | ||
14 | Питель Назар | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.14, 30 | ІІІ | ||
15 | Панасюк Назар | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15, 27 | ІІІ | ||
16 | Шкурбатський Павло | 1998 | НВК №26 | Луцьк | 1.15, 90 | I юнацький | ||
17 | Кідиба Владислав | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.18, 54 | I юнацький | ||
18 | Макарчук Богдан | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.22, 81 | I юнацький | ||
19 | Бікірюк Артем | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.24, 37 | I юнацький | ||
20 | Степанишин Андрій | 1997 | НВК №26 | Луцьк | Дискваліфікація | |||
21 | Слабоспицький Андрій | 1997 | НВК №26 | Луцьк | Дискваліфікація | |||
22 | Шевчук Олександр | 1997 | НВК №26 | Луцьк | Дискваліфікація |
100 метрів брас Дівчата
1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.18, 73 | І | 82 |
2 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.28, 38 | ІІ | 56 |
100 метрів брас Хлопці
1 | Єгоров Антон | 1997 | НВК №26 | Луцьк | 1.20, 21 | ІІ | |||
2 | Бакулін Іван | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.20, 44 | ІІ | |||
3 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 | Луцьк | 1.22, 65 | ІІ | 50 | ||
4 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.28, 22 | ІІІ | |||
5 | Палій Ярослав | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.29, 23 | ІІІ | |||
6 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 1.39, 70 | I юнацький | |||
7 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.40, 05 | I юнацький | |||
8 | Кідиба Владислав | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 1.40, 40 | I юнацький | |||
9 | Кідиба Славік | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.48, 55 | Без розряду | |||
10 | Дудник Павло | 1992 | НВК №26 | Луцьк | 1.09, 91 | Дискваліфікація | Поза конкурсом | ||
11 | Самулєєв Олександр | 1996 | НВК №26 | Луцьк | 1.18, 08 | Дискваліфікація |
200 метрів батерфляй Дівчата
1 | Залевська Галина | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.30, 95 | І | 73 |
2 | Герасемчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 2.59, 19 | ІІІ |
200 метрів батерфляй Хлопці
1 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.23, 28 | І |
2 | Азимов Артур | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 2.23, 66 | ІІ |
3 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.49, 25 | ІІІ |
200 метрів на спині Дівчата
1 | Мостович Катерина | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.39, 25 | І | 65 |
2 | Савчук Єлизавета | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 3.03, 31 | ІІІ |
200 метрів на спині Хлопці
1 | Азовській Владислав | 1995 | КДЮСШ №1ЛНТУ | Луцьк | 2.21, 04 | І | 74 |
2 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.23, 78 | ІІ | 70 |
3 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.33, 24 | ІІ | 56 |
4 | Васильковський Іван | 1996 | НВК №26 | Луцьк | 2.40, 10 | ІІІ | |
5 | Гуславський Андрій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 3.03, 60 | I юнацький |
400 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 5.12, 37 | ІІ | 60 |
2 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 5.13, 22 | ІІ | |
3 | Османова Катерина | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 5.45, 62 | ІІІ | |
4 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 5.45, 74 | ІІІ |
400 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 4.28, 00 | І | |
2 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 4.28, 01 | І | 77 |
3 | Полищук Костя | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 4.40, 70 | ІІ | 66 |
4 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 4.58, 26 | ІІ | |
5 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 5.12, 60 | ІІІ | |
6 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 5.23, 72 | ІІІ | |
7 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 5.28, 93 | ІІІ | |
8 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 5.35, 49 | ІІІ | |
9 | Даньчук Володимир | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 5.41, 05 | ІІІ | |
10 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 5.47, 62 | I юнацький |
400 метрів комплексне плавання Дівчата
1 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 5.47, 86 | ІІ | 61 |
2 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 5.52, 70 | ІІ | |
3 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 6.04, 16 | ІІ | 53 |
400 метрів комплексне плавання Хлопці
1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 5.28, 52 | ІІ | 59 | |
2 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація |
Естафетне плавання 4×50 метрів вільний стиль Дівчата
1 | СДЮШОР місто Луцьк Степанцова Ольга Смаль Юлія Прибиш Анна Залевська Галина |
1.59, 79 | 152 |
2 | Товкач Валерія Мостович Катерина Герасемчук Христина Антонюк Ангеліна |
2.04, 70 | 132 |
3 | Денисюк Злата Смирнова Ганна Музичко Анастасія Османова Катерина |
2.15, 09 | 102 |
4 | Сарновська-Шевчук Софія Ахмедова Дана Мотозюк Олександра Савчук Єлизавета |
2.25, 90 | |
5 | НВК № 26м.ЛуцькРойко Ольга Поліщук Катерина Остап'юк Катерина Швачка Єлизавета |
2.37, 36 | 60 |
Естафетне плавання 4×50 метрів вільний стиль Хлопці
1 | СДЮШОР місто Луцьк Азимов Артур Полищук Костя Андрусик Олексій Березін Вадим |
1.44, 01 | 160 |
2 | СДЮШОР місто Луцьк 2 Кошовий Владислав Давидюк Денис Бєлих Єгор Торчинюк Іван |
1.54, 07 | 48 |
3 | НВК № 26 місто ЛуцькСалуєєв Олександр Наконечний Роман Степанишин Андрій Васильковський Іван |
1.54, 23 | 46 |
4 | СДЮШОР місто Луцьк 3 Щасливий Владислав Краснов Євген Ющук Сергій Єпіфанович Олександр |
1.58, 09 | |
5 | НВК № 26 місто Луцьк Борисюк Василь Каліщук Владислав Шевчук Олександр Слабоспицький Андрій |
2.03, 78 | 90 |
6 | СДЮШОР місто Луцьк 4 Гуславський Андрій Панасюк Артем Бікірюк Артем Бакулін Іван |
2.28, 13 |
2 День
100 метрів комплексне плавання Дівчата
1 | Денисюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12, 77 | І | 72 |
2 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15, 64 | І | 63 |
100 метрів комплексне плавання Хлопці
1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.09, 32 | ІІ | 62 | |
2 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.11, 18 | ІІ | ||
3 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12, 09 | ІІ | ||
4 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12, 78 | ІІ | ||
5 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.15, 55 | ІІІ | ||
6 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 1.22, 55 | ІІІ | ||
7 | Стафановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.23, 45 | ІІІ | ||
8 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.05, 62 | І | Дискваліфікація |
50 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28, 87 | І | |
2 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29, 57 | І | 79 |
3 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30, 32 | І | 73 |
4 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.32, 87 | ІІ | 55 |
5 | Османова Катерина | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33, 50 | ІІ | |
6 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34, 08 | ІІ | |
7 | Гончарук Олександра | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34, 09 | ІІ | |
8 | Швачка Єлизавета | 1999 | НВК №26 | Луцьк | 0.34, 26 | ІІІ | |
9 | Поліщук Катерина | 2000 | НВК №26 | Луцьк | 0.42, 10 | I юнацький |
50 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.24, 36 | КМС | 103 | |
2 | Поліщук Костя | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.25, 97 | І | 80 | |
3 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27, 07 | ІІ | ||
4 | Васильковський Іван | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27, 50 | ІІ | 66 | |
5 | Кошовий Владислав | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28, 79 | ІІ | ||
6 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.28, 95 | ІІ | ||
7 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 0.27, 98 | ІІ | ||
8 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29, 26 | ІІ | ||
9 | Степанишин Андрій | 1997 | НВК №26 | Луцьк | 0.29, 31 | ІІ | ||
10 | Булига Микола | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.29, 79 | ІІ | ||
11 | Шевчук Олександр | 1997 | НВК №26 | Луцьк | 0.30, 02 | ІІІ | ||
12 | Тонконог Андрій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.30, 39 | ІІІ | ||
13 | Бортенюк Василь | 1998 | НВК №26 | Луцьк | 0.30, 73 | ІІІ | ||
14 | Шкурбатський Павло | 1998 | НВК №26 | Луцьк | 0.32, 91 | ІІІ | ||
15 | Макарчук Богдан | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33, 73 | ІІІ | ||
16 | Гуславський Андрій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33, 80 | ІІІ | ||
17 | Питель Назар | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.33, 90 | I юнацький | ||
18 | Денека Олег | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.34, 30 | I юнацький | ||
19 | Кідиба Славік | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.36, 03 | I юнацький | ||
20 | Бікірюк Артем | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37, 84 | I юнацький | ||
21 | Наконечний Роман | 1997 | НВК №26 | Луцьк | Дискваліфікація | |||
22 | Слабоспицький Андрій | 1997 | НВК №26 | Луцьк | Дискваліфікація | |||
23 | Панасюк Назар | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація | |||
24 | Козак Андрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація |
50 метрів брас Дівчата
1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.35, 62 | КМС | 87 |
2 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41, 11 | ІІ | 53 |
3 | Ахмедова Дана | 2002 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41, 77 | ІІ |
50 метрів брас Хлопці
1 | Дудник Павло | 1992 | НВК №26 | Луцьк | 0.31, 34 | І | Поза конкурсом |
2 | Самулаєв Олександр | 1996 | НВК №26 | Луцьк | 0.34, 80 | ІІ | |
3 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 | Луцьк | 0.35, 85 | ІІ | |
4 | Романенко Роман | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37, 04 | ІІ | |
5 | Трофімчук Андрій | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 0.37, 70 | ІІІ | |
6 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.38, 29 | ІІІ | |
7 | Бакулін Іван | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 0.40, 71 | ІІІ | |
8 | Домбровський Юрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 0.41, 97 | ІІІ | |
9 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 0.46, 49 | I юнацький |
100 метрів батерфляй Дівчата
1 | Залевська Галина | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.04, 61 | КМС | 94 |
2 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 1.16, 34 | ІІ |
100 метрів батерфляй Хлопці
1 | Азимов Артур | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 0.59, 73 | КМС | 89 |
2 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.06, 84 | ІІ | |
3 | Торчинюк Іван | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.07, 30 | ІІ | |
4 | Єпіфанович Олександр | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.11, 01 | ІІ |
100 метрів на спині Дівчата
1 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.14, 33 | І | 67 |
2 | Гончарук Олександра | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.24, 39 | ІІІ |
100 метрів на спині Хлопці
1 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 1.04, 80 | І | ||
2 | Азовський Владислав | 1995 | КДЮСШ №1 ЛНТУ | Луцьк | 1.04, 97 | І | 77 | |
3 | Краснов Євген | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 1.12, 09 | ІІ | 55 | |
4 | Васильковський Іван | 1996 | НВК №26 | Луцьк | 1.14, 00 | ІІІ | ||
5 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація |
200 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 2.25, 00 | І | 66 |
2 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 2.30, 27 | ІІ | 59 |
3 | Герасимчук Христина | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 2.33, 71 | ІІ | 54 |
4 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 2.39, 84 | ІІ | 48 |
5 | Османова Катерина | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 2.45, 45 | ІІІ |
200 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Березін Вадим | 1996 | СДЮШОР | Луцьк | 2.03, 07 | І | 85 | |
2 | Поліщук Костя | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.07, 20 | І | 76 | |
3 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.07, 91 | І | 75 | |
4 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.28, 00 | ІІІ | ||
5 | Борисюк Василь | 1998 | НВК №26 | Луцьк | 2.32, 27 | ІІІ | ||
6 | Степанишин Андрій | 1997 | НВК №26 | Луцьк | 2.33, 20 | ІІІ | ||
7 | Шевчук Олександр | 1997 | НВК №26 | Луцьк | 2.34, 31 | ІІІ | ||
8 | Наконечний Роман | 1997 | НВК №26 | Луцьк | 2.35, 60 | ІІІ | ||
9 | Паливода Руслан | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 2.39, 73 | ІІІ | ||
10 | Шкурбатський Павло | 1998 | НВК №26 | Луцьк | 2.46, 13 | ІІІ | ||
11 | Слабоспицький Андрій | 1997 | НВК №26 | Луцьк | Дискваліфікація |
200 метрів брас Дічата
1 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.52, 91 | І | 78 |
2 | Смирнова Ганна | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 3.11, 25 | ІІ | 56 |
200 метрів брас Хлопці
1 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 3.02, 87 | ІІІ | |
2 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 | Луцьк | 3.06, 00 | ІІІ | |
3 | Бакулін Іван | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 3.12, 36 | ІІІ | |
4 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 3.38, 70 | I юнацький | |
5 | Гуславський Андрій | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація | ||
6 | Дудник Павло | 1992 | НВК №26 | Луцьк | 2.41, 69 | ІІІ | Поза конкурсом |
200 метрів комплексне плавання Дівчата
1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.38, 14 | І | ||
2 | Денесюк Злата | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 2.42, 10 | І | 67 | |
3 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація |
200 метрів комплексне плавання Хлопці
1 | Смаль Антон | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 2.21, 20 | І | ||
2 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.32, 88 | ІІ | ||
3 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮШОР | Луцьк | 2.33, 64 | ІІ | 60 | |
4 | Домбровський Юрій | 2000 | СДЮШОР | Луцьк | 3.06, 62 | I юнацький | ||
5 | Панасюк Артем | 2001 | СДЮШОР | Луцьк | 3.28, 78 | Без розряду | ||
5 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | Дискваліфікація |
800 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮШОР | Луцьк | 11.10, 33 | ІІ | 62 |
1500 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Андрусик Олексій | 1997 | СДЮШОР | Луцьк | 19.05, 28 | ІІ | 58 |
Естафетне плавання 4×50 метрів комбінована Дівчата
1 | СДЮШОР місто Луцьк Смаль Юлія Денисюк Злата Залевська Галина Прибиш Анаа |
2.11, 75 | 162 | |
2 | СДЮШОР місто Луцьк 2 Гончарук Олександра Ахмедова Дана Смирнова Ганна Османова Катерина |
2.36, 56 | 92 | |
3 | СДЮШОР місто Луцьк 3 Мостович Катерина Товкач Валерія Герасимчук Христина Антонюк Ангеліна |
2.23, 49 | Дискваліфікація |
Естафетне плавання 4×50 метрів комбінована Хлопці
1 | СДЮШОР місто Луцьк Іваник Владислав Андрусик Олексій Азимов Артур Березін Вадим |
1.54, 07 | 208 | |
2 | СДЮШОР місто Луцьк 2 Краснов Євген Давидюк Денис Торчинюк Іван Кошевой Владислав |
2.05, 74 | 144 | |
3 | СДЮШОР місто Луцьк 3 Щасливий Владислав Романенко Роман Єпіфанович Олександр Бєлих Єгор |
2.12, 20 | ||
4 | НВК №26 місто Луцьк Шевчук Олександр Николайчук Роман Самулаєв Олександр Васильковський Іван |
2.12, 00 | 124 | |
5 | СДЮШОР місто Луцьк 4 Бікірюк Артем Панасюк Артем Бакулін Іван Гуславський Андрій |
2.41, 29 | ||
6 | НВК № 26 місто Луцьк Борисюк Василь Каліщук Владислав Степанишин Андрій Слабоспицький Андрій |
Дискваліфікація |
Результати багатоборства
50, 100, 200 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Товкач Валерія | 203 |
2 | Герасимчук Христина | 194 |
3 | Антонюк Ангеліна | 155 |
50, 100, 200 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Березін Вадим | 286 |
2 | Полищук Костя | 234 |
200, 400, 800 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Степанцова Ольга | 188 |
200, 400, 1500 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Андрусик Олексій | 210 |
50, 100, 200 метрів брас Дівчата
1 | Смаль Юлія | 247 |
2 | Смирнова Ганна | 165 |
50, 100, 200 метрів батерфляй Дівчата
1 | Залевська Галина | 272 |
50, 100, 200 метрів батерфляй Хлопці
1 | Азимов Артур | 265 |
50, 100, 200 метрів на спині Дівчата
1 | Мостович Катерина | 201 |
50, 100, 200 метрів на спині Хлопці
1 | Азовський Владислав | 230 |
2 | Іваник Владислав | 169 |
100, 200, 400 метрів комплексне плавання Дівчата
1 | Денисюк Злата | 200 |
100, 200, 400 метрів комплексне плавання Хлопці
1 | Денисюк Злата | 200 |
Головний суддя змагань — суддя І категорії Самчук В. Й.
Головний секретар змагань — суддя національної категорії Веретенікова С. Ф.