| № п/п | Назва заходів | Термін проведення | Учасники | Місце проведення |
| 1 | Зимовий спортивно—оздоровчий табір | січень | учні ГПП | місто Луцьк |
| 2 | НТЗ до зимового чемпіонату області | січень | місто Луцьк | |
| 3 | Регіональні змагання з плавання | Січень, лютий | дівчата 1999—2002 року народження, хлопці 1997—2000 року народження | місто Івано-Франківськ |
| 4 | Зимовий чемпіонат Волинської області | 31січня—01 лютого | дівчата—2001року народження хлопці—1999 року народження | місто Луцьк |
| 5 | НТЗ до зимового чемпіонату України | лютий | дівчата 2001—2002 року народження, хлопці 1999—2000 року народження | місто Луцьк |
| 6 | Відкритий зимовий Чемпіонат України | 21—24 лютого | хлопці 1999 року народження, дівчата 2001 року народження | місто Євпаторія |
| 7 | Зимовий чемпіонат Волинської області серед юніорських команд ДЮСШ | 14—15 лютого | дівчата 1999—2000 року народження, хлопці 1997—1998 року народження | місто Луцьк |
| 8 | Міжнародний турнір | лютий | Учні груп початкової підготовки, групи початкової базової підготовки | місто Брест (Білорусія) |
| 9 | НТЗ до зимового чемпіонату України серед юніорських команд ДЮСШ | лютий | дівчата 1999—2000 року народження, хлопці 1997—1998 року народження | місто Луцьк |
| 10 | Зимовий чемпіонат України серед юніорських команд ДЮСШ | 3—6 березня | дівчата 1999—2000 року народження, хлопці 1997—1998 року народження | місто Севастополь |
| 11 | НТЗ до зимового чемпіонату Волині та чемпіонату Волині серед молоді | Лютий | місто Луцьк | |
| 12 | Відкритий зимовий Чемпіонат Волині та чемпіонат Волині серед молоді | 28 лютого—1 березня | хлопці 1995—1996 року народження, дівчата 1997—1998 року народження; жінки, чоловіки | місто Луцьк |
| 13 | Першість СДЮШОР «День брасиста» | 15 березня | Учні груп початкової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 14 | НТЗ до зимового чемпіонату України та чемпіонату України серед молоді | Лютий, березень | місто Луцьк | |
| 15 | Зимовий чемпіонат України та чемпіонат України серед молоді | 18—22 березня | хлопці 1995—1996 року народження, дівчата 1997—1998 року народження; жінки, чоловіки | місто Дніпропетровськ |
| 16 | Першість СДЮШОР за програмою ІІ етапу навчання | 21—22 березня | Учні груп початкової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 17 | Міжнародний турнір «Ковельська весна» | березень | Учні груп початкової підготовки, початкової базової підготовки | місто Ковель |
| 18 | Міжнародний турнір | квітень | Учні груп початкової базової підготовки | місто Попрад (Словакія) |
| 19 | НТЗ до літнього Кубку Волині з плавання | квітень | За призначенням | |
| 20 | Міжнародний турнір «Призи міської ради» | квітень | Учні груп початкової підготовки, початкової базової підготовки | місто Луцьк |
| 21 | Змагання в рамках спартакіади міста Луцька | квітень | Учбові заклади, організації | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 22 | Контрольні змагання за програмою 25 мікроциклу | 19 квітня | Учні груп початкової базової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 23 | Літній Кубок Волинської області з плавання. Спартакіада Волинської області «Волинь спортивна» | 25—26 квітня | Жінки, чоловіки; хлопці 1995—1996 року народження, дівчата 1997—1998 року народження | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 24 | Чемпіонат міста Луцька | квітень | За призначенням | |
| 25 | НТЗ до літнього Кубку України з плавання | Квітень, травень | За призначенням | |
| 26 | Міжнародний турнір з плавання | травень | Учні груп початкової підготовки, початкової базової підготовки | місто Замосць (Польща) |
| 27 | Літній Кубок України з плавання | 17—21 травня | Жінки, чоловіки | місто Харків |
| 28 | НТЗ до літнього чемпіонату Волинської області | травень | За призначенням | |
| 29 | Першість СДЮШОР «День дельфініста та комплексиста» | 10 травня | Учні початкової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 30 | Літній чемпіонат Волинської області | 16—17 травня | дівчата 2001 року народження, хлопці 1999 року народження | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 31 | НТЗ до літнього чемпіонату України | травень | За призначенням | |
| 32 | Першість СДЮШОР за програмою ІІІ етапу навчання | 23—24 травня | Учні груп початкової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 33 | Міжнародний турнір «Відкритий Кубок голови міста Тернополя» | травень | Учні груп початкової підготовки, початкової базової підготовки | місто Тернопіль |
| 34 | Регіональні змагання з плавання | Травень, червень | дівчата 1997—2000 року народження, хлопці 1995—1998 року народження | місто Рівне |
| 35 | Контрольні змагання за програмою 27 мікроциклу | 28 травня | Учні груп початкової базової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 36 | Літній чемпіонат України | 31 травня — 3 червня | дівчата 2001 року народження, хлопці 1999 року народження | місто Курахове |
| 37 | НТЗ до літнього чемпіонату Волинської області серед юніорських команд ДЮСШ | травень | За призначенням | |
| 38 | Літній чемпіонат Волинської області серед юніорських команд ДЮСШ | 30—31 травня | дівчата 1999—2000 року народження, хлопці 1997—1998 року народження | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 39 | Літній спортивно—оздоровчий табір | 1 червня —30 липня | Учні груп початкової підготовки, початкової базової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР, за призначенням |
| 40 | НТЗ до літнього чемпіонату України серед юніорських команд ДЮСШ | червень | За призначенням | |
| 41 | Літній чемпіонат України серед юніорських команд ДЮСШ | 15—18 червня | дівчата 1999—2000 року народження, хлопці 1997—1998 року народження | місто Львів |
| 42 | Першість СДЮШОР за програмою 34 мікроциклу | 23—24 червня | Учні груп початкової базової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 43 | Міжнародний турнір з плавання | червень | місто Жешув (Польща) | |
| 44 | Міжнародний турнір з плавання | червень | Угорщина | |
| 45 | НТЗ до літнього чемпіонату Волині та чемпіонату Волині серед молоді | Червень, липень | місто Луцьк | |
| 46 | Чемпіонат Волині та чемпіонат Волині серед молоді | 11—12 липня | Жінки, чоловіки, дівчата 1997—1998 року народження, хлопці 1995—1996 року народження | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 47 | НТЗ до літнього чемпіонату України та чемпіонату України серед молоді | Липень, серпень | За призначенням | |
| 48 | Літній чемпіонат України та чемпіонат України серед молоді | 8—12 серпня | Жінки, чоловіки, дівчата 1997—1998 року народження, хлопці 1995—1996 року народження | місто Євпаторія |
| 49 | Контрольні змагання із ЗФП | вересень | Учні груп початкової базової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 50 | Турнір з плавання до Дня фізичної культури та спорту | 05—06 вересня | місто Луцьк, СДЮШОР | |
| 51 | Першість СДЮШОР «День кроліста» | 11 жовтня | Учні груп початкової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 52 | Міжнародний турнір з плавання | жовтень | місто Катовіце (Польща) | |
| 53 | Турнір з плавання «Волинська осінь» | жовтень | місто Луцьк | |
| 54 | НТЗ до Кубку Волині з плавання | Вересень—жовтень | За призначенням | |
| 55 | Кубок Волині з плавання | 17—18 жовтня | Жінки,чоловіки; дівчата—1997 року народження, хлопці—1995 року народження | місто Луцьк |
| 56 | НТЗ до чемпіонату Волинської області | жовтень | За призначенням | |
| 57 | Чемпіонат Волинської області | 24—25 жовтня | дівчата 1998—1999 року народження, хлопці 1996—1997 року народження | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 58 | НТЗ до Національного Кубку України | жовтень | За призначенням | |
| 59 | Національний Кубок України з плавання | 1—4 листопада | Жінки, чоловіки; дівчата 1997 року народження, хлопці 1995 року народження | місто Євпаторія |
| 60 | Чемпіонат України | 15—18 листопада | дівчата 1998—1999 року народження, хлопці 1996—1997 року народження | місто Севастополь |
| 61 | Міжнародний турнір з плавання | листопад | Учні груп початкової підготовки, початкової базової підготовки | місто Брест (Білорусія) |
| 62 | Міжнародний турнір з плавання | листопад | Учні груп початкової підготовки, початкової базової підготовки | місто Більськ Підляський (Польща) |
| 63 | НТЗ до чемпіонату Волинської області | листопад | місто Луцьк | |
| 64 | Чемпіонат Волинської області | 14—15 листопада | дівчата 2000—2001 року народження, хлопці 1998—1999 року народження | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 65 | Контрольні змагання за програмою 12 мікроциклу | 22 листопада | Учні груп початкової базової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 66 | НТЗ до чемпіонату України | листопад | За призначенням | |
| 67 | Чемпіонат України | 1—4 грудня | дівчата 2000—2001 року народження, хлопці 1998—1999 року народження | місто Дніпропетровськ |
| 68 | Першість СДЮШОР „День спініста” | 29 листопада | Учні груп початкової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 69 | Контрольні змагання за програмою І етапу навчання | 05—06 грудня | Учні груп початкової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 70 | Контрольні змагання за програмою 16 мікроциклу | 12—13 грудня | Учнів груп початкової базової підготовки | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 71 | Турнір з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради» | 19—20 грудня | Учні СДЮШОР | місто Луцьк, СДЮШОР |
| 72 | Водно-спортивне свято | 26 грудня | Учні СДЮШОР | місто Луцьк, СДЮШОР |
вівторок, 1 січня 2013 р.
Календарний план змагань і фізкультурно-оздоровчих заходів Луцької СДЮШОР плавання на 2013 рік
Мітки:
2013,
календарний план,
плавання