КЗ «СДЮШОР плавання»
басейн 25 метрів
5 — 6 грудня 2013 року
25 метрів вільний стиль Дівчата
1 | Максимюк Дарина | 2007 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
2 | Харченко Єлизавета | 2007 | 5 | Самчук В. В. | |
3 | Пащук Дана | 2006 | 5 | Мороз В. В. | |
4 | Котюн Ася | 2006 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
5 | Супрунюк Катерина | 2006 | 5 | Наумова О. В. | |
6 | Литвин Антоніна | 2006 | 5 | Корець Ол. О. | |
7 | Насокіна Марія | 2006 | 5 | Мороз В. В. | |
8 | Медведчук Ольга | 2006 | 5 | Мороз В. В. | |
9 | Аленіна Анна | 2006 | 5 | Самчук В. В. | |
10 | Кондратська Марія | 2006 | 4 | Корець Ол. О. | |
11 | Нікітюк Дарина | 2005 | 5 | Мороз В. В. | |
12 | Кобіль Аліна | 2005 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
13 | Павлишина Катерина | 2005 | 5 | Бредихіна І. В. | |
14 | Король Наталія | 2005 | 5 | Корець Ол. О. | |
15 | Супрунюк Софія | 2004 | 5 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
25 метрів вільний стиль Хлопці
1 | Нагорний Владислав | 2007 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
2 | Неділенько Максим | 2007 | 5 | Корець Ол. О. | |
3 | Бикірюк Марк | 2007 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
4 | Ніжник Дмитро | 2007 | 5 | Мороз В. В. | |
5 | Притула Денис | 2007 | 4 | Мороз В. В. | |
6 | Черняк Юрій | 2006 | 5 | Корець Ол. О. | |
7 | Мельник Владислав | 2006 | 5 | Бредихіна І. В. | |
8 | Кобись Дмитро | 2006 | 5 | Наумова О. В. | |
9 | Аленін Максим | 2006 | 5 | Самчук В. В. | |
10 | Рибалко Артем | 2006 | 5 | Наумова О. В. | |
11 | Солодуха Дмитро | 2006 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
12 | Нестеровський Артем | 2006 | 5 | Наумова О. В. | |
13 | Артенюк Владислав | 2006 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
14 | Корнійчук Богдан | 2006 | 5 | Наумова О. В. | |
15 | Кицан Максим | 2006 | 5 | Мороз В. В. | |
16 | Шумік Нікіта | 2006 | 5 | Мороз В. В. | |
17 | Патіюк Сергій | 2006 | 4 | Мороз В. В. | |
18 | Киселюк Денис | 2006 | 4 | Самчук В. В. | |
19 | Антонюк Андрій | 2006 | 4 | Самчук В. В. | |
20 | Антонюк Іван | 2006 | 4 | Самчук В. В. | |
21 | Филипчук Іван | 2006 | 4 | Бредихіна І. В. | |
22 | Возняк Захар | 2006 | 4 | Бредихіна І. В. | |
23 | Педич Владислав | 2006 | 4 | Самчук В. В. | |
24 | Шумчук Сергій | 2006 | 3 | Самчук В. В. | |
25 | Азизбеков Артур | 2005 | 5 | Бредихіна І. В. | |
26 | Іваницький Роман | 2005 | 5 | Корець Ол. О. | |
27 | Сидорук Данило | 2005 | 5 | Корець Ол. О. | |
28 | Деркач Ярослав | 2005 | 5 | Бредихіна І. В. | |
29 | Багнюк Іван | 2005 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
30 | Бабела Денис | 2005 | 5 | Самчук В. В. | |
31 | Галяс Микола | 2005 | 5 | Бредихіна І. В., Наумова О. В. | |
32 | Кучер Андрій | 2005 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
33 | Демчук Тарас | 2005 | 5 | Мороз В. В. | |
34 | Пахолюк Роман | 2005 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
35 | Хомич Денис | 2005 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
36 | Войтович Іван | 2005 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
37 | Корецький Кирило | 2005 | 5 | Корець Ол. О. | |
38 | Наумчик Ян | 2005 | 5 | Корець Ол. О. | |
39 | Прус Михайло | 2005 | 5 | Корець Ол. О. | |
40 | Шамрай Олександр | 2005 | 5 | Самчук В. В. | |
41 | Чамахуд Михайло | 2005 | 5 | Санжаровська В. Й. | |
42 | Сафонов Ілля | 2005 | 4 | Максимюк С. Л. | |
43 | Маруда Ілля | 2005 | 4 | Корець Ол. О. | |
44 | Лигостаєв Микита | 2005 | 4 | Тарасенко Л. І. | |
45 | Кучер Мирослав | 2005 | 4 | Тарасенко Л. І. | |
46 | Конопелюк Назар | 2005 | 4 | Тарасенко Л. І. | |
47 | Прогонюк Кирил | 2005 | 4 | Самчук В. В. | |
48 | Мусіюк Назар | 2005 | 4 | Мороз В. В. | |
49 | Дубей Олександр | 2005 | 4 | Бредихіна І. В. | |
50 | Павлік Денис | 2004 | 5 | Тихонович А. А. | Поза конкурсом |
51 | Гаврилов Стас | 2004 | 5 | Санжаровська В. Й. | Поза конкурсом |
52 | Зейлик Олег | 2004 | 4 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
53 | Виримчук Богдан | 2004 | 4 | Самчук В. В. | Поза конкурсом |
54 | Варийчук Володимир | 2004 | 4 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
55 | Прохорук Ілля | 2004 | 3 | Самчук В. В. | Поза конкурсом |
56 | Польовий Назар | 2003 | 5 | Самчук В. В. | Поза конкурсом |
57 | Мельничук Андрій | 2003 | 5 | Самчук В. В. | Поза конкурсом |
58 | Лінчук Максим | 2003 | 5 | Тихонович А. А. | Поза конкурсом |
59 | Зданевич Ярослав | 2003 | 4 | Тихонович А. А. | Поза конкурсом |
60 | Антоневський Владислав | 2002 | 5 | Самчук В. В. | Поза конкурсом |
61 | Байдоха Олександр | 2002 | 5 | Самчук В. В. | Поза конкурсом |
50 метрів на спині Дівчата
1 | Бадко Поліна | 2006 | 0.51,90 | ІІ юнацький | 5 | Корець Ол. О. |
|
2 | Торчинюк Уляна | 2006 | 0.51,92 | ІІ юнацький | 5 | Тихонович А. А. |
|
3 | Сирота Тетяна | 2005 | 0.52,42 | ІІ юнацький | 4 | Максимюк С. Л., Тарасенко Л. І. |
|
4 | Олійник Аліна | 2005 | 0.52,80 | ІІ юнацький | 5 | Наумова О. В. |
|
5 | Грисюк Олександра | 2006 | 0.53,10 | ІІ юнацький | 5 | Наумова О. В. |
|
6 | Волошина Марія | 2004 | 0.53,70 | ІІ юнацький | 5 | Степанцова Ю. М. |
|
7 | Пивоварова Владислава | 2004 | 0.54,32 | ІІ юнацький | 4 | Мороз В. В. |
|
8 | Лук'ян Елона | 2004 | 0.54,50 | ІІ юнацький | 5 | Максимюк С. Л., Наумова О. В. |
|
9 | Сподневська Дарина | 2005 | 0.55,34 | ІІ юнацький | 5 | Бредихіна І. В. |
|
10 | Лючюк Олена | 2004 | 0.56,22 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л., Наумова О. В. |
|
11 | Заблоцька Вікторія | 2005 | 0.57,51 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. |
|
12 | Кравчук Анастасія | 2006 | 0.58,77 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. |
|
13 | Карасейчук Єлизавета | 2005 | 0.58,82 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. |
|
14 | Скрипнюк Єлизавета | 2004 | 1.00,07 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. |
|
15 | Гань Дарина | 2004 | 1.00,88 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. |
|
16 | Радзій Олександра | 2005 | 1.01,62 | Без розряду | 4 | Корець Ол. О. |
|
17 | Ющик Дарина | 2004 | 1.02,05 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. |
|
18 | Барчук Дарина | 2005 | 1.04,01 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. |
|
19 | Бородюк Поліна | 2005 | 1.04,53 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. |
|
20 | Комериця Анастасія | 2005 | 1.06,00 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. |
|
21 | Кристич Вікторія | 2004 | 1.12,13 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. |
|
22 | Юрченко Ольга | 2004 | 1.12,30 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. |
|
23 | Супрунюк Софія | 2004 | 1.12,84 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. |
|
24 | Бабик Анна | 2004 | 1.18,59 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. |
|
25 | Шевчук Дарина | 2005 | 1.18,67 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. |
|
26 | Клехо Дарина | 2004 | 1.28,53 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. |
|
27 | Шевчук Анастасія | 2003 | 0.51,77 | ІІ юнацький | 5 | Тихонович А. А. | Поза конкурсом |
28 | Єфімєнко Анна | 2003 | 0.54,91 | ІІ юнацький | 5 | Самчук В. В. | Поза конкурсом |
29 | Терещенко Ангеліна | 2001 | 0.57,22 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
30 | Поліщук Ірина | 2003 | 1.07,59 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. | Поза конкурсом |
50 метрів на спині Хлопці
1 | Кондратюк Юрій | 2004 | 0.41,26 | І юнацький | 5 | Наумова О. В. | |
2 | Медвідь Атнон | 2004 | 0.43,00 | ІІ юнацький | 5 | Тихонович А. А. | |
3 | Горбач Іван | 2004 | 0.45,71 | ІІ юнацький | 5 | Корець О. О. | |
4 | Ліпша Ілля | 2004 | 0.46,50 | ІІ юнацький | 5 | Корець Ол. О. | |
5 | Зиза Денис | 2004 | 0.47,03 | ІІ юнацький | 5 | Степанцова Ю. М. | |
6 | Борошок Богдан | 2005 | 0.47,73 | ІІ юнацький | 5 | Мороз В. В. | |
7 | Гаврилов Артем | 2004 | 0.48,31 | ІІ юнацький | 4 | Корець Ол. О. | |
8 | Близнюк Юрій | 2004 | 0.48,42 | ІІ юнацький | 4 | Бредихіна І. В. | |
9 | Тимощук Юрій | 2004 | 0.48,65 | ІІ юнацький | 5 | Самчук В. В. | |
10 | Кульчинський Ілля | 2004 | 0.49,55 | Без розряду | 4 | Корець Ол. О. | |
11 | Дацюк Андрій | 2004 | 0.50,13 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | |
12 | Тачинський Олександр | 2005 | 0.50,78 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
13 | Скоропад Єгор | 2005 | 0.50,97 | Без розряду | 4 | Корець Ол. О. | |
14 | Куценко Максим | 2004 | 0.51,09 | Без розряду | 5 | Корець Ол. О. | |
15 | Кравчук Анатолій | 2004 | 0.51,14 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
16 | Коломилін Дмитро | 2004 | 0.51,57 | Без розряду | 5 | Корець Ол. О. | |
17 | Фрончко Тарас | 2004 | 0.51,66 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | |
18 | Мельник Юрій | 2004 | 0.52,15 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
19 | Лагутін Ілля | 2005 | 0.52,26 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
20 | Тимощук Матвій | 2004 | 0.52,46 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
21 | Герцик Владислав | 2005 | 0.52,66 | Без розряду | 5 | Мороз В. В. | |
22 | Лящук Данило | 2004 | 0.52,78 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
23 | Кирилюк Кирило | 2004 | 0.52,83 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
24 | Синельніков Богдан | 2005 | 0.53,00 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
25 | Луценко Сергій | 2005 | 0.53,07 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
26 | Павлишин Генадій | 2004 | 0.53,42 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
27 | Бойко Владислав | 2004 | 0.53,45 | Без розряду | 5 | Максимюк С. Л., Тарасенко Л. І. | |
28 | Левчук Денис | 2004 | 0.53,71 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
29 | Кожин Костянтин | 2004 | 0.53,89 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. | |
30 | Гарбарчук Іван | 2006 | 0.54,03 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
31 | Ярмолюк Владислав | 2005 | 0.54,22 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | |
32 | Черніка Віктор | 2005 | 0.55,20 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
33 | Близнюк Роман | 2005 | 0.55,55 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
34 | Нагорний Орест | 2005 | 0.55,58 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
35 | Бірук Дмитро | 2005 | 0.56,20 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | |
36 | Рижук Павло | 2004 | 0.56,95 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
37 | Мельник Олександр | 2004 | 0.57,67 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | |
38 | Кравчук Віктор | 2004 | 0.57,91 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
39 | Карасейчук Дмитро | 2005 | 0.58,03 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
40 | Чемерис Ярослав | 2005 | 0.58,59 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
41 | Зінчук Роман | 2005 | 0.58,72 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
42 | Петрина Роман | 2004 | 0.58,84 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
43 | Слівінський Леонід | 2005 | 0.59,34 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. | |
44 | Органістий Стас | 2004 | 1.00,28 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | |
45 | Войтюк Віктор | 2004 | 1.00,40 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
46 | Строк Роман | 2004 | 1.00,70 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | |
47 | Куява Андрій | 2004 | 1.01,07 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | |
48 | Сподневський Богдан | 2005 | 1.02,15 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
49 | Павлюк Володимир | 2004 | 1.02,35 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
50 | Уманець Назар | 2003 | 1.02,38 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | |
51 | Вальчук Данієль | 2004 | 1.02,55 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | |
52 | Горелов Максим | 2006 | 1.02,56 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
53 | Куляк Владислав | 2004 | 1.02,77 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | |
54 | Харченко Артур | 2004 | 1.03,09 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
55 | Островецький Сергій | 2005 | 1.03,52 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
56 | Савчук Дмитро | 2006 | 1.04,54 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
57 | Вітковський Ярослав | 2004 | 1.04,65 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
58 | Шмаглій Олександр | 2005 | 1.04,90 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
59 | Вишняк Віктор | 2005 | 1.05,00 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
60 | Левчук Артем | 2004 | 1.05,00 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
61 | Пращур Андрій | 2005 | 1.05,23 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
62 | Беркоша Ярослав | 2004 | 1.05,43 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
63 | Клімук Максим | 2005 | 1.06,21 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. | |
64 | Медвецький Максим | 2005 | 1.07,16 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
65 | Матвійчук Андрій | 2005 | 1.07,32 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
66 | Кушнир Микита | 2005 | 1.07,40 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
67 | Юшак Павло | 2004 | 1.07,68 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
68 | Гавула Антон | 2004 | 1.07,86 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
69 | Мельничук Максим | 2004 | 1.07,87 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
70 | Гнатюк Олександр | 2005 | 1.07,96 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
71 | Скопюк Ігор | 2004 | 1.08,38 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
72 | Шевчук Дмитро | 2004 | 1.08,66 | Без розряду | 5 | Мороз В. В. | |
73 | Федоров Олександр | 2004 | 1.08,94 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
74 | Хоміч Даніїл | 2004 | 1.09,00 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
75 | Бурда Назар | 2004 | 1.09,18 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
76 | Гуленков Андрій | 2004 | 1.09,50 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
77 | Лещинський Михайло | 2006 | 1.09,88 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
78 | Кинзерський Владислав | 2004 | 1.10,26 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
79 | Назаркевич Олексій | 2004 | 1.10,63 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
80 | Остапчук Дмитро | 2005 | 1.10,91 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
81 | Собалюк Дмитро | 2004 | 1.12,10 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
82 | Пархоменко Євген | 2004 | 1.12,69 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
83 | Сімдамов Кирило | 2004 | 1.13,50 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | |
84 | Кучер Андрій | 2006 | 1.14,69 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
85 | Валієв Артем | 2004 | 1.18,00 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
86 | Юдін Олексій | 2005 | 1.21,50 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
87 | Волинцев Олексій | 2002 | 0.39,00 | І юнацький | 5 | Корець О. О. | Поза конкурсом |
88 | Кучер Назар | 2002 | 0.39,93 | І юнацький | 4 | Максимюк С. Л., Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
89 | Григорович Сергій | 2000 | 0.41,48 | І юнацький | 5 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
90 | Кателик Максим | 2001 | 0.45,38 | ІІ юнацький | 5 | Максимюк С. Л., Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
91 | Рябих Ярослав | 2003 | 0.48,88 | ІІ юнацький | 4 | Бредихіна І. В. | Поза конкурсом |
92 | Малахівський Назар | 2002 | 0.50,27 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л. | Поза конкурсом |
93 | Жовнерук Максим | 2001 | 0.50,48 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
94 | Шалигін Максим | 2001 | 0.50,56 | Без розряду | 5 | Максимюк С. Л. | Поза конкурсом |
95 | Бекирюк Нікіта | 2000 | 0.54,32 | Без розряду | 5 | Максимюк С. Л. | Поза конкурсом |
96 | Олійник Дмитро | 2003 | 0.55,13 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
97 | Бабіюк Владислав | 2003 | 0.55,27 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. | Поза конкурсом |
98 | Юдаков Олександр | 2003 | 0.58,01 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л. | Поза конкурсом |
99 | Одноралець Герман | 2002 | 0.58,50 | Без розряду | 5 | Максимюк С. Л. | Поза конкурсом |
100 | Органістий Ілля | 2002 | 1.00,43 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. | Поза конкурсом |
101 | Сур'як Владислав | 2003 | 1.01,90 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
102 | Бондарук Андрій | 2002 | 1.03,88 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
103 | Войтович Ілля | 2000 | 1.04,09 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
104 | Трофімов Владислав | 2003 | 1.06,50 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | Поза конкурсом |
105 | Дробин Артем | 2002 | 1.08,54 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
50 метрів брас Дівчата 2004 року народження
1 | Макаревич Діана | 2004 | 0.49,12 | І юнацький | 5 | Мороз В. В. |
2 | Любацевич Іваннв | 2004 | 0.54,22 | І юнацький | 5 | Наумова О. В. |
3 | Лелик Олександра | 2005 | 0.56,35 | ІІ юнацький | 4 | Степанцова Ю. М. |
4 | Карасейчук Єлизавета | 2005 | 0.57,83 | ІІ юнацький | 5 | Тарасенко Л. І. |
5 | Лук'ян Елона | 2004 | 0.57,87 | ІІ юнацький | 5 | Максимюк С. Л. |
6 | Гапончук Юлія | 2004 | 0.58,30 | ІІ юнацький | 5 | Наумова О. В. |
7 | Книш Аліна | 2004 | 1.00,60 | ІІ юнацький | 4 | Корець О. О. |
8 | Любежаніна Марта | 2004 | 1.01,12 | ІІ юнацький | 5 | Наумова О. В. |
9 | Силота Тетяна | 2005 | 1.01,18 | ІІ юнацький | 5 | Санжаровська В. Й., Тарасенко Л. І. |
10 | Бринза Олександра | 2004 | 1.02,01 | ІІ юнацький | 5 | Наумова О. В. |
11 | Процюк Яна | 2004 | 1.02,18 | ІІ юнацький | 5 | Наумова О. В. |
12 | Чайка Ірина | 2004 | 1.03,73 | Без розряду | 4 | Корець О. О. |
13 | Заблоцька Вікторія | 2005 | 1.04,50 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. |
14 | Кристич Вікторія | 2004 | 1.10,34 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. |
15 | Волошина Марія | 2004 | 1.10,93 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. |
50 метрів брас Дівчата 2003 року народження
1 | Пацик Олександра | 2003 | 0.46,00 | ІІІ | 5 | Наумова О. В. | |
2 | Назаренко Юлія | 2003 | 0.46,20 | ІІІ | 5 | Тихонович А. А. | |
3 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | 0.46,65 | ІІІ | 5 | Корець Ол. О. | |
4 | Тимощук Аделіна | 2003 | 0.54,54 | І юнацький | 4 | Корець О. О. | |
5 | Шевчук Ангеліна | 2003 | 0.58,72 | ІІ юнацький | 5 | Корець О. О. | |
6 | Шевчук Анастасія | 2003 | 1.02,01 | ІІ юнацький | 4 | Тихонович А. А. | |
7 | Харитонюк Ярослава | 2003 | 1.04,10 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
8 | Остапчук Вероніка | 2003 | 1.16,16 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
9 | Трегубенко Марія | 2003 | 1.44,80 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | |
10 | Заболотна Анастасія | 2001 | 0.48,10 | ІІІ | 5 | Корець О. О. | Поза конкурсом |
11 | Вітюк Марія | 2002 | 0.48,78 | ІІІ | 4 | Мороз В. В. | Поза конкурсом |
12 | Герщаль Анастасія | 2002 | 0.56,84 | ІІ юнацький | 5 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
50 метрів брас Хлопці 2004 року народження
1 | Алейник Микита | 2004 | 0.46,29 | І юнацький | 5 | Корець О. О. |
2 | Кузнецов Станіслав | 2004 | 0.49,73 | ІІ юнацький | 4 | Наумова О. В. |
3 | Солтисюк Дмитро | 2004 | 0.49,75 | ІІ юнацький | 5 | Мороз В. В. |
4 | Медвідь Атнон | 2004 | 0.49,92 | ІІ юнацький | 5 | Тихонович А. А. |
5 | Дацюк Андрій | 2004 | 0.50,29 | ІІ юнацький | 4 | Наумова О. В. |
6 | Бойко Владислав | 2004 | 0.50,80 | ІІ юнацький | 5 | Максимюк С. Л., Тарасенко Л. І. |
7 | Марчук Владислав | 2004 | 0.51,14 | ІІ юнацький | 5 | Степанцова Ю. М. |
8 | Павлишин Генадій | 2004 | 0.51,80 | ІІ юнацький | 5 | Степанцова Ю. М. |
9 | Ліпша Ілля | 2004 | 0.52,11 | ІІ юнацький | 5 | Корець Ол. О. |
10 | Коломилін Дмитро | 2004 | 0.52,47 | ІІ юнацький | 5 | Корець Ол. О. |
11 | Пінчук Олександр | 2005 | 0.53,15 | ІІ юнацький | 4 | Мороз В. В. |
12 | Гаврилов Артем | 2004 | 0.53,16 | ІІ юнацький | 5 | Корець Ол. О. |
13 | Мельник Юрій | 2004 | 0.54,32 | ІІ юнацький | 5 | Мороз В. В. |
14 | Горбач Іван | 2004 | 0.55,29 | Без розряду | 5 | Корець О. О. |
15 | Близнюк Юрій | 2004 | 0.55,34 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. |
16 | Шпак Юрій | 2004 | 0.55,50 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. |
17 | Найдюк Владислав | 2004 | 0.55,60 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. |
18 | Кульчинський Ілля | 2004 | 0.56,36 | Без розряду | 4 | Корець Ол. О. |
19 | Киришун Давид | 2004 | 0.56,69 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. |
20 | Органістий Стас | 2004 | 0.56,73 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. |
21 | Кравчук Віктор | 2004 | 0.56,80 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. |
22 | Кравчук Анатолій | 2004 | 1.00,50 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. |
23 | Каплан Леонід | 2004 | 1.00,81 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. |
24 | Котенко Микита | 2004 | 1.01,04 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. |
25 | Гецун Денис | 2004 | 1.02,95 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. |
26 | Куява Андрій | 2004 | 1.03,81 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. |
27 | Близнюк Роман | 2005 | 1.06,78 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. |
28 | Островецький Сергій | 2005 | 1.07,50 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. |
29 | Маркевич Владислав | 2004 | 1.07,78 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. |
30 | Вальчук Данієль | 2004 | 1.08,25 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. |
31 | Кльоц Андрій | 2004 | 1.08,50 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. |
32 | Соболюк Дмитро | 2004 | 1.09,78 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. |
33 | Вишняк Віктор | 2005 | 1.18,56 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. |
34 | Ольхович Олег | 2005 | 1.35,46 | Без розряду | 3 | Мороз В. В. |
50 метрів брас Хлопці 2003 року народження
1 | Павлов Нікіта | 2003 | 0.41,56 | ІІІ | 5 | Корець О. О. | |
2 | Ткачук Максим | 2003 | 0.41,87 | ІІІ | 5 | Тихонович А. А. | |
3 | Мучак Давид | 2003 | 0.43,48 | І юнацький | 5 | Тихонович А. А. | |
4 | Максимюк Ігор | 2003 | 0.44,02 | І юнацький | 5 | Максимюк С. Л. | |
5 | Мороз Микола | 2003 | 0.44,74 | І юнацький | 4 | Корець О. О. | |
6 | Петрущенко Антон | 2003 | 0.45,00 | І юнацький | 5 | Тихонович А. А. | |
7 | Гондорук Олександр | 2003 | 0.45,15 | І юнацький | 5 | Самчук В. В. | |
8 | Лазарєв Борис | 2003 | 0.46,98 | І юнацький | 5 | Степанцова Ю. М. | |
9 | Тімощук Денис | 2003 | 0.48,13 | ІІ юнацький | 5 | Мороз В. В. | |
10 | Біляга Ігор | 2003 | 0.49,79 | ІІ юнацький | 5 | Максимюк С. Л., Степанцова Ю. М. | |
11 | Олійник Дмитро | 2003 | 0.51,39 | ІІ юнацький | 4 | Наумова О. В. | |
12 | Плечій Богдан | 2003 | 0.52,76 | ІІ юнацький | 5 | Мороз В. В. | |
13 | Мороз Володимир | 2003 | 0.52,82 | ІІ юнацький | 5 | Степанцова Ю. М. | |
14 | Лисковець Артем | 2003 | 0.54,50 | ІІ юнацький | 5 | Тарасенко Л. І. | |
15 | Нікітюк Олександр | 2003 | 0.55,32 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
16 | Мельник Дмитро | 2003 | 0.55,35 | Без розряду | 4 | Корець О. О. | |
17 | Астахов Андрій | 2003 | 0.56,77 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. | |
18 | Левчук Віталій | 2003 | 0.56,84 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
19 | Михайлов Артем | 2003 | 0.58,53 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | |
20 | Юдаков Олександр | 2003 | 0.59,02 | Без розряду | 5 | Максимюк С. Л. | |
21 | Чернявський Вадим | 2003 | 0.59,69 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. | |
