Протокол Чемпіонат Волинської області серед юніорів та обласна спартакіада «Волинь спортивна 2014» 9 — 10 жовтня 2014 року
місто Луцьк
КДЮСШ №1
басейн 25 метрів
9 — 10 жовтня 2014 року
КДЮСШ №1
басейн 25 метрів
9 — 10 жовтня 2014 року
50 м батерфляй Дівчата
| 1 | Герасемчук Христина | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.31,70 | І | 50 |
| 2 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.31,92 | І | 40 |
| 3 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.32,28 | ІІ | 35 |
| 4 | Марчук Аліна | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 0.41,74 | І юнацький | 25 |
| 5 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,69 | КМС | Поза конкурсом |
| 6 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.32,61 | ІІ | Поза конкурсом |
| 7 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.33,95 | ІІ | Поза конкурсом |
50 м батерфляй Хлопці
| 1 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.27,98 | І | 50 |
| 2 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,09 | І | 40 |
| 3 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.29,02 | ІІ | 35 |
| 4 | Єгоров Антон | 1997 | НВК №26 м. Луцьк | 0.29,40 | ІІ | 25 |
| 5 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.30,14 | ІІ | 20 |
| 6 | Куява Богдан | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.30,43 | ІІ | 18 |
| 7 | Краснов Євген | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.30,59 | ІІ | 15 |
| 8 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.31,11 | ІІ | 13 |
| 9 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.31,41 | ІІ | 10 |
| 10 | Падалюк Роман | 1998 | КДЮСШ м. Ковель | 0.31,60 | ІІ | 8 |
| 11 | Міщук Дмитро | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.31,86 | ІІ | 5 |
| 12 | Прокопчук Юрій | 2000 | КДЮСШ м. Ковель | 0.31,91 | ІІ | 3 |
| 13 | Гурський Леонід | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.32,81 | ІІІ | особисто |
| 14 | Куцик Максим | 1999 | НВК №26 м. Луцьк | 0.33,12 | ІІІ | особисто |
| 15 | Макарук Павло | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 0.33,31 | ІІІ | |
| 16 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.33,73 | ІІІ | особисто |
| 17 | Якимчук Денис | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.34,60 | ІІІ | особисто |
| 18 | Павлюк Владислав | 1999 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.35,07 | ІІІ | особисто |
| 19 | Юзва Максим | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.35,13 | ІІІ | особисто |
| 20 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.35,42 | ІІІ | особисто |
| 21 | Левчук Андрій | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.37,28 | І юнацький | особисто |
50 м на спині Дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.34,34 | ІІ | 50 |
| 2 | Гурина Марина | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 0.35,98 | ІІ | 40 |
| 3 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.39,19 | ІІІ | 35 |
| 4 | Дубовик Анна | 2000 | КДЮСШ м. Ковель | 0.41,43 | ІІІ | 25 |
| 5 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.42,07 | ІІІ | особисто |
| 6 | Бойчук Олександра | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 0.42,12 | ІІІ | 20 |
| 7 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | д/к поворот | ||
| 8 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.32,14 | І | Поза конкурсом |
| 9 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.35,29 | ІІ | Поза конкурсом |
50 м на спині Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.29,85 | І | 50 |
| 2 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.31,70 | ІІ | 40 |
| 3 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.32,23 | ІІ | 35 |
| 4 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.34,86 | ІІІ | 25 |
| 5 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.35,54 | ІІІ | особисто |
| 6 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.35,63 | ІІІ | особисто |
| 7 | Марчук Артем | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.36,97 | ІІІ | особисто |
| 8 | Мороз Микола | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.38,73 | І юнацький | особисто |
| 9 | Тищук Владислав | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 0.40,89 | І юнацький | 20 |
| 10 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | д/к поворот |
100 м вільний стиль Дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.02,98 | І | 50 |
| 2 | Герасемчук Христина | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.06,13 | ІІ | 40 |
| 3 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.08,77 | ІІ | 35 |
| 4 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.13,91 | ІІ | 25 |
| 5 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.14,30 | ІІІ | 20 |
| 6 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.15,04 | ІІІ | 18 |
| 7 | Ракушинець Вікторія | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.15,30 | ІІІ | 15 |
| 8 | Сичко Тетяна | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.18,07 | ІІІ | ос |
| 9 | Марчук Аліна | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 1.27,05 | І юнацький | 10 |
| 10 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.03,07 | І | Поза конкурсом |
100 м вільний стиль Хлопці
| 1 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.58,10 | І | 50 |
| 2 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.58,58 | І | 40 |
| 3 | Краснов Євген | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.58,98 | І | 35 |
| 4 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.00,10 | ІІ | особисто |
| 5 | Романенко Роман | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.00,79 | ІІ | 25 |
| 6 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.01,42 | ІІ | особисто |
| 7 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.01,45 | ІІ | 20 |
| 8 | Королюк Іван | 1999 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.02,24 | ІІ | 18 |
| 9 | Міщук Дмитро | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.02,40 | ІІ | 15 |
| 10 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.02,52 | ІІ | 13 |
| 11 | Куява Богдан | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.02,87 | ІІ | 10 |
| 12 | Мотох Максим | 1997 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.03,40 | ІІ | 8 |
| 13 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.03,79 | ІІ | особисто |
| 14 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.03,86 | ІІ | особисто |
| 15 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.04,35 | ІІ | особисто |
| 16 | Серединський Захар | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 1.04,57 | ІІ | 3 |
| 17 | Стельмах Назар | 1998 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.05,25 | ІІ | особисто |
| 18 | Макарук Павло | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 1.05,39 | ІІ | |
| 19 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.06,34 | ІІ | особисто |
| 20 | Юзва Максим | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.06,94 | ІІ | особисто |
| 21 | Тищук Богдан | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 1.08,25 | ІІІ | особисто |
| 22 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.09,94 | ІІІ | особисто |
| 23 | Денека Олег | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.11,07 | ІІІ | особисто |
| 24 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.11,30 | ІІІ | особисто |
| 25 | Якимчук Денис | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.14,15 | ІІІ | особисто |
| 26 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.15,91 | І юнацька | особисто |
| 27 | Собуцький Олександр | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.16,94 | І юнацька | особисто |
| 28 | Левчук Андрій | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.17,35 | І юнацька | особисто |
100 м брас Дівчата
| 1 | Сичко Анастасія | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.25,52 | ІІ | 50 |
| 2 | Ракушинець Ірина | 1999 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.35,77 | ІІІ | 40 |
| 3 | Бойчук Олександра | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 1.36,30 | ІІІ | 35 |
| 4 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.36,71 | ІІІ | 25 |
| 5 | Онофрійчук Олександра | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 1.37,38 | ІІІ | 20 |
| 6 | Ткачова Дарина | 2002 | КДЮСШ м. Ковель | 1.38,51 | ІІІ | 18 |
| 7 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.42,91 | ІІІ | особисто |
| 8 | Онофрійчук Даша | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 1.43,15 | ІІІ | 15 |
| 9 | Назаренко Юлія | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.45,56 | І юнацький | ос |
| 10 | Рубець Анна | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 1.49,01 | І юнацький | 13 |
| 11 | Дубовик Анна | 2000 | КДЮСШ м. Ковель | д/к фальстарт |
100 м брас Хлопці
| 1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.13,81 | І | 50 |
| 2 | Прокопчук Юрій | 2000 | КДЮСШ м. Ковель | 1.16,40 | ІІ | 40 |
| 3 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.17,29 | ІІ | 35 |
| 4 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 м. Луцьк | 1.19,79 | ІІ | 25 |
| 5 | Жовтобрух Роман | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.23,65 | ІІІ | 20 |
| 6 | Жовтобрух Богдан | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.23,79 | ІІІ | 18 |
| 7 | Киричук Олександр | 1999 | НВК №26 м. Луцьк | 1.25,30 | ІІІ | особисто |
| 8 | Свиновей Віталій | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.26,91 | ІІІ | 15 |
| 9 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.27,56 | ІІІ | особисто |
| 10 | Штихорський Артем | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.35,38 | І юнацький | особисто |
| 11 | Соловйов Влад | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.37,80 | І юнацький | особисто |
| 12 | Мороз Микола | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.40,66 | І юнацький | особисто |
200 м на спині Дівчата
| 1 | Пацак Діана | 2001 | НВК №26 м. Луцьк | 3.04,43 | ІІІ | 50 |
200 м на спині Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.22,86 | ІІ | 50 |
| 2 | Краснов Євген | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.31,10 | ІІ | 40 |
200 м комплексне плавання Дівчата
| 1 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.46,42 | ІІ | Поза конкурсом |
200 м комплексне плавання Хлопці
| 1 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.25,55 | І | 50 |
| 2 | Єгоров Антон | 1997 | НВК №26 м. Луцьк | 2.37,18 | ІІ | 40 |
| 3 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.46,60 | ІІІ | 35 |
| 4 | Юзва Максим | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.49,59 | ІІІ | особисто |
| 5 | Падалюк Роман | 1998 | КДЮСШ м. Ковель | 2.55,29 | ІІІ | 25 |
400 м вільний стиль Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4.40,10 | ІІ | 50 |
| 2 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5.00,53 | ІІ | 40 |
| 3 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5.03,31 | ІІ | 35 |
| 4 | Ющук Сергій | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5.22,83 | ІІІ | 25 |
| 5 | Токар Дмитро | 2000 | НВК №26 м. Луцьк | 5.36,60 | ІІІ | 20 |
| 6 | Яковлєв Сергій | 2002 | КДЮСШ м. Ковель | 5.41,91 | ІІІ | 18 |
Естафетне плавання 4 х 100 м комбінована Дівчата
| 1 | СДЮСШОР м. Луцьк ком 1 | 5.02,41 | 50 |
| 2 | КДЮСШ м. Ковель | 6.05,49 | 40 |
| 3 | СДЮСШОР м. Луцьк ком 2 | 6.14,50 | особисто |
Естафетне плавання 4 х 100 м комбінована Хлопці
| 1 | СДЮСШОР м. Луцьк ком1 | 4.29,52 | 50 |
| 2 | СДЮСШОР м. Луцьк ком2 | 4.58,62 | особисто |
| 3 | СДЮСШОР м. Луцьк ком3 | 5.00,36 | особисто |
| 4 | м. Луцьк КДЮСШ №1 | 5.10,66 | особисто |
| 5 | НВК №26 м. Луцьк | 5.15,42 | особисто |
| 6 | КДЮСШ м. Ковель | 5.16,94 | 40 |
50 м вільний стиль Дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,78 | І | 50 |
| 2 | Герасемчук Христина | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.29,53 | І | 40 |
| 3 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.30,12 | І | 35 |
| 4 | Антонюк Ангеліна | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.32,59 | ІІ | 25 |
| 5 | Ракушинець Вікторія | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.32,82 | ІІ | 20 |
| 6 | Сичко Тетяна | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.33,31 | ІІ | особисто |
| 7 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.33,33 | ІІ | 18 |
| 8 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.33,61 | ІІ | особисто |
| 9 | Пацак Діана | 2001 | НВК №26 м. Луцьк | 0.33,73 | ІІ | 15 |
| 10 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.34,01 | ІІІ | 13 |
| 11 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.34,55 | ІІІ | особисто |
| 12 | Дубовик Анна | 2000 | КДЮСШ м. Ковель | 0.35,97 | ІІІ | 10 |
| 13 | Онофрійчук Даша | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 0.36,69 | ІІІ | 8 |
| 14 | Марчук Аліна | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 0.38,35 | І юнацький | 5 |
| 15 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.27,90 | КМС | Поза конкурсом |
| 16 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,88 | І | Поза конкурсом |
| 17 | Мостович Катерина | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.30,54 | ІІ | Поза конкурсом |
50 м вільний стиль Хлопці
| 1 | Іваник Владислав | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.25,46 | І | 50 |
| 2 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.26,03 | І | особисто |
| 3 | Романенко Роман | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.27,00 | І | 40 |
| 3 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.27,00 | І | особисто |
| 5 | Королюк Іван | 1999 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.27,39 | ІІ | 35 |
| 6 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.27,43 | ІІ | особисто |
| 7 | Міщук Дмитро | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.27,73 | ІІ | 25 |
| 8 | Стельмах Назар | 1998 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.27,76 | ІІ | 20 |
| 9 | Мотох Максим | 1997 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.27,94 | ІІ | 18 |
| 10 | Куява Богдан | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.27,98 | ІІ | 15 |
| 11 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,07 | ІІ | особисто |
| 12 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,18 | ІІ | 13 |
| 13 | Серединський Захар | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 0.28,24 | ІІ | 10 |
| 14 | Краснов Євген | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,33 | ІІ | особисто |
| 15 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,36 | ІІ | особисто |
| 16 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,44 | ІІ | особисто |
| 17 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.28,48 | ІІ | особисто |
| 18 | Куцик Максим | 1999 | НВК №26 м. Луцьк | 0.28,58 | ІІ | особисто |
| 19 | Макарук Павло | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 0.28,87 | ІІ | 8 |
| 20 | Радіщук Владислав | 1998 | НВК №26 м. Луцьк | 0.29,02 | ІІ | особисто |
| 21 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 м. Луцьк | 0.29,46 | ІІ | особисто |
| 22 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.29,82 | ІІІ | особисто |
| 23 | Смаль Олексій | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.30,07 | ІІІ | особисто |
| 24 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.30,12 | ІІІ | особисто |
| 25 | Вегера Валерій | 2001 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.30,67 | ІІІ | особисто |
| 26 | Тищук Богдан | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 0.30,73 | ІІІ | 5 |
| 27 | Юзва Максим | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.30,76 | ІІІ | особисто |
| 28 | Собуцький Олександр | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.31,65 | ІІІ | особисто |
| 29 | Якимчук Денис | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.31,78 | ІІІ | особисто |
| 30 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.32,67 | ІІІ | особисто |
| 31 | Левчук Андрій | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.33,81 | І юнацький | особисто |
| 32 | Яковлєв Сергій | 2002 | КДЮСШ м. Ковель | 0.34,09 | І юнацький | 3 |
50 м брас Дівчата
| 1 | Сичко Анастасія | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.37,02 | І | 50 |
| 2 | Онофрійчук Олександра | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 0.42,70 | ІІІ | 40 |
| 3 | Мотозюк Олександра | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.42,88 | ІІІ | особисто |
| 4 | Сарновська-Шевчук Софія | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.42,98 | ІІІ | особисто |
| 5 | Ракушинець Ірина | 1999 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.43,33 | ІІІ | 35 |
| 6 | Дмитрієва Анастасія | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.43,56 | ІІІ | особисто |
| 7 | Ткачова Дарина | 2002 | КДЮСШ м. Ковель | 0.44,31 | ІІІ | 25 |
| 8 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.46,22 | ІІІ | особисто |
| 9 | Онофрійчук Даша | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 0.46,49 | ІІІ | 20 |
| 10 | Рубець Анна | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 0.49,87 | І юнацький | 18 |
| 11 | Смаль Юлія | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.34,79 | КМС | Поза конкурсом |
50 м брас Хлопці
| 1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.32,57 | І | 50 |
| 2 | Гурський Леонід | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.33,90 | ІІ | 40 |
| 3 | Прокопчук Юрій | 2000 | КДЮСШ м. Ковель | 0.34,45 | ІІ | 35 |
| 4 | Каліщук Владислав | 1998 | НВК №26 м. Луцьк | 0.34,70 | ІІ | 25 |
| 5 | Романенко Роман | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.34,98 | ІІ | особисто |
| 6 | Поліщук Костянтин | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.35,52 | ІІ | особисто |
| 7 | Жовтобрух Богдан | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.37,43 | ІІ | 20 |
| 8 | Жовтобрух Роман | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.37,55 | ІІІ | 18 |
| 9 | Падалюк Роман | 1998 | КДЮСШ м. Ковель | 0.37,98 | ІІІ | 15 |
| 10 | Радіщук Владислав | 1998 | НВК №26 м. Луцьк | 0.38,04 | ІІІ | особисто |
| 11 | Киричук Олександр | 1999 | НВК №26 м. Луцьк | 0.38,81 | ІІІ | особисто |
| 12 | Свиновей Віталій | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.38,92 | ІІІ | 13 |
| 13 | Мотох Максим | 1997 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.39,20 | ІІІ | 10 |
| 14 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.39,23 | ІІІ | особисто |
| 15 | Костюк Анатолій | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.39,26 | ІІІ | особисто |
| 16 | Данилюк Денис | 2000 | Луцьк КДЮСШ №1 | 0.41,77 | ІІІ | особисто |
| 17 | Біран Дмитро | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.43,47 | І юнацький | особисто |
| 18 | Мороз Микола | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 0.46,14 | І юнацький | особисто |
| 19 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | д/к фальстарт |
100 м батерфляй Дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.13,08 | ІІ | 50 |
| 2 | Герасемчук Христина | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.13,94 | ІІ | особисто |
| 3 | Товкач Валерія | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.15,61 | ІІ | особисто |
| 4 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.16,85 | ІІ | Поза конкурсом |
100 м батерфляй Хлопці
| 1 | Куява Богдан | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.08,48 | ІІ | особисто |
| 2 | Єгоров Антон | 1997 | НВК №26 м. Луцьк | 1.09,54 | ІІ | особисто |
| 3 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.14,24 | ІІІ | особисто |
| 4 | Юзва Максим | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.18,21 | ІІІ | особисто |
| 5 | Алейник Ігор | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.27,87 | І юнацький | особисто |
100 м на спині Дівчата
| 1 | Музичко Анастасія | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.14,97 | ІІ | особисто |
| 2 | Мартинюк Дарина | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.24,71 | ІІІ | 50 |
| 3 | Пацак Діана | 2001 | НВК №26 м. Луцьк | 1.30,16 | ІІІ | 40 |
| 4 | Тригоб'юк Аліна | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.33,10 | ІІІ | особисто |
100 м на спині Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.04,98 | І | особисто |
| 2 | Краснов Євген | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.08,30 | ІІ | особисто |
| 3 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.13,53 | ІІІ | особисто |
| 4 | Демчук Сергій | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.14,33 | ІІІ | 50 |
| 5 | Мацюк Станіслав | 2001 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.18,63 | ІІІ | особисто |
| 6 | Мартинюк Михайло | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.20,80 | ІІІ | особисто |
| 7 | Левчук Андрій | 2002 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.28,09 | І юнацький | особисто |
| 8 | Мороз Микола | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1.30,84 | І юнацький | особисто |
| 9 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | д/к поворот |
200 м вільний стиль Дівчата
| 1 | Степанцова Ольга | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.17,60 | І | 50 |
| 2 | Прибиш Анна | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.23,52 | І | Поза конкурсом |
200 м вільний стиль Хлопці
| 1 | Дежурко Віталій | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.08,68 | І | особисто |
| 2 | Бєлих Єгор | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.10,06 | І | 50 |
| 3 | Стефановський Дмитро | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.17,43 | ІІ | особисто |
| 4 | Наумов Андрій | 2000 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.18,05 | ІІ | 40 |
| 5 | Щасливий Владислав | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.19,70 | ІІ | особисто |
| 6 | Дуда Андрій | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.24,92 | ІІ | особисто |
| 7 | Юзва Максим | 2003 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.24,99 | ІІ | особисто |
| 8 | Ющук Сергій | 1997 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.25,82 | ІІ | особисто |
| 9 | Серединський Захар | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 2.37,16 | ІІІ | 35 |
| 10 | Тищук Богдан | 1999 | КДЮСШ м. Ковель | 2.42,21 | ІІІ | 25 |
| 11 | Яковлєв Сергій | 2002 | КДЮСШ м. Ковель | 2.43,55 | ІІІ | 20 |
200 м брас Дівчата
| 1 | Сичко Анастасія | 1999 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3.13,61 | ІІ | 50 |
| 2 | Ткачова Дарина | 2002 | КДЮСШ м. Ковель | 3.32,60 | ІІІ | 40 |
| 3 | Онофрійчук Олександра | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 3.33,64 | ІІІ | 35 |
| 4 | Рубець Анна | 2001 | КДЮСШ м. Ковель | 3.55,08 | І юнацький | 25 |
200 м брас Хлопці
| 1 | Давидюк Денис | 1998 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2.42,69 | ІІ | особисто |
