КЗ «СДЮСШОР плавання»
басейн 25 метрів
25—26 грудня 2014 року
100 метрів вільний стиль дівчата 19998—1999 року народження
| 1 | Прибиш Анна | 98 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 0:59,54 | кмс | 50 | 
| 2 | Антонюк Ангеліна | 99 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:13,86 | II | 40 | 
100 метрів вільний стиль дівчата 2000—2001 року народження
| 1 | Мотозюк Олександра | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:11,70 | II | 50 | 
| 2 | Пацак Діана | 01 | II | ЛНВК № 26 | 1:12,36 | II | 40 | 
| 3 | Ракушинець Вікторія | 00 | II | ЛКДЮСШ № 1 | 1:16,30 | III | 30 | 
100 метрів вільний стиль дівчата 2002—2003 року народження
| 1 | Мартинюк Дарина | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:09,45 | II | 50 | 
| 2 | Січко Тетяна | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:11,97 | II | 40 | 
| 3 | Шиловець Дарія | 03 | II | PДЮСШ № 3 | 1:13,79 | II | 30 | 
| 4 | Кучеренко Тетяна | 03 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:16,62 | III | 20 | |
| 5 | Дмитрієва Анастасія | 03 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:18,22 | III | 10 | 
| 6 | Юрченко Катерина | 03 | III | ЛКДЮСШ № 1 | 1:20,00 | III | |
| 7 | Пацерук Олександра | 02 | III | PДЮСШ № 3 | 1:20,55 | III | |
| 8 | Познаховська Марія | 04 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:24,80 | I юн. | ||
| 9 | Бринза Олександра | 04 | I юн. | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:32,42 | I юн. | |
| 10 | Пивоварова Владислава | 04 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:33,13 | I юн. | 
100 метрів вільний стиль хлопці 1998—1999 року народження
| 1 | Хомяков Ілля | 99 | кмс | PДЮСШ № 3 | 54,82 | кмс | 50 | 
| 2 | Бєлих Єгор | 98 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 56,13 | I | ос | 
| 3 | Романенко Роман | 98 | СДЮСШОР місто Луцьк | 56,55 | I | 40 | |
| 5 | Щасливий Владислав | 99 | СДЮСШОР місто Луцьк | 57,56 | I | 30 | |
| 6 | Краснов Євген | 98 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 58,99 | I | 20 | 
| 7 | Королюк Іван | 99 | I | ЛКДЮСШ № 1 | 1:00,80 | II | 10 | 
| 8 | Таньовський Максим | 99 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:00,88 | II | ||
| 9 | Боярчук Віталій | 99 | II | ЛНВК № 26 | 1:01,07 | II | |
| 10 | Стельмах Назар | 98 | I | ЛКДЮСШ № 1 | 1:01,83 | II | |
| 11 | Богданенко Сергій | 99 | I | ЛКДЮСШ № 1 | 1:06,88 | II | |
| Поліщук Костянтин | 97 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 0:54,82 | кмс | пк | |
| Радько Володимир | 92 | кмс | ЛКДЮСШ № 1 | 0:56,51 | І | пк | |
| Стефановський Дмитро | 97 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 0:58,66 | І | пк | |
| Поврознік Назар | 96 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:01,51 | ІІ | пк | |
| Ющук Сергій | 97 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:02,69 | ІІ | пк | 
100 метрів вільний стиль хлопці 2000—2001 року народження
| 1 | Куява Богдан | 00 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 56,84 | I | ос | 
| 2 | Костюк Анатолій | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:00,44 | II | 50 | 
| 3 | Наумов Андрій | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:00,81 | II | 40 | 
| 4 | Міщук Дмитро | 00 | II | ЛКДЮСШ № 1 | 1:00,95 | II | 30 | 
| 5 | Смаль Олексій | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:00,96 | II | 20 | 
| 6 | Паливода Руслан | 00 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:02,16 | II | ос | |
| 7 | Мартинюк Михайло | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:02,81 | II | 10 | 
| 8 | Карасійчук Антон | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:04,68 | II | |
| 9 | Павленко Дем'ян | 00 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:05,33 | II | ||
| 10 | Мельник Микола | 00 | II | ЛНВК № 26 | 1:06,67 | II | |
| 11 | Токар Дмитро | 00 | II | ЛНВК № 26 | 1:06,70 | II | |
| 12 | Якимчук Денис | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:06,90 | II | |
| 13 | Кушнірук Гліб | 01 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:07,50 | III | |
| 14 | Біран Дмитро | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:08,04 | III | |
| 15 | Чарковський Дмитро | 00 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:09,86 | III | ||
| 16 | Костюк Владислав | 00 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:10,06 | III | ||
| 17 | Чабан Андрій | 01 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:10,41 | III | ||
| 18 | Бикирюк Артем | 00 | II | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:11,22 | III | |
| 19 | Божик Данило | 00 | II | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:14,55 | III | 
100 метрів вільний стиль хлопці 2002 -2003 року народження
| 1 | Стретович Володимир | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 1:05,80 | II | 50 | 
| 2 | Ярощук Даниїл | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:05,91 | II | 40 | 
| 3 | Левчук Андрій | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:06,49 | II | 30 | 
| 4 | Ференчук Олександр | 03 | II | PДЮСШ № 3 | 1:07,09 | III | 20 | 
| 5 | Петрочук Ілля | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:10,61 | III | 10 | 
| 6 | Кондратюк Юрій | 04 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:10,82 | III | |
| 7 | Андрійчук Віталій | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:11,58 | III | |
| 8 | Пасюта Максим | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:12,00 | III | |
| 9 | Вальчук Віталій | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:12,13 | III | |
| 10 | Кучер Назар | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:12,37 | III | |
| 11 | Петрущенко Антон | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:13,80 | III | ||
| 12 | Кузнецов Станіслав | 04 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:14,88 | III | |
| 13 | Волчков Ілля | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:17,35 | I юн. | |
| 14 | Соловйов Владислав | 02 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:17,41 | I юн. | ||
| 15 | Ольшевський Ярослав | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:18,13 | I юн. | |
| 16 | Зиза Денис | 04 | I юн. | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:18,52 | I юн. | |
| 17 | Мурашко Назар | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:18,59 | I юн. | 
100 метрів на спині дівчата 1998—1999 року народження
| 1 | Мостович Катерина | 98 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:13,44 | I | 50 | 
100 метрів на спині дівчата 2000—2001 року народження
| 1 | Мігаль Анастасія | 00 | кмс | PДЮСШ № 3 | 1:08,18 | кмс | 50 | 
| 2 | Дзігасова Рената | 00 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:08,25 | кмс | 40 | |
| 3 | Поліщук Катерина | 00 | II | ЛНВК № 26 | 1:24,87 | III | 30 | 
100 метрів на спині дівчата 2002—2003 року народження
| 1 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:20,50 | II | 50 | |
| 2 | Штогрин Тамара | 02 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:23,10 | III | 40 | |
| 3 | Серветник Соломія | 04 | II | PДЮСШ № 3 | 1:28,19 | III | 30 | 
| 4 | Дмитришена Даша | 03 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:28,23 | III | 20 | |
| 5 | Саврук Ольга | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 1:34,44 | I юн. | 10 | 
| 6 | Селантєва Анна | 02 | ЛНВК № 26 | 1:37,40 | I юн. | 
100 метрів на спині хлопці 1998—1999 року народження
| 1 | Таньовський Назар | 98 | I юн. | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:00,63 | I | 50 | 
| 2 | Дежурко Віталій | 98 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:03,21 | I | 40 | 
| 3 | Костенко Олександр | 99 | I | PДЮСШ № 3 | 1:08,41 | II | 30 | 
100 метрів на спині хлопці 2000—2001 року народження
| 1 | Мацюк Станіслав | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:09,14 | II | 50 | 
| 2 | Скопюк Максим | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:12,28 | II | ос | 
| 3 | Панасіюк Артем | 01 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:13,13 | III | 40 | |
| 4 | Савченко Віталій | 01 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:14,24 | III | 30 | |
| 5 | Андрусік Сергій | 00 | II | ЛНВК № 26 | 1:19,45 | III | 20 | 
| Марчук Артем | 00 | II | ЛКДЮСШ № 1 | д/к | 
100 метрів на спині хлопці 2002 -2003 року народження
| 1 | Стахір Олексій | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:08,43 | II | 50 | 
| 2 | Пивовар Денис | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:12,76 | III | 40 | 
| 3 | Мельник Роман | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 1:19,40 | III | 30 | 
| 4 | Мельниченко Олександр | 03 | III | PДЮСШ № 3 | 1:19,61 | III | 20 | 
| 5 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:20,83 | III | 10 | |
| 6 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:24,24 | I юн. | ||
| 7 | Бугай Юрій | 03 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:29,40 | I юн. | 
100 метрів брас дівчат 1998—1999 року народження
| 1 | Смаль Юлія | 98 | мс | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:11,33 | мс | 50 | 
| 2 | Степанцова Ольга | 99 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:14,57 | кмс | 40 | 
| 3 | Баран Віка | 99 | III | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:18,59 | I | 30 | 
| 4 | Січко Анастасія | 99 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:19,95 | I | 20 | 
| 5 | Ракушинець Ірина | 99 | I | ЛКДЮСШ № 1 | 1:34,75 | III | 10 | 
100 метрів брас дівчата 2000—2001 року народження
| 1 | Смирнова Ганна | 00 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:27,75 | II | 50 | 
100 метрів брас дівчата 2002—2003 року народження
| 1 | Ахмедова Дана | 02 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:24,93 | II | 50 | 
| 2 | Сарновська-Шевчук Софія | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:26,43 | II | 40 | 
| 3 | Данілович Анастасія | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 1:27,25 | II | 30 | 
| 4 | Салімчук Наталія | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 1:28,40 | II | 20 | 
| 5 | Пацик Олександра | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:35,27 | III | 10 | |
| 6 | Князева Віолета | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:35,79 | III | |
| 7 | Муругова Олександра | 02 | III | ЛНВК № 26 | 1:36,15 | III | |
| 8 | Тригоб'юк Аліна | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:36,62 | III | |
| 9 | Гончарук Єлизавета | 04 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:36,80 | III | |
| 10 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:37,39 | III | ||
| 11 | Вітюк Марія | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:40,91 | III | |
| 12 | Назаренко Юлія | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:42,38 | III | ||
| 13 | Макаревич Діана | 04 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:43,82 | III | |
| 14 | Кухарик Юлія | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:45,24 | I юн. | ||
| 15 | Лобацевич Іванна | 04 | I юн. | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:46,31 | I юн. | 
100 метрів брас хлопці 1998—1999 року народження
| 1 | Давидюк Денис | 98 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:05,95 | кмс | 50 | 
| 2 | Демчук Сергій | 99 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:12,90 | I | 40 | 
| 3 | Шип Владислав | 99 | II | ЛНВК № 26 | 1:13,04 | I | 30 | 
| 4 | Гурський Леонід | 99 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:14,50 | II | 20 | 
| 5 | Алейнік Ігор | 99 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:20,40 | II | 10 | 
| 6 | Сітовський Денис | 99 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:26,48 | III | |
| Скуба Андрій | 97 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:15,00 | ІІ | пк | |
| Ричук Костянтин | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | д/к | |||
| Колошва Едуард | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | д/к | 
100 метрів брас хлопці 2000—2001 року народження
| 1 | Ніколайчук Сергій | 00 | ЛНВК № 26 | 1:14,91 | II | 50 | |
| 2 | Сковронський Рома | 00 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:20,52 | II | 40 | |
| 3 | Жовтобрух Богдан | 00 | II | ЛКДЮСШ № 1 | 1:21,34 | II | 30 | 
| 4 | Козак Андрій | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:23,20 | III | 20 | 
| 5 | Жовтобрух Роман | 00 | II | ЛКДЮСШ № 1 | 1:23,27 | III | 10 | 
| 6 | Свиновей Віталій | 00 | II | ЛКДЮСШ № 1 | 1:26,00 | III | |
| 7 | Штихорський Артем | 01 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:35,34 | I юн. | 
100 метрів брас хлопці 2002—2003 року народження
| 1 | Андрійчук Максим | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 1:25,28 | III | 50 | 
| 2 | Дмитрук Микола | 03 | III | PДЮСШ № 3 | 1:25,99 | III | 40 | 
| 3 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:26,00 | III | 30 | |
| 4 | Терлецький Олександр | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:29,28 | III | 20 | 
| 5 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:30,60 | III | 10 | |
| 6 | Русін Данило | 03 | III | PДЮСШ № 3 | 1:31,55 | III | |
| 7 | Соловей Іван | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:32,26 | III | |
| 8 | Солтисюк Дмитро | 04 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:33,50 | III | |
| 9 | Левчук Влад | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:34,57 | I юн. | |
| 10 | Алейник Микита | 04 | II юн. | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:36,99 | I юн. | |
| 11 | Здрок Дмитро | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:37,67 | I юн. | |
| 12 | Світлюк Андрій | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:40,59 | I юн. | |
| 13 | Киричук Назар | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:41,69 | I юн. | |
| 14 | Князев Владислав | 04 | II юн. | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:47,04 | 
100 метрів батерфляй дівчата 2000—2001 року народження
| 1 | Музичко Анастасія | 00 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:09,15 | I | 50 | 
| 2 | Дзюбановська Аліна | 00 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:19,30 | II | 40 | 
100 метрів батерфляй хлопці 1998—1999 року народження
| 1 | Дуда Андрій | 99 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:09,72 | II | 50 | 
| Дзюбановський Павло | 96 | II | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:01,30 | пк | ||
| Поліщук Костянтин | 97 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:01,53 | пк | 
100 метрів батерфляй хлопці 2000—2001 року народження
| 1 | Марцінковський Андрій | 00 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:08,91 | II | 50 | |
| 2 | Якимчук Денис | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:14,96 | III | ос | 
| 3 | Миколишин Владислав | 00 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:19,93 | III | 40 | |
| 4 | Джигринюк Олесь | 01 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 1:24,31 | I юн. | 30 | 
100 метрів брас хлопці 2002—2003 року народження
| 1 | Юзва Максим | 03 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:16,10 | III | 50 | 
| 2 | Лапуцький Владислав | 02 | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:20,15 | III | 40 | |
| 3 | Бейда Владислав | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:24,30 | I юн. | 30 | 
| 4 | Тімощук Денис | 03 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 1:26,56 | I юн. | 20 | 
200 метрів вільний стиль дівчата 1998—1999 року народження
| 1 | Прибиш Анна | 98 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:07,61 | мс | 50 | 
| 2 | Антонюк Ангеліна | 99 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:47,54 | III | 40 | 
200 метрів вільний стиль дівчата 2000—2001 року народження
| 1 | Мотозюк Олександра | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:36,28 | II | 50 | 
| 2 | Пацак Діана | 01 | II | ЛНВК № 26 | 2:41,84 | II | 40 | 
100 метрів вільний стиль дівчата 2002—2003 року народження
| 1 | Мартинюк Дарина | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:31,35 | II | 50 | 
| 2 | Шиловець Дарія | 03 | II | PДЮСШ № 3 | 2:42,39 | II | 40 | 
| 3 | Січко Тетяна | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:44,78 | III | 30 | 
| 4 | Дмитрієва Анастасія | 03 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:52,44 | III | 20 | 
| 5 | Пацерук Олександра | 02 | III | PДЮСШ № 3 | 3:08,38 | I юн. | 10 | 
| 6 | Познаховська Марія | 04 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 3:10,54 | I юн. | ||
| 7 | Прокопович Світлана | 04 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 3:16,31 | I юн. | ||
| 8 | Бринза Олександра | 04 | I юн. | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:22,37 | I юн. | |
| 9 | Пивоварова Владислава | 04 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:29,19 | ||
| Кучеренко Тетяна | 03 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | дк | 
100 метрів вільний стиль хлопці 1998—1999 року народження
| 1 | Хомяков Ілля | 99 | кмс | PДЮСШ № 3 | 2:00,82 | кмс | 50 | 
| 2 | Романенко Роман | 98 | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:04,60 | I | 40 | |
| 3 | Краснов Євген | 98 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:07,24 | I | 30 | 
| 4 | Таньовський Максим | 99 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 2:16,42 | II | 20 | |
| 5 | Щасливий Владислав | 99 | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:18,40 | II | 10 | |
| 6 | Королюк Іван | 99 | I | ЛКДЮСШ № 1 | 2:23,15 | II | |
| 7 | Боярчук Віталій | 99 | II | ЛНВК № 26 | 2:25,80 | II | |
| 8 | Богданенко Сергій | 99 | I | ЛКДЮСШ № 1 | 2:28,63 | III | |
| 9 | Стельмах Назар | 98 | I | ЛКДЮСШ № 1 | 2:30,35 | III | |
| 10 | Макарчук Богдан | 99 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:44,63 | III | |
| Поліщук Костянтин | 97 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:05,54 | І | пк | |
| Стефановський Дмитро | 97 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:12,20 | ІІ | пк | |
| Поврознік Назар | 96 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:19,30 | ІІ | пк | |
| Ющук Сергій | 97 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:22,85 | ІІ | пк | 
100 метрів вільний стиль хлопці 2000—2001 року народження
| 1 | Куява Богдан | 00 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:10,00 | I | ос | 
| 2 | Смаль Олексій | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:13,95 | II | 50 | 
| 3 | Костюк Анатолій | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:14,77 | II | 40 | 
| 4 | Наумов Андрій | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:17,53 | II | 30 | 
| 5 | Мартинюк Михайло | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:18,20 | II | 20 | 
| 6 | Міщук Дмитро | 00 | II | ЛКДЮСШ № 1 | 2:19,47 | II | 10 | 
| 7 | Карасійчук Антон | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:24,70 | II | |
| 8 | Павленко Дем'ян | 00 | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:25,12 | II | ||
| 9 | Біран Дмитро | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:28,34 | III | |
| 10 | Кушнірук Гліб | 01 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:28,85 | III | |
| 11 | Токар Дмитро | 00 | II | ЛНВК № 26 | 2:29,10 | III | |
| 12 | Мельник Микола | 00 | II | ЛНВК № 26 | 2:31,75 | III | |
| 13 | Бикирюк Артем | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:36,75 | III | |
| 14 | Якимчук Денис | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:36,84 | III | |
| 15 | Чарковський Дмитро | 00 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 2:36,90 | III | ||
| 16 | Чабан Андрій | 01 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 2:37,83 | III | ||
| 17 | Костюк Владислав | 00 | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:42,95 | III | ||
| 18 | Божик Данило | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:44,53 | III | 
100 метрів вільний стиль хлопці 2002—2003 року народження
| 1 | Стретович Володимир | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 2:22,58 | II | 50 | 
| 2 | Ярощук Даниїл | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:28,42 | III | 40 | 
| 3 | Ференчук Олександр | 03 | II | PДЮСШ № 3 | 2:31,78 | III | 30 | 
| 4 | Левчук Андрій | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:33,16 | III | 20 | 
| 5 | Петрочук Ілля | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:33,70 | III | 10 | 
| 6 | Кондратюк Юрій | 04 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:34,87 | III | |
| 7 | Пасюта Максим | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:35,84 | III | |
| 8 | Вальчук Віталій | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:36,73 | III | |
| 9 | Кузнецов Станіслав | 04 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:40,03 | III | |
| 10 | Андрійчук Віталій | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:40,66 | III | |
| 11 | Кучер Назар | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:45,21 | III | |
| 12 | Петрущенко Антон | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:51,44 | I юн. | ||
| 13 | Зиза Денис | 04 | I юн. | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:53,58 | I юн. | |
| 14 | Волчков Ілля | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:54,12 | I юн. | |
| 15 | Соловйов Владислав | 02 | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:55,00 | I юн. | ||
| 16 | Ольшевський Ярослав | 02 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:57,77 | I юн. | |
| 17 | Мурашко Назар | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:59,59 | I юн. | 
200 метрів на спині дівчата 1998—1999 року народження
| 1 | Мостович Катерина | 98 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:42,00 | II | 50 | 
200 метрів на спині дівчата 2000—2001 року народження
| 1 | Дзігасова Рената | 00 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 2:30,28 | I | 50 | |
| 2 | Мігаль Анастасія | 00 | кмс | PДЮСШ № 3 | 2:31,45 | I | 40 | 
| 3 | Поліщук Катерина | 00 | II | ЛНВК № 26 | 3:07,20 | III | 30 | 
200 метрів на спині дівчата 2002—2003 року народження
| 1 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:56,78 | II | 50 | |
| 2 | Штогрин Тамара | 02 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 3:01,34 | III | 40 | |
| 3 | Серветник Соломія | 04 | II | PДЮСШ № 3 | 3:06,88 | III | 30 | 
| 4 | Дмитришена Даша | 03 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 3:10,70 | III | 20 | |
| 5 | Саврук Ольга | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 3:19,70 | III | 10 | 
| Селантєва Анна | 02 | ЛНВК № 26 | д/к | 
200 метрів на спині хлопці 1998 - 1999 року народження
| 1 | Таньовський Назар | 98 | I юн. | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 2:09,34 | кмс | 50 | 
| 2 | Дежурко Віталій | 98 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:10,80 | кмс | 40 | 
| 3 | Костенко Олександр | 99 | I | PДЮСШ № 3 | 2:29,38 | II | 30 | 
200 метрів на спині хлопці 2000—2001 року народження
| 1 | Мацюк Станіслав | 01 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:26,85 | II | 50 | 
| 2 | Скопюк Максим | 00 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:42,56 | III | ос | 
| 3 | Панасіюк Артем | 01 | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:42,58 | III | 40 | |
| 4 | Савченко Віталій | 01 | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 2:44,30 | III | 30 | |
| 5 | Андрусік Сергій | 00 | II | ЛНВК № 26 | 2:49,97 | III | 20 | 
200 метрів на спині хлопці 2002—2003 року народження
| 1 | Стахір Олексій | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:29,63 | II | 50 | 
| 2 | Пивовар Денис | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:43,65 | III | 40 | 
| 3 | Мельник Роман | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 2:51,63 | III | 30 | 
| 4 | Мельниченко Олександр | 03 | III | PДЮСШ № 3 | 2:52,01 | III | 20 | 
| 5 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:58,41 | III | 10 | |
| 6 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:00,52 | I юн. | ||
| 7 | Бугай Юрій | 03 | III | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:13,45 | I юн. | |
| Фомічов Павло | 02 | III | PДЮСШ № 3 | д/к | 
200 метрів брас дівчата 1998 - 1999 року народження
| 1 | Смаль Юлія | 98 | мс | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:34,16 | мс | 50 | 
| 2 | Степанцова Ольга | 99 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 2:44,27 | кмс | 40 | 
| 3 | Баран Віка | 99 | III | КДЮСШ № 2 Тернопіль | 2:50,40 | I | 30 | 
| 4 | Січко Анастасія | 99 | кмс | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:03,40 | II | 20 | 
| 5 | Ракушинець Ірина | 99 | I | ЛКДЮСШ № 1 | 3:40,71 | III | 10 | 
200 метрів брас дівчата 2000—2001 року народження
| 1 | Смирнова Ганна | 00 | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:19,30 | III | 50 | 
200 метрів брас дівчата 2002—2003 року народження
| 1 | Ахмедова Дана | 02 | I | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:06,69 | II | 50 | 
| 2 | Сарновська-Шевчук Софія | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:07,63 | II | 40 | 
| 3 | Данілович Анастасія | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 3:09,22 | II | 30 | 
| 4 | Салімчук Наталія | 02 | II | PДЮСШ № 3 | 3:12,47 | II | 20 | 
| 5 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:23,91 | III | 10 | |
| 6 | Тригоб'юк Аліна | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:24,57 | III | |
| 7 | Князева Віолета | 02 | II | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:27,62 | III | |
| 8 | Пацик Олександра | 03 | СДЮСШОР місто Луцьк | 3:27,97 | III | ||
