До 50 кращих спортсменів України серед дівчат увійшли
дистанція |
Басейн 50 м. | час | місце |
| 50 м вільний стиль | |||
| 100 м вільний стиль | |||
| 200 м вільний стиль | |||
| 400 м вільний стиль | |||
| 800 м вільний стиль | |||
| 1500 м вільний стиль | |||
| 50 м брас | Смаль Юлія Залевська Галина |
0.34,65 0.36,24 |
11 28 |
| 100 м брас | Смаль Юлія | 1.13,45 | 9 |
| 200 м брас | Смаль Юлія | 2.40,67 | 12 |
| 50 м батерфляй | |||
| 100 м батерфляй | |||
| 200 м батерфляй | |||
| 50 м на спині | Гвардіяк Катерина | 0.31,95 | 18 |
| 100 м на спині | Гвардіяк Катерина | 1.07,97 | 15 |
| 200 м на спині | Гвардіяк Катерина | 2.30,68 | 28 |
| 100 м комплексне плавання | |||
| 200 м комплексне плавання | Залевська Галина | 2.31,75 | 31 |
| 400 м комплексне плавання |
До 50 кращих спортсменів України серед хлопців увійшли
дистанція |
Басейн 50 м. | час | місце |
| 50 м вільний стиль | Алпатов Віталій | 0.23,34 | 10 |
| 100 м вільний стиль | |||
| 200 м вільний стиль | |||
| 400 м вільний стиль | |||
| 800 м вільний стиль | |||
| 1500 м вільний стиль | |||
| 50 м брас | |||
| 100 м брас | |||
| 200 м брас | |||
| 50 м батерфляй | Алпатов Віталій Азімов Артур |
0.24,63 0.26,25 |
5 39 |
| 100 м батерфляй | Алпатов Віталій | 0.55,13 | 9 |
| 200 м батерфляй | Смаль Антон | 2,17,86 | 40 |
| 50 м на спині | |||
| 100 м на спині | |||
| 200 м на спині | |||
| 100 м комплексне плавання | |||
| 200 м комплексне плавання | Алпатов Віталій | 2.06,71 | 5 |
| 400 м комплексне плавання | Смаль Антон | 4.47,77 | 29 |
Джерело: http://usf.org.ua/sports2013.html