50 м на спині дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,72 | I р. | 82 |
| 2 | Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,50 | II р. | 62 |
| 3 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,46 | II р. | 47 |
| 4 | Єрмолаєва Анастасія | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,96 | III р. | |
| 5 | Снитюк Богдана | 03 | НВК №26 | 42,08 | III р. | |
| 6 | Силантьєва Анна | 02 | НВК №26 | 42,29 | III р. | |
| 7 | Клейменова Анастасія | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 43,26 | III р. | |
| 8 | Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 45,27 | I юн. | |
| Музичко Анастасія | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,42 | пк | ||
| Жук Олена | 02 | КДЮСШ Ковель | дк. | |||
| Пацик Олександра | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк. | |||
| Січко Тетяна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк. | |||
| Лебідь Вікторія | 07 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк. |
50 м на спині хлопці
| 1 | Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,44 | I р. | 91 |
| 2 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,05 | II р. | 75 |
| 3 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,98 | II р. | 61 |
| 4 | Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,77 | III р. | |
| 5 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,85 | III р. | |
| 6 | Козак Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,71 | III р. | |
| 7 | Марчук Артем | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 35,44 | III р. | |
| 8 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,98 | III р. | |
| 9 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,20 | III р. | |
| 10 | Кузнецов Станіслав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,60 | III р. | |
| 11 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,49 | III р. | |
| 12 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,52 | III р. | |
| 13 | Максимюк Ігор | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,00 | III р. | |
| 14 | Гурін Валентин | 03 | КДЮСШ Ковель | 38,28 | I юн. | |
| 15 | Князєв Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,91 | I юн. | |
| 16 | Бугай Юрій | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,26 | I юн. | |
| Давидюк Денис | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,95 | пк. | ||
| Дежурко Віталій | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,55 | пк. | ||
| Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,04 | пк. | ||
| Романенко Роман | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,88 | пк | ||
| Гурський Леонід | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,67 | пк. |
50 м батерфляй дівчата
| 1 | Ахмедова Дана | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,94 | I р. | 70 |
| 2 | Князєва Віолета | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,07 | II р. | 57 |
| 3 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,95 | II р. | 52 |
| 4 | Січко Тетяна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,50 | III р. | |
| 5 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 41,13 | I юн. | |
| 6 | Лечно Марія | 03 | НВК №26 | 41,28 | I юн. | |
| Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,00 | пк. | ||
| Мостович Катерина | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,18 | пк. | ||
| Герасимчук Христина | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,63 | пк. | ||
| Музичко Анастасія | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,19 | пк. | ||
| Мотозюк Олександра | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,81 | пк |
50 м батерфляй хлопці
| 1 | Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,25 | кмс | 104 |
| 2 | Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,31 | I р. | 78 |
| 3 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,15 | II р. | 71 |
| 4 | Данилюк Вадим | 01 | КДЮСШ Ковель | 29,31 | II р. | 69 |
| 5 | Андрусік Сергій | 00 | НВК №26 | 29,77 | II р. | 66 |
| 6 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,52 | II р. | 61 |
| 7 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,91 | II р. | 58 |
| 8 | Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,77 | II р. | 53 |
| 9 | Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,98 | II р. | 52 |
| 10 | Лапуцький Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,20 | II р. | 50 |
| 11 | Домбровський Юрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,53 | III р. | |
| 12 | Охримович Едуард | 00 | НВК №26 | 32,63 | III р. | |
| 13 | Петрущенко Атнон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,00 | III р. | |
| 14 | Біран Дмитро | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,31 | III р. | |
| 15 | Божик Данило | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,41 | III р. | |
| 16 | Гаць Дмитро | 01 | НВК №26 | 33,46 | III р. | |
| 17 | Гавурський Дмитро | 01 | НВК №26 | 35,34 | III р. | |
| 18 | Соловйов Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,13 | III р. | |
| 19 | Фіц Дмитро | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,62 | III р. | |
| 20 | Приступа Олександр | 02 | НВК №26 | 36,88 | III р. | |
| 21 | Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,90 | I юн. | |
| 22 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,60 | I юн. | |
| 23 | Солоха Максим | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,86 | I юн. | |
| 24 | Нагірний Орест | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,50 | I юн. | |
| Давидюк Денис | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,96 | пк. | ||
| Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,86 | пк. | ||
| Демчук Сергій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,81 | пк. | ||
| Романенко Роман | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,90 | пк. | ||
| Дежурко Віталій | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,08 | пк. | ||
| Денека Олег | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,21 | пк. | ||
| Гурський Леонід | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,73 | пк. | ||
| Алейник Ігор | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,68 | пк. | ||
| Павлюк Владислав | 99 | КДЮСШ №1 Луцьк | 31,00 | пк. | ||
| Боярчук Віталій | 99 | НВК №26 | 32,54 | пк. |
100 м вільний стиль дівчата
| 1 | Мартинюк Дарина | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:05,11 | I р. | 74 |
| 2 | Січко Тетяна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,73 | II р. | 67 |
| 3 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:08,77 | II р. | 61 |
| 4 | Тригоб'юк Аліна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:09,24 | II р. | 59 |
| 5 | Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:10,59 | II р. | 56 |
| 6 | Юрченко Катерина | 03 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:13,68 | II р. | 48 |
| 7 | Лебідь Вікторія | 07 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:18,55 | III р. | |
| 8 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:20,56 | III р. | |
| 9 | Андрощук Олександра | 04 | НВК №26 | 1:21,27 | III р. | |
| 10 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,59 | III р. | |
| 11 | Климович Оксана | 03 | НВК №26 | 1:26,25 | I юн. | |
| 12 | Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:31,55 | I юн. | |
| 13 | Єрмолаєва Анастасія | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:35,58 | I юн. | |
| Степанцова Ольга | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:00,60 | пк. | ||
| Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 1:11,98 | пк. | ||
| Баєва Марія | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:13,83 | пк. |
100 м вільний стиль хлопці
| 1 | Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 54,18 | кмс | 95 |
| 2 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 55,50 | кмс | 88 |
| 3 | Наумов Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 55,84 | I р. | 84 |
| 4 | Міщук Дмитро | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 56,81 | I р. | 80 |
| 5 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 57,94 | I р. | 74 |
| 6 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 58,55 | I р. | 71 |
| 7 | Мартинюк Михайло | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 59,19 | I р. | 68 |
| 8 | Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 59,60 | II р. | 66 |
| 9 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 59,96 | II р. | 65 |
| 10 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:00,97 | II р. | 62 |
| 11 | Кукушкін Сергій | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:02,19 | II р. | 58 |
| 12 | Данилюк Вадим | 01 | КДЮСШ Ковель | 1:02,20 | II р. | 58 |
| 13 | Мельник Микола | 00 | НВК №26 | 1:03,93 | II р. | 53 |
| 14 | Костюк Владислав | 01 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:04,38 | II р. | 52 |
| 15 | Яковлєв Сергій | 02 | КДЮСШ Ковель | 1:04,69 | II р. | 51 |
| 16 | Ольшевський Ярослав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:05,07 | II р. | 49 |
| 17 | Лапуцький Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:05,18 | II р. | 49 |
| 18 | Домбровський Юрій | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:05,21 | II р. | 49 | |
| 19 | Кондратюк Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,40 | II р. | 46 |
| 20 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,61 | II р. | 46 |
| 21 | Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:08,57 | III р. | |
| 22 | Прокопець Олександр | 01 | НВК №26 | 1:08,66 | III р. | |
| 23 | Волчков Ілля | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:08,67 | III р. | |
| 24 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:08,94 | III р. | |
| 25 | Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:09,50 | III р. | |
| 26 | Конашук Владислав | 01 | НВК №26 | 1:10,06 | III р. | |
| 27 | Гавурський Дмитро | 01 | НВК №26 | 1:10,72 | III р. | |
| 28 | Супрунюк-Мурашко Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:12,00 | III р. | |
| 29 | Матищук Гліб | 01 | НВК №26 | 1:12,20 | III р. | |
| 30 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:12,33 | III р. | |
| 31 | Фіц Дмитро | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:13,34 | III р. | |
| 32 | П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:13,42 | III р. | |
| 33 | Приступа Олександр | 02 | НВК №26 | 1:13,76 | III р. | |
| 34 | Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:14,15 | III р. | |
| 35 | Гурін Валентин | 03 | КДЮСШ Ковель | 1:14,66 | III р. | |
| 36 | Ярош Олексій | 02 | НВК №26 | 1:14,85 | III р. | |
| 37 | Сахнік Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:15,76 | I юн. | |
| 38 | Найдюк Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:16,99 | I юн. | |
| 39 | Кобильчук Назар | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:20,88 | I юн. | |
| 40 | Кравчук Роман | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:20,95 | I юн. | |
| 41 | Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,27 | I юн. | |
| 42 | Ревуцький Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,36 | I юн. | |
| 43 | Лисковець Артем | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:23,25 | I юн. | |
| 44 | Федоренко Олександр | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:27,38 | II юн. | |
| Королюк Іван | 99 | КДЮСШ №1 Луцьк | 57,64 | I р. | пк | |
| Денека Олег | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:03,38 | пк. |
100 м брас дівчата
| 1 | Сарновська-Шевчук Софія | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,19 | II р. | 65 |
| 2 | Мотозюк Олександра | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,34 | II р. | 64 |
| 3 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,04 | II р. | 51 |
| 4 | Гончарук Єлизавета | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:32,07 | II р. | 48 |
| 5 | Ткачова Даша | 02 | КДЮСШ Ковель | 1:33,08 | II р. | 46 |
| 6 | Муругова Олесандра | 02 | НВК №26 | 1:36,67 | III р. | |
| 7 | Коляда Анастасія | 02 | КДЮСШ Ковель | 1:37,93 | III р. | |
| 8 | Рекрут Тетяна | 04 | КДЮСШ Ковель | 1:42,67 | III р. | |
| 9 | Остапкович Юлія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:44,15 | III р. | |
| 10 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:02,47 |
100 м брас хлопці
| 1 | Прокопчук Юрій | 00 | КДЮСШ Ковель | 1:11,86 | I р. | 79 |
| 2 | Жовтобрух Богдан | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:12,97 | I р. | 75 |
| 3 | Жовтобрух Роман | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:15,12 | II р. | 68 |
| 4 | Божик Данило | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:18,60 | II р. | 58 |
| 5 | Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,12 | II р. | 52 |
| 6 | Козак Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,24 | II р. | 52 |
| 7 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,38 | II р. | 52 |
| 8 | Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:22,69 | III р. | |
| 9 | Романчук Назарій | 01 | КДЮСШ Ковель | 1:23,77 | III р. | |
| 10 | Мучак Давид | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,18 | III р. | |
| 11 | Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,80 | III р. | |
| 12 | Пилипчук Назар | 01 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:24,84 | III р. | |
| 13 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,27 | III р. | |
| 14 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,76 | III р. | |
| 15 | Дацюк Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:28,21 | III р. | |
| 16 | Здрок Дмитро | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:29,56 | III р. | |
| 17 | Біран Дмитро | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:29,85 | III р. | |
| 18 | Федоренко Олександр | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,20 | III р. | |
| 19 | Жевлаков Володимир | 02 | НВК №26 | 1:30,54 | III р. | |
| 20 | Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,57 | III р. | |
| 21 | Сахнік Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,68 | III р. | |
| 22 | Соловйов Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,88 | III р. | |
| 23 | Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,99 | III р. | |
| 24 | П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:33,19 | III р. | |
| 25 | Матіюк Юрій | 02 | НВК №26 | 1:36,04 | I юн. | |
| 26 | Максимюк Ігор | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,52 | I юн. | |
| 27 | Світлюк Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,57 | I юн. | |
| 28 | Кравчук Роман | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:40,66 | I юн. | |
| 29 | Куява Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:40,88 | I юн. | |
| 30 | Кобильчук Назар | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:42,26 | I юн. | |
| 31 | Найдюк Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:43,30 | I юн. | |
| 32 | Нагірний Орест | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:49,15 | б/р | |
| Демчук Сергій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:09,65 | пк. | ||
| Алейник Ігор | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:14,86 | пк | ||
| Бакулін Іван | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:17,50 | пк | ||
| Лисковець Артем | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Ревуцький Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк. |
200 м на спині дівчата
| 1 | Сарновська-Шевчук Софія | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:45,10 | II р. | 57 |
| 2 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:06,66 | III р. |
200 м на спині хлопці
| 1 | Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:15,70 | I р. | 83 |
| 2 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:29,58 | II р. | 59 |
| 3 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:34,47 | II р. | 54 |
| 4 | Андрусік Сергій | 00 | НВК №26 | 2:43,35 | III р. |
200 м батерфляй дівчата
| Музичко Анастасія | кмс | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:39,53 | пк |
200 м батерфляй хлопці
| 1 | Гаць Дмитро | 01 | НВК №26 | 3:02,08 | I юн. | |
| Боярчук Віталій | 99 | НВК №26 | 2:50,54 | пк |
400 м комплексне плавання дівчата
| 1 | Ахмедова Дана | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:54,86 | II р. | 56 |
| 2 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 6:57,56 | III р. | |
| Мотозюк Олександра | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:55,64 | II р. | пк |
400 м комплексне плавання хлопці
| 1 | Наумов Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:54,10 | I р. | 85 |
| 2 | Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:29,89 | II р. | 57 |
| 3 | Божик Данило | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:37,37 | II р. | 53 |
| 4 | Петрущенко Атнон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 6:11,30 | III р. | |
| 5 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 6:28,94 | III р. | |
| 6 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 6:34,63 | III р. |
400 м вільний стиль дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:19,71 | II р. | 55 |
| 2 | Тригоб'юк Аліна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:20,00 | II р. | 55 |
| Степанцова Ольга | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:50,86 | пк. | ||
| Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:16,63 | пк. |
400 м вільний стиль хлопці
| 1 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:59,61 | II р. | 52 |
| 2 | Яковлєв Сергій | 02 | КДЮСШ Ковель | 5:04,53 | II р. | 49 |
| 3 | Токар Дмитро | 00 | НВК №26 | 5:09,18 | III р. | |
| 4 | Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:10,21 | III р. | |
| 5 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:31,00 | III р. | |
| 6 | Супрунюк-Мурашко Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:43,83 | III р. |
Естафета 4 х 100 м вільний стиль дівчата
| 1 | СДЮСШОР Луцьк ком 1 | 4.34,26 |
| 2 | СДЮСШОР Луцьк ком 2 | 4.45,44 |
| 3 | СДЮСШОР Луцьк ком 3 | 5.18,03 |
| 4 | КДЮСШ Ковель | 5.26,37 |
| 5 | НВК №26 Луцьк | 5.38,28 |
Естафета 4 х 100 вільний стиль хлопці
| 1 | СДЮСШОР Луцьк ком 1 | 3.46,45 |
| 2 | СДЮСШОР Луцьк ком 2 | 4.03,73 |
| 3 | КДЮСШ №1 Луцьк | 4.09,93 |
| 4 | НВК №26 Луцьк | 4.21,97 |
| 5 | КДЮСШ Ковель | 4.24,50 |
| 6 | СДЮСШОР Луцьк ком 4 | 4.25,10 |
50 м вільний стиль дівчата
| 1 | Мартинюк Дарина | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,50 | I р. | 79 |
| 2 | Січко Тетяна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,87 | I р. | 75 |
| 3 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,00 | I р. | 74 |
| 4 | Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,94 | II р. | 67 |
| 5 | Князєва Віолета | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,04 | II р. | 66 |
| 6 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,71 | II р. | 61 |
| 7 | Юрченко Катерина | 03 | КДЮСШ №1 Луцьк | 33,04 | II р. | 53 |
| 8 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,05 | III р. | |
| 9 | Андрощук Олександра | 04 | НВК №26 | 35,16 | III р. | |
| 10 | Клейменова Анастасія | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,26 | III р. | |
| 11 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,55 | III р. | |
| 12 | Силантьєва Анна | 02 | НВК №26 | 37,17 | III р. | |
| 13 | Снитюк Богдана | 03 | НВК №26 | 37,80 | III р. | |
| 14 | Бадко Поліна | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,00 | III р. | |
| 15 | Климович Оксана | 03 | НВК №26 | 38,43 | I юн. | |
| 16 | Жук Олена | 02 | КДЮСШ Ковель | 38,78 | I юн. | |
| 17 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,16 | I юн. | |
| Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,70 | пк | ||
| Герасимчук Христина | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,07 | пк | ||
| Мостович Катерина | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,20 | пк | ||
| Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 32,60 | пк |
50 м вільний стиль хлопці
| 1 | Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 24,83 | I р. | 95 |
| 2 | Міщук Дмитро | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 25,37 | I р. | 87 |
| 3 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,41 | I р. | 86 |
| 4 | Наумов Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,80 | I р. | 82 |
| 5 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,96 | I р. | 80 |
| 6 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,03 | II р. | 79 |
| 7 | Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,24 | II р. | 77 |
| 8 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,28 | II р. | 76 |
| 9 | Мартинюк Михайло | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,88 | II р. | 70 |
| 10 | Кукушкін Сергій | 00 | КДЮСШ №1 Луцьк | 27,14 | II р. | 68 |
| 11 | Данилюк Вадим | 01 | КДЮСШ Ковель | 27,33 | II р. | 67 |
| 12 | Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,38 | II р. | 66 |
| 13 | Питель Назар | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,39 | II р. | 66 |
| 14 | Андрусік Сергій | 00 | НВК №26 | 27,57 | II р. | 65 |
| 15 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,69 | II р. | 64 |
| 16 | Матищук Гліб | 01 | НВК №26 | 27,83 | II р. | 63 |
| 17 | Ольшевський Ярослав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,55 | II р. | 58 |
| 18 | Прокопець Олександр | 01 | НВК №26 | 29,02 | II р. | 55 |
| 19 | Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,12 | II р. | 54 |
| 20 | Костюк Владислав | 01 | КДЮСШ №1 Луцьк | 29,17 | II р. | 54 |
| 21 | Мельник Микола | 00 | НВК №26 | 29,26 | II р. | 53 |
| 22 | Яковлєв Сергій | 02 | КДЮСШ Ковель | 29,29 | II р. | 53 |
| 23 | Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,49 | II р. | 52 |
| 24 | Волчков Ілля | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,98 | III р. | |
| 25 | Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,11 | III р. | |
| 26 | Солоха Максим | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,32 | III р. | |
| 27 | Кондратюк Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,50 | III р. | |
| 28 | Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,53 | III р. | |
| 29 | Охримович Едуард | 00 | НВК №26 | 30,89 | III р. | |
| 30 | Гнатюк Ярослав | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,90 | III р. | |
| 31 | Гавурський Дмитро | 01 | НВК №26 | 30,96 | III р. | |
| 32 | Конашук Владислав | 01 | НВК №26 | 30,97 | III р. | |
| 33 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,05 | III р. | |
| 34 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,07 | III р. | |
| 35 | Гурін Валентин | 03 | КДЮСШ Ковель | 31,62 | III р. | |
| 36 | Світлюк Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,00 | III р. | |
| 37 | Приступа Олександр | 02 | НВК №26 | 32,10 | III р. | |
| 38 | Князєв Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,64 | III р. | |
| 39 | Ярош Олексій | 02 | НВК №26 | 32,87 | III р. | |
| 40 | Гарбарчук Іван | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,47 | III р. | |
| 41 | Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,48 | III р. | |
| 42 | Шпак Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,50 | III р. | |
| 43 | Сєрков Даниїл | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,66 | I юн. | |
| 44 | Лагутін Ілля | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,24 | I юн. | |
| 45 | Бугай Юрій | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,35 | I юн. | |
| 46 | Нестеровський Артем | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,74 | I юн. | |
| 47 | Тачинський Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,45 | II юн. | |
| 48 | Рябих Ярослав | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,41 | II юн. | |
| 49 | Гнітецький Володимир | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 41,27 | II юн. | |
