Естафета 4 х 50 м вільний стиль, змішана
| 1. | Луцьк СДЮСШОР команда №1 | 2.03.07 | 8 |
| 2. | Ковель | 2.10.19 | 7 |
| 3. | Луцьк НВК №26 | 2.20.97 | 6 |
| 4. | Луцьк КДЮСШ -1 | 2.26.48 | 5 |
| 5. | Луцьк СДЮСШОР команда №2 | 2.15.73 | Ос |
100 м батерфляй Дівчата
| 1 | Клейменова Анастасія | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.27.73 | 8 | ІІІ |
| 2 | Седлярук Тетяна | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.28.96 | 7 | ІІІ |
| 3 | Янкович Ольга | 2004 | Луцьк КДЮСШ № 1 | Д/К | ||
| 4 | Лебідь Вікторія | 2007 | Луцьк СДЮСШОР | Д/К |
100 м батерфляй Хлопці
| 1 | Юзва Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.14.22 | 8 | ІІІ |
| 2 | Петрущенко Антон | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.15.91 | 7 | ІІІ |
| 3 | Приступа Олександр | 2002 | Луцьк НВК №26 | 1.28.97 | І юн | |
| 4 | Данилюк Вадим | 2001 | Ковель | 1.06.92 | П/К | |
| 5 | Дарчик Григорій | 2002 | Ковель | 1.28.96 | Д/К | |
| 6 | Пивовар Денис | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.05.33 | ІІ |
100 м брас Дівчата
| 1 | Лобацевич Іванні | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.34.81 | 8 | Ш |
| 2 | Рекрут Таня | 2004 | Ковель | 1.36.84 | 7 | Ш |
| 3 | Заблоцька Вікторія | 2005 | Луцьк СДЮСШОР | 1.38.58 | 6 | Ш |
| 4 | Крощук Юля | 2005 | Луцьк КДЮСШ №1 | 1.46.61 | І юн. | |
| 5 | Шашенкова Ліза | 2005 | Ковель | 1.49.21 | І юн. | |
| 6 | Марченко Ірина | 2006 | Луцьк НВК № 26 | 1.59.01 | Б/р | |
| 7 | Падалюк Наталя | 2006 | Ковель | 2.03.03 | Б/р | |
| 8 | Сіроштан Марія | 2005 | Луцьк НВК № 26 | 2.05.89 | Б/р | |
| 9 | Федорчук Оля | 2005 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.06.54 | Б/р | |
| 10 | Ткачук Софія | 2006 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.09.02 | Б/р | |
| 11 | Коробко Софія | 2005 | Луцьк НВК № 26 | 2.17.71 | Б/р | |
| 12 | Масюкевич Аня | 2005 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.22.77 | Б/р | |
| 13 | Дмитрієва Настя | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.25.58 | П/К |
100 м брас Хлопці
| 1 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.18.78 | 8 | ІІ |
| 2 | Терлецький Олександр | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.20.46 | 7 | ІІ |
| 3 | Мучак Давид | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.25.23 | 6 | ІІІ |
| 4 | Павлов Нікіта | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.25.89 | 5 | ІІІ |
| 5 | Жевлаков Володимир | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 1.29.35 | 4 | ІІІ |
| 6 | Дацюк Андрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.30.95 | 3 | ІІІ |
| 7 | Соловйов Влад | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.31.49 | 2 | ІІІ |
| 8 | Марчук Микола | 2002 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.32.37 | 1 | ІІІ |
| 9 | Матюк Юрій | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 1.32.40 | ІІІ | |
| 10 | Янчар Назар | 2003 | Ковель | 1.35.58 | І юн. | |
| 11 | Куява Андрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.37.61 | І юн. | |
| 12 | Киришун Давид | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.42.35 | І юн. | |
| 13 | Трушин Вова | 2004 | Ковель | 1.44.98 | І юн. | |
| 14 | Сєрко Василь | 2002 | Ковель | 1.47.14 | Б/р | |
| 15 | Савон Михайло | 2002 | Ковель | 1.47.83 | Б/р | |
| 16 | Ляшук Ілля | 2006 | Ковель | 1.50.80 | Б/р | |
| 17 | Філюк Назар | 2006 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.19.91 | Б/р | |
| 18 | Савчук Дмитро | 2003 | Луцьк НВК № 26 | Д/К | ||
| 19 | Шевчук Євген | 2002 | Ковель | Д/К | ||
| 20 | Романчук Назар | 2001 | Ковель | 1.23.95 | П/К |
200 м вільний стиль Дівчата
| 1 | Клейменова Анастасія | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 2.51.85 | 8 | ІІІ |
| 2 | Андрощук Олександра | 2004 | Луцьк НВК № 26 | 3.03.03 | 7 | ІІІ |
| 3 | Лебідь Вікторія | 2007 | Луцьк СДЮСШОР | 3.22.35 | І юн. | |
| 4 | Юрченко Катерина | 2003 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.46.24 | П/К |
200 м вільний стиль Хлопці
| 1 | Пивовар Денис | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.07.07 | 8 | І |
| 2 | Яковлєв Сергій | 2002 | Ковель | 2.16.80 | 7 | ІІ |
| 3 | Пасюта Максим | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.18.61 | 6 | ІІ |
| 4 | Кондратюк Юрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 2.23.71 | 5 | ІІ |
| 5 | Андрійчук Віталій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.24.09 | 4 | ІІ |
| 6 | Юзва Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.25.12 | 3 | ІІ |
| 7 | Зиза Денис | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 2.29.16 | 2 | ІІІ |
| 8 | Юрченко В’ячеслав | 2002 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.35.35 | 1 | ІІІ |
| 9 | Мороз Володимир | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.36.67 | ІІІ | |
| 10 | Стречень Влад | 2004 | Ковель | 2.43.10 | ІІІ | |
| 11 | Гурин Валентин | 2003 | Ковель | 2.43.26 | ІІІ | |
| 12 | Приступа Олександр | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 2.48.53 | І юн. | |
| 13 | Чергавий Діма | 2003 | Ковель | 3.06.73 | І юн. | |
| 14 | Сарапін Даниїл | 2005 | Ковель | 3.17.52 | Б/р | |
| 15 | Киришун Давид | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.24.80 | Б/р | |
| 16 | Колодій Влад | 2003 | Ковель | 3.31.06 | Б/р |
200 м на спині Дівчата
| 1 | Олійник Аліна | 2005 | Луцьк СДЮСШОР | 2.58.42 | 8 | ІІІ |
| 2 | Боярчук Анна | 2004 | Ковель | 2.58.73 | 7 | ІІІ |
| 3 | Янкович Ольга | 2004 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 3.14.43 | 6 | ІІІ |
| 4 | Федорчук Оля | 2004 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 3.56.30 | Б/р | |
| 5 | Крощук Юля | 2005 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 4.02.06 | Б/р | |
| 6 | Придмирська Оксана | 2004 | Луцьк НВК № 26 | 4.10.98 | Б/р | |
| 7 | Гудзь Тетяна | 2005 | Ковель | 4.03.96 | Д/К |
200 м на спині Хлопці
| 1 | Кузнецов Станіслав | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 2.41.18 | 8 | ІІІ |
| 2 | Дацюк Андрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 2.52.84 | 7 | ІІІ |
200 м комплексне плавання Дівчата
| 1 | Лобацевич Іванна | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.11.03 | 8 | ІІІ |
| 2 | Седлярук Тетяна | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.13.42 | 7 | ІІІ |
| 3 | Юрченко Катерина | 2003 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 3.09.97 | П/К | |
| 4 | Дмітрієва Настя | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.45.11 | П/К | |
| 5 | Грабовець Ілона | 2000 | Ковель | 3.02.45 | Д/К | П/К |
200 м комплексне плавання Хлопці
| 1 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.37.42 | 8 | ІІ |
| 2 | Яковлєв Сергій | 2002 | Ковель | 2.39.47 | 7 | ІІ |
| 3 | Терлецький Олександр | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.42.48 | 6 | ІІ |
| 4 | Павлов Нікіта | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.46.18 | 5 | ІІІ |
| 5 | Петрущенко Антон | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.57.54 | 4 | ІІІ |
| 6 | Гурин Валентин | 2003 | Ковель | 3.01.18 | 3 | ІІІ |
| 7 | Соловйов Влад | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 3.05.07 | І юн. | |
| 8 | Куява Андрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.07.83 | І юн. | |
| 9 | Прокопчук Юрій | 2000 | Ковель | 2.36.13 | П/К |
400 м вільний стиль Дівчата
| 1 | Грабовець Ілона | 2000 | Ковель | 5.51.14 | П/К |
400 м вільний стиль Хлопці
| 1 | Пасюта Максим | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 4.56.47 | 8 | ІІ |
| 2 | Кондратюк Юрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 5.09.48 | 7 | ІІІ |
| 3 | Андрійчук Віталій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 5.17.94 | 6 | ІІІ |
| 4 | Зиза Денис | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 5.22.29 | 5 | ІІІ |
| 5 | Яковлєв Сергій | 2002 | Ковель | 5.25.12 | 4 | ІІІ |
| 6 | Мороз Володимир | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 5.28.51 | 3 | ІІІ |
| 7 | Юрченко В’ячеслав | 2002 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 5.46.48 | 2 | ІІІ |
| 8 | Стречень Олександр | 2002 | Ковель | 7.52.63 | І юн. |
Естафета 4 х50 м вільний стиль Дівчата
| 1 | Луцьк СДЮСШОР ком № 1 | 2.22.65 | 8 |
| 2 | Ковель | 2.37.67 | 7 |
| 3 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.56.19 | 6 |
| 4 | Луцьк НВК № 26 | 2.59.08 | 5 |
Естафета 4х50 м вільний стиль Хлопці
| 1 | Луцьк СДЮСШОР № 1 | 1.57.65 | 8 |
| 2 | Ковель | 2.07.40 | 7 |
| 3 | Луцьк НВК № 26 | 2.16.57 | 6 |
| 4 | Луцьк СДЮСШОР № 2 | 2.07.89 | |
| 5 | Луцьк СДЮСШОР № 3 | 2.04.38 |
Естафета 4х50 м комбінована Дівчата
| 1 | Луцьк СДЮСШОР № 1 | 2.37.17 | 8 |
| 2 | Ковель | 2.55.10 | 7 |
| 3 | Луцьк НВК № 26 | 3.09.59 | 6 |
| 4 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 3.10.96 | 5 |
Естафета 4х50 м комбінована Хлопці
| 1 | Луцьк СДЮСШОР № 1 | 2.12.66 | 8 |
| 2 | Ковель | 2.25.01 | 7 |
| 3 | Луцьк НВК № 26 | 2.31.10 | 6 |
| 4 | Луцьк СДЮСШОР № 3 | 2.17.83 | |
| 5 | Луцьк СДЮСШОР № 2 | 2.26.72 |
50 м батерфляй Дівчата
| 1 | Лебідь Вікторія | 2007 | Луцьк СДЮСШОР | 41.10 | 8 | ІІ |
| 2 | Седлярук Тетяна | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 41.79 | 7 | ІІ |
| 3 | Олійник Аліна | 2005 | Луцьк СДЮСШОР | 42.76 | 6 | ІІІ |
| 4 | Грабовець Ілона | 2000 | Ковель | 34.49 | П/К | |
| 5 | Дмітрієва Настя | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 32.90 | П/К | |
| 6 | Юрченко Катерина | 2003 | Луцьк КДЮСШ №1 | 41.61 | П/К |
100 м вільний стиль Дівчата
| 1 | Клейменова Анастасія | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.18.20 | 8 | ІІІ |
| 2 | Андрощук Олександра | 2004 | Луцьк НВК № 26 | 1.19.28 | 7 | ІІІ |
| 3 | Лебідь Вікторія | 2007 | Луцьк СДЮСШОР | 1.31.27 | Іюн | |
| 4 | Шашенкова Ліза | 2005 | Ковель | 1.32.74 | І юн. | |
| 5 | Гущук Катерина | 2006 | Луцьк НВК № 26 | 1.39.61 | ІІ юн. | |
| 6 | Ткачук Софія | 2006 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.42.97 | ІІ юн. | |
| 7 | Гудзь Тетяна | 2005 | Ковель | 1.44.28 | ІІ юн. | |
| 8 | Падалюк Наталя | 2006 | Ковель | 1.45.31 | ІІ юн. | |
| 9 | Масюкевич Аня | 2005 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.02.92 | Б/р | |
| 10 | Дмітрієва Настя | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.08.03 | П/К | |
| 11 | Юрченко Катерина | 2003 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.15.64 | П/К |
100 м вільний стиль Хлопці
| 1 | Яковлєв Сергій | 2002 | Ковель | 1.02.51 | 8 | ІІ |
| 2 | Пасюта Максим | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.03.98 | 7 | ІІ |
| 3 | Андрійчук Віталій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.04.39 | 6 | ІІ |
| 4 | Кондратюк Юрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.06.23 | 5 | ІІ |
| 5 | Юзва Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.06.41 | 4 | ІІ |
| 6 | Павлов Нікіта | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.07.21 | 3 | ІІІ |
| 7 | Терлецький Олександр | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.07.36 | 2 | ІІІ |
| 8 | Зиза Денис | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.08.79 | 1 | ІІІ |
| 9 | Юрченко В’ячеслав | 2002 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.10.01 | ІІІ | |
| 10 | Гурин Валентин | 2003 | Ковель | 1.12.55 | ІІІ | |
| 11 | Стречень Влад | 2004 | Ковель | 1.12.90 | ІІІ | |
| 12 | Приступа Олександр | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 1.13.10. | ІІІ | |
| 13 | Мороз Володимир | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.13.75 | ІІІ | |
| 14 | Куява Андрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.15.65 | І юн. | |
| 15 | Жевлаков Володимир | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 1.15.67 | І юн. | |
| 16 | Дарчик Григорій | 2002 | Ковель | 1.17.20 | І юн. | |
| 17 | Марчук Микола | 2002 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.19.50 | І юн | |
| 18 | Ляшук Ілля | 2006 | Ковель | 1.21.92 | І юн. | |
| 19 | Трушин Вова | 2004 | Ковель | 1.24.29 | І юн. | |
| 20 | Чергавий Діма | 2003 | Ковель | 1.24.67 | ІІ юн. | |
| 21 | Киришун Давид | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.26.95 | ІІ юн. | |
| 22 | Колодій Влад | 2002 | Ковель | 1.27.22 | ІІ юн. | |
| 23 | Сарапін Даниїл | 2005 | Ковель | 1.29.61 | ІІ юн. | |
| 24 | Савон Михайло | 2002 | Ковель | 1.36.27 | Б/р | |
| 25 | Данилюк Вадим | 2001 | Ковель | 59.27 | І | П/К |
| 26 | Прокопчук Юрій | 2000 | Ковель | 1.04.23 | П/К |
100 м на спині Дівчата
| 1 | Боярчук Анна | 2004 | Ковель | 1.21.15 | 8 | ІІ |
| 2 | Олійник Аліна | 2005 | Луцьк СДЮСШОР | 1.24.97 | 7 | ІІІ |
| 3 | Янкович Ольга | 2004 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.30.90 | 6 | ІІІ |
| 4 | Рекрут Тетяна | 2004 | Ковель | 1.35.03 | І юн. | |
| 5 | Федорук Оля | 2005 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.51.01 | Б/р | |
| 6 | Придмирська Оксана | 2004 | Луцьк НВК № 26 | 1.51.10 | Б/р | |
| 7 | Дмітрієва Настя | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.16.59 | П/К |
100 м на спині Хлопці
| 1 | Кузнєцов Станіслав | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.14.89 | 8 | ІІ |
| 2 | Юзва Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.15.89 | 7 | ІІ |
| 3 | Дацюк Андрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.22.50 | 6 | ІІІ |
| 4 | Філюк Назарій | 2006 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.52.67 | Б/р |
200 м батерфляй Хлопці
| 1 | Пивовар Денис | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.32.67 | 8 | ІІ |
| 2 | Петрущенко Антон | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.58.03 | 7 | ІІІ |
| 3 | Приступа Олександр | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 3.23.29 | Б/р |
200 м брас Дівчата
| 1 | Лобацевич Іванна | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.17.10 | 8 | ІІ |
| 2 | Заблоцька Вікторія | 2005 | Луцьк СДЮСШОР | 3.28.60 | 7 | ІІІ |
| 3 | Рекрут Тетяна | 2004 | Ковель | 3.30.03 | 6 | ІІІ |
| 4 | Крощук Юля | 2005 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 3.43.54 | 5 | ІІІ |
| 5 | Шашенкова Ліза | 2005 | Ковель | 3.53.21 | І юн. | |
| 6 | Марченко Ірина | 2006 | Луцьк НВК № 26 | 4.13.60 | Б/р | |
| 7 | Сіроштан Марія | 2005 | Луцьк НВК № 26 | 4.24.65 | Б/р |
200 м брас Хлопці
| 1 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 2.47.06 | 8 | ІІ |
| 2 | Терлецький Олександр | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 2.57.04 | 7 | ІІ |
| 3 | Павлючик Нікіта | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 3.01.32 | 6 | ІІІ |
| 4 | Мучак Давид | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 3.01.35 | 5 | ІІІ |
| 5 | Дацюк Андрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.13.14 | 4 | ІІІ |
| 6 | Марчук Микола | 2002 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 3.15.07 | 3 | ІІІ |
| 7 | Жевлаков Володимир | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 3.20.01 | 2 | ІІІ |
| 8 | Матюк Юрій | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 3.22.39 | 1 | ІІІ |
| 9 | Савчук Дмитро | 2003 | Луцьк НВК № 26 | 3.25.58 | І юн. | |
| 10 | Куява Андрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.27.51 | І юн. | |
| 11 | Янчар Назар | 2003 | Ковель | 3.28.03 | І юн. | |
| 12 | Шевчук Євген | 2002 | Ковель | 3.37.72 | І юн. | |
| 13 | Киришук Давид | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 3.39.87 | Д/К | |
| 14 | Сєрко Василь | 2002 | Ковель | 3.50.01 | Д/К | |
| 15 | Трушин Вова | 2004 | Ковель | 3.55.45 | Д/К |
100 м комплексне плавання Дівчата
| 1 | Боярчук Анна | 2004 | Ковель | 1.27.60 | 8 | ІІІ |
| 2 | Лобацевич Іванна | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.27.61 | 7 | ІІІ |
| 3 | Седлярук Тетяна | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.29.27 | 6 | ІІІ |
| 4 | Клейменова Анастасія | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.29.53 | 5 | ІІІ |
| 5 | Янкович Ольга | 2004 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.30.61 | 4 | ІІІ |
| 6 | Андрощук Олександра | 2004 | Луцьк НВК № 26 | 1.30.81 | 3 | ІІІ |
| 7 | Лебідь Вікторія | 2007 | Луцьк СДЮСШОР | 1.37.58 | І юн. | |
| 8 | Заблодська Вікторія | 2005 | Луцьк СДЮСШОР | 1.39.27 | І юн | |
| 9 | Крощук Юля | 2005 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 1.49.78 | ІІ юн. | |
| 10 | Гудзь Тетяна | 2005 | Ковель | 1.53.27 | ІІ юн. | |
| 11 | Гущук Катерина | 2006 | Луцьк НВК № 26 | 2.01.37 | ІІ юн. | |
| 12 | Дмітрієва Настя | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.17.27 | П/К |
100 м комплексне плавання Хлопці
| 1 | Пивовар Денис | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.08.35 | 8 | ІІ |
| 2 | Яковлєв Сергій | 2002 | Ковель | 1.13.58 | 7 | ІІ |
| 3 | Ткачук Максим | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.13.79 | 6 | ІІ |
| 4 | Пасюта Максим | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.14.56 | 5 | ІІ |
| 5 | Кондратюк Юрій | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.15.10 | 4 | ІІІ |
| 6 | Андрійчук Віталій | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.15.67 | 3 | ІІІ |
| 7 | Кузнєцов Станіслав | 2004 | Луцьк СДЮСШОР | 1.18.90 | 2 | ІІІ |
| 8 | Павлов Нікіта | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.19.27 | 1 | ІІІ |
| 9 | Петрущенко Антон | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.20.51 | ІІІ | |
| 10 | Гурин Валентин | 2003 | Ковель | 1.21.47 | ІІІ | |
| 11 | Соловйов Влад | 2002 | Луцьк СДЮСШОР | 1.22.23 | ІІІ | |
| 12 | Мороз Володимир | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.22.80 | ІІІ | |
| 13 | Мучак Давид | 2003 | Луцьк СДЮСШОР | 1.25.37 | І юн. | |
| 14 | Приступа Олександр | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 1.26.77 | І юн. | |
| 15 | Жевлаков Володимир | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 1.27.83 | І юн. | |
| 16 | Стречень Влад | 2004 | Ковель | 1.28.85 | І юн. | |
| 17 | Матюк Юрій | 2002 | Луцьк НВК № 26 | 1.29.66 | І юн. | |
| 18 | Савчук Дмитро | 2003 | Луцьк НВК № 26 | 1.31.84 | І юн. | |
| 19 | Чергавий Діма | 2003 | Ковель | 1.36.54 | ІІ юн. | |
| 20 | Савон Михайло | 2002 | Ковель | 1.42.30 | ІІюн. | |
| 21 | Сєрко Василь | 2002 | Ковель | Д/К | ||
| 22 | Янчар Назар | 2003 | Ковель | Д/К | ||
| 23 | Прокопчук Юрій | 2000 | Ковель | 1.08.24 | П/К |
Естафета 4х50 м комбінована, змішана
| 1 | Луцьк СДЮСШОР ком. № 1 | 2.23.03 | 8 |
| 2 | Ковель | 2.26.42 | 7 |
| 3 | Луцьк НВК № 26 | 2.38.52 | 6 |
| 4 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 2.46.17 | 5 |
| 5 | Луцьк СДЮСШОР ком. № 2 | 2.32.99 |
Командна першість
| 1 | Луцьк СДЮСШОР ком. № 1 | 441 |
| 2 | Ковель | 124 |
| 3 | Луцьк НВК № 26 | 59 |
| 4 | Луцьк КДЮСШ № 1 | 49 |
Головний суддя змагань Ю. В. Коцюба
Головний секретар змагань О. В. Кравченко