50 м вільний стиль дівчата
| 1 | Князєва Віолета | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,00 | I р. | 84 |
| 2 | Січко Тетяна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,29 | I р. | 81 |
| 3 | Мартинюк Дарина | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,42 | I р. | 79 |
| 3 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,42 | I р. | 79 |
| 5 | Ахмедова Дана | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,45 | I р. | 79 |
| 6 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,09 | II р. | 66 |
| 7 | Тригоб'юк Аліна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,67 | II р. | 62 |
| 8 | Андрощук Олександра | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,60 | II р. | 56 |
| 9 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,73 | II р. | 50 |
| 10 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,06 | III р. | |
| 11 | Клейменова Анастасія | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,18 | III р. | |
| 12 | Лобацевич Іванна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,55 | III р. | |
| 13 | Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,86 | III р. | |
| 14 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,01 | III р. | |
| 15 | Торчинюк Ярина | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,17 | III р. | |
| 16 | Конрад Діана | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,16 | I юн. | |
| 17 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,51 | I юн. | |
| 18 | Чернєва Ілона | 07 | СДЮСШОР м. Луцьк | 43,97 | I юн. | |
| Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,25 | мс | пк. | |
| Герасимчук Христина | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,16 | І р. | пк | |
| Залевська Галина | 97 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,94 | І р. | пк | |
| Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 30,90 | ІІ р. | пк | |
| Накоскіна Марія | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк. |
50 м вільний стиль хлопці
| 1 | Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 24,00 | кмс | 108 |
| 2 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 24,62 | I р. | 98 |
| 3 | Міщук Дмитро | 00 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 24,86 | I р. | 94 |
| 4 | Наумов Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,15 | I р. | 90 |
| 5 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,50 | I р. | 85 |
| 6 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,58 | I р. | 84 |
| 7 | Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,61 | I р. | 84 |
| 8 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,77 | I р. | 82 |
| 9 | Данилюк Вадим | 01 | КДЮСШ Ковель | 25,99 | I р. | 80 |
| 10 | Кукушкін Сергій | 00 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 26,09 | II р. | 78 |
| 11 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,53 | II р. | 74 |
| 12 | Ярощук Данило | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,45 | II р. | 66 |
| 13 | Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,70 | II р. | 64 |
| 14 | Ричук Костянтин | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,94 | II р. | 62 |
| 15 | Тімощук Денис | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,95 | II р. | 62 |
| 16 | Костюк Владислав | 01 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 28,01 | II р. | 61 |
| 17 | Ольшевський Ярослав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,14 | II р. | 60 |
| 18 | Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,29 | II р. | 59 |
| 19 | Бейда Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,47 | II р. | 58 |
| 20 | Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,51 | II р. | 58 |
| 21 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,84 | II р. | 56 |
| 22 | Музичко Євген | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,06 | II р. | 54 |
| 23 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,64 | III р. | |
| 24 | Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,95 | III р. | |
| 25 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,23 | III р. | |
| 26 | Соловйов Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,45 | III р. | |
| 27 | П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,73 | III р. | |
| 28 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,00 | III р. | |
| 29 | Мурашко-Супронюк Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,07 | III р. | |
| 30 | Князєв Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,15 | III р. | |
| 31 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,39 | III р. | |
| 32 | Пасічник Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,48 | III р. | |
| 33 | Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,18 | III р. | |
| 34 | Кравчук Роман | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,27 | III р. | |
| 35 | Павлишин Генадій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,32 | III р. | |
| 36 | Сахнік Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,52 | III р. | |
| 37 | Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,57 | III р. | |
| 38 | Гарбарчук Іван | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,78 | III р. | |
| 39 | Лисковець Артем | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,49 | III р. | |
| 40 | Найдюк Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,61 | I юн. | |
| 41 | Бугай Юрій | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,95 | I юн. | |
| 42 | Куява Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,96 | I юн. | |
| 43 | Сидорук Роман | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,85 | I юн. | |
| 44 | Луценко Сергій | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,98 | I юн. | |
| 45 | Тачинський Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,24 | II юн. | |
| Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,39 | І р. | пк | |
| Королюк Іван | 99 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 26,15 | ІІ р. | пк | |
| Гурський Леонід | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,63 | ІІ р. | пк | |
| Поврознік Назар | 96 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,84 | ІІ р. | пк | |
| Макарчук Богдан | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,46 | ІІ р. | пк | |
| Шабала Олександр | 96 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,91 | ІІ р. | пк | |
| Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Сінішин Роман | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Шевчук Андрій | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Рожанський Андрій | 09 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
50 м на спині дівчата
| 1 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,59 | II р. | 51 |
| 2 | Сирота Тетяна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,96 | II р. | 49 |
| 3 | Гончарук Єлизавета | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,06 | II р. | 49 |
| 4 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 39,77 | III р. | |
| 5 | Назаренко Юлія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 41,71 | III р. | |
| 6 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 42,39 | III р. | |
| 7 | Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 44,07 | I юн. | |
| 8 | Торчинюк Ярина | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 44,40 | I юн. | |
| 9 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 51,34 | II юн. | |
| Герасимчук Христина | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,22 | ІІ р. | пк |
50 м на спині хлопці
| 1 | Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,80 | I р. | 99 |
| 2 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,04 | II р. | 84 |
| 3 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,41 | II р. | 80 |
| 4 | Марчук Артем | 00 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 34,70 | III р. | |
| 5 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,35 | III р. | |
| 6 | Нестеровський Артем | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,61 | III р. | |
| 7 | Мучак Давид | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,17 | I юн. | |
| 8 | Фрончко Тарас | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,21 | I юн. | |
| 9 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,51 | I юн. | |
| 10 | Гнітецький Володимир | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 39,97 | I юн. | |
| 11 | Кульчинський Ілля | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,75 | I юн. | |
| 12 | Бугай Юрій | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 42,03 | I юн. |
100 м батерфляй дівчата
| 1 | Клейменова Анастасія | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:31,11 | III р. | 28 |
| Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:03,15 | мс | пк | |
| Музичко Анастасія | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:07,21 | І р. | пк | ||
| Залевська Галина | 97 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:08,56 | І р. | пк |
100 м батерфляй хлопці
| 1 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:03,00 | I р. | 73 |
| 2 | Мартинюк Михайло | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,84 | II р. | 59 |
| 3 | Данилюк Вадим | 01 | КДЮСШ Ковель | 1:07,36 | II р. | 58 |
| 4 | Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:11,00 | II р. | 49 |
| 5 | Павлюк Владислав | 99 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 1:12,74 | III р. | |
| 6 | Петрущенко Антон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:17,10 | III р. | |
| 7 | Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:17,66 | III р. |
100 м брас дівчата
| 1 | Сарновська-Шевчук Софія | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,76 | II р. | 63 |
| 2 | Заблотська Вікторія | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:34,59 | III р. | |
| 3 | Назаренко Юлія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,39 | III р. | |
| 4 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,81 | III р. | |
| 5 | Лобацевич Іванна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:39,77 | III р. | |
| 6 | Конрад Діана | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:40,63 | III р. | |
| 7 | Сирота Тетяна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:41,33 | III р. | |
| 8 | Мотозюк Олександра | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,15 | II р. | пк |
100 м брас хлопці
| 1 | Прокопчук Юрій | 00 | КДЮСШ Ковель | 1:08,12 | кмс | 97 |
| 2 | Жовтобрух Роман | 00 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 1:12,51 | I р. | 77 |
| 3 | Жовтобрух Богдан | 00 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 1:13,93 | I р. | 71 |
| 4 | Ричук Костянтин | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:15,51 | II р. | 67 |
| 5 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:15,70 | II р. | 67 |
| 6 | Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:16,67 | II р. | 63 |
| 7 | Ярощук Данило | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:18,07 | II р. | 59 |
| 8 | Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:22,72 | III р. | |
| 9 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:23,01 | III р. | |
| 10 | Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:23,42 | III р. | |
| 11 | Пилипчук Назар | 01 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 1:23,55 | III р. | |
| 12 | Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,00 | III р. | |
| 13 | Музичко Євген | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:25,43 | III р. | |
| 14 | Дацюк Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:25,91 | III р. | |
| 15 | Здрок Дмитро | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,17 | III р. | |
| 16 | Сєрков Даниїл | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,21 | III р. | |
| 17 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,23 | III р. | |
| 18 | Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,85 | III р. | |
| 19 | Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:28,43 | III р. | |
| 20 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:28,80 | III р. | |
| 21 | Федоренко Олександр | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:29,43 | III р. | |
| 22 | Лазарєв Борис | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:31,00 | III р. | |
| 23 | Павлишин Генадій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:31,20 | III р. | |
| 24 | Куява Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,33 | I юн. | |
| 25 | Найдюк Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,45 | I юн. | |
| 26 | Луценко Сергій | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:41,27 | I юн. | |
| Демчук Сергій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:09,41 | І р. | пк | |
| Гурський Леонід | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:11,00 | І р. | пк | |
| Алейник Ігор | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:13,13 | І р. | пк | |
| Мучак Давид | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
200 м вільний стиль хлопці
| 1 | Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:57,38 | кмс | 101 |
| 2 | Наумов Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:01,20 | кмс | 89 |
| 3 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:07,34 | I р. | 75 |
| 4 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:08,12 | I р. | 73 |
| 5 | Міщук Дмитро | 00 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 2:12,53 | II р. | 65 |
| 6 | Костюк Владислав | 01 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 2:24,10 | II р. | 49 |
| 7 | Ольшевський Ярослав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:27,48 | III р. | |
| 8 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:31,17 | III р. | |
| 9 | Шпак Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:35,56 | III р. | |
| Поліщук Костянтин | 97 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:03,49 | пк | ||
| Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:04,41 | пк | ||
| Тачинський Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк. |
200 м на спині дівчата
| 1 | Сарновська-Шевчук Софія | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:45,47 | II р. | 56 |
| 2 | Сирота Тетяна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:07,87 | III р. | |
| 3 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 3:16,25 | III р. |
200 м на спині хлопці
| 1 | Дацюк Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:49,12 | III р. | |
| 2 | Нестеровський Артем | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:57,47 | III р. | |
| 3 | Гнітецький Володимир | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:06,01 | I юн. | |
| Фрончко Тарас | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
200 м комплексне плавання дівчата
| 1 | Тригоб'юк Аліна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:47,37 | II р. | 59 |
| 2 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:06,98 | III р. | |
| 3 | Андрощук Олександра | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:09,49 | III р. | |
| 4 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:16,77 | III р. | |
| Музичко Анастасія | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:31,76 | Кмс | пк | |
| Залевська Галина | 97 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:33,94 | І р. | пк. | |
| Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 2:50,67 | ІІ р. | пк | |
| Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
200 м комплексне плавання хлопці
| 1 | Наумов Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:13,77 | кмс | 98 |
| 2 | Бейда Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:34,80 | II р. | 58 |
| 3 | Тімощук Денис | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:39,46 | II р. | 53 |
| 4 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:40,55 | II р. | 51 |
| 5 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:40,65 | II р. | 51 |
| 6 | Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:43,54 | II р. | 48 |
| 7 | Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:46,17 | III р. | |
| 8 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:51,84 | III р. | |
| 9 | Соловйов Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:52,63 | III р. | |
| 10 | Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:52,74 | III р. | |
| 11 | П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:53,15 | III р. | |
| 12 | Сєрков Даниїл | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:53,82 | III р. | |
| 13 | Петрущенко Антон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:54,48 | III р. | |
| 14 | Шпак Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:55,53 | III р. | |
| 15 | Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:56,01 | III р. | |
| 16 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:57,50 | III р. | |
| 17 | Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:58,76 | III р. | |
| 18 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:59,37 | III р. | |
| 19 | Гарбарчук Іван | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:59,67 | III р. | |
| 20 | Кравчук Роман | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:07,59 | I юн. | |
| 21 | Федоренко Олександр | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:14,85 | I юн. | |
| 22 | Лисковець Артем | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:21,15 | I юн. | |
| Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Сахнік Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Пасічник Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Мурашко-Супронюк Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
400 м вільний стиль дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:18,50 | II р. | 55 |
| 2 | Ахмедова Дана | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:26,80 | II р. | 51 |
| Степанцова Ольга | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:41,93 | кмс | пк |
400 м вільний стиль хлопці
| 1 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:30,05 | I р. | 74 |
| 2 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:49,42 | II р. | 59 |
| 3 | Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:09,37 | III р. | |
| 4 | Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:26,86 | I р. | пк |
| 5 | Гурський Леонід | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:41,44 | ІІ р. | пк |
Естафета 4 х 100 м вільний стиль дівчата
| 1 | Ахмедова Дана Сачко Каріна Мартинюк Дарина Січко Тетяна |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.30,58 |
| 2 | Олійник Аліна Гончарук Єлизавета Макаревич Діана Андрощук Олександра |
СДЮСШОР м. Луцьк | 5.19,79 |
| 3 | Сирота Тетяна Карасійчук Тетяна Седлярук Тетяна Клейменова Анастасія |
СДЮСШОР м. Луцьк | 5.30,10 |
Естафета 4 х 100 м вільний стиль хлопці
| 1 | Наумов Андрій Мацюк Станіслава Костюк Анатолій Куява Богдан |
СДЮСШОР м. Луцьк | 3.42,87 |
| 2 | Петрочук Ілля Левчук Андрій Стахір Олексій Пивовар Денис |
СДЮСШОР м. Луцьк | 3.50,55 |
| 3 | Кукушкін Сергій Костюк Владислав Жовтобрух Богдан Жовтобрух Роман |
КДЮСШ № 1 м. Луцьк | 4.06,59 |
| 4 | Тімощук Денис Павлов Миикита Бейда Владислав Ярощук Данило |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.22,05 |
| 5 | Мороз Микола Музичко Євген Мартинюк Михайло Волинцев Олексій |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.26,23 |
| 6 | Мурашко Назар Боярський Владислав Кучер Назар Карасійчук Антон |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.28,61 |
| 7 | Дацюк Андрій Мороз Володимир Зиза Денис Андрійчук Віталій |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.43,03 |
| 8 | Мельник Юрій Борошок Богдан Пінчук Олександр Солтисюк Дмитро |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.46,76 |
| 9 | Куява Андрій Шпак Андрій Павлишин Геннадій Гарбарчук Іван |
СДЮСШОР м Луцьк | 4.56,40 |
50 м батерфляй дівчата
| 1 | Ахмедова Дана | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,48 | I р. | 74 |
| 2 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,70 | II р. | 65 |
| 3 | Князєва Віолета | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,43 | II р. | 60 |
| 4 | Січко Тетяна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,68 | II р. | 59 |
| 5 | Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,47 | II р. | 54 |
| 6 | Андрощук Олександра | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,39 | III р. | |
| 7 | Клейменова Анастасія | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,95 | III р. | |
| 8 | Гончарук Єлизавета | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,96 | III р. | |
| 9 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 41,34 | I юн. | |
| 10 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 41,62 | I юн. | |
| 11 | Торчинюк Ярина | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 44,78 | I юн. | |
| 12 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 48,45 | II юн. | |
| 13 | Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 51,25 | II юн. | |
| Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,85 | Мс | пк | |
| Герасимчук Христина | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,15 | І р. | пк | |
| Мостович Катерина | 98 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,44 | І р. | пк | |
| Залевська Галина | 97 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,54 | І р. | пк | |
| Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 34,38 | ІІ р. | пк | |
| Чернєва Ілона | 07 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
50 м батерфляй хлопці
| 1 | Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,87 | кмс | 112 |
| 2 | Наумов Андрій | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,64 | кмс | 99 |
| 3 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,25 | I р. | 79 |
| 4 | Данилюк Вадим | 01 | КДЮСШ Ковель | 28,67 | I р. | 75 |
| 5 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,93 | I р. | 73 |
| 6 | Мартинюк Михайло | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,95 | I р. | 72 |
| 7 | Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,21 | II р. | 70 |
| 8 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,30 | II р. | 69 |
| 9 | Міщук Дмитро | 00 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 29,57 | II р. | 67 |
| 10 | Павлюк Владислав | 99 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 30,09 | II р. | 64 |
| 11 | Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,89 | II р. | 58 |
| 12 | Кукушкін Сергій | 00 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 31,50 | II р. | 55 |
| 13 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,19 | III р. | |
| 14 | Петрущенко Антон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,53 | III р. | |
| 15 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,80 | III р. | |
| 16 | Соловйов Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,54 | III р. | |
| 17 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,00 | III р. | |
| 18 | Гарбарчук Іван | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,03 | III р. | |
| 19 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,37 | III р. | |
| 20 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,93 | III р. | |
| 21 | Шпак Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,67 | III р. | |
| 22 | Нестеровський Артем | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,98 | III р. | |
| 23 | Кравчук Роман | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,10 | I юн. | |
| 24 | Сінішин Роман | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 43,30 | II юн. | |
| 25 | Кульчинський Ілля | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 44,66 | II юн. | |
| Поліщук Костянтин | 97 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,82 | кмс | пк | |
| Шабала Олександр | 96 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,44 | І р. | пк | |
| Денека Олег | 99 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,41 | ІІ р. | пк | |
| Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк | |||
| Квітченко Микита | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
50 м брас дівчата
| 1 | Конрад Діана | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 41,61 | II р. | 50 |
| 2 | Лобацевич Іванна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 42,75 | III р. | |
| 3 | Назаренко Юлія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 43,16 | III р. | |
| 4 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 43,38 | III р. | |
| 5 | Заблотська Вікторія | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 44,21 | III р. | |
| 6 | Сирота Тетяна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 45,48 | III р. | |
| 7 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 46,99 | III р. | |
