Естафета 4 х 100 м вільний стиль змішана
| 1 | Макаревич Діана Андрощук Олександра Мацюк Станіслав Карасійчук Антон |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.33,89 |
| 2 | Снитюк Богдана Климович Оксана Конашук Владислав Гаць Дмитро |
НВК № 26 м. Луцьк | 4.57,64 |
| 3 | Яковлев Сергій Гордун Михайло Боярчук Анна Рекрут Тетяна |
КДЮСШ м. Ковель | 5.11,07 |
50 м вільний стиль дівчата
| 1 | Андрощук Олександра | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,27 | II р. | 64 |
| 2 | Юрченко Катерина | 03 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 32,38 | II р. | 57 |
| 3 | Сирота Тетяна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,65 | II р. | 56 |
| 4 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,00 | II р. | 54 |
| 5 | Назаренко Юлія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,88 | III р. | 44 |
| 6 | Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,65 | III р. | 41 |
| 7 | Веремчук Даша | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,97 | III р. | 40 |
| 8 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,83 | III р. | 37 |
| 9 | Мосійчук Яна | 03 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 37,00 | III р. | 36 |
| 10 | Заблотська Вікторія | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,22 | III р. | 36 |
| 11 | Бадко Поліна | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,27 | III р. | 35 |
| 12 | Снитюк Богдана | 03 | НВК № 26 | 37,59 | III р. | 34 |
| 13 | Накоскіна Марія | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,74 | I юн. | 31 |
| 14 | Лебедь Вікторія | 07 | СДЮСШОР м. Луцьк | 39,53 | I юн. | 29 |
| 15 | Климович Оксана | 03 | НВК № 26 | 39,73 | I юн. | 28 |
| 16 | Дейна Кіра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 39,90 | I юн. | 28 |
50 м вільний стиль хлопці
| 1 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 24,78 | I р. | 95 |
| 2 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 24,95 | I р. | 93 |
| 3 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,39 | I р. | 87 |
| 4 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 25,78 | I р. | 82 |
| 5 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,71 | II р. | 72 |
| 6 | Ярощук Данило | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 26,85 | II р. | 71 |
| 7 | Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,15 | II р. | 68 |
| 8 | Костюк Владислав | 01 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 27,62 | II р. | 64 |
| 9 | Яковлєв Сергій | 02 | КДЮСШ Ковель | 27,91 | II р. | 62 |
| 10 | Музичко Євген | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,09 | II р. | 61 |
| 11 | Бейда Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,09 | II р. | 61 |
| 12 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,22 | II р. | 60 |
| 13 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,43 | II р. | 58 |
| 14 | Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,60 | II р. | 57 |
| 15 | Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 28,80 | II р. | 56 |
| 16 | Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,26 | II р. | 53 |
| 17 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,33 | II р. | 53 |
| 18 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,77 | III р. | 50 |
| 19 | Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,92 | III р. | 49 |
| 20 | П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,96 | III р. | 49 |
| 21 | Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 29,98 | III р. | 49 |
| 22 | Мурашко-Супронюк Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,04 | III р. | 48 |
| 23 | Кравчук Роман | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,28 | III р. | 47 |
| 24 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,38 | III р. | 47 |
| 25 | Юрченко В'ячеслав | 02 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 30,45 | III р. | 46 |
| 26 | Лазарєв Борис | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,48 | III р. | 46 |
| 27 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,59 | III р. | 46 |
| 28 | Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,71 | III р. | 45 |
| 29 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,89 | III р. | 44 |
| 30 | Петрущенко Антон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,90 | III р. | 44 |
| 31 | Соловйов Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,22 | III р. | 42 |
| 32 | Мучак Давид | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 31,51 | III р. | 41 |
| 33 | Киричук Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,05 | III р. | 39 |
| 34 | Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,16 | III р. | 38 |
| 35 | Гарбарчук Іван | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,61 | III р. | 37 |
| 36 | Лисковець Артем | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,63 | III р. | 37 |
| 37 | Фіц Дмитро | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,66 | III р. | 36 |
| 38 | Шпак Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,66 | III р. | 36 |
| 39 | Сахнік Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,96 | III р. | 35 |
| 40 | Стречень Влад | 04 | КДЮСШ Ковель | 33,10 | III р. | 35 |
| 41 | Савонюк Сергій | 02 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 33,55 | I юн. | 33 |
| 42 | Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,66 | I юн. | 33 |
| 43 | Куява Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,68 | I юн. | 33 |
| 44 | Кирилюк Кирило | 04 | НВК № 26 | 34,12 | I юн. | 31 |
| 45 | Левчук Віталій | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,16 | I юн. | 31 |
| 46 | Кульчинський Ілля | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,25 | I юн. | 31 |
| 47 | Тачинський Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,76 | I юн. | 29 |
| 48 | Фрончко Тарас | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,05 | I юн. | 28 |
| 49 | Медьвідь Антон | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,09 | I юн. | 28 |
| 50 | Чергавий Дмитро | 03 | КДЮСШ Ковель | 35,49 | I юн. | 27 |
| 51 | Кобильчук Назар | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,51 | I юн. | 27 |
| 52 | Нагірний Орест | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,88 | I юн. | 26 |
| 53 | Топорков Ілля | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,07 | I юн. | 26 |
| 54 | Дембіцький Михайло | 05 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 36,28 | I юн. | 25 |
| 55 | Луценко Сергій | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,35 | I юн. | 25 |
| 56 | Гнітецький Володимир | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,10 | I юн. | 23 |
| 57 | Куценко Максим | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,33 | I юн. | 23 |
| 58 | Гінайло Євген | 05 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 37,53 | I юн. | 22 |
| 59 | Павлюк Родіон | 06 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 37,75 | I юн. | 22 |
| 60 | Алєнін Максим | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,86 | I юн. | 22 |
| 61 | Карасейчук Дмитро | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,00 | I юн. | 21 |
| 62 | Нерода Андрій | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,78 | II юн. | 19 |
| 63 | Дембіцький Володимир | 05 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 40,42 | II юн. | 17 |
50 м на спині дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,26 | I р. | 87 |
| 2 | Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,36 | I р. | 77 |
| 3 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,80 | II р. | 55 |
| 4 | Боярчук Анна | 04 | КДЮСШ Ковель | 38,96 | III р. | 45 |
| 5 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 41,00 | III р. | 38 |
| 6 | Бадко Поліна | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 42,55 | III р. | 34 |
| 7 | Снитюк Богдана | 03 | НВК № 26 | 42,67 | III р. | 33 |
| 8 | Аленіна Анна | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 43,61 | I юн. | 31 |
| 9 | Лебідь Вікторія | 07 | СДЮСШОР м. Луцьк | 44,45 | I юн. | 29 |
| 10 | Федорчук Ольга | 05 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 45,28 | I юн. | 27 |
| 11 | Дейна Кіра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 46,14 | I юн. | 25 |
| 12 | Накоскіна Марія | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 46,96 | I юн. | 24 |
| 13 | Снитюк Олександра | 05 | НВК № 26 | 52,16 | II юн. | 17 |
| 14 | Стецюк Анастасія | 04 | КДЮСШ Ковель | 52,24 | II юн. | 16 |
50 м на спині хлопці
| 1 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,88 | II р. | 61 |
| 2 | Кондратюк Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 34,16 | III р. | 54 |
| 3 | Гурін Валентин | 03 | КДЮСШ Ковель | 34,23 | III р. | 54 |
| 4 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,65 | III р. | 47 |
| 5 | Нестеровський Артем | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 35,74 | III р. | 46 |
| 6 | Приступа Олександр | 02 | НВК № 26 | 36,67 | III р. | 42 |
| 7 | Кузнецов Станіслав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,80 | III р. | 42 |
| 8 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,10 | III р. | 41 |
| 9 | Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 38,77 | I юн. | 35 |
| 10 | Лагутін Ілля | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 39,36 | I юн. | 33 |
| 11 | Тачинський Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,10 | I юн. | 31 |
| 12 | Кульчинський Ілля | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,29 | I юн. | 30 |
| 13 | Нагірний Орест | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,37 | I юн. | 30 |
| 14 | Гнітецький Володимир | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,40 | I юн. | 30 |
| 15 | Мудрак Олег | 03 | НВК № 26 | 43,17 | II юн. | 24 |
| 16 | Дембіцький Михайло | 05 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 43,34 | II юн. | 24 |
| 17 | Гінайло Євген | 05 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 45,45 | II юн. | 20 |
| 18 | Карасейчук Дмитро | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 49,49 | 15 |
100 м батерфляй дівчата
| 1 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:22,90 | III р. | 39 |
| 2 | Князєва Віолета | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,85 | III р. | 36 |
100 м батерфляй хлопці
| 1 | Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:02,69 | I р. | 74 |
| 2 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:02,88 | I р. | 73 |
| 3 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:02,96 | I р. | 73 |
| 4 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:03,16 | I р. | 72 |
| 5 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:03,97 | I р. | 69 |
| 6 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:06,92 | II р. | 59 |
| 7 | Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:12,95 | III р. | 44 |
| 8 | Гаць Дмитро | 01 | НВК № 26 | 1:16,73 | III р. | 37 |
| 9 | Петрущенко Антон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,77 | I юн. | 30 |
| 10 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,95 | I юн. | 24 |
| 11 | Ольшевський Ярослав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:27,51 | I юн. | 24 |
| 12 | Костенко Олесь | 04 | НВК № 26 | 1:33,50 | 18 | |
| 13 | Медьвідь Антон | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:36,60 | 17 |
100 м брас дівчата
| 1 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:27,58 | II р. | 56 |
| 2 | Заблотська Вікторія | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:32,55 | II р. | 47 |
| 3 | Назаренко Юлія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:32,60 | II р. | 47 |
| 4 | Лобацевич Іванна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:32,74 | II р. | 47 |
| 5 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:33,47 | II р. | 45 |
| 6 | Конрад Діана | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:38,67 | III р. | 38 |
| 7 | Аленіна Анна | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:41,19 | III р. | 35 |
| 8 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:59,80 | 19 |
100 м брас хлопці
| 1 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:13,32 | I р. | 74 |
| 2 | Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:15,56 | II р. | 67 |
| 3 | Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:17,42 | II р. | 61 |
| 4 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:17,87 | II р. | 60 |
| 5 | Ярощук Данило | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:18,27 | II р. | 59 |
| 6 | Мучак Давид | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:19,85 | II р. | 55 |
| 7 | Пасічник Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,21 | II р. | 52 |
| 8 | Пилипчук Назар | 01 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 1:21,22 | II р. | 52 |
| 9 | Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:21,82 | II р. | 51 |
| 10 | Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:22,37 | II р. | 49 |
| 11 | Федоренко Олександр | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:23,09 | III р. | 48 |
| 12 | Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:23,24 | III р. | 48 |
| 13 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:23,31 | III р. | 48 |
| 14 | Лазарєв Борис | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:23,58 | III р. | 47 |
| 15 | Дацюк Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:24,72 | III р. | 45 |
| 16 | Ольшевський Ярослав | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:25,37 | III р. | 44 |
| 17 | Сєрков Даниїл | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:25,41 | III р. | 44 |
| 18 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:25,96 | III р. | 43 |
| 19 | Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,31 | III р. | 42 |
| 20 | Максимюк Ігор | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:26,67 | III р. | 42 |
| 21 | Жевлаков Володимир | 02 | НВК № 26 | 1:29,31 | III р. | 38 |
| 22 | Сахнік Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:29,43 | III р. | 37 |
| 23 | Князєв Владислав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:29,74 | III р. | 37 |
| 24 | Марчук Микола | 02 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 1:30,15 | III р. | 36 |
| 25 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,50 | III р. | 36 |
| 26 | Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:30,84 | III р. | 36 |
| 27 | Кобильчук Назар | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:32,00 | III р. | 34 |
| 28 | Матюк Юрій | 02 | НВК № 26 | 1:32,87 | III р. | 33 |
| 29 | Киричук Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:33,96 | I юн. | 32 |
| 30 | Луценко Сергій | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:34,25 | I юн. | 31 |
| 31 | Савчук Дмитро | 03 | НВК № 26 | 1:34,77 | I юн. | 30 |
| 32 | Лисковець Артем | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:37,57 | I юн. | 28 |
| 33 | Шевчук Євген | 02 | КДЮСШ Ковель | 1:37,72 | I юн. | 28 |
| 34 | Каплан Леонід | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:37,77 | I юн. | 28 |
| 35 | Нерода Андрій | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:37,91 | I юн. | 27 |
| 36 | Левчук Віталій | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:38,75 | I юн. | 27 |
| 37 | Колотилін Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:38,93 | I юн. | 27 |
| 38 | Котенко Микита | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:44,91 | I юн. | 21 |
| 39 | Алєнін Максим | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:51,86 | 17 |
200 м вільний стиль дівчата
| 1 | Климович Оксана | 03 | НВК № 26 | 3:24,66 | I юн. | 19 |
200 м вільний стиль хлопці
| 1 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:04,16 | I р. | 81 |
| 2 | Бейда Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:13,88 | II р. | 63 |
| 3 | Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:16,63 | II р. | 58 |
| 4 | Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:20,70 | II р. | 53 |
| 5 | Костюк Владислав | 01 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 2:24,13 | II р. | 49 |
| 6 | Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:24,34 | II р. | 49 |
| 7 | Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:29,53 | III р. | 43 |
| 8 | Шпак Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:34,40 | III р. | 38 |
| 9 | Гарбарчук Іван | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:34,69 | III р. | 38 |
| 10 | Куява Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:36,94 | III р. | 37 |
| 11 | Гордун Михайло | 01 | КДЮСШ Ковель | 3:02,96 | I юн. | 21 |
| 12 | Мурашко-Супронюк Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:30,35 | 13 |
200 м на спині дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:38,18 | I р. | 66 |
| 2 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:59,12 | III р. | 43 |
| 3 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 3:16,93 | III р. | 31 |
| 4 | Федорчук Ольга | 05 | КДЮСШ № 1 Луцьк | 3:35,47 | I юн. | 23 |
200 м на спині хлопці
| 1 | Дацюк Андрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:47,51 | III р. | 40 |
| 2 | Нестеровський Артем | 06 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:51,81 | III р. | 37 |
| 3 | Лагутін Ілля | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:59,97 | III р. | 32 |
| 4 | Лисковець Артем | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:16,34 | I юн. | 23 |
| 5 | Топорков Ілля | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:21,68 | I юн. | 21 |
200 м комплексне плавання дівчата
| 1 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:53,98 | II р. | 52 |
| 2 | Андрощук Олександра | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:59,06 | II р. | 47 |
| 3 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:59,43 | II р. | 46 |
| 4 | Сирота Тетяна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:59,95 | II р. | 46 |
| 5 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:00,31 | II р. | 46 |
| 6 | Лобацевич Іванна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:06,68 | III р. | 40 |
| 7 | Боярчук Анна | 04 | КДЮСШ Ковель | 3:07,75 | III р. | 39 |
| 8 | Назаренко Юлія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:08,42 | III р. | 39 |
| 9 | Заблотська Вікторія | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:23,35 | III р. | 30 |
| 10 | Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:37,69 | I юн. | 24 |
200 м комплексне плавання хлопці
| 1 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:26,37 | I р. | 70 |
| 2 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:36,06 | II р. | 57 |
| 3 | Ярощук Данило | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:36,34 | II р. | 56 |
| 4 | Кондратюк Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:38,33 | II р. | 54 |
| 5 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:39,78 | II р. | 52 |
| 6 | Гаць Дмитро | 01 | НВК № 26 | 2:42,66 | II р. | 49 |
| 7 | П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:45,00 | II р. | 47 |
| 8 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:46,06 | III р. | 46 |
| 9 | Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:46,24 | III р. | 46 |
| 10 | Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:47,19 | III р. | 45 |
| 11 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:48,52 | III р. | 44 |
| 12 | Кравчук Роман | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:48,94 | III р. | 43 |
| 13 | Сєрков Даниїл | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:49,60 | III р. | 43 |
| 14 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:50,00 | III р. | 42 |
| 15 | Петрущенко Антон | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:50,07 | III р. | 42 |
| 16 | Пасічник Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:50,49 | III р. | 42 |
| 17 | Мучак Давид | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:52,59 | III р. | 40 |
| 18 | Конашук Владислав | 01 | НВК № 26 | 2:53,50 | III р. | 39 |
| 19 | Соловйов Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:57,21 | III р. | 37 |
| 20 | Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 2:57,28 | III р. | 37 |
| 21 | Федоренко Олександр | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:00,41 | III р. | 35 |
| 22 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:01,70 | III р. | 34 |
| 23 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:02,00 | III р. | 34 |
| 24 | Кобильчук Назар | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:13,33 | I юн. | 27 |
| 25 | Нагірний Орест | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 3:16,00 | I юн. | 26 |
| 26 | Фрончко Тарас | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | дк |
400 м вільний стиль дівчата
| 1 | Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:26,71 | II р. | 51 |
| 2 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 6:05,91 | III р. | 35 |
400 м вільний стиль хлопці
| 1 | Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:44,87 | II р. | 62 |
| 2 | Бейда Владислав | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 4:45,00 | II р. | 62 |
| 3 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:10,63 | III р. | 46 |
| 4 | Кузнецов Станіслав | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:19,58 | III р. | 42 |
| 5 | Яковлєв Сергій | 02 | КДЮСШ Ковель | 5:22,90 | III р. | 40 |
| 6 | Мурашко-Супронюк Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:23,07 | III р. | 40 |
| 7 | Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:27,83 | III р. | 38 |
| 8 | Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 5:34,35 | III р. | 36 |
Естафета 4 х 100 м комбінована змішана
| 1 | Стахір Олексій Сачко Каріна Дмитрієва Анастасія Костюк Анатолій |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.48,46 |
| 2 | Яковлєв Сергій Чергавий Дмитро Боярчук Анна Рекрут Тетяна |
КДЮСШ м. Ковель | 5.53,79 |
Естафета 4 х 100 м комбінована дівчата
| 1 | Сачко Каріна Дмитрієва Анастасія Андрощук Олександра Макаревич Діана |
СДЮСШОР м. Луцьк | 5.27,93 |
| 2 | Юрченко Катерина Мосійчук Яна Янкович Ольга Федорчук Олена |
КДЮСШ № 1 м. Луцьк | 6,39,22 |
Естафета 4 х 100 м комбінована хлопці
| 1 | Костюк Анатолій Мацюк Станіслав Стахір Олексій Карасійчук Антон |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.24,84 |
| 2 | Гурин Валентин Шевчук Євген Яковлев Сергій Стречень Владислав |
КДЮСШ м. Ковель | 5.17,69 |
| 3 | Гаць Дмитро Матіюк Юрій Приступа Олександр Жевлаков Володимир |
НВК № 26 м. Луцьк | 5.24,36 |
50 м батерфляй дівчата
| 1 | Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,64 | I р. | 81 |
| 2 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,11 | III р. | 42 |
| 3 | Карасійчук Єлизавета | 05 | СДЮСШОР м. Луцьк | 37,96 | III р. | 39 |
| 4 | Грабовець Ілона | 00 | КДЮСШ Ковель | 38,23 | III р. | 38 |
| 5 | Лебедь Вікторія | 07 | СДЮСШОР м. Луцьк | 40,58 | III р. | 31 |
| 6 | Веремчук Даша | 04 | СДЮСШОР м. Луцьк | 45,10 | I юн. | 21 |
50 м батерфляй хлопці
| 1 | Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,33 | I р. | 89 |
| 2 | Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,46 | I р. | 88 |
| 3 | Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 27,68 | I р. | 85 |
| 4 | Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,02 | II р. | 64 |
| 5 | Ярощук Данило | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,64 | II р. | 60 |
| 6 | Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м. Луцьк | 30,91 | II р. | 58 |
| 7 | Гаць Дмитро | 01 | НВК № 26 | 32,11 | II р. | 51 |
| 8 | Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,29 | II р. | 50 |
| 9 | Пасічник Богдан | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,50 | II р. | 49 |
| 10 | Музичко Євген | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 32,56 | III р. | 49 |
| 11 | Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 33,42 | III р. | 45 |
