Естафета 4 х 100 м вільний стиль змішана
| 1 | Андрощук Олександра Макаревич Діана Ткачук Максим П’янтковський Максим |
СДЮСШОР м. Луцьк | 4.34,72 |
| 2 | Стречень Владислав Рекрут Тетяна Боярчук Анна Гурин Валентин |
КДЮСШ м. Ковель | 4.56,00 |
| 3 | Міщук Ілля Янкович Ольга Дембіцький Михайло Кашталян Олександра |
КДЮСШ №1 м. Луцьк | 5.39,68 |
| 4 | Гущук Катерина Гречанюк Вікторія Мудрак Олег Савчук Дмитро |
НВК №26 м. Луцьк | 5.45,15 |
50 м вільний стиль
| 1 | Андрощук Олександра | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,05 | I р. | 74 |
| 2 | Аленіна Анна | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 35,45 | III р. | 42 |
| 3 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 35,49 | III р. | 42 |
| 4 | Лебедь Вікторія | 07 | СДЮСШОР м.Луцьк | 37,47 | III р. | 35 |
| 5 | Веремчук Даша | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 38,96 | I юн. | 30 |
| 6 | Пархомук Олександра | 04 | КДЮСШ Ковель | 39,52 | I юн. | 29 |
| 7 | Шворак Олександра | 06 | КДЮСШ Ковель | 39,57 | I юн. | 29 |
| 8 | Кіреєва Катерина | 07 | СДЮСШОР м.Луцьк | 41,16 | I юн. | 25 |
| 9 | Снитюк Олександра | 05 | НВК №26 | 42,19 | I юн. | 23 |
| 10 | Мороз Катерина | 09 | СДЮСШОР м.Луцьк | 42,24 | I юн. | 23 |
| 11 | Гречанюк Вікторія | 06 | НВК №26 | 44,72 | II юн. | 19 |
| Гущук Катерина | 06 | НВК №26 | дк | |||
| Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м.Луцьк | 26,68 | МС | пк | |
| Герасимчук Христина | 99 | СДЮСШОР м.Луцьк | 27,54 | КМС | пк | |
| Степанцова Ольга | 99 | СДЮСШОР м.Луцьк | 27,98 | КМС | пк | |
| Князєва Віолетта | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,33 | І р. | пк | |
| Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,81 | І р. | пк | |
| Ахмедова Дана | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,98 | І р. | пк | |
| Січко Тетяна | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 29,10 | І р. | пк | |
| Антонюк Олександра | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 32,36 | ІІ р. | пк | |
| Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 34,40 | ІІІ р. | пк | |
| Лещук Уляна | 02 | СДЮСШОР м. Луцьк | 36,40 | ІІІ р. | пк | |
| Яріш Евеліна | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 36,83 | ІІІ р. | пк |
50 м вільний стиль хлопці
| 1 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 25,04 | I р. | 91 |
| 2 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 26,58 | II р. | 73 |
| 3 | Тімощук Денис | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 27,98 | II р. | 62 |
| 4 | П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,14 | II р. | 60 |
| 5 | Сєрков Даниїл | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,16 | II р. | 60 |
| 6 | Юзва Максим | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,66 | II р. | 57 |
| 7 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,87 | II р. | 55 |
| 8 | Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 29,09 | II р. | 54 |
| 9 | Гурін Валентин | 03 | КДЮСШ Ковель | 29,12 | II р. | 54 |
| 10 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 29,55 | III р. | 51 |
| 11 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,58 | III р. | 46 |
| 12 | Дацюк Андрій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,66 | III р. | 45 |
| 13 | Князєв Владислав | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,94 | III р. | 44 |
| 14 | Фіц Дмитро | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 31,00 | III р. | 44 |
| 15 | Шпак Андрій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 31,25 | III р. | 42 |
| 16 | Павлишин Генадій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 31,57 | III р. | 41 |
| 17 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 31,65 | III р. | 40 |
| 18 | Максимюк Ігор | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 31,80 | III р. | 40 |
| 19 | Стречень Влад | 04 | КДЮСШ Ковель | 31,87 | III р. | 39 |
| 20 | Алєнін Максим | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 31,99 | III р. | 39 |
| 21 | Тачинський Олександр | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 32,23 | III р. | 38 |
| 22 | Мудрак Олег | 03 | НВК №26 | 32,41 | III р. | 37 |
| 23 | Нагірний Орест | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 32,66 | III р. | 36 |
| 24 | Найдюк Владислав | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 32,97 | III р. | 35 |
| 25 | Плечій Богдан | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 33,41 | III р. | 34 |
| 26 | Кирилюк Кирило | 04 | НВК №26 | 33,65 | I юн. | 33 |
| 27 | Луценко Сергій | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 34,23 | I юн. | 31 |
| 28 | Кобильчук Назар | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 34,29 | I юн. | 31 |
| 29 | Костенко Олесь | 04 | НВК №26 | 34,41 | I юн. | 30 |
| 30 | Рябих Ярослав | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 34,42 | I юн. | 30 |
| 31 | Дембіцький Михайло | 05 | КДЮСШ №1 Луцьк | 34,49 | I юн. | 30 |
| 32 | Квітченко Микита | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 34,93 | I юн. | 29 |
| 33 | Кумановський Данило | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 35,21 | I юн. | 28 |
| 34 | Бикирюк Ілля | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 35,47 | I юн. | 27 |
| 35 | Кравець Денис | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 35,84 | I юн. | 27 |
| 36 | Котенко Владислав | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 35,90 | I юн. | 26 |
| 37 | Єфімов Ілля | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 36,10 | I юн. | 26 |
| 38 | Топорков Ілля | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 36,15 | I юн. | 26 |
| 39 | Левченко Денис | 04 | КДЮСШ Ковель | 37,14 | I юн. | 23 |
| 40 | Клімов Нікіта | 03 | НВК №26 | 37,19 | I юн. | 23 |
| 41 | Макарук Станіслав | 06 | НВК №26 | 38,49 | II юн. | 20 |
| 42 | Бикірук Марк | 07 | СДЮСШОР м.Луцьк | 38,50 | II юн. | 20 |
| 43 | Лук'янов Назар | 05 | НВК №26 | 40,54 | II юн. | 17 |
| 44 | Соловей Тимофій | 04 | НВК №26 | 40,83 | II юн. | 17 |
| 45 | Шевчук Андрій | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 41,06 | II юн. | 16 |
| 46 | Говоруха Павло | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 41,47 | II юн. | 16 |
| Чемерис Ярослав | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | дк | |||
| Поліщук Костянтин | 97 | СДЮСШОР м.Луцьк | 23,99 | КМС | пк | |
| Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 24,45 | КМС | пк | |
| Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 24,81 | І р. | пк | |
| Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 24,83 | І р. | пк | |
| Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 25,49 | І р. | пк | |
| Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 25,50 | І р. | пк | |
| Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 25,51 | І р. | пк | |
| Ярощук Данило | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 25,61 | І р. | пк | |
| Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 25,74 | І р. | пк | |
| Мартинюк Михайло | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 26,29 | ІІ р. | пк | |
| Ольшевський Ярослав | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 26,32 | ІІ р. | пк | |
| Якимчук Денис | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 26,62 | ІІ р. | пк | |
| Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 27,05 | ІІ р. | пк | |
| Бейда Владислав | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 27,50 | ІІ р. | пк | |
| Пасічник Богдан | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 27,54 | ІІ р. | пк | |
| Музичко Євген | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 27,67 | ІІ р. | пк | |
| Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,15 | ІІ р. | пк | |
| Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,17 | ІІ р. | пк | |
| Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,32 | ІІ р. | пк. | |
| Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,50 | II р. | пк | |
| Божик Данило | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 28,62 | ІІ р. | пк | |
| Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,15 | ІІІ р. | пк | |
| Кравчук Роман | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,27 | ІІІ р. | пк | |
| Мурашко-Супронюк Назар | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,49 | ІІІ р | пк | |
| Терлецький Олександр | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,53 | ІІІ р. | пк | |
| Киричук Назар | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,60 | ІІІ р. | пк |
50 м на спині дівчата
| 1 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 34,95 | II р. | 65 |
| 2 | Боярчук Анна | 04 | КДЮСШ Ковель | 39,15 | III р. | 45 |
| 3 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ №1 Луцьк | 40,12 | III р. | 41 |
| 4 | Федорчук Ольга | 05 | КДЮСШ №1 Луцьк | 42,41 | III р. | 34 |
| 5 | Снитюк Олександра | 05 | НВК №26 | 46,95 | I юн. | 24 |
| 6 | Шворак Олександра | 06 | КДЮСШ Ковель | 47,08 | I юн. | 24 |
| 7 | Кіреєва Катерина | 07 | СДЮСШОР м.Луцьк | 49,53 | II юн. | 19 |
| 8 | Мороз Катерина | 09 | СДЮСШОР м.Луцьк | 50,73 | II юн. | 18 |
| Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 32,46 | І р. | пк | |
| Тимощук Аделіна | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 41,95 | III р. | пк |
50 м на спині хлопці
| 1 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 31,75 | II р. | 69 |
| 2 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 32,17 | II р. | 66 |
| 3 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 32,65 | II р. | ос |
| 4 | П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 33,90 | III р. | 56 |
| 5 | Гурін Валентин | 03 | КДЮСШ Ковель | 33,95 | III р. | 55 |
| 6 | Гарбарчук Іван | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 34,28 | III р. | ос |
| 7 | Кульчинський Ілля | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 35,62 | III р. | ос |
| 8 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 35,89 | III р. | ос |
| 9 | Лагутін Ілля | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 36,97 | III р. | ос |
| 10 | Мельник Юрій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 37,00 | III р. | ос |
| 11 | Гнітецький Володимир | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 39,23 | I юн. | ос |
| 12 | Цисарук Владислав | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 41,20 | I юн. | ос |
| 13 | Мудрак Олег | 03 | НВК №26 | 41,95 | I юн. | 27 |
| 14 | Бикирюк Ілля | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 43,47 | II юн. | 24 |
| 15 | Бикірук Марк | 07 | СДЮСШОР м.Луцьк | 46,10 | II юн. | 19 |
| Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м.Луцьк | 29,36 | І р. | пк | |
| Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 29,54 | І р. | пк | |
| Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,45 | ІІ р. | пк | |
| Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 30,78 | ІІ р. | пк | |
| Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 32,41 | ІІ р. | пк | |
| Дробін Артем | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 39,64 | І юн. | пк |
100 м батерфляй дівчата
| 1 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:20,94 | II р. | 43 |
| Дмитрієва Анастасія | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:16,00 | ІІ р. | пк | |
| Лебедь Вікторія | 07 | СДЮСШОР м.Луцьк | д/к |
100 м батерфляй хлопці
| 1 | Тімощук Денис | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:11,42 | II р. | 48 |
| 2 | Мороз Володимир | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:16,02 | III р. | 38 |
| 3 | Чергавий Дмитро | 03 | КДЮСШ Ковель | 1:28,03 | I юн. | 23 |
| 4 | Медьвідь Антон | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:28,86 | I юн. | ос |
| Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:04,08 | ІІ р. | пк | |
| Бикирюк Артем | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:08,88 | ІІ р. | пк | |
| Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:09,05 | ІІ р. | пк | |
| Бейда Владислав | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:09,73 | ІІ р. | пк | |
| Пасічник Богдан | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:19,04 | ІІІ р. | пк |
100 м брас дівчата
| 1 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:24,27 | II р. | 64 |
| 2 | Гончарук Єлизавета | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:27,79 | II р. | 56 |
| 3 | Лобацевич Іванна | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:27,87 | II р. | 56 |
| 3 | Заблотська Вікторія | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:27,87 | II р. | 56 |
| 5 | Аленіна Анна | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:32,72 | II р. | 47 |
| 6 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:37,12 | III р. | 39 |
| 7 | Кашталян Олександра | 04 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:37,50 | III р. | 39 |
| 8 | Рекрут Тетяна | 04 | КДЮСШ Ковель | 1:38,33 | III р. | 38 |
| 9 | Крощук Юлія | 05 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:38,60 | III р. | 38 |
| 10 | Марченко Ірина | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:44,23 | III р. | 31 |
| 11 | Грисюк Олександра | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:48,21 | I юн. | 27 |
| 12 | Коробко Софія | 05 | НВК №26 | 1:53,34 | I юн. | 23 |
| 13 | Куренчук Маріанна | 06 | НВК №26 | 1:54,32 | I юн. | 23 |
| 14 | Денисюк Ольга | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:55,65 | I юн. | 21 |
| Яріш Евеліна | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:40,54 | III р. | пк |
100 м брас хлопці
| 1 | Ткачук Максим | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:10,84 | I р. | 83 |
| 2 | Мучак Давид | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:16,07 | II р. | 65 |
| 3 | Сєрков Даниїл | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:17,60 | II р. | 61 |
| 4 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:18,60 | II р. | 58 |
| 5 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:19,70 | II р. | 56 |
| 6 | Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:22,46 | II р. | 49 |
| 7 | Сівак Роман | 03 | СДЮСШОР м. Луцьк | 1:22,48 | ІІ р. | ос |
| 8 | Савчук Дмитро | 03 | НВК №26 | 1:22,49 | II р. | 49 |
| 9 | Дацюк Андрій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:23,37 | III р. | ос |
| 10 | Куява Андрій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:26,17 | III р. | ос |
| 11 | Князєв Владислав | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:26,23 | III р. | ос |
| 12 | Павлишин Генадій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:26,83 | III р. | ос |
| 13 | Нестеровський Артем | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:29,72 | III р. | ос |
| 14 | Киричук Назар | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:32,06 | III р. | ос |
| 15 | Луценко Сергій | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:32,46 | III р. | ос |
| 16 | Кобильчук Назар | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:32,48 | III р. | ос |
| 17 | Янчар Назар | 04 | КДЮСШ Ковель | 1:32,71 | III р. | 33 |
| 18 | Каплан Леонід | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:33,42 | III р. | ос |
| 19 | Найдюк Владислав | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:33,75 | I юн. | ос |
| 20 | Нагірний Орест | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:35,15 | I юн. | ос |
| 21 | Міщук Ілля | 05 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:35,61 | I юн. | 29 |
| 22 | Рябих Ярослав | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:36,61 | I юн. | ос |
| 23 | Соловей Тимофій | 04 | НВК №26 | 1:36,70 | I юн. | 28 |
| 24 | Дембіцький Володимир | 05 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:37,23 | I юн. | 28 |
| 25 | Котенко Владислав | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:37,79 | I юн. | ос |
| 26 | Іщук Максим | 07 | НВК №26 | 1:39,08 | I юн. | 26 |
| 27 | Кумановський Данило | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:39,77 | I юн. | ос |
| 28 | Плечій Богдан | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:40,27 | I юн. | ос |
| 29 | Чемерис Ярослав | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:41,79 | I юн. | ос |
| 30 | Єфімов Ілля | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:43,10 | I юн. | ос |
| 31 | Голік Дмитро | 05 | КДЮСШ №1 Луцьк | 1:44,20 | I юн. | 22 |
| 32 | Макарук Станіслав | 06 | НВК №26 | 1:45,47 | 21 | |
| 33 | Цисарук Владислав | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:45,69 | ос | |
| 34 | Шевчук Андрій | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:48,51 | ос | |
| 35 | Кравець Денис | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:09,36 | ос | |
| Алєнін Максим | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | д/к | |||
| Наумов Андрій | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:10,71 | І р. | пк | |
| Дуда Андрій | 99 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:13,47 | І р. | пк | |
| Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:14,00 | І р. | пк | |
| Божик Данило | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:17,99 | ІІ р. | пк | |
| Волинцев Олексій | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:19,85 | ІІ р. | пк | |
| Мурашко-Супронюк Назар | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:22,56 | ІІІ р. | пк | |
| Кравчук Роман | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:25,63 | ІІІ р. | пк | |
| Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | д/к. | |||
| Дробін Артем | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | д/к | |||
| Максимюк Ігор | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | д/к |
200 м вільний стиль дівчата
| 1 | Лебедь Вікторія | 07 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:10,46 | I юн. | ос |
| 2 | Пархомук Олександра | 04 | КДЮСШ Ковель | 3:28,59 | 18 | |
| Смаль Юлія | 98 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:10,04 | КМС | пк | |
| Степанцова Ольга | 99 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:12,55 | КМС | пк | |
| Музичко Анастасія | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:15,39 | І р. | пк | |
| Ахмедова Дана | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:20,78 | І р | пк | |
| Сачко Каріна | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:24,37 | І р. | пк | |
| Князєва Віолетта | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:26,05 | ІІ р. | пк |
200 м вільний стиль хлопці
| 1 | Петрочук Ілля | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:00,91 | кмс | 90 |
| 2 | Юзва Максим | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:14,54 | II р. | 62 |
| 3 | Кузнецов Станіслав | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:19,94 | II р. | ос |
| 4 | Тімощук Денис | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:23,72 | II р. | 49 |
| 5 | Гарбарчук Іван | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:26,56 | II р. | ос |
| 6 | Шпак Андрій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:28,56 | III р. | ос |
| 7 | Стречень Влад | 04 | КДЮСШ Ковель | 2:35,44 | III р. | 38 |
| 8 | Тачинський Олександр | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:36,88 | III р. | 37 |
| 9 | Фіц Дмитро | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:38,90 | III р. | 35 |
| 10 | Дембіцький Михайло | 05 | КДЮСШ №1 Луцьк | 3:03,05 | I юн. | 21 |
| Куява Богдан | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 1:56,76 | КМС | пк | |
| Мацюк Станіслав | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:02,12 | І р. | пк | |
| Пивовар Денис | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:02,90 | І р. | пк | |
| Карасійчук Антон | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:04,99 | І р. | пк | |
| Мартинюк Михайло | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:08,76 | І р. | пк | |
| Ольшевський Ярослав | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:14,15 | ІІ р. | пк | |
| Пасюта Максим | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:14,90 | ІІ р. | пк | |
| Кушнірук Гліб | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:15,85 | ІІ р. | пк | |
| Костюк Анатолій | 01 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:16,49 | II р. | пк | |
| Андрійчук Віталій | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:19,61 | II р. | пк | |
| Кучер Назар | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:24,76 | II р. | пк |
200 м на спині дівчата
| 1 | Олійник Аліна | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:47,91 | II р. | 54 |
| 2 | Боярчук Анна | 04 | КДЮСШ Ковель | 2:59,51 | III р. | 43 |
| 3 | Янкович Ольга | 04 | КДЮСШ №1 Луцьк | 3:11,86 | III р. | 34 |
| 4 | Федорчук Ольга | 05 | КДЮСШ №1 Луцьк | 3:38,85 | I юн. | 21 |
200 м на спині хлопці
| 1 | Зиза Денис | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:27,58 | II р. | 62 |
| 2 | Мороз Микола | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:31,73 | II р. | 57 |
| 3 | Нестеровський Артем | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:38,50 | II р. | ос |
| 4 | Лагутін Ілля | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:49,74 | III р. | ос |
| 5 | Гнітецький Володимир | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:53,80 | III р. | ос |
| 6 | Топорков Ілля | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:17,54 | I юн. | ос |
| Левчук Андрій | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:21,21 | пк |
200 м комплексне плавання дівчата
| 1 | Макаревич Діана | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:49,23 | II р. | 57 |
| 2 | Андрощук Олександра | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:49,44 | II р. | 56 |
| 3 | Седлярук Тетяна | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:52,43 | II р. | 53 |
| 4 | Лобацевич Іванна | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:53,87 | II р. | 52 |
| 5 | Аленіна Анна | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:18,91 | III р. | 33 |
| Музичко Анастасія | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:40,90 | пк | ||
| Тригоб'юк Аліна | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:41,90 | пк |
200 м комплексне плавання хлопці
| 1 | П'янтковський Максим | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:35,87 | II р. | 57 |
| 2 | Павлов Нікіта | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:36,56 | II р. | 56 |
| 3 | Солтисюк Дмитро | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:38,04 | II р. | 54 |
| 4 | Кузнецов Станіслав | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:38,73 | II р. | 53 |
| 5 | Савун Богдан | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:39,11 | II р. | 53 |
| 6 | Куява Андрій | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:43,03 | II р. | ос |
| 7 | Пінчук Олександр | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:45,00 | II р. | ос |
| 8 | Борошок Богдан | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:52,96 | III р. | ос |
| 9 | Алейник Микита | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:53,21 | III р. | ос |
| 10 | Савчук Дмитро | 03 | НВК №26 | 2:57,21 | III р. | 37 |
| 11 | Нагірний Орест | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:01,16 | III р. | ос |
| 12 | Рябих Ярослав | 03 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:04,52 | III р. | ос |
| 13 | Медьвідь Антон | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:05,49 | I юн. | ос |
| 14 | Кульчинський Ілля | 04 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:07,74 | I юн. | ос |
| 15 | Квітченко Микита | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:10,66 | I юн. | ос |
| 16 | Чемерис Ярослав | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:20,23 | I юн. | ос |
| 17 | Котенко Владислав | 05 | СДЮСШОР м.Луцьк | 3:25,47 | I юн. | ос |
| Алєнін Максим | 06 | СДЮСШОР м.Луцьк | дк | |||
| Стахір Олексій | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:20,18 | І р. | пк | |
| Ярощук Данило | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:28,55 | ІІ р. | пк | |
| Божик Данило | 00 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:32,41 | ІІ р. | пк | |
| Левчук Влад | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:39,48 | ІІ р. | пк | |
| Музичко Євген | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:43,23 | ІІ р. | пк | |
| Мурашко-Супронюк Назар | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:47,43 | ІІІ р. | пк | |
| Боярський Владислав | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:48,73 | ІІІ р. | пк | |
| Валецький Максим | 02 | СДЮСШОР м.Луцьк | 2:51,00 | III р. | пк | |
