місто Луцьк
КЗ «СДЮСШОР плавання»
басейн 25 метрів
28 листопада 2014 року
КЗ «СДЮСШОР плавання»
басейн 25 метрів
28 листопада 2014 року
25 м на спині Дівчата
1 |
Зайко Марина | 2008 | 5 | Мороз В. В. |
| 2 | Мурашова Анна | 2007 | 5 | Бредихіна І. В. |
| 3 | Батина Дарина | 2007 | 5 | Тарасенко Л. І. |
| 4 | Веремчук Марія | 2007 | 5 | Наумова О. В. |
| 5 | Цьох Ангеліна | 2007 | 5 | Наумова О. В. |
| 6 | Аверчук Анастасія | 2007 | 5 | Степанцова Ю. М. |
| 7 | Васько Софія | 2007 | 5 | Тарасенко Л. І. |
| 8 | Лещинська Софія | 2007 | 5 | Бредихіна І. В. |
| 9 | Чернєва Ілона | 2007 | 5 | Наумова О. В. |
| 10 | Миронюк Анна | 2007 | 5 | Наумова О. В. |
| 11 | Пирковська Уляна | 2007 | 5 | Бредихіна І. В. |
| 12 | Сідун Анастасія | 2007 | 5 | Наумова О. В. |
| 13 | Левчук Елизавета | 2006 | 5 | Степанцова Ю. М. |
| 14 | Янюк Устина | 2006 | 4 | Бредихіна І. В. |
| 15 | Станевич Діана | 2006 | 5 | Бредихіна І. В. |
| 16 | Осійчук Марія | 2006 | 5 | Самчук В. В. |
| 17 | Коханець Юлія | 2006 | 5 | Наумова О. В. |
25 м на спині Хлопці
1 |
Шугай Іван | 2008 | 5 | Мороз В. В. | |
| 2 | Штинь Тарас | 2008 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 3 | Запорожець Орест | 2008 | 5 | Мороз В. В. | |
| 4 | Данильчук Володимир | 2008 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 5 | Меус Олександр | 2008 | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 6 | Чечелюк Назар | 2008 | 4 | Мороз В. В. | |
| 7 | Судникович Жора | 2008 | 4 | Мороз В. В. | |
| 8 | Корецький Роман | 2008 | 5 | Мороз В. В. | |
| 9 | Новак Ярослав | 2008 | 5 | Мороз В. В. | |
| 10 | Бредихін Олексій | 2007 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 11 | Олійник Вадим | 2007 | 5 | Наумова О. В. | |
| 12 | Овсеп'ян Артур | 2007 | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 13 | Гус Артем | 2007 | 5 | Мороз В. В. | |
| 14 | Курчак Владислав | 2006 | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 15 | Метельський Богдан | 2006 | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 16 | Мельничук Олексій | 2006 | 5 | Мороз В. В. | |
| 17 | Сікорський Назар | 2006 | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 18 | Ткачук Дмитро | 2007 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 19 | Бугай Олександр | 2007 | 5 | Самчук В. В. | |
| 20 | Рябчіков Данила | 2006 | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 21 | Квітченко Микита | 2006 | 5 | Корець Олесь | |
| 22 | Андрусив Сергій | 2006 | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 23 | Романов Олександр | 2005 | 5 | Самчук В. В. | Поза конкурсом |
| 24 | Горбовий Микита | 2004 | 4 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
50 м на спині Дівчата
1 |
Бадко Поліна | 2006 | 0.44,82 | І юнацький | 5 | Корець Олесь, Бредихіна І. В. | |
| 2 | Олійник Аліна | 2005 | 0.44,85 | І юнацький | 5 | Наумова О. В. | |
| 3 | Сирота Тетяна | 2005 | 0.47,00 | І юнацький | 5 | Бригада СДЮСШОР, Тарасенко | |
| 4 | Грисюк Олександра | 2006 | 0.52,29 | ІІ юнацький | 5 | Наумова О. В. | |
| 5 | Аленіна Анна | 2006 | 0.52,95 | ІІ юнацький | 5 | Самчук В. В. | |
| 6 | Литвин Антоніна | 2006 | 0.53,07 | ІІ юнацький | 5 | Корець Олесь | |
| 7 | Заблотська Вікторія | 2005 | 0.53,59 | ІІ юнацький | 5 | Тихонович А. А. | |
| 8 | Денисюк Ольга | 2006 | 0.53,66 | ІІ юнацький | 5 | Наумова О. В. | |
| 9 | Накоскіна Маша | 2006 | 0.54,89 | ІІ юнацький | 5 | Мороз В. В. | |
| 10 | Торчинюк Уляна | 2006 | 0.55,13 | ІІ юнацький | 5 | Тихонович А. А. | |
| 11 | Кравчук Анастасія | 2006 | 0.55,50 | ІІ юнацький | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 12 | Корженевська Дарина | 2005 | 0.55,65 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 13 | Король Наталія | 2005 | 0.56,16 | Без розряду | 5 | Корець Олесь | |
| 14 | Кучко Марія | 2006 | 0.56,85 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 15 | Лізова Дарина | 2005 | 0.57,48 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 16 | Горбач Анна | 2005 | 0.57,56 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 17 | Шевчук Дарина | 2006 | 0.57,88 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 18 | Войдюк софія | 2001 | 0.59,50 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | особисто |
| 19 | Стружук Катерина | 2006 | 1.00,88 | Без розряду | 5 | Мороз В. В. | |
| 20 | Радзій Олександра | 2005 | 1.01,09 | Без розряду | 4 | Корець Олесь | |
| 21 | Кристич Вікторія | 2004 | 1.01,76 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | особисто |
| 22 | Кондрацька Марія | 2006 | 1.04,88 | Без розряду | 4 | Корець Олесь | |
| 23 | Марчук Софія | 2007 | 1.05,30 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 24 | Головенко Анастасія | 2005 | 1.05,91 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 25 | Гусеінова Даша | 2006 | 1.07,78 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 26 | Котюн Ася | 2005 | 1.08,26 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 27 | Арман Аріна | 2006 | 1.08,75 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 28 | Лебідь Вікторія | 2006 | 1.10,17 | Без розряду | 5 | Самчук В. В. | |
| 29 | Максимюк Дарина | 2006 | 1.11,46 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 30 | Носкова Оксана | 2005 | 1.15,74 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 31 | Степанова Юлія | 2005 | 1.17,34 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 32 | Пащук Дана | 2006 | 1.20,70 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 33 | Кобіль Аліна | 2005 | 1.22,80 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 34 | Головацька Софія | 2008 | 1.23,56 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 35 | Солових Катерина | 2007 | 1.30,20 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 36 | Шевчук Анастасія | 2003 | 0.46,37 | І юнацький | 5 | Тихонович А. А. |
50 м на спині Хлопці
1 |
Пінчук Олександр | 2005 | 0.41,85 | І юнацький | 5 | Мороз В. В. | |
| 2 | Лагутін Ілля | 2005 | 0.44,34 | ІІ юнацький | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 3 | Сафонов Ілля | 2005 | 0.44,69 | ІІ юнацький | 5 | Максимюк С. Л. | |
| 4 | Борошок Богдан | 2005 | 0.45,00 | ІІ юнацький | 5 | Мороз В. В. | |
| 5 | Гарбарчук Іван | 2006 | 0.46,62 | ІІ юнацький | 5 | Наумова О. В. | |
| 6 | Тачинський Олександр | 2005 | 0.47,52 | ІІ юнацький | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 7 | Тимощук Матвій | 2005 | 0.48,23 | ІІ юнацький | 4 | Тарасенко Л. І. | |
| 8 | Чемерис Ярослав | 2005 | 0.49,00 | ІІ юнацький | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 9 | Бикирюк Ілля | 2005 | 0.49,93 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | |
| 10 | Нестеровський Артем | 2006 | 0.50,09 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 11 | Черніка Віктор | 2005 | 0.50,45 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 12 | Прус Михайло | 2005 | 0.51,26 | Без розряду | 5 | Корець Олесь | |
| 13 | Пращур Андрій | 2005 | 0.52,80 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 14 | Зінчук Роман | 2005 | 0.53,46 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 15 | Наумчик Ян | 2005 | 0.53,50 | Без розряду | 5 | Корець Олесь | |
| 16 | Фролов Андрій | 2005 | 0.53,50 | Без розряду | 5 | Самчук В. В. | |
| 17 | Луценко Сергій | 2005 | 0.53,91 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 18 | Гнітецький Володимир | 2006 | 0.53,94 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | |
| 19 | Бірук Дмитро | 2005 | 0.54,04 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | |
| 20 | Лещинський Михайло | 2006 | 0.54,90 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 21 | Нагорний Орест | 2005 | 0.55,22 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 22 | Лленін Максим | 2006 | 0.55,37 | Без розряду | 5 | Самчук В. В. | |
| 23 | Матвійчук Андрій | 2005 | 0.55,48 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 24 | Левчук Артем | 2005 | 0.55,56 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | |
| 25 | Островецький Сергій | 2005 | 0.55,64 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 26 | Кицан Максим | 2006 | 0.55,71 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 27 | Бикірюк Марк | 2007 | 0.55,85 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 28 | Савчук Дмитро | 2006 | 0.55,99 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 29 | Патіюк Сергій | 2006 | 0.55,99 | Без розряду | 5 | Мороз В. В. | |
| 30 | Неділенько Максим | 2007 | 0.56,27 | Без розряду | 5 | Корець Олесь | |
| 31 | Сунак Євген | 2006 | 0.56,54 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 32 | Самолюк Андрій | 2005 | 0.56,84 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 33 | Товкач Дмитро | 2005 | 0.56,88 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 34 | Нерода Андрій | 2005 | 0.57,56 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л. | |
| 35 | Яручек Ілля | 2005 | 0.58,10 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | |
| 36 | Терехов Данил | 2006 | 0.58,46 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 37 | Філіпчук Іван | 2006 | 0.58,48 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 38 | Мельник Владислав | 2006 | 0.58,83 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 39 | Харченко Артур | 2005 | 0.59,06 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 40 | Ніжник Дмитро | 2007 | 0.59,14 | Без розряду | 5 | Мороз В. В. | |
| 41 | Медвецький Максим | 2005 | 1.01,13 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 42 | Педич Влад | 2006 | 1.01,57 | Без розряду | 5 | Самчук В. В. | |
| 43 | Солтисюк Андрій | 2006 | 1.01,81 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 44 | Притула Денис | 2007 | 1.02,81 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 45 | Азизбеков Артур | 2005 | 1.03,26 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 46 | Терещук Олександр | 2006 | 1.04,09 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 47 | Артенюк Владислав | 2006 | 1.05,21 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | |
| 48 | Ліщина Олександр | 2007 | 1.05,46 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 49 | Карнюк Остап | 2005 | 1.06,47 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | |
| 50 | Здіховський Станіслав | 2006 | 1.09,20 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 51 | Лопушок Артем | 2007 | 1.10,49 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 52 | Міщук Володимир | 2005 | 1.10,64 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 53 | Пришко Даниїл | 2007 | 1.10,81 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 54 | Недоліз Денис | 2005 | 1.11,57 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 55 | Рудь Ярослав | 2005 | 1.15,13 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 56 | Ващук Данил | 2005 | 1.15,34 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 57 | Омелюк Павло | 2005 | 1.16,08 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | |
| 58 | Романюк Олександр | 2005 | 1.16,80 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 59 | Дрина Павло | 2005 | 1.20,44 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 60 | Кузнецов Станіслав | 2004 | 0.41,35 | І юнацький | 5 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
| 61 | Дацюк Андрій | 2004 | 0.42,56 | І юнацький | 5 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
| 62 | Марчук Владислав | 2004 | 0.44,23 | ІІ юнацький | 5 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
| 63 | Левчук Віталій | 2003 | 0.48,51 | ІІ юнацький | 5 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
| 64 | Кравчук Анатолій | 2004 | 0.49,95 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | Поза конкурсом |
| 65 | Павлишин Генадій | 2004 | 0.50,01 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
| 66 | Петрина Роман | 2004 | 0.50,16 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
| 67 | Куценко Максим | 2004 | 0.50,48 | Без розряду | 5 | Корець Олесь | Поза конкурсом |
| 68 | Коломилін Дмитро | 2004 | 0.50,69 | Без розряду | 5 | Корець Олесь | Поза конкурсом |
| 69 | Лисковець Артем | 2003 | 0.50,80 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
| 70 | Куява Андрій | 2004 | 0.50,87 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
| 71 | Кравчук Віктор | 2004 | 0.51,03 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
| 72 | Ляшук Данило | 2004 | 0.52,63 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
| 73 | Сподневський Богдан | 2004 | 0.53,42 | Без розряду | 5 | Бригада СДЮСШОР | Поза конкурсом |
| 74 | Денесюк Данило | 2004 | 0.53,57 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
| 75 | Шевчук Назар | 2003 | 0.54,17 | Без розряду | 5 | Тихонович А. А. | Поза конкурсом |
| 76 | Одноралець Герман | 2002 | 0.54,66 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л. | Поза конкурсом |
| 77 | Ворошилов Павло | 2003 | 0.57,15 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
| 78 | Боярчук Валентин | 2004 | 0.57,35 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
| 79 | Горбовий Данило | 2001 | 0.58,41 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
| 80 | Дмитроца Роман | 2003 | 1.00,31 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
| 81 | Шулековський Дмитро | 2004 | 1.02,92 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
| 82 | Павусько Роман | 2004 | 1.08,79 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
| 83 | Дубей Олександр | 2004 | 1.11,09 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | Поза конкурсом |
| 84 | Вишняк Віктор | 2003 | 1.11,58 | Без розряду | 5 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
| 85 | Радь Віктор | 2003 | 1.14,48 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | Поза конкурсом |
100 м на спині Дівчата
1 |
Гончарук Елизавета | 2004 | 1.29,45 | ІІІ | 5 | Корець Ольга | |
| 2 | Макаревич Діана | 2004 | 1.32,15 | ІІІ | 5 | Мороз В. В. | |
| 3 | Олійник Аліна | 2005 | 1.41,43 | І юнацький | 5 | Наумова О. В. | |
| 4 | Сирота Тетяна | 2005 | 1.43,65 | І юнацький | 5 | Максимюк С. Л. | |
| 5 | Пивоварова Владислава | 2004 | 1.44,84 | І юнацький | 5 | Мороз В. В. | |
| 6 | Любацевич Іванна | 2004 | 1.51,67 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 7 | Луцюк Олена | 2004 | 1.52,76 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 8 | Клейменова Анастасія | 2004 | 1.54,74 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 9 | Процюк Яна | 2004 | 1.55,13 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | |
| 10 | Шевчук Ангеліна | 2004 | 1.57,13 | Без розряду | 5 | Корець Ольга | |
| 11 | Любежаніна Марта | 2004 | 1.57,34 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | |
| 12 | Гань Дарина | 2004 | 1.57,62 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 13 | Чайка Ірина | 2004 | 2.02,41 | Без розряду | 5 | Корець Ольга | |
| 14 | Волошина Марія | 2004 | 2.13,63 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 15 | Тимощук Аделіна | 2003 | 1.44,68 | І юнацький | 5 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
| 16 | Торчинюк Ярина | 2003 | 1.47,38 | Без розряду | 5 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
100 м спині Хлопці
1 |
Кондратюк Юрій | 2004 | 1.22,00 | ІІІ | 5 | Наумова О. В., Степанцова Ю. М. | |
| 2 | Кузнецов Станіслав | 2004 | 1.26,63 | І юнацький | 4 | Наумова О. В. | |
| 3 | Зизи Денис | 2004 | 1.27,66 | І юнацький | 5 | Наумова О. В., Степанцова Ю. М. | |
| 4 | Солтисюк Дмитро | 2004 | 1.27,90 | І юнацький | 5 | Мороз В. В. | |
| 5 | Пінчук Олександр | 2005 | 1.32,60 | Без розряду | 5 | Мороз В. В. | |
| 6 | Лагутін Ілля | 2005 | 1.34,48 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 7 | Дацюк Андрій | 2004 | 1.34,57 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | |
| 8 | Ліпша Ілля | 2004 | 1.35,16 | Без розряду | 4 | Корець Олесь | |
| 9 | Олейник Нікіта | 2004 | 1.35,43 | Без розряду | 5 | Корець Ольга | |
| 10 | Шпак Андрій | 2004 | 1.36,95 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 11 | Фрончко Тарас | 2004 | 1.38,72 | Без розряду | 4 | Тихонович А. А. | |
| 12 | Близнюк Юрій | 2004 | 1.39,58 | Без розряду | 5 | Бредихіна І. В. | |
| 13 | Борошок Богдан | 2005 | 1.39,94 | Без розряду | 5 | Мороз В. В. | |
| 14 | Мельник Юрій | 2004 | 1.41,28 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 15 | Кирилюк Кирило | 2004 | 1.42,31 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 16 | Марчук Владислав | 2004 | 1.42,40 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 17 | Князєв Владислав | 2004 | 1.42,75 | Без розряду | 4 | Сологуб О. В. | |
| 18 | Антонюк Назар | 2004 | 1.44,28 | Без розряду | 4 | Самчук В. В. | |
| 19 | Кульчинський Ілля | 2004 | 1.44,85 | Без розряду | 4 | Корець Олесь | |
| 20 | Найдюк Владислав | 2004 | 1.44,89 | Без розряду | 4 | Мороз В. В. | |
| 21 | Кумановський Данило | 2004 | 1.46,38 | Без розряду | 5 | Максимюк С. Л. | |
| 22 | Тарбарчук Іван | 2006 | 1.46,63 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 23 | Чемерис Ярослав | 2005 | 1.48,70 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 24 | Луценко Сергій | 2005 | 1.49,67 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 25 | Кравчук Анатолій | 2004 | 1.50,18 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 26 | Тачинський Олександр | 2005 | 1.50,84 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 27 | Куява Андрій | 2004 | 1.52,07 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 28 | Матвійчук Андрій | 2005 | 1.56,41 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 29 | Черніка Віктор | 2005 | 1.56,92 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 30 | Кравчук Віктор | 2004 | 1.57,82 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 31 | Бойко Владислав | 2004 | 1.58,68 | Без розряду | 5 | Максимюк С. Л., Тарасенко Л. І. | |
| 32 | Петрина Роман | 2004 | 1.58,91 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 33 | Ляшук Данило | 2004 | 2.01,76 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 34 | Зінчук Роман | 2005 | 2.04,21 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 35 | Соболюк Дмитро | 2004 | 2.11,46 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 36 | Самолюк Андрій | 2005 | 2.11,67 | Без розряду | 4 | Степанцова Ю. М. | |
| 37 | Денесюк Данило | 2004 | 2.12,05 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | |
| 38 | Скопюк Ігор | 2004 | 2.13,17 | Без розряду | 5 | Корець Ольга | |
| 39 | Котенко Микита | 2004 | 2.13,49 | Без розряду | 5 | Наумова О. В. | |
| 40 | Шмаглій Олександр | 2004 | 2.15,19 | Без розряду | 5 | Мороз В. В. | |
| 41 | Хоміч Данило | 2004 | 2.29,88 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 42 | Валієв Артем | 2004 | 2,37,45 | Без розряду | 4 | Бредихіна І. В. | |
| 43 | Павлишин Генадій | 2004 | д/к | Степанцова Ю. М. | |||
| 44 | Лапуцький Владислав | 2002 | 1.23,24 | І юнацький | 5 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
| 45 | Волинцев Олексій | 2002 | 1.26,34 | І юнацький | 5 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
| 46 | Павлов Нікіта | 2003 | 1.28,63 | І юнацький | 5 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
| 47 | мельник Дмитро | 2003 | 1.32,45 | Без розряду | 4 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
| 48 | Киричук Назар | 2002 | 1.33,88 | Без розряду | 5 | Мороз В. В. | Поза конкурсом |
| 49 | Фіц Дмитро | 2003 | 1.34,29 | Без розряду | 5 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
| 50 | Бурмістров Владислав | 2002 | 1.36,71 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л., Бредихіна І. В. | Поза конкурсом |
| 51 | Лазарєв Борис | 2003 | 1.37,59 | Без розряду | 4 | Наумова О. В. | Поза конкурсом |
| 52 | Боярський Владислав | 2002 | 1.39,66 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л. | Поза конкурсом |
| 53 | Нікітюк Олександр | 2002 | 1.43,55 | Без розряду | 5 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
| 54 | Федоренко Олександр | 2001 | 1.44,16 | Без розряду | 5 | Максимюк С. Л., Бредихіна І. В. | Поза конкурсом |
| 55 | Біляга Ігор | 2002 | 1.44,37 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л., Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
| 56 | Чубай Давид | 2001 | 1.44,47 | Без розряду | 4 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
| 57 | П'янковський Максим | 2003 | 1.45,40 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л. | Поза конкурсом |
| 58 | Левчук Віталій | 2003 | 1.50,13 | Без розряду | 5 | Степанцова Ю. М. | Поза конкурсом |
| 59 | Дробін Артем | 2002 | 1.50,18 | Без розряду | 4 | Максимюк С. Л., Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
| 60 | Сахнік Богдан | 2002 | 1.51,66 | Без розряду | 5 | Максимюк С. Л. | Поза конкурсом |
| 61 | Назарчук Андрій | 2002 | 1.52,91 | Без розряду | 5 | Корець Ольга | Поза конкурсом |
| 62 | Лисковець Артем | 2003 | 1.55,56 | Без розряду | 4 | Тарасенко Л. І. | Поза конкурсом |
200 м на спині Дівчата
1 |
Дмитрієва Анастасія | 2003 | 3.01,32 | ІІІ | 5 | Корець Олесь |
| 2 | Князева Віолета | 2002 | 3.12,65 | ІІІ | 4 | Сологуб О. В. |
200 м на спині Хлопці
1 |
Петрочук Ілля | 2003 | 3.01,81 | І юнацький | 4 | Сологуб О. В. | |||
| 2 | Ткачук Максим | 2003 | 3.04,13 | І юнацький | 4 | Тихонович А. А. | |||
| 3 | Петрущенко Антон | 2003 | 3.08,78 | І юнацький | 4 | Тихонович А. А. | |||
| 4 | Бугай Юрій | 2003 | 3.19,62 | І юнацький | 5 | Сологуб О. В. | |||
| 5 | Костюк Владислав | 2000 | 2.44,95 | ІІІ | 5 | Поза конкурсом | |||
| 6 | Пивовар Денис | 2002 | 2.44,15 | ІІІ | 4 | Наумова О. В. | Поза конкурсом | ||
| 7 | Терлецький Олександр | 2002 | 3.05,63 | І юнацький | 5 | Наумова О. В. | Поза конкурсом | ||
| 8 | Світлюк Андрій | 2002 | 3.25,33 | Без розряду | 4 | Сологуб О. В. | Поза конкурсом | ||
Головний суддя змагань – Бредихіна І. В.
Головний секретар змагань – Степанцова Ю. М.